cabecalho

 

FUTEBOL 80 resgata a história do futebol brasileiro em números. Poucos clubes no Brasil se preocupam com resultados obtidos ao longo do tempo. Aqui, você encontrará os resultados de 93 times brasileiros e 4 Seleções Estaduais. São mais de 355.000 Gols cadastrados e diversas Fichas Técnicas, inclusive das Seleções Paulista e Carioca. No link Gol a Gol disponibilizamos 638 ex-jogadores com a sua relação de gols. É um Almanaque sendo escrito online.

 

Gol a Gol Critérios Fontes Parceiros

 

Atualizado em 11/12/2023

 

CLUBES     Clique no nome do clube e veja sua lista de jogos.                            

       Equipe J V E D GP GC Aprov.
       ABC-RN 2.296 1.110 627 559 3.727 2.248 57%
       Alecrim-RN 82 29 19 34 100 108 43%
       América-MG 4.594 2.098 1.154 1.342 7.840 5.550 54%
       América-PE 2.770 953 577 1.240 4.245 4.687 41%
       America-RJ 4.681 2.056 1.136 1.489 8.246 6.406 52%
       América-RN 1.890 890 521 479 2.912 1.866 56%
       América/SJRP-SP 3.048 1.122 865 1.061 4.186 3.937 46%
       ASA-AL 476 217 132 127 742 499 55%
       Athetico-PR 4.713 2.215 1.194 1.304 8.043 5.638 55%
       Atlético-GO 521 220 160 141 665 480 52%
       Atlético-MG 5.882 3.150 1.390 1.342 11.144 6.314 61%
       Auto Esporte-PB 1.187 416 292 479 1.492 1.641 43%
       Avaí-SC 4.267 1.797 1.090 1.380 6.767 5.494 51%
       Bahia-BA 5.379 2.710 1.357 1.312 9.449 5.857 59%
       Bangu-RJ 4.152 1.696 1.001 1.455 7.171 6.321 49%
       Botafogo-PB 593 294 163 136 972 534 59%
       Botafogo-RJ 5.903 2.898 1.449 1.556 11.035 7.307 57%
       Botafogo/RP-SP 1.093 393 337 363 1.253 1.170 46%
       Bragantino-SP 359 140 115 104 438 357 50%
       Brasília-DF 95 48 22 25 164 82 58%
       Campinense-PB 478 242 120 116 821 416 59%
       Caxias-RS 562 209 198 155 620 481 49%
       Ceará-CE 4.651 2.201 1.248 1.202 7.852 5.103 56%
       Central-PE 119 47 44 28 145 89 52%
       Chapecoense-SC 634 241 190 203 704 637 48%
       Comercial/CG-MS 369 168 113 88 525 310 56%
       Comercial/RP-SP 658 207 217 234 654 723 42%
       Confiança-SE 631 289 164 178 858 570 54%
       Corinthians-SP 6.140 3.170 1.556 1.414 11.332 6.903 60%
       Coritiba-PR 4.869 2.358 1.194 1.317 8.563 5.683 57%
       CRB-AL 629 327 171 131 998 475 61%
       Criciúma-SC 753 331 225 197 941 672 54%
       Cruzeiro-MG 5.444 2.857 1.319 1.268 10.000 5.744 61%
       CSA-AL 779 387 207 185 1.215 657 59%
       Desportiva-ES 478 204 156 118 547 399 54%
       Ferroviária-SP 3.457 1.386 969 1.102 5.076 4.097 49%
       Ferroviário-CE 1.028 504 274 250 1.769 974 58%
       Figueirense-SC 4.381 1.781 1.239 1.361 6.491 5.488 50%
       Flamengo-PI 389 171 102 116 512 427 53%
       Flamengo-RJ 6.493 3.449 1.517 1.527 12.829 7.629 61%
       Fluminense-RJ 5.925 2.981 1.397 1.547 11.229 7.132 58%
       Fortaleza-CE 4.578 2.237 1.151 1.190 8.130 5.337 57%
       Francana-SP 395 101 139 155 336 417 37%
       Gama-DF 437 160 141 136 574 463 47%
       Goiânia-GO 114 31 38 45 105 146 38%
       Goiás-GO 4.076 1.887 1.030 1.159 6.505 4.599 55%
       Grêmio-RS 5.974 3.323 1.388 1.263 11.697 5.972 63%
       Guarani-SP 4.927 2.047 1.313 1.567 7.553 6.237 50%
       Inter de Limeira-SP 729 269 267 193 864 735 49%
       Internacional-RS 5.817 3.247 1.393 1.177 11.366 5.689 64%
       Joinville-SC 1.830 804 540 486 2.524 1.774 54%
       Juventude-RS 791 299 272 220 889 694 49%
       Juventus-SP 1.225 411 394 420 1.329 1.336 44%
       Londrina-PR 3.281 1.412 925 944 4.971 3.667 52%
       Marília-SP 422 119 152 151 391 462 40%
       Mixto-MT 613 273 171 169 911 670 54%
       Moto Club-MA 452 197 139 116 621 392 54%
       Nacional-AM 1.167 535 330 302 1.716 1.118 55%
       Náutico-PE 5.001 2.415 1.125 1.461 8.960 5.970 56%
       Noroeste-SP 494 152 154 188 475 546 41%
       Novo Hamburgo-RS 0 0 0 0 0 0 0%
       Operário/CG-MS 458 253 124 81 808 348 64%
       Palmeiras-SP 6.336 3.399 1.537 1.400 12.159 7.025 62%
       Paraná Clube-PR 1.934 787 515 632 2.622 2.193 50%
       Paulista-SP 451 143 162 146 461 442 44%
       Paysandu-PA 5.015 2.583 1.211 1.221 9.836 5.578 60%
       Ponte Preta-SP 4.828 2.025 1.333 1.470 7.557 5.961 51%
       Portuguesa-SP 5.051 2.146 1.314 1.591 8.270 6.810 51%
       Port. Santista-SP 336 113 91 132 385 419 43%
       Remo-PA 4.731 2.523 1.148 1.060 9.038 4.944 61%
       Rio Branco-ES 493 193 160 140 543 459 50%
       River-PI 387 184 90 113 675 445 55%
       Sampaio Corrêa-MA 451 182 153 116 638 442 52%
       Santa Cruz-PE 5.314 2.671 1.250 1.393 10.158 6.158 58%
       Santo André-SP 429 151 154 124 443 380 47%
       Santos-SP 6.427 3.272 1.516 1.639 12.921 8.276 59%
       São Bento-SP 623 201 196 226 583 682 43%
       São Bernardo-SP 198 88 44 66 289 230 52%
       São José-SP 407 160 147 100 466 338 51%
       São Paulo-SP 5.842 2.936 1.508 1.398 10.526 6.521 59%
       Sergipe-SE 556 228 162 166 742 529 51%
       Sport-PE 5.367 2.742 1.284 1.341 9.781 5.814 59%
       Taubaté-SP 423 130 132 161 431 478 41%
       Treze-PB 635 307 172 156 996 561 57%
       Tuna Luso-PA 3.059 1.476 731 852 5.652 3.558 56%
       Uberlândia-MG 0 0 0 0 0 0 0%
       Vasco da Gama-RJ 6.235 3.239 1.486 1.510 11.746 7.187 60%
       Vila Nova-GO 1.755 745 508 502 2.407 1.805 52%
       Villa Nova-MG 3.209 1.296 825 1.088 5.035 4.190 49%
       Vitória-BA 4.767 2.148 1.212 1.407 7.837 5.818 54%
       Volta Redonda-RJ 110 35 35 40 159 146 42%
       XV de Jaú-SP 476 128 184 164 455 544 40%
       XV de Piracicaba-SP 539 198 162 179 646 590 47%

SELEÇÕES     Clique no nome da Seleção e veja sua lista de jogos.

      Seleção J V E D GP GC Aprov.
      Brasil 1.142 741 232 169 2.605 1.037 72%
      Brasil Olímpico 347 207 76 64 747 326 67%
      Minas Gerais 171 72 29 70 370 382 48%
      Pernambuco 212 113 29 70 641 454 58%
      Rio de Janeiro 347 173 59 115 937 679 56%
      São Paulo 362 219 50 93 1.135 621 65%

 

Almanaque Futebol VGC

 

 

Desenvolvido pelo Jornalista Chico Nepomuceno

 

Contribuições ou dúvidas: chico.nepomuceno@futebol80.com.br

 

Copyright © 2008. Todos Direitos Reservados ao Futebol 80.

 

chico