Bangu
Principal              Jogo a Jogo            Campeonatos / Ano             Artilheiros             Fichas Técnicas
Confrontos
577 Adversários J V E D GP GC SG Aprov.
  Aberdeen-ESC 2 0 0 2 0 2 -2 0%
  Accra Great Olympics-GAN 1 0 1 0 0 0 0 33%
  ADET-ELS 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Adliswil-SUI 1 1 0 0 16 0 16 100%
  ADO Den Haag-HOL 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  AEK-GRE 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Alajuelense-CRC 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Alemannia Aachen-RFA 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Alezio-ITA 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Alfonso Ugarte-PER 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Alianza Lima-PER 4 1 0 3 7 10 -3 25%
  Alianza-ELS 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Alliança-RJ 3 2 0 1 8 3 5 67%
  Alliansen-SUE 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Alumínio-RJ 1 1 0 0 4 0 4 100%
  América de Caratinga 1 1 0 0 3 1 2 100%
  América de Duque de Caxias 1 1 0 0 6 0 6 100%
  América de Teófilo Otoni 1 1 0 0 5 1 4 100%
  América de Três Rios 8 2 4 2 6 6 0 42%
  América Fabril 3 3 0 0 16 2 14 100%
  América/SJRP 1 0 1 0 1 1 0 33%
  América-COL 1 0 1 0 0 0 0 33%
  América-MG 8 3 2 3 8 19 -11 46%
  Americana Esporte Clube 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Americano 80 20 31 29 77 78 -1 38%
  America-RJ 283 104 68 111 447 519 -72 45%
  Anapolina 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Anápolis 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Anchieta-RJ 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Andarahy 61 30 15 16 137 94 43 57%
  Angra dos Reis 8 4 3 1 13 5 8 63%
  Anker Wismar-ALE 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Aperibeense 7 3 1 3 9 6 3 48%
  ASA 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Associação Atlética Cabofriense 10 6 3 1 18 9 9 70%
  Associação Atlética da Bahia 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Associação Atlética do Rio 1 1 0 0 13 0 13 100%
  Atheniense-PE 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Athletic-RJ 6 3 1 2 14 6 8 56%
  Atlanta Chiefs-EUA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Atlante-MEX 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Atlético de Madrid-ESP 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Atlético Nacional-COL 4 2 2 0 8 5 3 67%
  Atlético Sorocaba 2 0 0 2 0 6 -6 0%
  Atlético-GO 3 1 1 1 2 2 0 44%
  Atlético-MG 22 7 6 9 32 37 -5 41%
  Atlético-PR 6 2 2 2 7 7 0 44%
  Aucas-EQU 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Audax Club-RJ 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Audax-RJ 7 2 3 2 5 5 0 43%
  Austria Wien-AUT 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Auto Esporte-AM 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Auto Esporte-PB 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Auto Esporte-PI 1 1 0 0 6 2 4 100%
  Avaí 2 0 2 0 5 5 0 33%
  Avellino-ITA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Bahia 16 5 6 5 18 20 -2 44%
  Banfield-ARG 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Barcelona-EQU 7 3 0 4 18 9 9 43%
  Barcelona-ESP 1 0 0 1 3 4 -1 0%
  Barra de Teresópolis 2 1 0 1 6 4 2 50%
  Barra Mansa 9 7 2 0 21 10 11 85%
  Bayer Leverkusen-RFA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Bayern München-RFA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Bayer-RJ 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Becamex Binh Duong-VIE 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Benfica-POR 2 0 0 2 4 6 -2 0%
  Berliner-ALE 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Besiktas-TUR 3 2 1 0 10 3 7 78%
  Betim 2 0 0 2 1 3 -2 0%
  Boavista-RJ 29 11 6 12 42 46 -4 45%
  Boca Juniors de Cali-COL 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Bolívar-BOL 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Bolton Wanderers-ING 1 0 0 1 0 3 -3 0%
  Bom Jardim-RJ 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Bonsucesso 163 89 44 30 353 193 160 64%
  Boqueirão do Passeio 1 1 0 0 10 0 10 100%
  Botafogo 259 44 68 147 309 571 -262 26%
  Botafogo de Buriti Alegre 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Botafogo de Ribeirão Preto 6 3 1 2 8 7 1 56%
  Botafogo de Salvador 2 1 0 1 6 6 0 50%
  Botafogo-PB 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Bragantino 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Brandenburger-ALE 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Brasil Athletico-RJ 7 6 1 0 33 3 30 90%
  Brasil de Pelotas 6 5 0 1 13 8 5 83%
  Brasília 2 1 0 1 2 2 0 50%
  Brasil-RJ 21 16 2 3 92 34 58 79%
  Brown University-EUA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Byron 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Cabo Frio 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Cabofriense 18 7 5 6 25 24 1 48%
  Cachoeira-SP 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Cachoeiro 2 1 1 0 11 5 6 67%
  Cagliari-ITA 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  Caldense 2 2 0 0 13 2 11 100%
  Calouros do Ar 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Campinense 3 1 2 0 3 2 1 56%
  Campo Grande 79 33 27 19 105 69 36 53%
  Canto do Rio 65 38 10 17 175 104 71 64%
  Carioca 19 12 2 5 50 32 18 67%
  Carioca de São Gonçalo 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Cascadura 7 7 0 0 50 5 45 100%
  Casimiro de Abreu 2 1 1 0 4 3 1 67%
  Caxias 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Ceará 7 5 0 2 13 8 5 71%
  Central 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Central Español-URU 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Central-RJ 3 3 0 0 14 0 14 100%
  Cercle Brugge-BEL 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Ceres-RJ 4 3 1 0 12 1 11 83%
  Cerro-URU 1 0 1 0 2 2 0 33%
  CFZ-RJ 6 2 2 2 4 4 0 44%
  Cianorte 2 0 1 1 1 3 -2 17%
  Cidadania 2 2 0 0 6 0 6 100%
  Colégio Latino-Americano 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Colo-Colo-CHI 2 1 0 1 2 3 -1 50%
  Colorado 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Comb. Água Verde/Atlético-PR 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Atlético/Vila Nova-GO 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Comb. Aurora/J. Wilstermann-BOL 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Comb. Borussia Berlin/Viktoria-RFA 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Comb. CBD 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Comb. Cruzador Amethyst-ING 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Comb. D. Manizales/D. Pereira-COL 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Comb. Departamento Autônomo-RJ 2 1 0 1 4 3 1 50%
  Comb. do Atlântico-COL 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Comb. Encruzilhada/Íris-PE 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Comb. Frigg/Valerenga-NOR 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Comb. Ingleses-RJ 2 1 0 1 8 4 4 50%
  Comb. Manchester-ING 1 1 0 0 18 0 18 100%
  Comb. Marinha Mercante-ING 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Comb. Minas Gerais 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Comb. Rio Branco/Vitória-ES 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Comb. Rio de Janeiro 2 2 0 0 5 2 3 100%
  Comb. Sport/América-PE 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Zona Norte-RJ 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  Comercial de Ribeirão Preto 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Comercial de Volta Redonda 2 2 0 0 7 1 6 100%
  Commercial-RJ 1 1 0 0 5 4 1 100%
  Confiança 4 2 2 0 8 4 4 67%
  Confiança-RJ 1 0 1 0 4 4 0 33%
  Connecticut All Star-EUA 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Conquista-BA 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Cordeiro-RJ 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Corinthians 17 5 2 10 20 37 -17 33%
  Corinthians de Pres. Prudente 2 2 0 0 5 2 3 100%
  Coritiba 17 4 5 8 17 24 -7 33%
  Corumbaense 2 2 0 0 5 0 5 100%
  Costeira-RJ 1 1 0 0 4 1 3 100%
  CRB 5 1 3 1 5 3 2 40%
  Criciúma 5 1 2 2 3 2 1 33%
  Cruz Preta de Alfenas 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Cruzeiro 9 2 3 4 11 13 -2 33%
  Cruzeiro de Porto Alegre 1 1 0 0 4 3 1 100%
  Cruzeiro do Sul-RJ 1 1 0 0 7 2 5 100%
  Cruzeiro-SP 2 1 1 0 7 3 4 67%
  Crvena Zvezda-IUG 3 3 0 0 10 2 8 100%
  Crystal Palace-ING 1 1 0 0 2 0 2 100%
  CSA 4 3 1 0 9 3 6 83%
  Cúcuta Deportivo-COL 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Dallas Tornado-EUA 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Democrata de Gov. Valadares 2 2 0 0 8 1 7 100%
  Democrata de Sete Lagoas 2 1 0 1 3 3 0 50%
  Deportes Quindío-COL 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Deportes Tolima-COL 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Deportivo Español-VEN 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Deportivo Huila-COL 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Deportivo Municipal-BOL 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Deportivo Municipal-GUA 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Deportivo Municipal-PER 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Deportivo Pereira-COL 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Deportivo Quito-EQU 3 1 1 1 5 6 -1 44%
  Desportiva 8 3 2 3 12 8 4 46%
  Dinamo Bucuresti-ROM 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Dong Nai-VIE 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Dong Tam Long An-VIE 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Dukla Praha-TCH 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Dundee United-ESC 2 1 1 0 2 0 2 67%
  Duque de Caxias 18 7 4 7 23 23 0 46%
  Dynamo Kyiv-URSS 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Emelec-EQU 2 2 0 0 9 2 7 100%
  Energie Cottbus-ALE 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Entrerriense 7 4 3 0 16 2 14 71%
  España-HON 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Espanyol-ESP 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Esperança-RJ 10 9 1 0 40 10 30 93%
  Esporte de São  Lourenço 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Esportiva Guaratinguetá 5 3 1 1 8 8 0 67%
  Esportivo-MG 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Estácio de Sá 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Estrela de Piquete 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Estrela do Norte 5 3 2 0 15 5 10 73%
  Etti Jundiaí 3 0 0 3 3 9 -6 0%
  Everton-ING 2 1 1 0 4 2 2 67%
  FAS-ELS 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Fast 2 1 0 1 5 3 2 50%
  Fenerbahçe-TUR 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Fênix-RJ 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Ferroviária 5 1 0 4 3 9 -6 20%
  Ferroviário-CE 3 3 0 0 10 1 9 100%
  Ferroviário-PR 3 2 1 0 7 3 4 78%
  Ferroviário-RO 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Figueirense 2 0 1 1 2 3 -1 17%
  Flama 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Flamengo 258 62 40 156 337 601 -264 29%
  Flamengo B 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Flamengo de Varginha 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Floresta-RJ 2 2 0 0 3 1 2 100%
  Fluminense 265 56 46 163 300 582 -282 27%
  Fluminense B 3 1 0 2 5 9 -4 33%
  Fluminense de Araguari 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Fluminense de Feira 3 0 2 1 3 4 -1 22%
  Fluminense de Friburgo 4 1 2 1 5 3 2 42%
  Fluminense de Niterói 6 4 0 2 28 17 11 67%
  Fluminense de Salvador 1 1 0 0 10 1 9 100%
  Fortaleza 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Friburguense 40 12 18 10 50 46 4 45%
  Futebol Clube Cascavel 2 1 0 1 2 3 -1 50%
  Galatasaray-TUR 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Galícia 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Gama 2 1 0 1 2 3 -1 50%
  Germânia-RJ 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Gimnasia y Esgrima de Jujuy-ARG 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Glentoran-IRN 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Godoy Cruz-ARG 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Goiânia 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Goiás 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Goiatuba 2 1 0 1 4 5 -1 50%
  Gonçalense 2 0 0 2 0 4 -4 0%
  Goytacaz 36 17 12 7 53 30 23 58%
  Grêmio 6 1 2 3 3 8 -5 28%
  Grêmio Brasiliense 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Grêmio de Ilhéus 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Grêmio de Manhumirim 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Grêmio Maringá 4 2 2 0 7 4 3 67%
  Grenoble-FRA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Guanabara-RJ 2 2 0 0 8 2 6 100%
  Guará 2 1 1 0 4 0 4 67%
  Guarani 7 2 1 4 5 10 -5 33%
  Guarani de Divinópolis 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Guarany de Sobral 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Guarany-RJ 3 3 0 0 14 1 13 100%
  Guarapari 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Haddock Lobo-RJ 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Hai Phong-VIE 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Hallelujah-COR 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Hannover-RFA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Hapoel Haifa-ISR 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Hearts of Oak-GAN 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Hellênico 5 3 0 2 12 7 5 60%
  Herediano-CRI 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Hibernian-ESC 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Iguaçu 1 1 0 0 7 1 6 100%
  Independência-AC 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Independente de Macaé 2 2 0 0 7 1 6 100%
  Independiente Medellín-COL 4 3 1 0 12 5 7 83%
  Independiente Rivadavia-ARG 2 0 0 2 2 7 -5 0%
  Independiente Santa Fe-COL 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Internacional 8 2 6 0 10 8 2 50%
  Internacional de Limeira 7 4 3 0 9 4 5 71%
  Internacional Football Club-RJ 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Itaboraí 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Itabuna 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Itaperuna 21 8 9 4 25 15 10 52%
  Ituiutaba 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Jabaquara 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Jacarezinho 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Jatiboca-MG 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Joinville 11 4 5 2 12 10 2 52%
  Juventude 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Juventude-MT 2 0 1 1 1 2 -1 17%
  Juventus 6 1 3 2 2 4 -2 33%
  Juventus-AC 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Karlsruher-RFA 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Kecskeméti-HUN 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Kickers Offenbach-RFA 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Kilmarnock-ESC 3 2 0 1 7 1 6 67%
  Lanerossi Vicenza-ITA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  LDU de Quito-EQU 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Leones-ARG 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Leônico 2 2 0 0 3 1 2 100%
  Léon-MEX 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Lierse-BEL 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Limoges-FRA 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Lincoln-ARG 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Londrina 8 2 0 6 4 14 -10 25%
  Macaé 20 5 8 7 18 22 -4 38%
  Mackenzie-RJ 3 1 2 0 10 5 5 56%
  Madureira 190 90 44 56 364 274 90 55%
  Malchower-ALE 1 0 0 1 0 5 -5 0%
  Malmö-SUE 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Mangueira 19 14 2 3 62 27 35 77%
  Manufatora-RJ 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Maranhão 3 2 1 0 7 2 5 78%
  Marathón-HON 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Marcílio Dias 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Maricá 2 0 0 2 0 6 -6 0%
  Marília 1 0 0 1 0 4 -4 0%
  Mayrink-RJ 1 1 0 0 12 0 12 100%
  Mesquita 21 13 3 5 33 15 18 67%
  Metalusina-MG 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Miguel Couto 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Militar-RJ 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Millonarios-COL 4 1 2 1 7 4 3 42%
  Minas-RJ 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Mirassol 2 0 2 0 1 1 0 33%
  Mixto 6 4 1 1 13 6 7 72%
  Mogi Mirim 7 0 2 5 2 8 -6 10%
  Montreal Concordia-CAN 2 2 0 0 3 0 3 100%
  Montreal Olympique-CAN 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Motagua-HON 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Moto Club 3 2 0 1 3 1 2 67%
  Nacional de Muriaé 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Nacional de Rolândia 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Nacional-AM 3 2 0 1 4 2 2 67%
  Nacional-POR 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Náutico 5 2 1 2 8 7 1 47%
  Náutico de Cabo Frio 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Neuendorf Koblenz-RFA 1 0 0 1 0 4 -4 0%
  Neves 1 0 0 1 3 4 -1 0%
  New York Americans-EUA 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  New York Cosmos-EUA 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Niterói 3 2 0 1 5 3 2 67%
  Noroeste 5 2 2 1 6 2 4 53%
  Norrköping-SUE 2 0 2 0 1 1 0 33%
  Nova Cidade 5 5 0 0 10 1 9 100%
  Nova Iguaçu 20 6 7 7 18 19 -1 42%
  Nürnberg-RFA 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Nykobing Falster-DIN 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Oeste 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Olaria 152 80 38 34 265 149 116 61%
  Olímpico de Blumenau 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Olympiakos-GRE 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Olympic de Barbacena 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Olympic de Chicago-EUA 1 1 0 0 6 2 4 100%
  Olympico-RJ 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Once Caldas-COL 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Operário de Campo Grande 5 4 1 0 12 3 9 87%
  Operário de Cataguases 1 1 0 0 6 2 4 100%
  Operário-PR 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Oriente-RJ 2 1 0 1 5 5 0 50%
  Osasuna-ESP 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Paladino 1 0 1 0 5 5 0 33%
  Palmeiras 18 7 2 9 29 37 -8 43%
  Palmeiras-RJ 4 1 1 2 10 9 1 33%
  Panathinaikos-GRE 2 0 2 0 3 3 0 33%
  Paraíso-RJ 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Paraná Clube 5 0 3 2 2 6 -4 20%
  Paulistano-RJ 2 2 0 0 8 1 7 100%
  Pavunense 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Paysandu 7 4 3 0 19 8 11 71%
  Paysandu-RJ 5 0 1 4 4 21 -17 7%
  Pelotas 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Peñarol-AM 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Peñarol-URU 4 0 2 2 5 9 -4 17%
  Pérolas Negras 4 1 1 2 4 6 -2 33%
  Petro Atlético-ANG 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Piedade-RJ 1 1 0 0 8 1 7 100%
  Pinheiros 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Ponte Preta 12 5 4 3 19 11 8 53%
  Pordenone-ITA 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Portela-RJ 1 1 0 0 8 1 7 100%
  Porto Alegre-RJ 7 5 1 1 19 10 9 76%
  Porto Novo do Cunha 1 1 0 0 9 0 9 100%
  Portuguesa de Desportos 21 8 3 10 34 38 -4 43%
  Portuguesa Santista 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Portuguesa-RJ 99 55 24 20 166 79 87 64%
  Profute 2 1 1 0 1 0 1 67%
  Puebla-MEX 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Queimados 2 1 0 1 1 1 0 50%
  Quissamã 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Racing de Lens-FRA 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Racing-LIB 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Rapid Bucuresti-ROM 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Rapid Wien-AUT 3 1 0 2 5 7 -2 33%
  Reggina-ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Remo 7 3 2 2 10 10 0 52%
  Renner 2 1 1 0 8 4 4 67%
  Republicano-RJ 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Resende 29 11 10 8 40 24 16 49%
  Riachuelo-RJ 8 5 2 1 20 8 12 71%
  Ribeiro Junqueira 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Rio Branco de Vila Isabel 2 2 0 0 18 2 16 100%
  Rio Branco-ES 10 5 2 3 21 18 3 57%
  Rio Branco-SP 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Rio Cricket 16 4 1 11 22 46 -24 27%
  Rio das Ostras 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Rio do Sul 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Rio Negro-AM 3 1 1 1 7 5 2 44%
  Rio São Paulo 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Riograndense de Santa Maria 1 1 0 0 6 2 4 100%
  River 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Rochester Lancers-EUA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Rostocker-ALE 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Rouen-FRA 2 1 0 1 5 4 1 50%
  Rubro 4 3 1 0 8 2 6 83%
  Sagrada Esperança-ANG 1 1 0 0 10 0 10 100%
  Saint Louis Stars-EUA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Saint Mirren-ESC 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sampaio Corrêa 6 4 1 1 11 5 6 72%
  Sampaio Corrêa-RJ 2 2 0 0 5 1 4 100%
  Sampdoria-ITA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  San Marcos-ELS 1 1 0 0 3 0 3 100%
  San Martín-ARG 1 1 0 0 4 0 4 100%
  San Pedro-GUA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sankt Pauli-RFA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Santa Cruz 9 5 2 2 16 12 4 63%
  Santiago Wanderers-CHI 2 1 0 1 4 5 -1 50%
  Santo André 4 1 1 2 4 5 -1 33%
  Santo Antônio-ES 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Santos 19 6 4 9 23 32 -9 39%
  São Bento de São Paulo 2 1 0 1 7 4 3 50%
  São Bento de Sorocaba 2 1 1 0 2 1 1 67%
  São Caetano 2 0 1 1 2 3 -1 17%
  São Cristóvão 184 90 39 55 386 300 86 56%
  São José 4 2 2 0 8 4 4 67%
  São Paulo 15 6 4 5 17 21 -4 49%
  São Paulo de Rio Grande 2 1 0 1 1 1 0 50%
  São Raimundo-AM 2 1 1 0 4 3 1 67%
  São Sebastião-RJ 2 2 0 0 13 0 13 100%
  Sãocarlense 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Saprissa-CRC 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sarmiento-ARG 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Schalke 04-RFA 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Sel. Além Paraíba 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Arábia Saudita 3 0 2 1 2 4 -2 22%
  Sel. Argélia 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Argentina 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Aruba-ANT 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Sel. Bahia 2 2 0 0 7 3 4 100%
  Sel. Bahrein 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Sel. Barbacena 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Sel. Bolívia 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Sel. Brasil Juniores 4 1 3 0 5 4 1 50%
  Sel. Cachoeiro de Itapemirim 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Sel. Campos 2 0 1 1 2 5 -3 17%
  Sel. Chile 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Colômbia 3 1 2 0 3 2 1 56%
  Sel. Concepción-CHI 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Constantina-AGL 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Sel. Coréia do Sul 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Sel. Coréia do Sul Universitária 2 2 0 0 9 3 6 100%
  Sel. Costa do Marfim 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Sel. Costa Rica 2 0 2 0 3 3 0 33%
  Sel. Curaçao-ANT 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Dinamarca 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Sel. Edmonton-CAN 1 1 0 0 9 1 8 100%
  Sel. Emirados Árabes 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Espírito Santo 2 1 1 0 6 4 2 67%
  Sel. Estocolmo-SUE 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Gana 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Sel. Goiás 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Sel. Grécia Militar 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Guatemala 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Sel. Holambra 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Honduras 3 1 1 1 3 3 0 44%
  Sel. Ica-PER 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Iguatu 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Ilhéus 2 1 1 0 1 0 1 67%
  Sel. Interior-RJ 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Sel. Iraque 3 0 2 1 4 5 -1 22%
  Sel. Itacoatiara 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Sel. Itajubá 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Sel. Japão Universitária 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Kuwait 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Sel. Macuco 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Sel. Marrocos 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. México 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Minas Gerais 1 0 0 1 1 6 -5 0%
  Sel. Mossoró 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Muqui-ES 2 2 0 0 12 1 11 100%
  Sel. Niterói 3 2 0 1 7 8 -1 67%
  Sel. Nova Friburgo 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Sel. Orã-AGL 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Sel. Paraguai 1 0 0 1 1 5 -4 0%
  Sel. Pernambuco 2 0 2 0 3 3 0 33%
  Sel. Peru 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Sel. Qatar 9 6 1 2 12 7 5 70%
  Sel. Santa Catarina 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Sel. Santa Rosa-ARG 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Sel. São Gonçalo-RJ 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Sel. São Lourenço 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Sergipe 1 1 0 0 8 2 6 100%
  Sel. Suburbana-PE 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Sul da Suécia 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Sel. Suriname 2 1 1 0 5 4 1 67%
  Sel. Tailândia 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Toronto-CAN 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Ubá 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Uruguai 1 0 0 1 0 3 -3 0%
  Sel. Valença-RJ 1 1 0 0 8 1 7 100%
  Sel. Vietnã Sub-23 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Semen Padang-IDN 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Senado-RJ 1 0 1 0 1 1 0 33%
