|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 67 Fichas Técnicas | Principal | |||||||||||||||||||||
| Jogo a Jogo | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 4 x 0 Brasil-RJ | 400 | |||||||||||||||||||||
| 06/Junho/1926 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Rua Ferrer (Rio de Janeiro) | Árbitro: Cyro Werneck | |||||||||||||||||||||
| Gols: Christolino e Fausto no 1º Tempo; Bianco (contra) e Ladislau no 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Mattos, Luiz Antônio e Áureo; César, Arnô e Zé Maria; Christolino, Fausto, Ladislau, Bahiano e | ||||||||||||||||||||||
| Plínio. | ||||||||||||||||||||||
| Brasil-RJ: Victor (Romualdo), Raymundo e Bianco; Juca, Lincoln e Neves; Waldemar, Donga, Ondino, Buza | ||||||||||||||||||||||
| e Ary. | ||||||||||||||||||||||
| Bonsucesso 2 x 4 Bangu | 518 | |||||||||||||||||||||
| 09/Novembro/1930 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 2º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Teixeira de Castro (Rio de Janeiro) | Árbitro: Virgílio Fedrighi | |||||||||||||||||||||
| Gols: Médio, Santana e Ladislau no 1° Tempo; Médio, Ayres e Ernesto Rapadura no 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bonsucesso: Medonho, Ary (Mendonça, intervalo) e Heitor (Fontoura, 30 do 1°); Nico, Eurico e Cláudio; | ||||||||||||||||||||||
| Ayres, Ernesto Rapadura, Gradim, Bahia e Alpheu China. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Zezé, Domingos da Guia e Sá Pinto; Zé Maria, Santana e Eduardo; Buza (Nicanor, 40 do 2°), | ||||||||||||||||||||||
| Ladislau, Médio, Dininho e Jaguarão. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 5 x 4 Botafogo | 526 | |||||||||||||||||||||
| 26/Abril/1931 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Rua Ferrer (Rio de Janeiro) | Árbitro: Virgílio Fedrighi | |||||||||||||||||||||
| Gols: Médio, Celso Linhares, Ladislau, Nilo, Ladislau e Celso Linhares no 1º Tempo; Plínio, Plínio e Paulinho | ||||||||||||||||||||||
| no 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Zezé, Domingos da Guia e Sá Pinto; Zé Maria, Santana e Eduardo; Buza (Plínio), Ladislau, Médio, | ||||||||||||||||||||||
| Dininho e Jaguarão. | ||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Germano, Benedicto e Octacílio; Carlos Burlamaqui (Canalli), Martim e Pamplona; Ariza, Paulinho, | ||||||||||||||||||||||
| Carvalho Leite, Nilo e Celso Linhares. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 5 x 0 São Cristóvão | 2.016 | |||||||||||||||||||||
| 18/Setembro/1966 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: José Mário Vinhas | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 31.870.130,00 | Público: 24.697 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Paulo Borges 25 e Cabralzinho 42 do 1º Tempo; Zé Carlos 10, Jair 27 e Ênio (pênalti) 38 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Ubirajara, Fidélis, Mário Tito, Luís Alberto e Ari Clemente; Jaime e Jair; Paulo Borges, Cabralzinho, | ||||||||||||||||||||||
| Ênio e Zé Carlos. Técnico: Alfredo González. | ||||||||||||||||||||||
| São Cristóvão: Manga, Lauro, Aílton, Élton e Tião; Jedir e Valdecir; Domingos, Jorge, Correia e Fraga. | ||||||||||||||||||||||
| Técnico: Paulo Emílio. | ||||||||||||||||||||||
| * Rodada Dupla com Flamengo x America-RJ. | ||||||||||||||||||||||
| Palmeiras 2 x 3 Bangu | 2.563 | |||||||||||||||||||||
| 06/Abril/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Parque Antártica (São Paulo-SP) | Árbitro: Bráulio Zanotto Gonçalves (PR) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.688.100,00 | Público: 17.969 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Cacau, Rodrigues, Carlos Roberto e Dé. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Luisão 22 do 1º Tempo; Luisão 3, Mococa 9 e 20, Paulo Roberto 45 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho Vicençote; Pires, Mococa e Jorginho | ||||||||||||||||||||||
| (Pedro Rodrigues); Jair Brasília (Wilson), César e Baroninho. Técnico: Sérgio Clérici. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Ademir Batista, Moisés, Rodrigues e Cacau; Carlos Roberto, Tita (Ademir Vicente) e Dé; | ||||||||||||||||||||||
| Caio Cambalhota (Jorge Luís), Luisão e Paulo Roberto. Técnico: Tim. | ||||||||||||||||||||||
| Volta Redonda 1 x 3 Bangu | 2.587 | |||||||||||||||||||||
| 28/Setembro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1° Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda) | Árbitro: José Marçal Filho | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 397.900,00 | Público: 3.829 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Amauri 7 do 1° Tempo; Ademir Batista 6, Mirandinha 15 e Silvinho 43 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Volta Redonda: Renato, Marreta, Edinho, Jorge Luís e Nem; Carlinhos, Neivaldo (Coca) e Betinho; Rubinho | ||||||||||||||||||||||
| (Durval), Amauri e Orlando. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Ademir Batista, Serjão, Rodrigues e Júlio César; Carlos Roberto, Marcelinho e Pedro Rocha | ||||||||||||||||||||||
| (Luizinho das Arábias); Silvinho, Luisão e Mirandinha. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 1 x 0 Flamengo | 2.588 | |||||||||||||||||||||
| 05/Outubro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1° Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Arnaldo Cézar Coelho | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.782.600,00 | Público: 14.855 | |||||||||||||||||||||
| Gol: Mirandinha 41 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Ademir Batista, Moisés, Rodrigues e Júlio César; Carlos Roberto, Ademir Vicente e | ||||||||||||||||||||||
| Marcelinho; Botelho (Mirandinha), Luisão e Luizinho das Arábias. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Flamengo: Raul, Carlos Alberto, Rondinelli, Luís Pereira e Júnior; Vítor (Carpegiani), Andrade e Zico; | ||||||||||||||||||||||
| Fumanchu (Anselmo), Nunes e Adílio. Técnico: Cláudio Coutinho. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 0 x 0 Colorado | 2.601 | |||||||||||||||||||||
| 18/Janeiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschilia (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 565.650,00 | Público: 3.771 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Sidnei. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Ademir Batista, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Ademir Vicente, Luís Carlos Gaúcho | ||||||||||||||||||||||
| (Paulo Roberto, 20 do 2°) e Luisão (Mirandinha, intervalo); Silvinho, Luizinho das Arábias e Marcelinho. | ||||||||||||||||||||||
| Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Colorado: Joel Mendes, Sidnei, Marião, Levir e Chico Fraga; Nílton (Paraná, 12 do 2°), Marinho e Jorge Nobre | ||||||||||||||||||||||
| (Peres, 15 do 2°); Afrânio, Ditão e Aladim. Técnico: Geraldo Damasceno. | ||||||||||||||||||||||
| Londrina 2 x 1 Bangu | 2.602 | |||||||||||||||||||||
| 21/Janeiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Estádio do Café (Londrina-PR) | Árbitro: Luís Carlos Antunes (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 471.280,00 | Público: 5.027 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Zé Antônio, Adalberto e Mauro. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Zé Dias e Ademir Vicente. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Nivaldo 20, Adalberto 23 e Alcino 32 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Londrina: Mauro, Luís Gustavo, Zequinha, Fernando e Zé Antônio; Ramírez (Luisinho,15 do 2°), | ||||||||||||||||||||||
| Alexandre Bueno e Adalberto; Zé Dias, Paulinho e Nivaldo. Técnico: Valdir Espinosa. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Ademir Batista, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Ademir Vicente, Luís Carlos Gaúcho | ||||||||||||||||||||||
| (Paulo Roberto, 19 do 2°) e Luisão (Alcino, 28 do 2°); Mirandinha, Luizinho das Arábias e Marcelinho. | ||||||||||||||||||||||
| Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 5 x 1 Ponte Preta | 2.603 | |||||||||||||||||||||
| 25/Janeiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Bráulio Zanotto (PR) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 581.400,00 | Público: 3.876 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Alcino, Marcelinho, Humberto e Fernando. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Jorge Campos 21 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Alcino (pênalti) 5, Luisão 12 e Mirandinha 28 do 1º; Mirandinha 19 e 23, Serginho 45 do 2º. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Índio e Luisão; Mirandinha, | ||||||||||||||||||||||
| Alcino (Luizinho das Arábias, 19 do 2º) e Marcelinho. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Ponte Preta: Luís Henrique, Édson Boaro, Rudnei (Humberto, intervalo), Nenê Santana e Odirlei; Zé Mário, | ||||||||||||||||||||||
| Osvaldo e Dicá; Amauri (Serginho, intervalo), Jorge Campos e Abel. Técnico: Jair Picerni. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 3 x 2 Vasco da Gama | 2.604 | |||||||||||||||||||||
| 28/Janeiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Valquir Pimentel (RJ) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.674.450,00 | Público: 11.163 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Júlio César, Moisés, Índio, Luisão, César, Roberto Dinamite, Dudu e Alcino. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Luisão 29, Dudu 32 e Marco Antônio 44 do 1º Tempo; Alcino 30 e Wilsinho 35 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Ademir Vicente, Índio e Luisão; Mirandinha, | ||||||||||||||||||||||
| Alcino (Silvinho) e Marcelinho. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Rosemiro, Orlando, Ivã e João Luís; Dudu, Marquinho Carioca e Zandonaide; | ||||||||||||||||||||||
| Wilsinho, Roberto Dinamite e César. Técnico: Zagallo. | ||||||||||||||||||||||
| Vitória 2 x 0 Bangu | 2.605 | |||||||||||||||||||||
| 01/Fevereiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Fonte Nova (Salvador-BA) | Árbitro: José de Assis Aragão (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.909.060,00 | Público: 18.924 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Ademir Vicente e Gélson. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Jorge Luís 41 e Anílton 46 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Vitória: Gélson, Róbson, Zé Preta, Otávio Souto e Marquinhos (Válder); Édson Silva, Carlinhos Procópio e | ||||||||||||||||||||||
| Zé Augusto; Wilton, Tadeu Macrini (Anílton) e Jorge Luís. Técnico: Lanzoninho. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e Luisão; | ||||||||||||||||||||||
| Mirandinha, Alcino (Luizinho das Arábias) e Marcelinho (Índio). Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 5 x 1 Vila Nova-GO | 2.606 | |||||||||||||||||||||
| 04/Fevereiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: João Leopoldo Ayeta (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 406.050,00 | Público: 2.707 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Luisinho 12, Ademir Vicente 29 e Mirandinha 31 do 1º Tempo; Luisão 3, Mirandinha 35 e Luisão 43 do | ||||||||||||||||||||||
| 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente | ||||||||||||||||||||||
| (Luizinho das Arábias) e Paulo Roberto (Índio); Mirandinha, Alcino e Luisão. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Vila Nova-GO: Gabriel, Ronaldo, Timoura, Góis e Valdo; Luís Dário (Roberto Oliveira), Roberto Chaves e | ||||||||||||||||||||||
| Erivelto; Luisinho, Roberto Bertucço e Nílson (Luís Mário). Técnico: Jorge Vitório. | ||||||||||||||||||||||
| Internacional 0 x 0 Bangu | 2.607 | |||||||||||||||||||||
| 07/Fevereiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Beira-Rio (Porto Alegre) | Árbitro: Márcio Campos Sales (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 863.320,00 | Público: 11.667 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Alcino e Mirandinha. | ||||||||||||||||||||||
| Internacional: Benítez, Carlos Alberto Barbosa, Vágner Bacharel, André Luís e Cláudio Mineiro (Bereta, 15 | ||||||||||||||||||||||
| do 2º); Ademir, Mauro Galvão e Jair; Paulo Santos, Jones (Bira, 22 do 2º) e Mário Sérgio. Técnico: | ||||||||||||||||||||||
| Mário Juliato. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e Luisão; | ||||||||||||||||||||||
| Mirandinha, Alcino (Índio, 17 do 2º) e Marcelinho. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Internacional de Limeira 1 x 1 Bangu | 2.608 | |||||||||||||||||||||
| 15/Fevereiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: José Levy Sobrinho (Limeira-SP) | Árbitro: Aírton Domingos Bernardôni (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 780.700,00 | Público: 8.557 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Elói (pênalti) 10 e Alcino 20 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Internacional de Limeira: Serginho, Suemar, Joílson, Bolívar e Donizetti; Elzo, Toinzinho e Elói; Camargo, | ||||||||||||||||||||||
| Marcão (Almir) e Jaiminho (Simões). Técnico: Mílton Buzetto. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Ronaldo, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e Luisão; | ||||||||||||||||||||||
| Mirandinha (Luizinho das Arábias), Alcino e Marcelinho (Índio). Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 3 x 0 Joinville | 2.609 | |||||||||||||||||||||
| 21/Fevereiro/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Roberto Nunes Morgado (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 378.800,00 | Público: 2.472 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Estevam. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Veiga 28 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Mirandinha 14 Alcino 39 do 1º Tempo; Luizinho das Arábias 44 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Ronaldo, Júlio César, Moisés (Serjão), Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente | ||||||||||||||||||||||
| e Luisão; Mirandinha (Luizinho das Arábias), Alcino e Marcelinho. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Joinville: Hélio, Galvão, Estevam, Dario e Ladinho; Jorge Luiz Carneiro, Jorge Luiz Pereira e Lico | ||||||||||||||||||||||
| (João Paulo); Katinha (Veiga), Zé Carlos Paulista e Paulinho Carioca. Técnico: Alcino Simas. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 0 x 1 Botafogo | 2.610 | |||||||||||||||||||||
| 08/Março/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Romualdo Arppi Filho (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.338.300,00 | Público: 8.922 | |||||||||||||||||||||
| Gol: Mendonça 37 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Ronaldo, Júlio César, Moisés, Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e Luisão; | ||||||||||||||||||||||
| Mirandinha (Luizinho das Arábias), Alcino e Marcelinho. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Paulo Sérgio, Gilmar Madeira, Gaúcho, Zé Eduardo e Gaúcho Lima; Rocha, Ademir Lobo e | ||||||||||||||||||||||
| Mendonça; Édson Ferreira, Mirandinha (Marcelo) e Ziza. Técnico: Paulinho de Almeida. | ||||||||||||||||||||||
| Santos 2 x 0 Bangu | 2.611 | |||||||||||||||||||||
| 12/Março/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Vila Belmiro (Santos-SP) | Árbitro: Luís Moura Guaranha (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 3.285.700,00 | Público: 19.779 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Mococa. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Joãozinho 23 do 1º Tempo; João Paulo 29 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Santos: Ademir Maria, Nelsinho Baptista, Joãozinho, Miro e Washington; Toninho Vieira, Mococa e | ||||||||||||||||||||||
| Claudinho (Gilberto Costa); Ronaldo, Roberto Biônico e João Paulo. Técnico: Sérgio Clérici. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Ronaldo, Júlio César, Moisés, Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Índio e Ademir Vicente; | ||||||||||||||||||||||
| Mirandinha, Alcino (Botelho) e Marcelinho (Luisão). Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 1 x 1 Santos | 2.614 | |||||||||||||||||||||
| 28/Março/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Aírton Domingos Bernardôni (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 352.950,00 | Público: 2.353 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Joãozinho. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Biônico 31 e Mirandinha 38 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Índio e Ademir Vicente; | ||||||||||||||||||||||
| Silvinho (Luís Carlos Gaúcho), Mirandinha (Marcelinho) e Luizinho das Arábias. Técnico: Décio Leal. | ||||||||||||||||||||||
| Santos: Ademir Maria, Nelsinho Baptista, Joãozinho, Miro e Washington; Gilberto Costa, Toninho Vieira e | ||||||||||||||||||||||
| Pita; Claudinho (Márcio Fernandes), Roberto Biônico e Rubens Feijão. Técnico: Sérgio Clérici. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 0 x 0 Madureira | 2.621 | |||||||||||||||||||||
| 24/Maio/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Júlio César Cosenza | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 358.800,00 | Público: 1.196 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Renê e Esquerdinha. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Jorge Luís 42 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Moisés, Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente | ||||||||||||||||||||||
| (Luís Carlos Gaúcho) e Rubens Feijão; Silvinho (Luisão), Mirandinha e Marcelinho. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Madureira: Gílson, Pedro Américo, Celso, Rogério e Jorge Luís; Antônio Carlos, Wilson e Esquerdinha; | ||||||||||||||||||||||
| Fernandinho, Chiquinho e Édson. Técnico: Jorge Ferreira. | ||||||||||||||||||||||
| Flamengo 1 x 1 Bangu | 2.622 | |||||||||||||||||||||
| 31/Maio/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: Aluísio Felisberto da Silva | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 3.243.850,00 | Público: 15.768 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Nunes, Rondinelli e Tobias. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Nunes 29 do 1º Tempo; Rubens Feijão 13 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Flamengo: Raul, Carlos Alberto, Rondinelli, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani (Lico) e Zico; | ||||||||||||||||||||||
| Chiquinho Carioca (Peu), Nunes e Baroninho. Técnico: Dino Sani. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Vanderlei, Moisés, Fernando e Marco Antônio; Carlos Roberto, Índio e Rubens Feijão | ||||||||||||||||||||||
| (Dreyfus); Mirandinha, Luisão e Marcelinho. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 3 x 3 Fluminense | 2.623 | |||||||||||||||||||||
| 07/Junho/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Wilson Carlos dos Santos | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.438.000,00 | Público: 5.750 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Zezé 3 e Robertinho 7 do 1º; Rubens Feijão 4 e (pênalti) 20, Mirandinha 28 e Edevaldo 30 do 2º. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias (Ronaldo), Vanderlei, Moisés, Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Índio (Silvinho) e | ||||||||||||||||||||||
| Rubens Feijão; Mirandinha, Luisão e Marcelinho. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Fluminense: Paulo Victor, Edevaldo, Adilço, Tadeu (Paulo Roberto) e Waldir; Rubens Galaxe, Delei (Édson) | ||||||||||||||||||||||
| e Mário Marques; Robertinho, Gilberto e Zezé. Técnico: Nelsinho. | ||||||||||||||||||||||
| Campo Grande 1 x 1 Bangu | 2.624 | |||||||||||||||||||||
| 10/Junho/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Ítalo del Cima (Rio de Janeiro) | Árbitro: Valquir Pimentel | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 602.600,00 | Público: 2.979 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Pirulito e Fernando. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Marco Antônio 7 e Aílton 18 do 1° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Campo Grande: Jorge, Ramírez, Neném, Fernandes e Jacenir; Pirulito, Serginho (Venivaldo) e Paulinho; | ||||||||||||||||||||||
| Tuchê, Luizinho das Arábias e Aílton (Orlando). Técnico: Jair Pereira. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Vanderlei, Moisés (Fernando), Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e | ||||||||||||||||||||||
| Rubens Feijão; Mirandinha, Luisão e Marcelinho (Dreyfus). Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 1 x 0 America-RJ | 2.625 | |||||||||||||||||||||
| 14/Junho/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Luís Carlos Félix | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.045.500,00 | Público: 4.182 | |||||||||||||||||||||
| Gol: Luisão 38 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Fernando, Renê e Marco Antônio; Carlos Roberto, Ademir Vicente e | ||||||||||||||||||||||
| Rubens Feijão; Mirandinha (Luís Carlos Gaúcho), Luisão e Marcelinho. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| America-RJ: Ernâni, Zé Paulo, Marinho Peres, Heraldo Silva e Alcir; João Luís, Pires e Nélson Borges | ||||||||||||||||||||||
| (Manoel); João Carlos, Luizinho Lemos e Jurandir (Porto Real). Técnico: Antônio Lopes. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu 1 x 1 Americano | 2.626 | |||||||||||||||||||||
| 18/Junho/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Árbitro: Artur Ribeiro Araújo | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 337.000,00 | Público: 1.685 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Marcelinho 10 do 1º Tempo; Sousa 38 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Fernando, Renê e Marco Antônio (Vanderlei); Carlos Roberto, Ademir Vicente | ||||||||||||||||||||||
| (Dreyfus) e Rubens Feijão; Mirandinha, Luisão e Marcelinho. Técnico: João Francisco. | ||||||||||||||||||||||
| Americano: Gato Félix, Totonho, Orlando Fumaça, Oliveira e Serginho; Índio, Sousa e Amaral (Marquinho); | ||||||||||||||||||||||
| Carlos Roberto, Té e Jorge Luís (Zé Sérgio). Técnico: Paulo Henrique. | ||||||||||||||||||||||
| Olaria 0 x 1 Bangu | 2.627 | |||||||||||||||||||||
| 21/Junho/1981 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Rua Bariri (Rio de Janeiro) | Árbitro: José Aldo Pereira | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 171.200,00 | Público: 856 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Aurê. | ||||||||||||||||||||||
| Gol: Rubens Feijão 36 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Olaria: Hílton, Paulo Ramos, Salvador, Mauro e Marcos; Ricardo, Lulinha e Orlando; Serginho (Sérgio Luís), | ||||||||||||||||||||||
| Aurê e Zé Ica (Leandro). Técnico: Duque. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Tobias, Júlio César, Fernando, Renê e Roberto; Carlos Roberto, Ademir Vicente e Rubens Feijão | ||||||||||||||||||||||
