![]() |
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||
Principal Jogo a Jogo Artilheiros Fichas Técnicas | |||||||||||
Jogos / Campeonatos | |||||||||||
Competição | J | V | E | D | GP | GC | Aprov. | ||||
Paulista | 211 | 48 | 71 | 92 | 149 | 237 | 34% | ||||
Paulista-2ª Divisão | 87 | 41 | 32 | 14 | 130 | 66 | 59% | ||||
Amistosos | 34 | 11 | 4 | 19 | 43 | 51 | 36% | ||||
Brasileiro | 23 | 9 | 5 | 9 | 21 | 31 | 46% | ||||
Torneios | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 31 | 38% | ||||
Brasileiro-2ª Divisão | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 48% | ||||
Paulista-Rebolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||||
Total | 385 | 117 | 122 | 146 | 374 | 426 | 41% | ||||
Jogos / Ano | |||||||||||
Ano | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |||
1978 | 54 | 18 | 10 | 26 | 43 | 74 | -31 | 40% | |||
1979 | 63 | 12 | 30 | 21 | 52 | 63 | -11 | 35% | |||
1980 | 54 | 14 | 16 | 24 | 47 | 66 | -19 | 36% | |||
1981 | 66 | 14 | 19 | 33 | 55 | 92 | -37 | 31% | |||
1982 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75% | |||
1983 | 54 | 20 | 22 | 12 | 72 | 44 | 28 | 51% | |||
1984 | 43 | 23 | 10 | 10 | 66 | 38 | 28 | 61% | |||
1985 | 47 | 13 | 15 | 19 | 34 | 46 | -12 | 38% | |||
Total | 385 | 117 | 122 | 146 | 374 | 426 | -52 | 41% | |||
1. No ano de 1982, o Noroeste manteve-se afastado das competições. |