![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
73 Jogadores | 451 Gols Disponíveis - 70,0% | ||||||||||||||||||
Bife | 59 | Tim | 4 | Givaldo | 1 | ||||||||||||||
Tostão | 42 | Ernâni | 3 | Golê | 1 | ||||||||||||||
Vanderlei | 39 | Foguinho | 3 | Guega | 1 | ||||||||||||||
Gonçalves | 29 | Humberto | 3 | Helinho | 1 | ||||||||||||||
Marcinho | 24 | Rodrigues | 3 | Jairo | 1 | ||||||||||||||
Ademar | 21 | Adavílson | 2 | Jorge Macedo | 1 | ||||||||||||||
Toninho Campos | 21 | Anderson | 2 | Jurandir | 1 | ||||||||||||||
Gílson Bonfim | 17 | Carlinhos | 2 | Latorraca | 1 | ||||||||||||||
Elmo | 12 | Édson | 2 | Lindário | 1 | ||||||||||||||
Gilmar | 12 | João Carlos | 2 | Luís Augusto | 1 | ||||||||||||||
Luisinho | 11 | João Paulo | 2 | Marquinhos 1978 | 1 | ||||||||||||||
Pastoril | 11 | Júnior Brasília | 2 | Marquinhos 1982 | 1 | ||||||||||||||
Carlos Eduardo | 8 | Luís Márcio | 2 | Melo | 1 | ||||||||||||||
Miro | 8 | Maisena | 2 | Menezes | 1 | ||||||||||||||
Fabinho | 7 | Mário Celso | 2 | Nenê | 1 | ||||||||||||||
Cláudio Barbosa | 6 | Ruiter | 2 | Onirã | 1 | ||||||||||||||
Hideraldo | 6 | Udélson | 2 | Orlando Fumaça | 1 | ||||||||||||||
Sérgio Luís | 6 | Zé Luís | 2 | Rinaldo | 1 | ||||||||||||||
Geraldão | 5 | Bargas | 1 | Rogério | 1 | ||||||||||||||
Ricardo | 5 | Bigorna | 1 | Tadeu | 1 | ||||||||||||||
Rubens | 5 | Brecha | 1 | Traíra | 1 | ||||||||||||||
Adílson | 4 | Cardoso | 1 | Tucho | 1 | ||||||||||||||
Arildo | 4 | Clésio | 1 | Valdemir | 1 | ||||||||||||||
Gílson | 4 | Clóvis | 1 | ||||||||||||||||
Pelezinho | 4 | Giba | 1 | ||||||||||||||||
* Gols Contra: 9 |