Logo 195.jpg
           Vitória
Principal           Jogo a Jogo        Confrontos           Artilheiros          Fichas Técnicas
Jogos / Campeonatos
Competição J V E D GP GC Aprov.
Baiano 2.045 1.065 491 489 3.733 2.237 60%
Brasileiro 986 324 266 396 1.180 1.370 42%
Amistosos 707 331 168 208 1.473 1.043 55%
Brasileiro-2ª Divisão 362 150 96 116 493 406 50%
Copa do Nordeste 189 92 53 44 323 221 58%
Torneios 174 63 46 65 252 242 45%
Copa do Brasil 173 72 43 58 260 202 50%
Torneio Início-Baiano 92 34 38 20 64 52 51%
Brasileiro-3ª Divisão 57 28 13 16 86 60 57%
Sul-Americana 14 6 2 6 14 17 48%
Copa dos Campeões 8 1 4 3 6 8 29%
Baiano (Desconsiderado) 6 5 0 1 11 6 83%
Conmebol 6 3 1 2 11 8 56%
Torneio Norte-Nordeste 6 2 3 1 5 4 50%
Total 4.825 2.176 1.224 1.425 7.911 5.876 54%
               
Jogos / Ano
Ano J V E D GP GC SG Aprov.
1901 1 1 0 0 3 2 1 100%
1902 1 1 0 0 2 0 2 100%
1903 2 1 1 0 3 0 3 67%
1904 3 2 0 1 8 2 6 67%
1905 7 3 0 4 12 9 3 43%
1906 7 4 1 2 18 4 14 62%
1907 7 3 3 1 19 4 15 57%
1908 4 4 0 0 5 1 4 100%
1909 6 4 2 0 12 6 6 78%
1910 9 4 0 5 5 11 -6 44%
1911 8 5 1 2 15 8 7 67%
1912 8 5 1 2 16 9 7 67%
1920 17 6 4 7 23 19 4 43%
1921 17 7 1 9 28 22 6 43%
1922 18 5 4 9 21 30 -9 35%
1923 19 6 4 9 25 44 -19 39%
1924 19 5 3 11 33 42 -9 32%
1925 14 7 0 7 18 27 -9 50%
1926 17 8 4 5 48 31 17 55%
1927 13 3 3 7 20 39 -19 31%
1928 9 3 0 6 16 29 -13 33%
1929 13 2 2 9 22 47 -25 21%
1932 14 6 2 6 35 39 -4 48%
1933 17 10 1 6 43 33 10 61%
1934 23 13 3 7 83 54 29 61%
1935 21 13 0 8 64 49 15 62%
1936 27 11 2 14 81 61 20 43%
1937 2 1 0 1 7 7 0 50%
1938 16 3 1 12 27 66 -39 21%
1939 19 7 1 11 51 58 -7 39%
1940 29 11 3 15 78 84 -6 41%
1941 30 16 3 11 88 63 25 57%
1942 23 13 3 7 61 47 14 61%
1943 13 9 2 2 40 24 16 74%
1944 28 14 4 10 69 53 16 55%
1945 28 13 5 10 78 51 27 52%
1946 21 8 2 11 49 47 2 41%
1947 26 10 4 12 65 61 4 44%
1948 33 17 4 12 100 63 37 56%
1949 30 11 11 8 42 40 2 49%
1950 32 16 8 8 69 43 26 58%
1951 33 17 10 6 68 42 26 62%
1952 25 11 6 8 42 37 5 52%
1953 43 25 7 11 91 59 32 64%
1954 39 23 10 6 73 31 42 68%
1955 51 24 11 16 92 64 28 54%
1956 38 17 10 11 72 51 21 54%
1957 44 20 8 16 75 57 18 52%
1958 58 35 12 11 114 72 42 67%
1959 53 22 16 15 77 64 13 52%
1960 62 21 18 23 95 108 -13 44%
1961 59 32 14 13 107 48 59 62%
1962 35 22 7 6 77 31 46 70%
1963 47 22 16 9 74 41 33 58%
1964 41 16 19 6 66 36 30 54%
1965 32 14 6 12 54 48 6 50%
1966 31 17 9 5 61 25 36 65%
1967 48 20 12 16 56 48 8 50%
1968 43 14 17 12 44 43 1 46%
1969 34 13 9 12 38 30 8 47%
1970 39 14 11 14 43 37 6 45%
1971 44 18 16 10 51 33 18 53%
1972 61 25 23 13 61 52 9 54%
1973 69 37 22 10 84 35 49 64%
1974 67 27 22 18 82 63 19 51%
1975 58 20 18 20 65 60 5 45%
1976 66 38 14 14 117 56 61 65%
1977 55 21 19 15 74 48 26 50%
1978 64 27 20 17 75 56 19 53%
1979 69 38 19 12 120 52 68 64%
1980 57 24 19 14 70 63 7 53%
1981 64 32 13 19 81 59 22 57%
1982 56 21 17 18 65 61 4 48%
1983 55 19 22 14 72 52 20 48%
1984 40 12 15 13 58 53 5 43%
1985 47 25 13 9 79 43 36 62%
1986 64 24 21 19 74 69 5 48%
1987 49 22 18 9 58 38 20 57%
1988 63 28 18 17 69 62 7 54%
1989 61 32 14 15 76 51 25 60%
1990 45 13 17 15 36 40 -4 41%
1991 56 19 20 17 68 59 9 46%
1992 65 36 20 9 118 42 76 66%
1993 60 30 17 13 104 58 46 59%
1994 81 35 22 24 122 76 46 52%
1995 69 35 17 17 111 67 44 59%
1996 58 26 16 16 102 72 30 54%
1997 72 41 15 16 156 99 57 64%
1998 66 35 9 22 129 80 49 58%
1999 68 35 15 18 120 84 36 59%
2000 67 30 16 21 112 80 32 53%
2001 59 24 14 21 82 72 10 49%
2002 67 34 13 20 142 89 53 57%
2003 73 31 15 27 104 94 10 49%
2004 70 28 13 29 114 107 7 46%
2005 42 20 11 11 85 50 35 56%
2006 82 47 16 19 179 103 76 64%
2007 70 39 13 18 162 91 71 62%
2008 69 33 11 25 120 88 32 53%
2009 76 35 17 24 129 95 34 54%
2010 92 40 25 27 140 102 38 53%
2011 65 32 15 18 106 74 32 57%
2012 72 37 21 14 128 75 53 61%
2013 65 32 15 18 112 81 31 57%
2014 64 23 16 25 86 87 -1 44%
2015 62 31 18 13 91 60 31 60%
2016 59 25 11 23 91 71 20 49%
2017 69 33 16 20 109 82 27 56%
2018 67 25 15 27 88 97 -9 45%
2019 57 14 23 20 62 73 -11 38%
2020 53 15 22 16 68 61 7 42%
2021 73 21 30 22 73 69 4 42%
2022 39 14 14 11 36 33 3 48%
2023 58 28 12 18 74 58 16 55%
Total 4.825 2.176 1.224 1.425 7.911 5.876 2.035 54%
                 
 1. Nos anos de 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1930, 1931 e 1937, o Vitória manteve-se afastado das competições.