![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
75 Jogadores | 375 Gols Disponíveis - 76,1% | |||||||||||||||||
Candinho | 24 | Fernando | 4 | Serginho | 2 | |||||||||||||
Cremílson | 23 | Tadeu Macrini | 4 | Tutu | 2 | |||||||||||||
Cacá | 22 | Carlinhos | 3 | Viana | 2 | |||||||||||||
Índio | 20 | Coca | 3 | Ângelo | 1 | |||||||||||||
Luís Müller | 20 | Dedeu | 3 | Arlindo Nilo | 1 | |||||||||||||
Nivaldo | 18 | Draílton | 3 | Claudinho | 1 | |||||||||||||
Jones | 16 | Osmarzinho | 3 | Davi | 1 | |||||||||||||
Ticão | 16 | Pita | 3 | Édson | 1 | |||||||||||||
Hamílton | 15 | Renê | 3 | Flavinho | 1 | |||||||||||||
Brandão | 12 | Zé Carlos | 3 | Geraldo | 1 | |||||||||||||
Gatãozinho | 11 | Adílson | 2 | Jéferson | 1 | |||||||||||||
Dodô | 7 | Alexandre | 2 | João Carlos | 1 | |||||||||||||
Américo | 6 | Arôni | 2 | Jorge Luís | 1 | |||||||||||||
Bife | 6 | Batata | 2 | Luís Antônio | 1 | |||||||||||||
Calada | 6 | Biquinha | 2 | Luisinho | 1 | |||||||||||||
Campos | 6 | Cacau | 2 | Mateus | 1 | |||||||||||||
Dino | 6 | César | 2 | Nílson Andrade | 1 | |||||||||||||
Lance | 6 | Donizetti | 2 | Odair | 1 | |||||||||||||
Pitanga | 6 | Escurinho | 2 | Paulinho Pereira | 1 | |||||||||||||
Sapuca | 6 | Jorge | 2 | Paulo | 1 | |||||||||||||
Solano | 6 | Marcelo | 2 | Peres | 1 | |||||||||||||
Edel | 5 | Márcio Araújo | 2 | Pirula | 1 | |||||||||||||
Nei | 5 | Marco Aurélio | 2 | Roberlei | 1 | |||||||||||||
Cássio | 4 | Marquinhos | 2 | Roberto | 1 | |||||||||||||
Chiquinho | 4 | Serelepe | 2 | Vargas | 1 | |||||||||||||
* Gols Contra: 9 |