![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
41 Jogadores | 213 Gols Disponíveis - 97,3% | |||||||||||||||||
Mano | 22 | Passos | 6 | Betinho | 1 | |||||||||||||
Guinga | 14 | Marquinhos | 5 | Claudiomar | 1 | |||||||||||||
Paulo Ricardo | 13 | Paulo Vieira | 5 | Édison | 1 | |||||||||||||
Müller | 12 | Dagoberto | 4 | Inácio | 1 | |||||||||||||
Rached | 12 | Lourival | 4 | Joaquim | 1 | |||||||||||||
Romário | 12 | Odir | 4 | Lauri | 1 | |||||||||||||
Jorginho | 11 | Delmar | 3 | Letiéri | 1 | |||||||||||||
Ronaldo | 10 | Marcos Nogueira | 3 | Luiz Felipe | 1 | |||||||||||||
Éderson | 9 | Aldo | 2 | Pedrinho | 1 | |||||||||||||
Itamar | 9 | Clóvis | 2 | Soares | 1 | |||||||||||||
Manoel | 8 | Gérson | 2 | Solis | 1 | |||||||||||||
Pedro Verdum | 7 | Júnior | 2 | Tuca | 1 | |||||||||||||
Jorge | 6 | Pinguela | 2 | Vágner | 1 | |||||||||||||
Paraná | 6 | Renato Teixeira | 2 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 3 |