![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
93 Jogadores | 586 Gols Disponíveis - 72,5% | ||||||||||||||||||
Zé Roberto | 70 | Jorge Guilherme | 5 | Pirila | 2 | ||||||||||||||
Alberto | 35 | Luís Paulo | 5 | Riba | 2 | ||||||||||||||
Caio | 32 | Petinha | 5 | Santana | 2 | ||||||||||||||
Paulo César | 30 | Alex | 4 | Vivico | 2 | ||||||||||||||
Raimundinho | 30 | Breno | 4 | Zequinha | 2 | ||||||||||||||
Tião | 23 | Paulo Cardoso | 4 | Aírton | 1 | ||||||||||||||
Gil Lima | 18 | Toninho | 4 | Bibi | 1 | ||||||||||||||
Paraíba | 16 | Acir | 3 | Binha | 1 | ||||||||||||||
Carbono | 13 | Artino | 3 | Cardosinho | 1 | ||||||||||||||
Prado | 13 | Barga | 3 | Carlinhos | 1 | ||||||||||||||
Adeílton | 11 | Evandro 1983 | 3 | Dias Pereira | 1 | ||||||||||||||
Cândido | 10 | Galego | 3 | Durval | 1 | ||||||||||||||
Luís Augusto | 10 | Gaspar | 3 | Evandro 1977 | 1 | ||||||||||||||
Luís Carlos | 10 | Libânio | 3 | França | 1 | ||||||||||||||
Adãozinho | 9 | Neguinho | 3 | Geraldo | 1 | ||||||||||||||
Edmílson Leite | 9 | Nunes | 3 | Giba | 1 | ||||||||||||||
Lima | 9 | Oliveira | 3 | Gilmar | 1 | ||||||||||||||
Gabriel | 8 | Paulo Roberto | 3 | Gílson Lopes | 1 | ||||||||||||||
Newton | 8 | Serginho | 3 | Gonzaga | 1 | ||||||||||||||
Sarará | 8 | Carlos Alberto | 2 | Itamar | 1 | ||||||||||||||
Soares | 8 | Cidinho | 2 | Mendes | 1 | ||||||||||||||
Zé João | 8 | Cláudio | 2 | Mentor | 1 | ||||||||||||||
Bassi | 7 | Dalmo | 2 | Mikimba | 1 | ||||||||||||||
Coelho | 7 | Ferraz | 2 | Mílton | 1 | ||||||||||||||
Lutércio | 7 | Gojoba | 2 | Paulinho | 1 | ||||||||||||||
Antônio Carlos | 6 | Hamílton | 2 | Paulo Ricardo | 1 | ||||||||||||||
Déo | 6 | Hudson | 2 | Piolho | 1 | ||||||||||||||
Rogério | 6 | Marinho | 2 | Tião Dias | 1 | ||||||||||||||
Batalha | 5 | Nascimento | 2 | Válber | 1 | ||||||||||||||
Beato | 5 | Nestor | 2 | Vicentinho | 1 | ||||||||||||||
Edésio | 5 | Osvaldo | 2 | Zé Carlos | 1 | ||||||||||||||
* Gols Contra: 17 |