![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
91 Jogadores | 776 Gols Disponíveis - 91,6% | |||||||||||||||||
Joãozinho Paulista | 153 | Cícero Besouro | 5 | Anílton | 1 | |||||||||||||
Silva | 54 | Deco | 5 | Beto | 1 | |||||||||||||
Mundinho | 42 | Ricardo | 5 | Cananô | 1 | |||||||||||||
Jorge da Sorte | 35 | Barbosinha | 4 | Capela | 1 | |||||||||||||
Enéias | 32 | Dentinho | 4 | Carlinhos 1976 | 1 | |||||||||||||
Gilmar 1976 | 27 | Ditinho | 4 | Carlos Alberto | 1 | |||||||||||||
Roberval | 26 | Norinho | 4 | Chiquito | 1 | |||||||||||||
Márcio Ribeiro | 21 | Alex | 3 | Edu | 1 | |||||||||||||
Almir | 19 | Alexandre Bueno | 3 | Fanta 1977 | 1 | |||||||||||||
Gilmar 1984 | 18 | Dino | 3 | Hamílton | 1 | |||||||||||||
Ivanildo | 17 | Djair | 3 | Itamar | 1 | |||||||||||||
Américo | 15 | Ênio Oliveira | 3 | Luís Bacurau | 1 | |||||||||||||
Dirceu Catimba | 15 | Ézio | 3 | Luiz Carlos | 1 | |||||||||||||
Idalmir | 15 | Galba | 3 | Marcelo | 1 | |||||||||||||
Lula | 14 | Joãozinho Gaúcho | 3 | Marcos | 1 | |||||||||||||
Jorge Siri | 13 | Rogério | 3 | Marcos Costa | 1 | |||||||||||||
Nau | 13 | Arnaldo | 2 | Nílton | 1 | |||||||||||||
Coca | 12 | Betinho | 2 | Pedrinho | 1 | |||||||||||||
Patinha | 12 | Cléber | 2 | Porto | 1 | |||||||||||||
Antônio Carlos | 11 | Ferreira | 2 | Raul Zanata | 1 | |||||||||||||
Israel | 10 | Fifi | 2 | Reno | 1 | |||||||||||||
Alberto | 9 | Flávio | 2 | Rubem Salim | 1 | |||||||||||||
Gildásio | 9 | Hélcio Jacaré | 2 | Tuca | 1 | |||||||||||||
Jairo Mendonça | 9 | Hílton | 2 | Valmor | 1 | |||||||||||||
Aurélio | 7 | Melo | 2 | Washington | 1 | |||||||||||||
Gilnei | 7 | Osmar Barão | 2 | Williams | 1 | |||||||||||||
Luís Fernando | 7 | Sabará | 2 | Zé Maria | 1 | |||||||||||||
Trigo | 7 | Saulo | 2 | Zé Oscar | 1 | |||||||||||||
Fanta 1984 | 6 | Tata | 2 | Zezinho | 1 | |||||||||||||
Valtinho | 6 | Wilson Prudêncio | 2 | |||||||||||||||
Carlinhos 1980 | 5 | Ademir | 1 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 14 |