Logo 200.jpg
 
                 
Ziza              
86  Gols   Principal  
      José Lázaro Robles Júnior  (1969-1984) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
12/jan/1969 1 Juventus-SP 1 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Torneio Início-Paulista 1  
23/mai/1970 1 Juventus-SP 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 2  
13/jun/1971 2 Juventus-SP 2 x 3 Ferroviária-SP Paulista 4  
11/jun/1972 1 Juventus-SP 2 x 2 Panathinaikos-GRE Amistoso 5  
20/jun/1972 1 Juventus-SP 3 x 1 Pobeda-YUG Amistoso 6  
31/mai/1973 1 Juventus-SP 1 x 0 Corinthians-SP Taça São Paulo 7  
24/jun/1973 1 Juventus-SP 3 x 0 XV de Piracicaba-SP Amistoso 8  
01/ago/1973 1 Juventus-SP 1 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 9  
23/jan/1974 1 Juventus-SP 1 x 0 Sel. Hong Kong Torneio-HKG 10  
03/fev/1974 1 Juventus-SP 4 x 1 Persebaya Surabaya-IDN Amistoso 11  
30/mar/1974 1 Juventus-SP 1 x 3 Marília-SP Amistoso 12  
14/ago/1974 1 Juventus-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 13  
18/ago/1974 1 Juventus-SP 1 x 1 Noroeste-SP Paulista 14  
26/out/1974 1 Juventus-SP 1 X 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 15  
30/out/1974 1 Juventus-SP 1 x 2 Santos-SP Paulista 16  
22/jan/1975 2 Guarani-SP 4 x 0 Internacional de Bebedouro-SP Amistoso 18  
29/jan/1975 1 Guarani-SP 2 x 0 XV de Piracicaba-SP Torneio Laudo Natel-SP 19  
30/mar/1975 1 Guarani-SP 5 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 20  
09/abr/1975 1 Guarani-SP 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 21  
10/mai/1975 1 Guarani-SP 1 x 1 Juventus-SP Paulista 22  
22/jun/1975 1 Guarani-SP 3 x 0 Operário de Várzea Grande-MT Torneio-MT 23  
14/ago/1975 1 Guarani-SP 3 x 1 Esportiva Guaratinguetá-SP Amistoso 24  
21/ago/1975 1 Guarani-SP 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa Brasil 25  
15/out/1975 1 Guarani-SP 2 x 2 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 26  
09/nov/1975 2 Guarani-SP 2 x 0 Flamengo-RJ Brasileiro-Copa Brasil 28  
29/nov/1975 1 Guarani-SP 1 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa Brasil 29  
03/dez/1975 2 Guarani-SP 2 x 3 Corinthians-SP Brasileiro-Copa Brasil 31  
18/jan/1976 2 Guarani-SP 2 x 2 Palmeiras-SP Torneio Governador-SP 33  
28/mar/1976 1 Guarani-SP 2 x 2 Portuguesa Santista-SP Paulista 34  
25/abr/1976 1 Guarani-SP 1 x 0 Noroeste-SP Paulista 35  
23/mai/1976 1 Guarani-SP 4 x 1 Fluminense-RJ Amistoso 36  
06/jun/1976 1 Comb. Brasil 2 x 1 Comb. Resto do Mundo Amistoso 37  
26/jun/1976 1 Guarani-SP 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 38  
17/out/1976 2 Guarani-SP 4 x 0 Vitória-BA Brasileiro-Copa Brasil 40  
10/nov/1976 1 Guarani-SP 2 x 4 Fluminense-RJ Brasileiro-Copa Brasil 41  
10/abr/1977 1 Guarani-SP 1 x 2 São Paulo-SP Paulista 42  
21/set/1977 1 Guarani-SP 1 x 0 Corinthians-SP Paulista 43  
28/set/1977 1 Guarani-SP 3 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 44  
29/jan/1978 1 Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro-Copa Brasil 45  
18/fev/1978 2 Atlético-MG 6 x 0 América-RN Brasileiro-Copa Brasil 47  
22/fev/1978 2 Atlético-MG 4 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa Brasil 49  
26/fev/1978 1 Atlético-MG 4 x 2 Londrina-PR Brasileiro-Copa Brasil 50  
12/mar/1978 1 Atlético-MG 1 x 0 Bahia-BA Amistoso 51  
26/mar/1978 2 Atlético-MG 5 x 4 Palestino-CHI Libertadores 53  
16/abr/1978 1 Atlético-MG 5 x 1 Unión Española-CHI Libertadores 54  
14/mai/1978 2 Atlético-MG 5 x 0 ABC-RN Brasileiro-Copa Brasil 56  
24/mai/1978 1 Atlético-MG 2 x 2 América/SJRP-SP Brasileiro-Copa Brasil 57  
20/ago/1978 1 Atlético-MG 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Torneio dos Campeões 58  
27/ago/1978 1 Atlético-MG 1 x 1 Fluminense-RJ Amistoso 59  
03/set/1978 1 Atlético-MG 4 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 60  
12/out/1978 1 Atlético-MG 4 x 0 Uberlândia-MG Mineiro 61  
18/out/1978 3 Atlético-MG 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG Mineiro 64  
05/nov/1978 1 Atlético-MG 2 x 1 Caldense-MG Mineiro 65  
28/jan/1979 1 Atlético-MG 1 x 1 Vila Nova-GO Amistoso 66  
10/fev/1979 2 Atlético-MG 3 x 1 Valeriodoce-MG Mineiro 68  
21/fev/1979 1 Atlético-MG 2 x 0 Internacional de Limeira-SP Amistoso 69  
08/abr/1979 2 Atlético-MG 3 x 0 Ateneu-MG Mineiro 71  
12/abr/1979 1 Atlético-MG 3 x 1 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 72  
01/mai/1979 1 Atlético-MG 3 x 2 Botafogo-RJ Amistoso 73  
03/mai/1979 1 Atlético-MG 2 x 0 Villa Nova-MG Mineiro 74  
09/ago/1979 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Nottingham Forest-ENG Torneio-ESP 75  
27/out/1979 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 76  
07/nov/1979 1 Botafogo-RJ 6 x 1 São Bento de Sorocaba-SP Brasileiro-Copa Brasil 77  
07/fev/1980 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Amistoso 78  
04/mai/1980 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Ceará-CE Brasileiro-Taça de Ouro 79  
18/mar/1981 1 Botafogo-RJ 5 x 1 Bangu-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 80  
23/ago/1981 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 81  
25/out/1981 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Americano-RJ Carioca 82  
20/jan/1982 1 Botafogo-RJ 5 x 1 Sel. Ubá-MG Amistoso 83  
01/mai/1982 2 Botafogo-RJ 5 x 1 Serrano-RJ Amistoso 85  
24/jul/1982 1 Internacional de Limeira-SP 1 x 2 Palmeiras-SP Paulista 86  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1969 1 Atlético-MG   30 Brasileiro 22  
1970 1 Guarani-SP   27 Amistosos 19  
1971 2 Juventus-SP   16 Paulista 18  
1972 2 Botafogo-RJ   11 Mineiro 12  
1973 3 Comb. Brasil   1 Torneios 7  
1974 7 Internacional de Limeira-SP   1 Carioca 3  
1975 15           Libertadores 3  
1976 10           Taça São Paulo 1  
1977 3           Torneio Início-Paulista 1  
1978 21                
1979 12                
1980 2                
1981 3                
1982 4