Logo 215.jpg
 
                 
Washington              
421  Gols   Principal  
   Washington Stecanela Cerqueira  (1992-2011) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
21/ago/1994 1 Caxias 4 x 0 Rosário-RS Amistoso 1  
06/nov/1994 2 Caxias 2 x 0 Internacional de Santa Maria Gaúcho 3  
03/dez/1994 1 Caxias 1 x 2 Pelotas Gaúcho 4  
14/mai/1995 1 Caxias 2 x 0 Grêmio Gaúcho 5  
17/mai/1995 1 Caxias 1 x 2 Grêmio Santanense Gaúcho 6  
04/jun/1995 3 Caxias 3 x 1 Guarani de Venâncio Aires Gaúcho 9  
26/ago/1995 2 Caxias 3 x 0 Brasil de Pelotas Brasileiro-Série C 11  
03/set/1995 1 Caxias 2 x 0 Pelotas Brasileiro-Série C 12  
07/set/1995 1 Caxias 3 x 0 Passo Fundo Torneio João Giugliani Filho-RS  13  
14/set/1995 1 Caxias 1 x 1 Esportivo-RS Torneio João Giugliani Filho-RS  14  
25/set/1995 1 Caxias 2 x 0 Avaí Brasileiro-Série C 15  
08/out/1995 1 Caxias 2 x 2 Juventus de Jaraguá do Sul Brasileiro-Série C 16  
15/out/1995 1 Caxias 2 x 1 Juventus de Jaraguá do Sul Brasileiro-Série C 17  
01/nov/1995 2 Caxias 2 x 1 Veranópolis Torneio João Giugliani Filho-RS  19  
09/nov/1995 1 Caxias 1 x 1 Brasil de Pelotas Torneio João Giugliani Filho-RS  20  
29/nov/1995 1 Caxias 2 x 1 15 de Novembro-RS Torneio João Giugliani Filho-RS  21  
28/fev/1996 1 Caxias 1 x 3 Grêmio Gaúcho 22  
31/mar/1996 1 Caxias 2 x 0 Guarani de Venâncio Aires Gaúcho 23  
11/ago/1996 2 Caxias 3 x 0 Santo Ângelo Torneio Daltro Menezes-RS 25  
18/ago/1996 1 Caxias 2 x 1 Pelotas Torneio Daltro Menezes-RS 26  
01/set/1996 2 Caxias 3 x 1 São Luiz Brasileiro-Série C 28  
04/set/1996 1 Caxias 3 x 0 Guarany de Garibaldi Torneio Daltro Menezes-RS 29  
07/set/1996 1 Caxias 1 x 1 Taquariense Torneio Daltro Menezes-RS 30  
11/set/1996 1 Caxias 3 x 0 Esportivo-RS Torneio Daltro Menezes-RS 31  
25/jan/1997 1 Caxias 3 x 3 Guarani de Venâncio Aires Amistoso 32  
08/fev/1997 1 Internacional 3 x 0 Atlético Platense-ARG Amistoso 33  
18/fev/1997 1 Internacional 7 x 0 Guará Copa do Brasil 34  
22/fev/1997 1 Internacional 3 x 2 São Luiz Gaúcho 35  
29/mar/1997 1 Internacional 3 x 0 Glória Gaúcho 36  
11/mai/1997 1 Internacional 3 x 0 Brasil de Pelotas Gaúcho 37  
14/set/1997 1 Caxias 2 x 0 Blumenau Brasileiro-Série C 38  
30/set/1997 1 Caxias 1 x 2 Ypiranga de Erechim Torneio Galego-RS 39  
04/out/1997 1 Caxias 2 x 0 Figueirense Brasileiro-Série C 40  
23/out/1997 1 Caxias 2 x 1 Brasil de Farroupilha Torneio Galego-RS 41  
04/nov/1997 1 Caxias 1 x 2 Glória Torneio Galego-RS 42  
01/fev/1998 1 Caxias 1 x 0 Ypiranga de Erechim Gaúcho 43  
17/fev/1998 4 Caxias 9 x 1 Sel. Paraí Amistoso 47  
15/abr/1998 2 Ponte Preta 2 x 1 Paulista Paulista-Série A-2 49  
22/abr/1998 1 Ponte Preta 1 x 1 União Barbarense Paulista-Série A-2 50  
02/mai/1998 1 Ponte Preta 2 x 1 América/SJRP Paulista-Série A-2 51  
06/mai/1998 1 Ponte Preta 1 x 2 Noroeste Paulista-Série A-2 52  
10/mai/1998 1 Ponte Preta 2 x 1 União Barbarense Paulista-Série A-2 53  
24/mai/1998 1 Ponte Preta 2 x 0 Noroeste Paulista-Série A-2 54  
16/ago/1998 1 Caxias 1 x 1 São José de Porto Alegre Brasileiro-Série C 55  
23/ago/1998 2 Caxias 4 x 0 Blumenau Brasileiro-Série C 57  
27/ago/1998 1 Caxias 3 x 1 Rio Branco de Paranaguá Brasileiro-Série C 58  
30/ago/1998 1 Caxias 1 x 0 Santo Ângelo Torneio Ênio Andrade-RS 59  
06/set/1998 1 Caxias 1 x 1 União Bandeirante Brasileiro-Série C 60  
16/set/1998 1 Caxias 1 x 1 União Bandeirante Brasileiro-Série C 61  
19/set/1998 3 Caxias 5 x 0 Figueirense Brasileiro-Série C 64  
27/set/1998 2 Caxias 2 x 0 Blumenau Brasileiro-Série C 66  
14/out/1998 1 Caxias 2 x 1 Ypiranga de Erechim Torneio Ênio Andrade-RS 67  
17/out/1998 1 Caxias 3 x 2 São Luiz Torneio Ênio Andrade-RS 68  
08/nov/1998 1 Caxias 2 x 0 Santo Ângelo Torneio Ênio Andrade-RS 69  
19/jan/1999 1 Caxias 4 x 2 Sel. Fagundes Varela Amistoso 70  
01/fev/1999 1 Caxias 1 x 1 Paraná Clube Copa Sul 71  
04/fev/1999 1 Caxias 2 x 0 Internacional Copa Sul 72  
24/fev/1999 2 Caxias 2 x 3 Paraná Clube Copa Sul 74  
04/mar/1999 2 Caxias 3 x 2 Cruzeiro Copa do Brasil 76  
20/mar/1999 2 Caxias 4 x 0 Brasil de Pelotas Gaúcho 78  
10/abr/1999 1 Paraná Clube 1 x 0 Malutrom Paranaense 79  
13/mai/1999 1 Paraná Clube 4 x 0 Batel Paranaense 80  
19/mai/1999 1 Paraná Clube 3 x 0 Francisco Beltrão Paranaense 81  
02/jun/1999 1 Paraná Clube 1 x 0 Rio Branco de Paranaguá Paranaense 82  
06/jun/1999 1 Paraná Clube 3 x 0 Rio Branco de Paranaguá Paranaense 83  
13/jun/1999 1 Paraná Clube 3 x 0 Malutrom Paranaense 84  
19/jun/1999 1 Paraná Clube 2 x 0 Malutrom Paranaense 85  
07/jul/1999 1 Paraná Clube 2 x 2 Coritiba Paranaense 86  
10/jul/1999 1 Paraná Clube 2 x 2 Coritiba Paranaense 87  
15/ago/1999 1 Paraná Clube 1 x 0 Sport Brasileiro 88  
18/ago/1999 1 Paraná Clube 2 x 2 Juventude Brasileiro 89  
06/out/1999 1 Paraná Clube 2 x 3 Botafogo Brasileiro 90  
27/out/1999 3 Paraná Clube 4 x 1 Atlético-MG Brasileiro 93  
30/out/1999 1 Paraná Clube 1 x 2 São Paulo Brasileiro 94  
04/nov/1999 1 Paraná Clube 1 x 0 Internacional Brasileiro 95  
10/nov/1999 2 Paraná Clube 2 x 2 Portuguesa de Desportos Brasileiro 97  
12/mar/2000 1 Paraná Clube 4 x 2 Ponta Grossa Paranaense 98  
21/mai/2000 1 Paraná Clube 3 x 1 Malutrom Paranaense 99  
30/jul/2000 1 Ponte Preta 2 x 1 Rio Branco-SP Amistoso 100  
06/ago/2000 1 Ponte Preta 1 x 1 Juventude Brasileiro-Copa João Havelange 101  
23/ago/2000 1 Ponte Preta 3 x 0 Gama Brasileiro-Copa João Havelange 102  
07/set/2000 1 Ponte Preta 2 x 1 Vitória Brasileiro-Copa João Havelange 103  
13/set/2000 1 Ponte Preta 3 x 3 São Paulo Brasileiro-Copa João Havelange 104  
20/set/2000 1 Ponte Preta 3 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro-Copa João Havelange 105  
27/set/2000 1 Ponte Preta 3 x 0 Sport Brasileiro-Copa João Havelange 106  
04/out/2000 1 Ponte Preta 2 x 0 Flamengo Brasileiro-Copa João Havelange 107  
22/out/2000 3 Ponte Preta 5 x 1 Palmeiras Brasileiro-Copa João Havelange 110  
02/nov/2000 1 Ponte Preta 1 x 2 Guarani Brasileiro-Copa João Havelange 111  
05/nov/2000 2 Ponte Preta 3 x 0 Santa Cruz Brasileiro-Copa João Havelange 113  
12/nov/2000 1 Ponte Preta 2 x 2 Cruzeiro Brasileiro-Copa João Havelange 114  
19/nov/2000 2 Ponte Preta 3 x 4 Fluminense Brasileiro-Copa João Havelange 116  
27/jan/2001 3 Ponte Preta 3 x 1 Corinthians Paulista 119  
04/fev/2001 1 Ponte Preta 1 x 2 Guarani Paulista 120  
11/fev/2001 2 Ponte Preta 2 x 1 União São João Paulista 122  
24/fev/2001 1 Ponte Preta 3 x 2 Palmeiras Paulista 123  
17/mar/2001 1 Ponte Preta 2 x 1 Mogi Mirim Paulista 124  
21/mar/2001 4 Ponte Preta 8 x 1 Castanhal Copa do Brasil 128  
01/abr/2001 2 Ponte Preta 2 x 2 São Caetano Paulista 130  
11/abr/2001 1 Ponte Preta 2 x 0 Gama Copa do Brasil 131  
15/abr/2001 2 Ponte Preta 5 x 1 Portuguesa de Desportos Paulista 133  
28/abr/2001 2 Ponte Preta 2 x 1 Rio Branco-SP Paulista 135  
09/mai/2001 2 Ponte Preta 4 x 1 Remo Copa do Brasil 137  
13/mai/2001 2 Ponte Preta 3 x 3 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 139  
23/mai/2001 4 Ponte Preta 5 x 2 Fortaleza Copa do Brasil 143  
26/mai/2001 1 Brasil 2 x 0 Tokyo Verdy-JAP Amistoso 144  
31/mai/2001 1 Brasil 2 x 0 Camarões Copa das Confederações 145  
12/ago/2001 1 Ponte Preta 3 x 1 Botafogo Brasileiro 146  
15/ago/2001 1 Ponte Preta 2 x 1 Paraná Clube Brasileiro 147  
19/ago/2001 1 Ponte Preta 2 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 148  
29/ago/2001 1 Ponte Preta 3 x 2 Grêmio Brasileiro 149  
02/set/2001 1 Ponte Preta 3 x 6 São Caetano Brasileiro 150  
19/set/2001 1 Ponte Preta 4 x 3 Atlético-MG Brasileiro 151  
22/set/2001 2 Ponte Preta 2 x 0 Palmeiras Brasileiro 153  
06/out/2001 1 Ponte Preta 4 x 1 América-MG Brasileiro 154  
10/out/2001 1 Ponte Preta 1 x 5 Atlético-PR Brasileiro 155  
04/nov/2001 4 Ponte Preta 5 x 2 Vitória Brasileiro 159  
08/nov/2001 3 Ponte Preta 3 x 3 Botafogo de Ribeirão Preto Brasileiro 162  
18/nov/2001 1 Ponte Preta 2 x 1 Santos Brasileiro 163  
20/jan/2002 1 Ponte Preta 3 x 3 Vasco da Gama Rio-São Paulo 164  
26/jan/2002 2 Ponte Preta 3 x 1 Santos Rio-São Paulo 166  
31/jan/2002 1 Brasil 6 x 0 Bolívia Amistoso 167  
03/fev/2002 2 Ponte Preta 3 x 0 America-RJ Rio-São Paulo 169  
17/fev/2002 1 Ponte Preta 2 x 0 Botafogo Rio-São Paulo 170  
20/fev/2002 1 Ponte Preta 4 x 1 Coritiba Copa do Brasil 171  
02/mar/2002 2 Ponte Preta 2 x 3 São Caetano Rio-São Paulo 173  
20/mar/2002 1 Ponte Preta 2 x 3 Portuguesa de Desportos Rio-São Paulo 174  
23/mar/2002 2 Ponte Preta 3 x 3 Flamengo Rio-São Paulo 176  
06/abr/2002 1 Ponte Preta 1 x 1 Guarani Rio-São Paulo 177  
14/abr/2002 1 Ponte Preta 2 x 1 Palmeiras Rio-São Paulo 178  
14/jul/2002 4 Fenerbahçe 16 x 1 Traustein-ALE Amistoso 182  
17/jul/2002 1 Fenerbahçe 6 x 2 Kaseirslautern-ALE Torneio-AUT 183  
21/jul/2002 2 Fenerbahçe 9 x 1 Hall-AUT Amistoso 185  
24/jul/2002 1 Fenerbahçe 3 x 1 Mallorca-ESP Amistoso 186  
02/ago/2002 3 Fenerbahçe 6 x 2 Kizilyildiz-IUG Amistoso 189  
18/ago/2002 1 Fenerbahçe 1 x 0 Ankaragücü Turco 190  
01/set/2002 3 Fenerbahçe 3 x 2 Denizlispor Turco 193  
27/out/2002 1 Fenerbahçe 1 x 1 Gençlerbirligi Turco 194  
31/out/2002 1 Fenerbahçe 1 x 1 Panathinaikos-GRE Copa da UEFA 195  
17/nov/2002 3 Fenerbahçe 7 x 1 Bursaspor Turco 198  
23/nov/2002 1 Fenerbahçe 2 x 1 Kocaelispor Turco 199  
08/fev/2004 1 Atlético-PR 3 x 0 Paraná Clube Paranaense 200  
15/fev/2004 2 Atlético-PR 3 x 1 Iraty Paranaense 202  
22/fev/2004 2 Atlético-PR 4 x 0 Rio Branco de Paranaguá Paranaense 204  
29/fev/2004 2 Atlético-PR 2 x 1 Roma-PR Paranaense 206  
07/mar/2004 1 Atlético-PR 2 x 2 Iraty Paranaense 207  
14/mar/2004 1 Atlético-PR 5 x 1 Malutrom Paranaense 208  
04/abr/2004 1 Atlético-PR 3 x 1 Londrina Paranaense 209  
15/mai/2004 1 Atlético-PR 1 x 0 Santos Brasileiro 210  
30/mai/2004 2 Atlético-PR 3 x 1 Cruzeiro Brasileiro 212  
27/jun/2004 1 Atlético-PR 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 213  
03/jul/2004 3 Atlético-PR 4 x 1 Juventude Brasileiro 216  
13/jul/2004 3 Atlético-PR 6 x 0 Goiás Brasileiro 219  
28/jul/2004 1 Atlético-PR 4 x 0 Ponte Preta Brasileiro 220  
04/ago/2004 1 Atlético-PR 3 x 0 São Caetano Brasileiro 221  
12/ago/2004 1 Atlético-PR 1 x 1 Botafogo Brasileiro 222  
22/ago/2004 1 Atlético-PR 2 x 0 Paysandu Brasileiro 223  
29/ago/2004 1 Atlético-PR 2 x 1 Coritiba Brasileiro 224  
02/set/2004 1 Atlético-PR 2 x 0 Guarani Brasileiro 225  
12/set/2004 1 Atlético-PR 3 x 1 Corinthians Brasileiro 226  
19/set/2004 2 Atlético-PR 4 x 2 Cruzeiro Brasileiro 228  
26/set/2004 2 Atlético-PR 2 x 1 Flamengo Brasileiro 230  
29/set/2004 2 Atlético-PR 3 x 2 Vitória Brasileiro 232  
02/out/2004 1 Atlético-PR 5 x 0 Atlético-MG Brasileiro 233  
07/out/2004 1 Atlético-PR 3 x 3 Juventude Brasileiro 234  
30/out/2004 2 Atlético-PR 2 x 1 Internacional Brasileiro 236  
07/nov/2004 1 Atlético-PR 2 x 1 Fluminense Brasileiro 237  
14/nov/2004 2 Atlético-PR 6 x 1 Criciúma Brasileiro 239  
21/nov/2004 2 Atlético-PR 3 x 2 Ponte Preta Brasileiro 241  
05/dez/2004 1 Atlético-PR 5 x 2 São Caetano Brasileiro 242  
19/dez/2004 1 Atlético-PR 1 x 1 Botafogo Brasileiro 243  
26/fev/2005 2 Tokyo Verdy 2 x 2 Yokohama F-Marinos Supercopa Japão 245  
05/mar/2005 1 Tokyo Verdy 2 x 1 Oita Trinita Japonês 246  
19/mar/2005 1 Tokyo Verdy 4 x 4 Kawasaki Frontale Copa da Liga do Japão 247  
26/mar/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 0 Sanfrecce Hiroshima Copa da Liga do Japão 248  
03/abr/2005 1 Tokyo Verdy 2 x 2 JEF United Ichihara Japonês 249  
17/abr/2005 2 Tokyo Verdy 3 x 2 Omiya Ardija Japonês 251  
23/abr/2005 2 Tokyo Verdy 2 x 2 Albirex Niigata Japonês 253  
28/abr/2005 1 Tokyo Verdy 4 x 5 Nagoya Grampus Eight Japonês 254  
01/mai/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 1 Yokohama F-Marinos Japonês 255  
08/mai/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 2 Kashima Antlers Japonês 256  
21/mai/2005 2 Tokyo Verdy 3 x 5 Gamba Osaka Copa da Liga do Japão 258  
28/mai/2005 1 Tokyo Verdy 2 x 2 Sanfrecce Hiroshima Copa da Liga do Japão 259  
02/jul/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 7 Gamba Osaka Japonês 260  
13/jul/2005 2 Tokyo Verdy 3 x 3 Vissel Kobe Japonês 262  
25/jul/2005 1 Tokyo Verdy 3 x 0 Real Madrid-ESP Amistoso 263  
21/ago/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 1 Omiya Ardija Japonês 264  
27/ago/2005 2 Tokyo Verdy 2 x 0 Kashima Antlers Japonês 266  
17/set/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 2 Kawasaki Frontale Japonês 267  
24/set/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 1 Vissel Kobe Japonês 268  
01/out/2005 3 Tokyo Verdy 4 x 4 Jubilo Iwata Japonês 271  
15/out/2005 1 Tokyo Verdy 1 x 1 Albirex Niigata Japonês 272  
03/dez/2005 1 Tokyo Verdy 4 x 2 Oita Trinita Japonês 273  
25/fev/2006 1 Urawa Red Diamonds 3 x 1 Gamba Osaka Supercopa Japão 274  
04/mar/2006 1 Urawa Red Diamonds 1 x 1 Gamba Osaka Japonês 275  
18/mar/2006 1 Urawa Red Diamonds 4 x 1 Sanfrecce Hiroshima Japonês 276  
21/mar/2006 1 Urawa Red Diamonds 3 x 0 Cerezo Osaka Japonês 277  
25/mar/2006 1 Urawa Red Diamonds 3 x 1 Yokohama F-Marinos Japonês 278  
15/abr/2006 2 Urawa Red Diamonds 3 x 0 Kyoto Purple Sanga Japonês 280  
22/abr/2006 1 Urawa Red Diamonds 1 x 2 Shimizu S-Pulse Japonês 281  
29/abr/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 0 Omiya Ardija Japonês 282  
07/mai/2006 2 Urawa Red Diamonds 4 x 0 Kashima Antlers Japonês 284  
14/mai/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 1 Yokohama F-Marinos Copa da Liga do Japão 285  
21/mai/2006 3 Urawa Red Diamonds 4 x 2 Yokohama F-Marinos Copa da Liga do Japão 288  
03/jun/2006 4 Urawa Red Diamonds 4 x 3 Kawasaki Frontale Copa da Liga do Japão 292  
07/jun/2006 1 Urawa Red Diamonds 1 x 2 Kawasaki Frontale Copa da Liga do Japão 293  
19/ago/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 2 Kashima Antlers Japonês 294  
23/ago/2006 3 Urawa Red Diamonds 3 x 1 Albirex Niigata Japonês 297  
30/ago/2006 1 Urawa Red Diamonds 1 x 2 Oita Trinita Japonês 298  
10/set/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 0 Omiya Ardija Japonês 299  
23/set/2006 1 Urawa Red Diamonds 1 x 0 Shimizu S-Pulse Japonês 300  
07/out/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 0 JEF United Ichihara Japonês 301  
15/out/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 1 Avispa Fukuoka Japonês 302  
21/out/2006 1 Urawa Red Diamonds 2 x 2 Kawasaki Frontale Japonês 303  
28/out/2006 2 Urawa Red Diamonds 2 x 3 Jubilo Iwata Japonês 305  
04/nov/2006 2 Urawa Red Diamonds 5 x 0 Shizuoka Copa do Imperador-JAP 307  
23/nov/2006 2 Urawa Red Diamonds 3 x 0 Ventforet Kofu Japonês 309  
02/dez/2006 2 Urawa Red Diamonds 3 x 2 Gamba Osaka Japonês 311  
16/dez/2006 1 Urawa Red Diamonds 3 x 0 Avispa Fukuoka Copa do Imperador-JAP 312  
11/mar/2007 1 Urawa Red Diamonds 2 x 2 Albirex Niigata Japonês 313  
17/mar/2007 2 Urawa Red Diamonds 2 x 0 Ventforet Kofu Japonês 315  
07/abr/2007 1 Urawa Red Diamonds 2 x 1 Jubilo Iwata Japonês 316  
15/abr/2007 1 Urawa Red Diamonds 2 x 0 Kashiwa Reysol Japonês 317  
03/mai/2007 1 Urawa Red Diamonds 1 x 1 JEF United Ichihara Japonês 318  
06/mai/2007 1 Urawa Red Diamonds 1 x 1 Omiya Ardija Japonês 319  
13/mai/2007 1 Urawa Red Diamonds 1 x 1 Gamba Osaka Japonês 320  
19/mai/2007 1 Urawa Red Diamonds 2 x 1 Nagoya Grampus Eight Japonês 321  
01/ago/2007 1 Urawa Red Diamonds 4 x 1 Sanfrecce Hiroshima Japonês 322  
15/set/2007 1 Urawa Red Diamonds 4 x 2 Sanfrecce Hiroshima Japonês 323  
07/out/2007 2 Urawa Red Diamonds 2 x 1 Oita Trinita Japonês 325  
20/out/2007 2 Urawa Red Diamonds 4 x 2 JEF United Ichihara Japonês 327  
11/nov/2007 1 Urawa Red Diamonds 1 x 1 Kawasaki Frontale Japonês 328  
10/dez/2007 1 Urawa Red Diamonds 3 x 1 Sepahan-IRA Mundial de Clubes 329  
16/dez/2007 2 Urawa Red Diamonds 2 x 2 Étoile du Sahel-TUN Mundial de Clubes 331  
13/jan/2008 1 Fluminense 2 x 1 Desportiva Amistoso 332  
23/jan/2008 1 Fluminense 3 x 2 Duque de Caxias Carioca 333  
29/jan/2008 2 Fluminense 5 x 1 Volta Redonda Carioca 335  
01/fev/2008 1 Fluminense 1 x 1 Boavista Carioca 336  
06/fev/2008 2 Fluminense 6 x 1 America-RJ Carioca 338  
01/mar/2008 1 Fluminense 3 x 1 Cabofriense Carioca 339  
05/mar/2008 1 Fluminense 6 x 0 Arsenal-ARG Libertadores 340  
08/mar/2008 1 Fluminense 5 x 2 Friburguense Carioca 341  
19/mar/2008 2 Fluminense 2 x 1 Libertad-PAR Libertadores 343  
23/mar/2008 1 Fluminense 2 x 1 Vasco da Gama Carioca 344  
21/mai/2008 2 Fluminense 3 x 1 São Paulo Libertadores 346  
04/jun/2008 1 Fluminense 3 x 1 Boca Juniors-ARG Libertadores 347  
12/jun/2008 1 Fluminense 1 x 1 Santos Brasileiro 348  
16/jul/2008 1 Fluminense 1 x 3 Palmeiras Brasileiro 349  
23/jul/2008 2 Fluminense 3 x 3 Vasco da Gama Brasileiro 351  
26/jul/2008 1 Fluminense 1 x 3 Cruzeiro Brasileiro 352  
06/ago/2008 3 Fluminense 3 x 1 São Paulo Brasileiro 355  
20/ago/2008 3 Fluminense 3 x 1 Náutico Brasileiro 358  
23/ago/2008 1 Fluminense 1 x 1 Sport Brasileiro 359  
20/set/2008 2 Fluminense 2 x 3 Coritiba Brasileiro 361  
11/out/2008 3 Fluminense 3 x 1 Atlético-PR Brasileiro 364  
19/out/2008 1 Fluminense 2 x 2 Vitória Brasileiro 365  
15/nov/2008 1 Fluminense 3 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 366  
23/nov/2008 1 Fluminense 2 x 0 Internacional Brasileiro 367  
07/dez/2008 1 Fluminense 1 x 1 Ipatinga Brasileiro 368  
25/jan/2009 2 São Paulo 2 x 0 Portuguesa de Desportos Paulista 370  
04/fev/2009 1 São Paulo 2 x 1 Bragantino Paulista 371  
08/fev/2009 1 São Paulo 2 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 372  
26/fev/2009 1 São Paulo 3 x 0 Oeste Paulista 373  
05/mar/2009 2 São Paulo 3 x 1 América-COL Libertadores 375  
12/mar/2009 3 São Paulo 5 x 0 Mirassol Paulista 378  
15/mar/2009 1 São Paulo 2 x 1 Marília Paulista 379  
25/mar/2009 1 São Paulo 2 x 1 Noroeste Paulista 380  
28/mar/2009 1 São Paulo 1 x 0 Palmeiras Paulista 381  
02/abr/2009 1 São Paulo 2 x 1 Guaratinguetá Paulista 382  
27/mai/2009 1 São Paulo 1 x 2 Cruzeiro Libertadores 383  
31/mai/2009 1 São Paulo 3 x 0 Cruzeiro Brasileiro 384  
19/jul/2009 2 São Paulo 2 x 1 Santos Brasileiro 386  
26/jul/2009 1 São Paulo 2 x 1 Grêmio Barueri Brasileiro 387  
05/ago/2009 1 São Paulo 3 x 1 Botafogo Brasileiro 388  
09/ago/2009 1 São Paulo 3 x 1 Goiás Brasileiro 389  
16/ago/2009 1 São Paulo 2 x 1 Sport Brasileiro 390  
27/set/2009 1 São Paulo 1 x 1 Corinthians Brasileiro 391  
07/out/2009 1 São Paulo 2 x 2 Coritiba Brasileiro 392  
25/out/2009 1 São Paulo 4 x 3 Santos Brasileiro 393  
28/out/2009 1 São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileiro 394  
22/nov/2009 1 São Paulo 2 x 3 Botafogo Brasileiro 395  
29/nov/2009 2 São Paulo 2 x 4 Goiás Brasileiro 397  
06/dez/2009 3 São Paulo 4 x 0 Sport Brasileiro 400  
23/jan/2010 1 São Paulo 3 x 0 Rio Claro Paulista 401  
03/fev/2010 1 São Paulo 3 x 0 São Caetano Paulista 402  
10/fev/2010 2 São Paulo 2 x 0 Monterrey-MEX Libertadores 404  
18/fev/2010 1 São Paulo 3 x 1 Grêmio Barueri Paulista 405  
07/mar/2010 2 São Paulo 2 x 0 Ponte Preta Paulista 407  
11/mar/2010 2 São Paulo 2 x 0 Nacional-PAR Libertadores 409  
18/mar/2010 1 São Paulo 3 x 0 Nacional-PAR Libertadores 410  
07/abr/2010 1 São Paulo 3 x 1 Santo André Paulista 411  
09/mai/2010 1 São Paulo 1 x 1 Flamengo Brasileiro 412  
21/jul/2010 1 São Paulo 1 x 1 Grêmio Prudente Brasileiro 413  
31/jul/2010 2 Fluminense 3 x 1 Atlético-PR Brasileiro 415  
15/ago/2010 1 Fluminense 3 x 0 Internacional Brasileiro 416  
25/ago/2010 1 Fluminense 3 x 0 Goiás Brasileiro 417  
08/set/2010 2 Fluminense 3 x 1 Ceará Brasileiro 419  
11/set/2010 1 Fluminense 1 x 2 Atlético-GO Brasileiro 420  
15/set/2010 1 Fluminense 1 x 2 Corinthians Brasileiro 421  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1994 4 Ponte Preta   83 Brasileiro 126  
1995 17 Caxias   66 Japonês 64  
1996 10 Urawa Red Diamonds-JAP   58 Paulista 34  
1997 11 Fluminense   45 Amistosos 23  
1998 27 São Paulo   45 Brasileiro-3ª Divisão 21  
1999 28 Atlético-PR   44 Paranaense 21  
2000 19 Tokyo Verdy-JAP   30 Torneios 20  
2001 47 Fenerbahçe-TUR   21 Gaúcho 16  
2002 36 Paraná Clube   21 Copa do Brasil 15  
2004 44 Internacional   5 Copa da Liga do Japão 14  
2005 30 Sel. Brasil   3 Libertadores 14  
2006 39           Rio-São Paulo 13  
2007 19           Carioca 9  
2008 37           Turco 9  
2009 32           Paulista-2ª Divisão 7  
2010 21           Copa Sul 4  
              Copa do Imperador-JAP 3  
              Mundial de Clubes 3  
              Supercopa do Japão 3  
              Copa da UEFA 1  
              Copa das Confederações 1