Romário              
905  Gols   Principal  
   Romário de Souza Farias  (1985-2009) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
18/ago/1985 2 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Nova Venécia-ES Amistoso 2  
20/ago/1985 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Santos-ES Amistoso 3  
25/ago/1985 3 Vasco da Gama-RJ 5 x 2 Portuguesa-RJ Carioca 6  
08/set/1985 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 7  
11/set/1985 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 8  
21/set/1985 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Carioca 9  
28/set/1985 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 10  
10/out/1985 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Flamengo-RJ Carioca 11  
31/out/1985 3 Vasco da Gama-RJ 7 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 14  
06/dez/1985 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 1 Nova Venécia-ES Amistoso 15  
08/dez/1985 4 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 São Mateus-ES Amistoso 19  
12/dez/1985 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sel. Coaraci-BA Amistoso 22  
15/dez/1985 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Sel. Itapetinga-BA Amistoso 24  
26/jan/1986 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sel. Costa do Marfim Amistoso 26  
31/jan/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Sel. Rio das Flores-RJ Amistoso 27  
16/fev/1986 2 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 29  
02/mar/1986 4 Vasco da Gama-RJ 7 x 1 Portuguesa-RJ Carioca 33  
16/mar/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 America-RJ Carioca 34  
19/mar/1986 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 36  
23/mar/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 37  
26/mar/1986 1 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 Sel. Amazonas Amistoso 38  
20/abr/1986 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Flamengo-RJ Carioca 40  
27/abr/1986 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Botafogo-RJ Carioca 42  
04/mai/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 43  
15/mai/1986 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Caratinga-MG Amistoso 44  
18/mai/1986 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 America-RJ Carioca 45  
21/mai/1986 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Olaria-RJ Carioca 47  
25/mai/1986 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Mesquita-RJ Carioca 48  
28/mai/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Torneio-MG 49  
30/mai/1986 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Tupi-MG Torneio-MG 51  
20/jun/1986 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Piauí-PI Amistoso 52  
27/jul/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 3 Flamengo-RJ Carioca 53  
05/out/1986 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Operário de Várzea Grande-MT Brasileiro-Copa Brasil 54  
19/out/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Criciúma-SC Brasileiro-Copa Brasil 55  
23/out/1986 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Sobradinho-DF Brasileiro-Copa Brasil 56  
05/nov/1986 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Nacional-AM Brasileiro-Copa Brasil 58  
12/nov/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Ceará-CE Brasileiro-Copa Brasil 59  
23/nov/1986 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 3 Internacional-RS Brasileiro-Copa Brasil 60  
26/nov/1986 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Rio Branco-ES Brasileiro-Copa Brasil 61  
30/nov/1986 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Sobradinho-DF Brasileiro-Copa Brasil 62  
28/jan/1987 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Ceará-CE Brasileiro-Copa Brasil 63  
13/fev/1987 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Jeanne D'Arc-SEN Amistoso 65  
22/fev/1987 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 66  
26/fev/1987 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 67  
18/mar/1987 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Mesquita-RJ Carioca 69  
21/mar/1987 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 America-RJ Carioca 70  
29/mar/1987 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 71  
23/abr/1987 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Olaria-RJ Carioca 72  
26/abr/1987 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Carioca 74  
29/abr/1987 2 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 76  
06/mai/1987 2 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Mesquita-RJ Carioca 78  
28/mai/1987 1 Brasil 3 x 2 Finlândia Amistoso 79  
01/jun/1987 2 Brasil 4 x 0 Israel Amistoso 81  
28/jun/1987 1 Brasil 5 x 0 Venezuela Copa América 82  
26/jul/1987 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 84  
02/ago/1987 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Bangu-RJ Carioca 85  
16/ago/1987 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 America-RJ Amistoso 86  
01/set/1987 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 São Raimundo-PA Amistoso 88  
03/set/1987 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Trem-AP Amistoso 89  
13/set/1987 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa União 92  
11/out/1987 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Copa União 95  
12/nov/1987 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Coritiba-PR Brasileiro-Copa União 96  
04/dez/1987 1 Sel. Rio de Janeiro 3 x 1 Sel. Maranhão Brasileiro de Seleções 97  
08/dez/1987 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Corinthians de Frei Paulo-SE Amistoso 99  
10/dez/1987 1 Sel. Rio de Janeiro 4 x 1 Sel. Maranhão Brasileiro de Seleções 100  
12/dez/1987 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Amistoso 101  
19/dez/1987 2 Comb. America-RJ 6 x 4 Sel. Rio de Janeiro Amistoso 103  
24/jan/1988 3 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Sel. Paraíba do Sul-RJ Amistoso 106  
07/fev/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 107  
13/fev/1988 3 Vasco da Gama-RJ 11 x 0 Sel. Petrópolis-RJ Amistoso 110  
28/fev/1988 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Friburguense-RJ Carioca 113  
02/mar/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Porto Alegre-RJ Carioca 114  
07/mar/1988 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 America-RJ Carioca 115  
23/mar/1988 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 116  
28/mar/1988 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 3 Botafogo-RJ Carioca 119  
02/abr/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 120  
24/abr/1988 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Porto Alegre-RJ Carioca 121  
01/mai/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 122  
14/mai/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 123  
05/jun/1988 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 124  
19/jun/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Carioca 125  
26/jun/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Americano-RJ Amistoso 126  
07/jul/1988 1 Brasil 1 x 0 Austrália Torneio-AUS 127  
17/jul/1988 1 Brasil 2 x 0 Austrália Torneio-AUS 128  
06/ago/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Torneio-POR 129  
24/ago/1988 4 Sel. Brasil Olímpica 6 x 1 Sel. Alagoas Amistoso 133  
30/ago/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Sel. Argentina Olímpica Torneio-USA 134  
03/set/1988 3 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 América-MEX Torneio-USA 137  
18/set/1988 2 Sel. Brasil Olímpica 4 x 0 Sel. Nigéria Olímpica Jogos Olímpicos 139  
20/set/1988 3 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 Sel. Austrália  Olímpica Jogos Olímpicos 142  
27/set/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Sel. Alemanha Ocidental Olímpica Jogos Olímpicos 143  
01/out/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 2 Sel. União Soviética  Olímpica Jogos Olímpicos 144  
06/nov/1988 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 0 Roda JC-NED Holandês 145  
12/nov/1988 3 PSV Eindhoven-NED 5 x 2 RKC Waalwijk-NED Holandês 148  
19/nov/1988 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Volendam-NED Copa da Holanda 149  
11/dez/1988 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Nacional-URU Mundial Interclubes 150  
18/dez/1988 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 Utrecht-NED Holandês 152  
21/jan/1989 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 MVV-NED Holandês 154  
29/jan/1989 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 0 Feyenoord-NED Holandês 155  
26/fev/1989 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Den Bosch-NED Holandês 156  
01/mar/1989 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 1 Real Madrid-ESP Copa dos Campeões da Europa 157  
04/mar/1989 2 PSV Eindhoven-NED 7 x 0 Willem II-NED Holandês 159  
08/mar/1989 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 AZ Alkmaar-NED Copa da Holanda 161  
11/mar/1989 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Veendam-NED Holandês 162  
15/mar/1989 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 2 Real Madrid-ESP Copa dos Campeões da Europa 163  
25/mar/1989 3 PSV Eindhoven-NED 5 x 0 Zwolle-NED Holandês 166  
15/abr/1989 3 PSV Eindhoven-NED 4 x 2 Roda JC-NED Holandês 169  
25/mai/1989 1 PSV Eindhoven-NED 4 x 1 Groningen-NED Copa da Holanda 170  
12/jul/1989 1 Brasil 2 x 0 Argentina Copa América 171  
14/jul/1989 1 Brasil 3 x 0 Paraguai Copa América 172  
16/jul/1989 1 Brasil 1 x 0 Uruguai Copa América 173  
30/jul/1989 1 Brasil 4 x 0 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 174  
10/set/1989 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Ajax-NED Holandês 176  
13/set/1989 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Luzern-SUI Copa dos Campeões da Europa 177  
23/set/1989 1 PSV Eindhoven-NED 9 x 1 Sparta Rotterdam-NED Holandês 178  
27/set/1989 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Luzern-SUI Copa dos Campeões da Europa 180  
14/out/1989 3 PSV Eindhoven-NED 8 x 1 MVV-NED Holandês 183  
01/nov/1989 3 PSV Eindhoven-NED 5 x 1 Steaua Bucuresti-ROU Copa dos Campeões da Europa 186  
04/nov/1989 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Volendam-NED Holandês 188  
19/nov/1989 4 PSV Eindhoven-NED 7 x 1 Utrecht-NED Holandês 192  
25/nov/1989 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Fortuna Sittard-NED Holandês 194  
09/dez/1989 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Veendam-NED Copa da Holanda 195  
16/dez/1989 3 PSV Eindhoven-NED 4 x 0 Haarlem-NED Holandês 198  
23/dez/1989 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Groningen-NED Holandês 199  
05/jan/1990 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 2 Ajax-NED Torneio-NED 200  
09/jan/1990 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 3 Benfica-POR Torneio-NED 201  
02/fev/1990 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 3 Roda JC-NED Holandês 202  
10/fev/1990 2 PSV Eindhoven-NED 6 x 0 NEC Nijmegen-NED Holandês 204  
14/fev/1990 1 PSV Eindhoven-NED 4 x 0 Emmen-NED Copa da Holanda 205  
04/mar/1990 2 PSV Eindhoven-NED 9 x 2 Den Haag-NED Holandês 207  
31/jul/1990 5 PSV Eindhoven-NED 15 x 0 Rodan 2000-SUR Amistoso 212  
01/ago/1990 1 PSV Eindhoven-NED 10 x 0 Dracatster-NED Amistoso 213  
03/ago/1990 1 PSV Eindhoven-NED 8 x 1 Nieuw Buinen-NED Amistoso 214  
11/ago/1990 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Barcelona-ESP Amistoso 216  
17/ago/1990 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Mechelen-BEL Torneio-NED 217  
22/ago/1990 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Spartak Moskva-URS Amistoso 218  
28/ago/1990 2 PSV Eindhoven-NED 5 x 0 Utrecht-NED Holandês 220  
23/set/1990 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Heerenveen-NED Holandês 222  
30/set/1990 1 PSV Eindhoven-NED 4 x 0 Den Haag-NED Holandês 223  
20/out/1990 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 RKC Waalwijk-NED Holandês 224  
23/jan/1991 4 PSV Eindhoven-NED 8 x 1 Wageningen-NED Copa da Holanda 228  
27/jan/1991 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Volendam-NED Holandês 229  
14/fev/1991 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 2 Sel. Romênia Amistoso 230  
23/fev/1991 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 NAC Breda-NED Amistoso 232  
27/fev/1991 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Willem II-NED Copa da Holanda 233  
03/mar/1991 4 PSV Eindhoven-NED 6 x 0 Feyenoord-NED Holandês 237  
05/mar/1991 2 PSV Eindhoven-NED 4 x 2 Mechelen-BEL Amistoso 239  
17/mar/1991 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 RKC Waalwijk-NED Holandês 240  
27/mar/1991 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Heerenveen-NED Holandês 241  
07/abr/1991 2 PSV Eindhoven-NED 4 x 1 Ajax-NED Holandês 243  
01/mai/1991 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 0 NEC Nijmegen-NED Holandês 244  
05/mai/1991 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 1 Vitesse-NED Holandês 245  
09/mai/1991 3 PSV Eindhoven-NED 3 x 3 MVV-NED Holandês 248  
12/mai/1991 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Willem II-NED Holandês 249  
17/mai/1991 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Fortuna Sittard-NED Holandês 251  
25/mai/1991 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 Twente-NED Holandês 252  
28/mai/1991 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 2 Sel. Israel Amistoso 254  
09/jun/1991 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 4 Groningen-NED Holandês 255  
03/ago/1991 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 Valencia-ESP Amistoso 257  
09/ago/1991 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Sampdoria-ITA Torneio-NED 259  
11/ago/1991 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 1 Fluminense-RJ Torneio-NED 260  
20/out/1991 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 2 Ajax-NED Holandês 261  
11/jan/1992 2 PSV Eindhoven-NED 4 x 1 Sparta Rotterdam-NED Holandês 263  
26/jan/1992 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Den Haag-NED Holandês 265  
07/mar/1992 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Vitesse-NED Holandês 266  
15/mar/1992 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Volendam-NED Holandês 267  
29/mar/1992 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 Feyenoord-NED Holandês 268  
18/abr/1992 1 PSV Eindhoven-NED 5 x 0 RKC Waalwijk-NED Holandês 269  
09/mai/1992 1 PSV Eindhoven-NED 4 x 0 Arnemuiden-NED Amistoso 270  
02/jul/1992 3 PSV Eindhoven-NED 12 x 0 Roden Maarheeze-NED Amistoso 273  
21/ago/1992 4 PSV Eindhoven-NED 9 x 0 Geldrop-NED Amistoso 277  
27/ago/1992 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 3 Real Madrid-ESP Torneio-ESP 279  
26/set/1992 3 PSV Eindhoven-NED 5 x 1 MVV-NED Holandês 282  
30/set/1992 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 0 Zalgiris Vilnius-LTU Liga dos Campeões da Europa 283  
03/out/1992 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 1 Feyenoord-NED Holandês 284  
07/out/1992 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 RKC Waalwijk-NED Holandês 286  
24/out/1992 1 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Groningen-NED Holandês 287  
28/out/1992 3 PSV Eindhoven-NED 4 x 2 Volendam-NED Copa da Holanda 290  
04/nov/1992 3 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 AEK Athens-GRE Liga dos Campeões da Europa 293  
25/nov/1992 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Porto-POR Liga dos Campeões da Europa 295  
28/nov/1992 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 0 Go Ahead Eagles-NED Holandês 297  
09/dez/1992 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 2 Milan-ITA Liga dos Campeões da Europa 298  
17/jan/1993 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 3 Volendam-NED Holandês 299  
28/fev/1993 1 PSV Eindhoven-NED 2 x 2 Den Bosch-NED Holandês 300  
06/mar/1993 2 PSV Eindhoven-NED 2 x 1 MVV-NED Holandês 302  
13/mar/1993 1 PSV Eindhoven-NED 1 x 1 Feyenoord-NED Holandês 303  
03/abr/1993 3 PSV Eindhoven-NED 6 x 2 Twente-NED Holandês 306  
14/abr/1993 1 PSV Eindhoven-NED 5 x 1 Fortuna Sittard-NED Holandês 307  
18/abr/1993 2 PSV Eindhoven-NED 3 x 1 Utrecht-NED Holandês 309  
25/abr/1993 3 PSV Eindhoven-NED 6 x 5 Valencia-ESP Amistoso 312  
16/mai/1993 2 PSV Eindhoven-NED 5 x 2 Sparta Rotterdam-NED Holandês 314  
02/ago/1993 1 Barcelona-ESP 4 x 5 Heerenveen-NED Amistoso 315  
04/ago/1993 2 Barcelona-ESP 4 x 2 Ajax-NED Amistoso 317  
14/ago/1993 1 Barcelona-ESP 1 x 0 São Paulo-SP Torneio-ESP 318  
16/ago/1993 2 Barcelona-ESP 2 x 1 Sevilla-ESP Amistoso 320  
18/ago/1993 1 Barcelona-ESP 1 x 2 Benfica-POR Amistoso 321  
24/ago/1993 3 Barcelona-ESP 4 x 0 Hajduk Split-CRO Torneio-ESP 324  
25/ago/1993 1 Barcelona-ESP 1 x 3 Tenerife-ESP Torneio-ESP 325  
28/ago/1993 3 Barcelona-ESP 5 x 1 Tenerife-ESP Torneio-ESP 328  
05/set/1993 3 Barcelona-ESP 3 x 0 Real Sociedad-ESP Espanhol 331  
19/set/1993 2 Brasil 2 x 0 Uruguai Eliminatórias Copa do Mundo 333  
03/out/1993 2 Barcelona-ESP 3 x 2 Osasuna-ESP Espanhol 335  
06/out/1993 1 Barcelona-ESP 3 x 0 Valladolid-ESP Espanhol 336  
30/out/1993 3 Barcelona-ESP 3 x 4 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 339  
07/nov/1993 1 Barcelona-ESP 2 x 1 Racing de Santander-ESP Espanhol 340  
10/nov/1993 2 Barcelona-ESP 3 x 2 Tenerife-ESP Espanhol 342  
04/dez/1993 1 Barcelona-ESP 2 x 2 Logroñés-ESP Espanhol 343  
08/jan/1994 3 Barcelona-ESP 5 x 0 Real Madrid-ESP Espanhol 346  
13/fev/1994 2 Barcelona-ESP 3 x 6 Real Zaragoza-ESP Espanhol 348  
19/fev/1994 3 Barcelona-ESP 8 x 1 Osasuna-ESP Espanhol 351  
22/fev/1994 1 Barcelona-ESP 3 x 1 Valladolid-ESP Espanhol 352  
26/fev/1994 1 Barcelona-ESP 3 x 0 Deportivo de La Coruña-ESP Espanhol 353  
02/mar/1994 1 Barcelona-ESP 2 x 2 Spartak Moskva-RUS Liga dos Campeões da Europa 354  
12/mar/1994 3 Barcelona-ESP 5 x 3 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 357  
16/mar/1994 1 Barcelona-ESP 5 x 1 Spartak Moskva-RUS Liga dos Campeões da Europa 358  
26/mar/1994 1 Barcelona-ESP 2 x 1 Tenerife-ESP Espanhol 359  
01/mai/1994 2 Barcelona-ESP 4 x 0 Sporting de Gijón-ESP Espanhol 361  
14/mai/1994 1 Barcelona-ESP 5 x 2 Sevilla-ESP Espanhol 362  
05/jun/1994 1 Brasil 1 x 1 Canadá Amistoso 363  
08/jun/1994 3 Brasil 8 x 2 Honduras Amistoso 366  
12/jun/1994 1 Brasil 4 x 0 El Salvador Amistoso 367  
20/jun/1994 1 Brasil 2 x 0 Rússia Copa do Mundo 368  
24/jun/1994 1 Brasil 3 x 0 Camarões Copa do Mundo 369  
28/jun/1994 1 Brasil 1 x 1 Suécia Copa do Mundo 370  
09/jul/1994 1 Brasil 3 x 2 Holanda Copa do Mundo 371  
13/jul/1994 1 Brasil 1 x 0 Suécia Copa do Mundo 372  
08/out/1994 2 Barcelona-ESP 4 x 3 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 374  
19/out/1994 1 Barcelona-ESP 2 x 2 Manchester United-ENG Liga dos Campeões da Europa 375  
29/out/1994 1 Barcelona-ESP 1 x 1 Real Sociedad-ESP Espanhol 376  
02/nov/1994 1 Barcelona-ESP 4 x 0 Manchester United-ENG Liga dos Campeões da Europa 377  
23/nov/1994 1 Barcelona-ESP 2 x 1 Galatasaray-TUR Liga dos Campeões da Europa 378  
11/dez/1994 1 Barcelona-ESP 4 x 2 Celta de Vigo-ESP Espanhol 379  
15/fev/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Americano-RJ Carioca 380  
17/fev/1995 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 382  
19/fev/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Bangu-RJ Carioca 383  
24/fev/1995 2 Flamengo-RJ 3 x 3 Volta Redonda-RJ Carioca 385  
02/mar/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Madureira-RJ Carioca 386  
05/mar/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Friburguense-RJ Carioca 387  
07/mar/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Sousa-PB Copa do Brasil 388  
09/mar/1995 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 390  
15/mar/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 391  
23/mar/1995 3 Flamengo-RJ 3 x 2 Botafogo-RJ Carioca 394  
26/mar/1995 3 Flamengo-RJ 6 x 0 Entrerriense-RJ Carioca 397  
02/abr/1995 2 Flamengo-RJ 3 x 1 America-RJ Carioca 399  
07/mai/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 400  
14/mai/1995 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Entrerriense-RJ Carioca 402  
20/mai/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 1 America-RJ Carioca 403  
18/jun/1995 2 Flamengo-RJ 5 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 405  
25/jun/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Fluminense-RJ Carioca 406  
28/jun/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 3 Sel. Alagoas Amistoso 407  
01/ago/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Amistoso 408  
05/ago/1995 2 Flamengo-RJ 5 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Amistoso 410  
08/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Guoan-CHN Amistoso 411  
11/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 1 South China-CHN Amistoso 412  
19/ago/1995 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Benfica-POR Torneio-ESP 414  
27/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Bragantino-SP Brasileiro 415  
03/set/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 416  
09/set/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 417  
21/set/1995 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 419  
03/out/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 420  
15/out/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Criciúma-SC Brasileiro 421  
21/out/1995 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Bahia-BA Brasileiro 423  
08/nov/1995 3 Sel. América do Sul 4 x 3 Sel. Europa Amistoso 426  
06/dez/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Independiente-ARG Supercopa Libertadores 427  
20/jan/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Borussia Dortmund-GER Torneio Euro-América 428  
25/jan/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Torneio Euro-América 429  
03/fev/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Madureira-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 430  
07/fev/1996 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 432  
11/fev/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 433  
20/mar/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Bangu-RJ Carioca 434  
31/mar/1996 5 Flamengo-RJ 6 x 2 Olaria-RJ Carioca 439  
07/abr/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Carioca 440  
10/abr/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Itaperuna-RJ Carioca 441  
14/abr/1996 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 443  
21/abr/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Carioca 444  
24/abr/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 445  
28/abr/1996 4 Flamengo-RJ 4 x 1 America-RJ Carioca 449  
05/mai/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 450  
16/mai/1996 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Internacional-RS Copa do Brasil 451  
19/mai/1996 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 453  
25/mai/1996 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Barreira-RJ Carioca 454  
30/mai/1996 4 Flamengo-RJ 4 x 1 Olaria-RJ Carioca 458  
02/jun/1996 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Carioca 460  
03/jul/1996 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Corinthians-SP Amistoso 462  
12/jul/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Grêmio-RS Torneio dos Campeões Mundiais 463  
18/jul/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 2 São Paulo-SP Torneio dos Campeões Mundiais 464  
11/ago/1996 1 Valencia-ESP 1 x 1 Köln-GER Amistoso 465  
14/ago/1996 1 Valencia-ESP 3 x 0 Feyenoord-NED Torneio-ESP 466  
21/ago/1996 1 Valencia-ESP 3 x 1 Perugia-ITA Torneio-ESP 467  
01/set/1996 1 Valencia-ESP 2 x 3 Racing de Santander-ESP Espanhol 468  
21/set/1996 1 Valencia-ESP 2 x 1 Tenerife-ESP Espanhol 469  
29/set/1996 2 Valencia-ESP 3 x 0 Compostela-ESP Espanhol 471  
21/jan/1997 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Corinthians-SP Rio-São Paulo 473  
28/jan/1997 1 Flamengo-RJ 1 x 0 São Paulo-SP Rio-São Paulo 474  
01/fev/1997 2 Flamengo-RJ 3 x 1 São Paulo-SP Rio-São Paulo 476  
06/fev/1997 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Santos-SP Rio-São Paulo 478  
13/fev/1997 3 Flamengo-RJ 5 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 481  
16/fev/1997 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 482  
19/fev/1997 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Americano-RJ Carioca 483  
27/fev/1997 2 Flamengo-RJ 6 x 2 Nacional-AM Copa do Brasil 485  
