Logo 215.jpg
 
                 
Luizão              
262  Gols   Principal  
   Luiz Carlos Bombonato Goulart  (1992-2009) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
17/jan/1993 1 Guarani-SP 3 x 1 Flamengo de Varginha-MG Amistoso 1  
24/jan/1993 1 Guarani-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP Paulista 2  
28/mar/1993 3 Guarani-SP 4 x 2 XV de Piracicaba-SP Paulista 5  
03/abr/1993 1 Guarani-SP 4 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 6  
14/abr/1993 1 Guarani-SP 2 x 1 União São João-SP Paulista 7  
05/mai/1993 2 Guarani-SP 2 x 1 Marília-SP Paulista 9  
04/jul/1993 1 Paraná Clube-PR 4 x 0 União Bandeirante-PR Paranaense 10  
10/abr/1994 1 Guarani-SP 1 x 2 Mogi Mirim-SP Paulista 11  
27/jul/1994 1 Guarani-SP 5 x 1 União São João-SP Amistoso 12  
31/jul/1994 2 Guarani-SP 4 x 2 Ferroviária-SP Amistoso 14  
27/ago/1994 2 Guarani-SP 4 x 0 Santos-SP Brasileiro 16  
25/set/1994 1 Guarani-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 17  
15/out/1994 1 Guarani-SP 2 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 18  
06/nov/1994 2 Guarani-SP 2 x 0 Bahia-BA Brasileiro 20  
09/nov/1994 1 Guarani-SP 4 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 21  
13/nov/1994 1 Guarani-SP 1 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 22  
03/dez/1994 1 Guarani-SP 4 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 23  
12/fev/1995 1 Guarani-SP 1 x 2 Rio Branco-SP Paulista 24  
26/mar/1995 2 Guarani-SP 4 x 1 União São João-SP Paulista 26  
22/jul/1995 1 Guarani-SP 2 x 3 São Paulo-SP Paulista 27  
24/ago/1995 2 Guarani-SP 2 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 29  
08/out/1995 2 Guarani-SP 3 x 1 Vitória-BA Brasileiro 31  
11/out/1995 1 Guarani-SP 2 x 1 União São João-SP Brasileiro 32  
14/out/1995 1 Guarani-SP 4 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 33  
12/nov/1995 2 Guarani-SP 3 x 1 Sport-PE Brasileiro 35  
19/jan/1996 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Grêmio-RS Amistoso 36  
23/jan/1996 1 Palmeiras-SP 6 x 1 Borussia Dortmund-GER Torneio Euro-América 37  
28/jan/1996 2 Palmeiras-SP 6 x 1 Ferroviária-SP Paulista 39  
01/fev/1996 3 Palmeiras-SP 7 x 1 Novorizontino-SP Paulista 42  
14/fev/1996 1 Palmeiras-SP 2 x 0 São Paulo-SP Paulista 43  
25/fev/1996 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 44  
28/fev/1996 4 Palmeiras-SP 8 x 0 Sergipe-SE Copa do Brasil 48  
16/mar/1996 3 Palmeiras-SP 8 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 51  
19/mar/1996 3 Palmeiras-SP 4 x 1 Rio Branco-SP Paulista 54  
21/mar/1996 2 Palmeiras-SP 6 x 0 América/SJRP-SP Paulista 56  
27/mar/1996 1 Sel. Brasil 8 x 2 Sel. Gana Amistoso 57  
03/abr/1996 2 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 59  
06/abr/1996 2 Palmeiras-SP 5 x 1 Ferroviária-SP Paulista 61  
13/abr/1996 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 62  
18/abr/1996 1 Palmeiras-SP 5 x 0 União São João-SP Paulista 63  
12/mai/1996 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Araçatuba-SP Paulista 65  
14/mai/1996 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Paraná Clube-PR Copa do Brasil 66  
02/jun/1996 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Santos-SP Paulista 67  
19/jun/1996 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Cruzeiro-MG Copa do Brasil 68  
17/ago/1996 3 Palmeiras-SP 5 x 0 Coritiba-PR Brasileiro 71  
28/ago/1996 3 Palmeiras-SP 4 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 74  
12/set/1996 2 Sel. São Paulo 5 x 3 Sel. Rio de Janeiro Amistoso 76  
24/set/1996 1 Palmeiras-SP 1 x 5 Bragantino-SP CONMEBOL 77  
20/out/1996 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Vitória-BA Brasileiro 78  
24/nov/1996 2 Palmeiras-SP 4 x 1 Sport-PE Brasileiro 80  
28/nov/1996 1 Palmeiras-SP 1 x 3 Grêmio-RS Brasileiro 81  
16/fev/1997 2 Palmeiras-SP 4 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 83  
19/fev/1997 3 Palmeiras-SP 6 x 0 América/SJRP-SP Paulista 86  
23/fev/1997 1 Palmeiras-SP 5 x 1 Juventus-SP Paulista 87  
27/fev/1997 1 Palmeiras-SP 3 x 3 Guarani-SP Paulista 88  
09/mar/1997 1 Palmeiras-SP 2 x 2 Corinthians-SP Paulista 89  
15/mar/1997 2 Palmeiras-SP 5 x 2 Araçatuba-SP Paulista 91  
09/abr/1997 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Rio Branco-SP Paulista 92  
12/abr/1997 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Mogi Mirim-SP Paulista 93  
26/abr/1997 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Portuguesa Santista-SP Paulista 94  
12/ago/1997 1 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 0 Vasco da Gama-RJ Torneio-ESP 95  
14/ago/1997 2 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 2 PSV Eindhoven-NED Torneio-ESP 97  
24/ago/1997 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Palmeiras-SP Amistoso 98  
13/set/1997 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 2 Barcelona-ESP Espanhol 99  
27/set/1997 2 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 1 Racing de Santander-ESP Espanhol 101  
25/out/1997 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Celta de Vigo-ESP Espanhol 102  
01/fev/1998 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Americano-RJ Carioca 103  
07/fev/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Rio-São Paulo 104  
10/fev/1998 3 Vasco da Gama-RJ 8 x 0 Picos-PI Copa do Brasil 107  
01/mar/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Vila Nova-GO  Copa do Brasil 108  
08/mar/1998 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 3 Fluminense-RJ Carioca 109  
26/mar/1998 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Grêmio-RS Libertadores 111  
03/abr/1998 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Chivas Guadalajara-MEX Libertadores 113  
15/abr/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Cruzeiro-MG Libertadores 114  
07/mai/1998 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Copa do Brasil 115  
12/mai/1998 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 3 São Paulo-SP Copa do Brasil 116  
05/ago/1998 3 Vasco da Gama-RJ 5 x 1 América-MG Brasileiro 119  
12/ago/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Barcelona-ECU Libertadores 120  
26/ago/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Barcelona-ECU Libertadores 121  
03/out/1998 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 América-RN Brasileiro 123  
07/out/1998 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Ponte Preta-SP Brasileiro 124  
07/nov/1998 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 125  
12/nov/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Goiás-GO Brasileiro 126  
21/fev/1999 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 3 São Paulo-SP Rio-São Paulo 127  
06/mar/1999 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Bangu-RJ Carioca 128  
10/mar/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 América-RN Copa do Brasil 129  
21/mar/1999 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Fluminense-RJ Carioca 131  
27/mar/1999 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Americano-RJ Carioca 133  
21/abr/1999 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 4 Palmeiras-SP Libertadores 134  
25/abr/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Bangu-RJ Carioca 135  
01/mai/1999 4 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 139  
05/mai/1999 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Goiás-GO Copa do Brasil 140  
17/jul/1999 1 Corinthians-SP 6 x 0 Sel. Rio Claro-SP Amistoso 141  
25/jul/1999 4 Corinthians-SP 4 x 2 Gama-DF Brasileiro 145  
28/jul/1999 1 Corinthians-SP 1 x 2 Independiente-ARG Mercosul 146  
01/ago/1999 1 Corinthians-SP 4 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 147  
04/ago/1999 1 Corinthians-SP 2 x 0 Guarani-SP Brasileiro 148  
18/ago/1999 1 Corinthians-SP 5 x 1 Vitória-BA Brasileiro 149  
25/ago/1999 1 Corinthians-SP 3 x 1 Juventude-RS Brasileiro 150  
01/set/1999 1 Corinthians-SP 1 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 151  
12/set/1999 1 Corinthians-SP 1 x 4 Palmeiras-SP Brasileiro 152  
16/set/1999 1 Corinthians-SP 4 x 1 Grêmio-RS Mercosul 153  
13/out/1999 1 Corinthians-SP 4 x 1 Santos-SP Brasileiro 154  
17/out/1999 3 Corinthians-SP 4 x 2 Internacional-RS Brasileiro 157  
03/nov/1999 1 Corinthians-SP 3 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 158  
07/nov/1999 1 Corinthians-SP 1 x 2 Ponte Preta-SP Brasileiro 159  
10/nov/1999 1 Corinthians-SP 3 x 2 Coritiba-PR Brasileiro 160  
24/nov/1999 1 Corinthians-SP 1 x 1 Guarani-SP Brasileiro 161  
12/dez/1999 1 Corinthians-SP 2 x 3 Atlético-MG Brasileiro 162  
19/dez/1999 2 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 164  
05/jan/2000 1 Corinthians-SP 2 x 0 Raja Casablanca-MAR Mundial de Clubes 165  
03/mar/2000 3 Corinthians-SP 6 x 0 LDU de Quito-ECU Libertadores 168  
11/mar/2000 2 Corinthians-SP 5 x 2 Mogi Mirim-SP Paulista 170  
14/mar/2000 1 Corinthians-SP 2 x 2 Olimpia-PAR Libertadores 171  
01/abr/2000 2 Corinthians-SP 4 x 2 Ponte Preta-SP Paulista 173  
11/abr/2000 1 Corinthians-SP 2 x 0 LDU de Quito-ECU Libertadores 174  
19/abr/2000 3 Corinthians-SP 5 x 4 Olimpia-PAR Libertadores 177  
30/abr/2000 1 Corinthians-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP Paulista 178  
03/mai/2000 2 Corinthians-SP 2 x 3 Rosario Central-ARG Libertadores 180  
09/mai/2000 2 Corinthians-SP 3 x 2 Rosario Central-ARG Libertadores 182  
14/mai/2000 1 Corinthians-SP 2 x 2 Rio Branco-SP Paulista 183  
18/mai/2000 1 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético-MG Libertadores 184  
06/jun/2000 2 Corinthians-SP 2 x 3 Palmeiras-SP Libertadores 186  
22/jul/2000 2 Corinthians-SP 2 x 2 Paris Saint-Germain-FRA Amistoso 188  
02/ago/2000 1 Corinthians-SP 1 x 2 Nacional-URU Mercosul 189  
20/ago/2000 1 Corinthians-SP 1 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa João Havelange 190  
07/out/2000 1 Corinthians-SP 2 x 3 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa João Havelange 191  
15/out/2000 1 Corinthians-SP 2 x 3 Guarani-SP Brasileiro-Copa João Havelange 192  
17/jan/2001 1 Corinthians-SP 3 x 3 Botafogo-RJ Rio-São Paulo 193  
21/jan/2001 2 Corinthians-SP 3 x 3 Rio Branco-SP Paulista 195  
24/jan/2001 3 Corinthians-SP 4 x 3 Flamengo-RJ Rio-São Paulo 198  
03/fev/2001 1 Corinthians-SP 1 x 2 Portuguesa Santista-SP Paulista 199  
08/fev/2001 1 Corinthians-SP 1 x 1 Fluminense-RJ Rio-São Paulo 200  
11/fev/2001 1 Corinthians-SP 2 x 1 Palmeiras-SP Paulista 201  
18/fev/2001 1 Corinthians-SP 2 x 3 Matonense-SP Paulista 202  
10/mar/2001 1 Corinthians-SP 2 x 1 Internacional de Limeira Paulista 203  
18/mar/2001 1 Corinthians-SP 5 x 0 Santos-SP Paulista 204  
21/mar/2001 1 Corinthians-SP 3 x 1 Joinville-SC Copa do Brasil 205  
08/abr/2001 1 Corinthians-SP 5 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 206  
03/out/2001 1 Corinthians-SP 4 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 207  
06/out/2001 2 Corinthians-SP 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 209  
21/out/2001 1 Corinthians-SP 1 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 210  
24/out/2001 1 Corinthians-SP 1 x 2 Universidad Católica-CHI Mercosul 211  
28/out/2001 1 Corinthians-SP 2 x 0 Santos-SP Brasileiro 212  
14/nov/2001 2 Sel. Brasil 3 x 0 Sel. Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 214  
21/nov/2001 1 Corinthians-SP 2 x 1 San Lorenzo-ARG Mercosul 215  
28/nov/2001 1 Corinthians-SP 1 x 4 San Lorenzo-ARG Mercosul 216  
26/jan/2002 1 Corinthians-SP 3 x 0 Americano-RJ Rio-São Paulo 217  
09/fev/2002 1 Corinthians-SP 2 x 0 América-RJ Rio-São Paulo 218  
27/mar/2002 1 Sel. Brasil 1 x 0 Sel. Iugoslávia Amistoso 219  
02/mai/2002 1 Grêmio-RS 4 x 0 River Plate-ARG Libertadores 220  
14/nov/2002 1 Hertha Berlin-GER 4 x 0 APOEL-CYP Copa da UEFA 221  
08/mar/2003 1 Hertha Berlin-GER 6 x 0 TSV 1860 München-GER Alemão 222  
26/abr/2003 1 Hertha Berlin-GER 2 x 0 Hannover-GER Alemão 223  
25/out/2003 1 Hertha Berlin-GER 1 x 0 Hansa Rostock-GER Alemão 224  
28/out/2003 1 Hertha Berlin-GER 2 x 2 Hansa Rostock-GER Copa da Alemanha 225  
08/nov/2003 1 Hertha Berlin-GER 2 x 1 Borussia Mönchengladbach-GER Alemão 226  
09/mai/2004 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Paysandu-PA Brasileiro 227  
16/mai/2004 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 228  
22/mai/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Figueirense-SC Brasileiro 229  
12/jun/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 230  
04/jul/2004 2 Botafogo-RJ 2 x 1 São Caetano-SP Brasileiro 232  
07/jul/2004 1 Botafogo-RJ 5 x 1 Internacional-RS Brasileiro 233  
13/jul/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 234  
22/ago/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro 235  
20/fev/2005 1 São Paulo-SP 3 x 0 Palmeiras-SP Paulista 236  
24/fev/2005 1 São Paulo-SP 5 x 0 Portuguesa Santista-SP Paulista 237  
03/mar/2005 1 São Paulo-SP 3 x 3 The Strongest-BOL Libertadores 238  
06/mar/2005 1 São Paulo-SP 2 x 2 Paulista-SP Paulista 239  
09/abr/2005 1 São Paulo-SP 1 x 2 Ponte Preta-SP Paulista 240  
21/abr/2005 1 São Paulo-SP 1 x 1 Universidad de Chile-CHI Libertadores 241  
08/mai/2005 2 São Paulo-SP 5 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 243  
11/mai/2005 1 São Paulo-SP 3 x 0 The Strongest-BOL Libertadores 244  
01/jun/2005 1 São Paulo-SP 4 x 0 Tigres de la UANL-MEX Libertadores 245  
14/jul/2005 1 São Paulo-SP 4 x 0 Atlético-PR Libertadores 246  
03/set/2005 2 Nagoya Grampus Eight-JPN 2 x 2 Yokohama F-Marinos-JPN Japonês 248  
10/set/2005 2 Nagoya Grampus Eight-JPN 4 x 0 Kashiwa Reysol-JPN Japonês 250  
19/fev/2006 2 Flamengo-RJ 3 x 3 Friburguense-RJ Carioca 252  
25/fev/2006 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Botafogo-RJ Carioca 253  
02/mar/2006 2 Flamengo-RJ 2 x 3 Madureira-RJ Carioca 255  
05/mar/2006 1 Flamengo-RJ 2 x 2 América-RJ Carioca 256  
05/abr/2006 1 Flamengo-RJ 4 x 0 ABC-RN Copa do Brasil 257  
12/abr/2006 1 Flamengo-RJ 5 x 1 Guarani-SP Copa do Brasil 258  
13/jul/2006 1 Flamengo-RJ 1 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 259  
19/jul/2006 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Copa do Brasil 260  
20/out/2007 2 São Caetano-SP 3 x 3 Ceará-CE Brasileiro-Série B 262  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1993 10 Corinthians-SP   76 Brasileiro 76  
1994 13 Palmeiras-SP   56 Paulista 66  
1995 12 Vasco da Gama-RJ   38 Libertadores 29  
1996 46 Guarani-SP   34 Copa do Brasil 20  
1997 13 São Paulo-SP   11 Carioca 18  
1997/1998 8 Flamengo-RJ   10 Amistosos 13  
1998 24 Botafogo-RJ   9 Rio-São Paulo 9  
1999 38 Deportivo de La Coruña-ESP   8 Mercosul 6  
2000 28 Hertha Berlin-GER   6 Alemão 4  
2001 24 Nagoya Grampus Eight-JPN   4 Espanhol 4  
2002 4 Sel. Brasil   4 Japonês 4  
2002/2003 3 São Caetano-SP   2 Torneios 4  
2003/2004 3 Sel. São Paulo   2 Brasileiro-2ª Divisão 2  
2004 9 Grêmio-RS   1 Eliminatórias Copa do Mundo 2  
2005 15 Paraná Clube-PR   1 CONMEBOL 1  
2006 10           Copa da Alemanha 1  
2007 2           Copa da UEFA 1  
              Mundial de Clubes 1  
              Paranaense 1