Logo 215.jpg
 
                 
Dill              
167  Gols   Principal  
   Elpídio Barbosa Conceição  (1994-2010) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
19/jun/1994 1 Goiás-GO 5 x 3 Goiatuba-GO Goiano 1  
21/ago/1994 1 Goiás-GO 2 x 0 América/SJRP-SP Brasileiro-Série B 2  
12/fev/1995 1 Goiás-GO 1 x 1 CRAC-GO Goiano 3  
19/fev/1995 1 Goiás-GO 3 x 1 Anápolis-GO Goiano 4  
05/abr/1995 1 Goiás-GO 1 x 0 Jataiense-GO Goiano 5  
04/jun/1995 2 Goiás-GO 3 x 2 Vila Nova-GO Goiano 7  
21/fev/1996 1 Goiás-GO 2 x 0 Santa Helena-GO Goiano 8  
10/mar/1996 2 Goiás-GO 3 x 2 Vila Nova-GO Goiano 10  
21/mar/1996 2 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 12  
24/mar/1996 1 Goiás-GO 5 x 1 Anapolina-GO Goiano 13  
10/abr/1996 2 Goiás-GO 3 x 0 CRAC-GO Goiano 15  
21/abr/1996 1 Goiás-GO 2 x 0 Vila Nova-GO Goiano 16  
19/mai/1996 1 Goiás-GO 1 x 2 Atlético-GO Goiano 17  
07/jul/1996 2 Goiás-GO 2 x 1 Anápolis-GO Goiano 19  
13/out/1996 2 Goiás-GO 6 x 3 Internacional-RS Brasileiro 21  
20/out/1996 2 Goiás-GO 3 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 23  
27/out/1996 1 Goiás-GO 1 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro 24  
27/nov/1996 1 Goiás-GO 3 x 1 Guarani-SP Brasileiro 25  
05/fev/1997 2 Goiás-GO 4 x 1 Anápolis-GO Goiano 27  
16/fev/1997 2 Goiás-GO 5 x 0 Bom Jesus-GO Goiano 29  
09/mar/1997 1 Goiás-GO 2 x 1 Santa Helena-GO Goiano 30  
11/mai/1997 1 Goiás-GO 5 x 0 Anapolina-GO Goiano 31  
18/mai/1997 1 Goiás-GO 1 x 0 Anápolis-GO Goiano 32  
21/set/1997 1 Goiás-GO 1 x 3 Internacional-RS Brasileiro 33  
25/out/1997 1 Goiás-GO 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 34  
02/nov/1997 1 Goiás-GO 3 x 3 Palmeiras-SP Brasileiro 35  
16/nov/1997 1 Goiás-GO 1 x 0 Uberlândia-MG Amistoso 36  
11/fev/1998 1 Goiás-GO 3 x 3 CRAC-GO Goiano 37  
15/fev/1998 1 Goiás-GO 5 x 0 Santa Helena-GO Goiano 38  
19/fev/1998 1 Goiás-GO 2 x 5 Santos-SP Copa do Brasil 39  
22/fev/1998 1 Goiás-GO 5 x 0 Atlético-GO Goiano 40  
25/fev/1998 2 Goiás-GO 3 x 1 Goiatuba-GO Goiano 42  
15/mar/1998 1 Goiás-GO 3 x 4 Anapolina-GO Goiano 43  
01/abr/1998 1 Goiás-GO 1 x 0 Jataiense-GO Goiano 44  
08/abr/1998 1 Goiás-GO 3 x 1 Goiatuba-GO Goiano 45  
24/mai/1998 1 Goiás-GO 2 x 2 Atlético-GO Goiano 46  
19/jul/1998 2 Goiás-GO 3 x 0 América-MG Amistoso 48  
11/out/1998 1 Goiás-GO 1 x 3 São Paulo-SP Brasileiro 49  
26/mai/1999 1 Goiás-GO 5 x 2 Anapolina-GO Goiano 50  
05/ago/1999 1 Goiás-GO 3 x 0 Paysandu-PA Brasileiro-Série B 51  
22/ago/1999 1 Goiás-GO 3 x 4 São Caetano-SP Brasileiro-Série B 52  
11/set/1999 1 Goiás-GO 1 x 1 ABC-RN Brasileiro-Série B 53  
11/out/1999 1 Goiás-GO 4 x 4 Bahia-BA Brasileiro-Série B 54  
17/out/1999 1 Goiás-GO 3 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 55  
30/out/1999 1 Goiás-GO 5 x 1 Tuna Luso-PA Brasileiro-Série B 56  
14/nov/1999 2 Goiás-GO 3 x 4 Ceará-CE Brasileiro-Série B 58  
16/nov/1999 1 Goiás-GO 2 x 0 Ceará-CE Brasileiro-Série B 59  
08/dez/1999 1 Goiás-GO 1 x 0 Vila Nova-GO Brasileiro-Série B 60  
27/jan/2000 1 Goiás-GO 5 x 0 Anapolina-GO Copa Centro-Oeste 61  
09/fev/2000 1 Goiás-GO 5 x 2 Anápolis-GO Goiano 62  
18/fev/2000 1 Goiás-GO 3 x 1 Goiânia-GO Goiano 63  
26/fev/2000 1 Goiás-GO 3 x 1 Vila Nova-GO Copa Centro-Oeste 64  
28/fev/2000 1 Goiás-GO 2 x 0 Aparecida-GO Goiano 65  
01/mar/2000 1 Goiás-GO 5 x 1 Vila Nova-GO Copa Centro-Oeste 66  
05/mar/2000 2 Goiás-GO 4 x 1 Atlético-GO Goiano 68  
12/mar/2000 1 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 69  
28/mar/2000 3 Goiás-GO 4 x 0 Caldas-GO Goiano 72  
02/abr/2000 1 Goiás-GO 2 x 0 Caldas-GO Goiano 73  
05/abr/2000 2 Goiás-GO 2 x 0 Anápolis-GO Goiano 75  
14/abr/2000 1 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 76  
30/abr/2000 2 Goiás-GO 6 x 1 Goiânia-GO Goiano 78  
05/mai/2000 1 Goiás-GO 4 x 0 Rioverdense-GO Goiano 79  
07/mai/2000 1 Goiás-GO 4 x 0 Aparecida-GO Goiano 80  
17/mai/2000 3 Goiás-GO 4 x 1 Goianésia-GO Goiano 83  
20/mai/2000 1 Goiás-GO 1 x 0 Vila Nova-GO Goiano 84  
24/mai/2000 1 Goiás-GO 2 x 0 Minaçu-GO Goiano 85  
27/mai/2000 3 Goiás-GO 7 x 0 Itumbiara-GO Goiano 88  
31/mai/2000 1 Goiás-GO 6 x 2 Inhumas-GO Goiano 89  
14/jun/2000 1 Goiás-GO 2 x 2 Anapolina-GO Goiano 90  
21/jun/2000 2 Goiás-GO 3 x 2 Vila Nova-GO Goiano 92  
30/jun/2000 1 Goiás-GO 4 x 1 São Raimundo-AM Copa dos Campeões 93  
30/jul/2000 3 Goiás-GO 3 x 0 Corinthians-SP Brasileiro-Copa João Havelange 96  
06/ago/2000 2 Goiás-GO 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa João Havelange 98  
09/ago/2000 1 Goiás-GO 1 x 0 Coritiba-PR Brasileiro-Copa João Havelange 99  
11/ago/2000 1 Goiás-GO 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa João Havelange 100  
13/ago/2000 1 Goiás-GO 4 x 5 Vitória-BA Brasileiro-Copa João Havelange 101  
16/ago/2000 1 Goiás-GO 3 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa João Havelange 102  
23/ago/2000 1 Goiás-GO 1 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa João Havelange 103  
14/set/2000 1 Goiás-GO 1 x 3 Flamengo-RJ Brasileiro-Copa João Havelange 104  
24/set/2000 2 Goiás-GO 2 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro-Copa João Havelange 106  
07/out/2000 1 Goiás-GO 1 x 2 Atlético-MG Brasileiro-Copa João Havelange 107  
21/out/2000 1 Goiás-GO 3 x 1 Santos-SP Brasileiro-Copa João Havelange 108  
04/nov/2000 1 Goiás-GO 2 x 2 Grêmio-RS Brasileiro-Copa João Havelange 109  
08/nov/2000 1 Goiás-GO 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro-Copa João Havelange 110  
11/nov/2000 2 Goiás-GO 3 x 3 Fluminense-RJ Brasileiro-Copa João Havelange 112  
16/nov/2000 1 Goiás-GO 3 x 0 Ponte Preta-SP Brasileiro-Copa João Havelange 113  
31/jan/2001 1 Goiás-GO 4 x 2 Serra-ES Copa Centro-Oeste 114  
04/fev/2001 1 Goiás-GO 1 x 3 Goiânia-GO Goiano 115  
07/fev/2001 3 Goiás-GO 6 x 3 Serra-ES Copa Centro-Oeste 118  
15/fev/2001 3 Goiás-GO 6 x 1 Bandeirante-DF Copa Centro-Oeste 121  
21/fev/2001 1 Goiás-GO 2 x 0 Comercial de Campo Grande-MS Copa Centro-Oeste 122  
07/mar/2001 2 Goiás-GO 4 x 2 Gama-DF Copa Centro-Oeste 124  
14/mar/2001 1 Goiás-GO 6 x 2 Americano-RJ Copa do Brasil 125  
11/abr/2001 1 Goiás-GO 3 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 126  
06/mai/2001 2 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 128  
10/mai/2001 1 Goiás-GO 3 x 4 Coritiba-PR Copa do Brasil 129  
19/mai/2001 1 Goiás-GO 3 x 3 Real-GO Goiano 130  
18/jul/2001 1 Olympique de Marseille-FRA 3 x 3 Guingamp-FRA Amistoso 131  
23/set/2001 1 Servette-SUI 3 x 0 Zürich-SUI Suíço 132  
01/out/2001 1 Servette-SUI 1 x 4 Basel-SUI Suíço 133  
17/nov/2002 1 São Paulo-SP 1 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 134  
04/mai/2003 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Avaí-SC Brasileiro-Série B 135  
10/mai/2003 1 Botafogo-RJ 3 x 0 CRB-AL Brasileiro-Série B 136  
31/mai/2003 1 Botafogo-RJ 4 x 0 Brasiliense-DF Brasileiro-Série B 137  
05/jul/2003 1 Botafogo-RJ 3 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 138  
10/ago/2003 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Marília-SP Brasileiro-Série B 140  
16/ago/2003 1 Botafogo-RJ 2 x 3 Joinville-SC Brasileiro-Série B 141  
25/out/2003 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Náutico-PE Brasileiro-Série B 142  
01/nov/2003 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Série B 143  
08/nov/2003 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Sport-PE Brasileiro-Série B 144  
25/jan/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 145  
11/fev/2004 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Bangu-RJ Carioca 146  
03/mar/2004 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Friburguense-RJ Carioca 147  
21/mar/2004 1 Botafogo-RJ 4 x 2 Madureira-RJ Carioca 148  
02/fev/2005 1 Bahia-BA 2 x 0 Atlético de Alagoinhas-BA Baiano 149  
13/fev/2005 1 Bahia-BA 1 x 0 Atlético de Alagoinhas-BA Baiano 150  
20/fev/2005 1 Bahia-BA 2 x 6 Vitória-BA Baiano 151  
26/fev/2005 3 Bahia-BA 10 x 1 Camaçariense-BA Baiano 154  
03/abr/2005 3 Bahia-BA 3 x 3 Juazeiro-BA Baiano 157  
23/abr/2005 1 Bahia-BA 3 x 1 Anapolina-GO Brasileiro-Série B 158  
06/mai/2005 1 Bahia-BA 1 x 0 União Barbarense-SP Brasileiro-Série B 159  
21/mai/2005 1 Bahia-BA 1 x 0 Gama-DF Brasileiro-Série B 160  
10/jun/2005 1 Bahia-BA 2 x 4 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 161  
21/jun/2005 2 Bahia-BA 5 x 0 CRB-AL Brasileiro-Série B 163  
23/ago/2005 1 Bahia-BA 2 x 3 Sport-PE Brasileiro-Série B 164  
03/set/2005 1 Bahia-BA 3 x 0 Santo André-SP Brasileiro-Série B 165  
21/out/2005 1 Brasiliense-DF 1 x 2 Goiás-GO Brasileiro 166  
05/fev/2006 1 Penafiel-POR 3 x 2 Marítimol-POR Português 167  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1994 2 Goiás-GO   130 Goiano 68  
1995 5 Bahia-BA   17 Brasileiro 32  
1996 18 Botafogo-RJ   14 Brasileiro-2ª Divisão 29  
1997 11 Servette-SUI   2 Copa Centro-Oeste 13  
1998 13 Brasiliense-DF   1 Baiano 9  
1999 11 Olympique de Marseille-FRA   1 Amistosos 4  
2000 53 Penafiel-POR   1 Carioca 4  
2001 17 São Paulo-SP   1 Copa do Brasil 4  
2001/2002 3           Suíço 2  
2002 1           Copa dos Campeões 1  
2003 10           Português 1  
2004 4                
2005 18                
2005/2006 1