Logo 195.jpg
 
                 
Carlos Alberto Dias              
111  Gols   Principal  
   Carlos Alberto Costa Dias  (1986-2006) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
19/nov/1988 1 Coritiba 3 x 0 Botafogo Brasileiro-Copa União 1  
23/nov/1988 2 Coritiba 3 x 1 Guarani Brasileiro-Copa União 3  
12/mar/1989 1 Coritiba 1 x 2 Atlético-PR Paranaense 4  
14/mai/1989 1 Coritiba 5 x 2 Londrina Paranaense 5  
07/set/1989 1 Coritiba 2 x 1 Grêmio Brasileiro 6  
10/set/1989 1 Coritiba 1 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 7  
01/out/1989 2 Coritiba 3 x 2 Goiás Brasileiro 9  
11/mar/1990 1 Botafogo 2 x 1 Flamengo Carioca 10  
18/abr/1990 2 Botafogo 2 x 0 Campo Grande Carioca 12  
02/jun/1990 1 Botafogo 2 x 0 Pumas UNAM-MEX Torneio-MEX 13  
29/jul/1990 1 Botafogo 1 x 0 Vasco da Gama Carioca 14  
01/abr/1991 2 Botafogo 3 x 2 Cruzeiro Brasileiro 16  
25/ago/1991 1 Botafogo 1 x 1 Vasco da Gama Carioca 17  
11/set/1991 2 Botafogo 4 x 0 América de Três Rios Carioca 19  
23/set/1991 1 Botafogo 2 x 0 America-RJ Carioca 20  
27/out/1991 1 Botafogo 5 x 1 São Cristóvão Carioca 21  
31/out/1991 1 Botafogo 4 x 1 Americano Carioca 22  
24/nov/1991 1 Botafogo 2 x 0 Goytacaz Carioca 23  
01/dez/1991 1 Botafogo 3 x 1 America-RJ Carioca 24  
08/dez/1991 2 Botafogo 2 x 2 Flamengo Carioca 26  
28/mar/1992 1 Botafogo 3 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 27  
19/abr/1992 2 Botafogo 6 x 0 Goiás Brasileiro 29  
06/jun/1992 1 Botafogo 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro 30  
04/out/1992 1 Vasco da Gama 1 x 1 Flamengo Carioca 31  
12/out/1992 2 Vasco da Gama 3 x 2 Campo Grande Carioca 33  
17/out/1992 1 Vasco da Gama 3 x 0 Madureira Carioca 34  
29/out/1992 1 Vasco da Gama 3 x 1 Volta Redonda Carioca 35  
18/nov/1992 1 Vasco da Gama 3 x 1 América de Três Rios Carioca 36  
31/jan/1993 1 Vasco da Gama 1 x 1 Cruzeiro Amistoso 37  
25/fev/1993 1 Vasco da Gama 6 x 0 América de Três Rios Carioca 38  
09/mar/1993 1 Vasco da Gama 3 x 0 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 39  
17/jul/1993 2 Vasco da Gama 2 x 1 Botafogo Rio-São Paulo 41  
21/ago/1993 1 Vasco da Gama 1 x 3 Celta de Vigo-ESP Amistoso 42  
28/ago/1993 1 Vasco da Gama 3 x 1 Espanyol-ESP Amistoso 43  
31/ago/1993 1 Vasco da Gama 1 x 1 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 44  
11/nov/1993 1 Grêmio 4 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 45  
14/nov/1993 1 Grêmio 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 46  
07/mar/1994 1 Flamengo 4 x 0 Campo Grande Carioca 47  
10/mar/1994 1 Flamengo 3 x 2 America-RJ Carioca 48  
31/mai/1994 1 Flamengo 3 x 0 Fortaleza Amistoso 49  
03/jun/1994 1 Flamengo 2 x 1 Guarany de Sobral Amistoso 50  
05/jun/1994 1 Flamengo 2 x 3 Gama Amistoso 51  
18/set/1994 2 Paraná Clube 3 x 1 Internacional Brasileiro 53  
02/out/1994 1 Paraná Clube 1 x 1 Bahia Brasileiro 54  
16/out/1994 1 Paraná Clube 2 x 2 São Paulo Brasileiro 55  
05/nov/1994 1 Paraná Clube 3 x 1 Grêmio Brasileiro 56  
18/mar/1995 1 Shimizu S-Pulse 3 x 2 Kashiwa Reysol Japonês 57  
29/mar/1995 2 Shimizu S-Pulse 4 x 2 Kashima Antlers Japonês 59  
01/abr/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 0 Verdy Kawasaki Japonês 60  
26/abr/1995 1 Shimizu S-Pulse 3 x 2 Urawa Red Diamonds Japonês 61  
13/mai/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 0 Kashima Antlers Japonês 62  
24/jun/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 6 Yokohama Flügels Japonês 63  
28/jun/1995 2 Shimizu S-Pulse 5 x 4 Gamba Osaka Japonês 65  
08/jul/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 2 Jubilo Iwata Japonês 66  
23/ago/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 0 Yokohama Marinos Japonês 67  
02/set/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 0 JEF United Ichihara Japonês 68  
09/set/1995 1 Shimizu S-Pulse 1 x 1 Verdy Kawasaki Japonês 69  
13/set/1995 2 Shimizu S-Pulse 3 x 2 Kashima Antlers Japonês 71  
16/set/1995 2 Shimizu S-Pulse 3 x 0 Yokohama Flügels Japonês 73  
26/mai/1996 1 Paraná Clube 3 x 1 União Bandeirante Paranaense 74  
07/jul/1996 2 Paraná Clube 4 x 1 União Bandeirante Paranaense 76  
09/out/1996 1 Paraná Clube 2 x 0 Cruzeiro Brasileiro 77  
09/ago/1997 1 Verdy Kawasaki 2 x 7 Yokohama Marinos Japonês 78  
27/set/1997 1 Verdy Kawasaki 1 x 2 Kashiwa Reysol Japonês 79  
04/out/1997 1 Verdy Kawasaki 2 x 1 Kyoto Purple Sanga Japonês 80  
05/mar/1998 1 Coritiba 3 x 1 Apucarana Paranaense 81  
15/mar/1998 1 Coritiba 4 x 2 Maringá Paranaense 82  
01/abr/1998 1 Coritiba 2 x 2 Rio Branco de Paranaguá Paranaense 83  
07/abr/1998 1 Coritiba 1 x 0 Ponta Grossa Paranaense 84  
15/abr/1998 1 Coritiba 3 x 2 Apucarana Paranaense 85  
02/mai/1998 1 Coritiba 2 x 1 Paraná Clube Paranaense 86  
24/mai/1998 1 Coritiba 2 x 1 Paraná Clube Paranaense 87  
10/mar/1999 1 Paraná Clube 2 x 1 Camaçari Copa do Brasil 88  
13/mar/1999 2 Paraná Clube 4 x 2 Apucarana Paranaense 90  
04/abr/1999 1 Paraná Clube 4 x 2 Coritiba Copa Sul 91  
18/abr/1999 1 Paraná Clube 2 x 0 Grêmio Copa Sul 92  
28/abr/1999 1 Paraná Clube 3 x 0 Matsubara Paranaense 93  
02/mai/1999 1 Paraná Clube 2 x 2 Atlético-PR Paranaense 94  
09/mar/2000 1 Ceará 3 x 1 Uniclinic Cearense 95  
16/mar/2000 1 Ceará 3 x 0 Tiradentes-CE Cearense 96  
30/mar/2000 1 Ceará 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 97  
09/abr/2000 1 Ceará 1 x 0 Juazeiro-CE Cearense 98  
04/set/2005 1 Operário-PR 1 x 3 Portuguesa de Londrina Paranaense-2ª Divisão 99  
18/set/2005 1 Operário-PR 2 x 0 Prudentópolis Paranaense-2ª Divisão 100  
02/out/2005 1 Operário-PR 3 x 0 Umuarama Paranaense-2ª Divisão 101  
16/out/2005 2 Operário-PR 2 x 2 Toledo Paranaense-2ª Divisão 103  
12/mar/2006 1 Marcílio Dias 2 x 1 Avaí Catarinense 104  
19/mai/2006 1 Operário-PR 3 x 3 São José-PR Paranaense-2ª Divisão 105  
28/mai/2006 1 Operário-PR 1 x 0 Adapar Paranaense-2ª Divisão 106  
28/jun/2006 1 Operário-PR 3 x 3 Paraná Clube B Paranaense-2ª Divisão 107  
26/jul/2006 2 Operário-PR 2 x 2 Engenheiro Beltrão Paranaense-2ª Divisão 109  
09/ago/2006 1 Operário-PR 2 x 3 Engenheiro Beltrão Paranaense-2ª Divisão 110  
13/ago/2006 1 Operário-PR 1 x 2 Iguaçu Paranaense-2ª Divisão 111  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 3 Botafogo   21 Carioca 23  
1989 6 Shimizu S-Pulse-JAP   17 Brasileiro 21  
1990 5 Coritiba   16 Japonês 20  
1991 12 Paraná Clube   16 Paranaense 16  
1992 10 Vasco da Gama   14 Paranaense-2ª Divisão 12  
1993 10 Operário-PR   12 Amistosos 6  
1994 10 Flamengo   5 Cearense 3  
1995 17 Ceará   4 Copa do Brasil 3  
1996 4 Verdy Kawasaki-JAP   3 Copa Sul 2  
1997 3 Grêmio   2 Rio-São Paulo 2  
1998 7 Marcílio Dias   1 Torneios 2  
1999 7           Catarinense 1  
2000 4                
2005 5                
2006 8