Logo 195.jpg
 
                 
Carlos Alberto Dias              
111  Gols   Principal  
   Carlos Alberto Costa Dias  (1986-2006) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
19/nov/1988 1 Coritiba-PR 3 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa União 1  
23/nov/1988 2 Coritiba-PR 3 x 1 Guarani-SP Brasileiro-Copa União 3  
12/mar/1989 1 Coritiba-PR 1 x 2 Atlético-PR Paranaense 4  
14/mai/1989 1 Coritiba-PR 5 x 2 Londrina-PR Paranaense 5  
07/set/1989 1 Coritiba-PR 2 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 6  
10/set/1989 1 Coritiba-PR 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 7  
01/out/1989 2 Coritiba-PR 3 x 2 Goiás-GO Brasileiro 9  
11/mar/1990 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Carioca 10  
18/abr/1990 2 Botafogo-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 12  
02/jun/1990 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Pumas de la UNAM-MEX Torneio-MEX 13  
29/jul/1990 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 14  
01/abr/1991 2 Botafogo-RJ 3 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro 16  
25/ago/1991 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 17  
11/set/1991 2 Botafogo-RJ 4 x 0 América de Três Rios-RJ Carioca 19  
23/set/1991 1 Botafogo-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 20  
27/out/1991 1 Botafogo-RJ 5 x 1 São Cristóvão-RJ Carioca 21  
31/out/1991 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Americano-RJ Carioca 22  
24/nov/1991 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 23  
01/dez/1991 1 Botafogo-RJ 3 x 1 America-RJ Carioca 24  
08/dez/1991 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 26  
28/mar/1992 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 27  
19/abr/1992 2 Botafogo-RJ 6 x 0 Goiás-GO Brasileiro 29  
06/jun/1992 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 30  
04/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 31  
12/out/1992 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Campo Grande-RJ Carioca 33  
17/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 34  
29/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 35  
18/nov/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 América de Três Rios-RJ Carioca 36  
31/jan/1993 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG Amistoso 37  
25/fev/1993 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 América de Três Rios-RJ Carioca 38  
09/mar/1993 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sampaio Corrêa-MA Copa do Brasil 39  
17/jul/1993 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Rio-São Paulo 41  
21/ago/1993 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Celta de Vigo-ESP Amistoso 42  
28/ago/1993 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Espanyol-ESP Amistoso 43  
11/nov/1993 1 Grêmio-RS 4 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 44  
14/nov/1993 1 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 45  
07/mar/1994 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 46  
10/mar/1994 1 Flamengo-RJ 3 x 2 America-RJ Carioca 47  
31/mai/1994 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Fortaleza-CE Amistoso 48  
03/jun/1994 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Guarany de Sobral-CE Amistoso 49  
05/jun/1994 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Gama-DF Amistoso 50  
18/set/1994 2 Paraná Clube-PR 3 x 1 Internacional-RS Brasileiro 52  
02/out/1994 1 Paraná Clube-PR 1 x 1 Bahia-BA Brasileiro 53  
16/out/1994 1 Paraná Clube-PR 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 54  
05/nov/1994 1 Paraná Clube-PR 3 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 55  
18/mar/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 2 Kashiwa Reysol-JPN Japonês 56  
29/mar/1995 2 Shimizu S-Pulse-JPN 4 x 2 Kashima Antlers-JPN Japonês 58  
01/abr/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 0 Verdy Kawasaki-JPN Japonês 59  
26/abr/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 2 Urawa Red Diamonds-JPN Japonês 60  
13/mai/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 0 Kashima Antlers-JPN Japonês 61  
24/jun/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 6 Yokohama Flügels-JPN Japonês 62  
28/jun/1995 2 Shimizu S-Pulse-JPN 5 x 4 Gamba Osaka-JPN Japonês 64  
08/jul/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 2 Jubilo Iwata-JPN Japonês 65  
23/ago/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 0 Yokohama Marinos-JPN Japonês 66  
02/set/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 0 JEF United Ichihara-JPN Japonês 67  
09/set/1995 1 Shimizu S-Pulse-JPN 1 x 1 Verdy Kawasaki-JPN Japonês 68  
13/set/1995 2 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 2 Kashima Antlers-JPN Japonês 70  
16/set/1995 2 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 0 Yokohama Flügels-JPN Japonês 72  
26/mai/1996 1 Paraná Clube-PR 3 x 1 União Bandeirante-PR Paranaense 73  
07/jul/1996 2 Paraná Clube-PR 4 x 1 União Bandeirante-PR Paranaense 75  
09/out/1996 1 Paraná Clube-PR 2 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro 76  
09/ago/1997 1 Verdy Kawasaki-JPN 2 x 7 Yokohama Marinos-JPN Japonês 77  
27/set/1997 1 Verdy Kawasaki-JPN 1 x 2 Kashiwa Reysol-JPN Japonês 78  
04/out/1997 1 Verdy Kawasaki-JPN 2 x 1 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês 79  
05/mar/1998 1 Coritiba-PR 3 x 1 Apucarana-PR Paranaense 80  
15/mar/1998 1 Coritiba-PR 4 x 2 Maringá-PR Paranaense 81  
01/abr/1998 1 Coritiba-PR 2 x 2 Rio Branco de Paranaguá-PR Paranaense 82  
07/abr/1998 1 Coritiba-PR 1 x 0 Ponta Grossa-PR Paranaense 83  
15/abr/1998 1 Coritiba-PR 3 x 2 Apucarana-PR Paranaense 84  
02/mai/1998 1 Coritiba-PR 2 x 1 Paraná Clube-PR Paranaense 85  
24/mai/1998 1 Coritiba-PR 2 x 1 Paraná Clube-PR Paranaense 86  
10/mar/1999 1 Paraná Clube-PR 2 x 1 Camaçari-BA Copa do Brasil 87  
13/mar/1999 2 Paraná Clube-PR 4 x 2 Apucarana-PR Paranaense 89  
04/abr/1999 1 Paraná Clube-PR 4 x 2 Coritiba-PR Copa Sul 90  
18/abr/1999 1 Paraná Clube-PR 2 x 0 Grêmio-RS Copa Sul 91  
28/abr/1999 1 Paraná Clube-PR 3 x 0 Matsubara-PR Paranaense 92  
02/mai/1999 1 Paraná Clube-PR 2 x 2 Atlético-PR Paranaense 93  
09/mar/2000 1 Ceará-CE 3 x 1 Uniclinic-CE Cearense 94  
16/mar/2000 1 Ceará-CE 3 x 0 Tiradentes-CE Cearense 95  
30/mar/2000 1 Ceará-CE 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA Copa do Brasil 96  
09/abr/2000 1 Ceará-CE 1 x 0 Juazeiro-CE Cearense 97  
04/set/2005 1 Operário-PR 1 x 3 Portuguesa de Londrina-PR Paranaense-2ª Divisão 98  
18/set/2005 1 Operário-PR 2 x 0 Prudentópolis-PR Paranaense-2ª Divisão 99  
02/out/2005 1 Operário-PR 3 x 0 Umuarama-PR Paranaense-2ª Divisão 100  
16/out/2005 2 Operário-PR 2 x 2 Toledo Colônia Work-PR Paranaense-2ª Divisão 102  
12/mar/2006 1 Marcílio Dias-SC 2 x 1 Avaí-SC Catarinense 103  
19/abr/2006 1 Marcílio Dias-SC 2 x 1 Brusque-SC Catarinense 104  
19/mai/2006 1 Operário-PR 3 x 3 São José-PR Paranaense-2ª Divisão 105  
28/mai/2006 1 Operário-PR 1 x 0 Adapar-PR Paranaense-2ª Divisão 106  
28/jun/2006 1 Operário-PR 3 x 3 Paraná Clube-PR B Paranaense-2ª Divisão 107  
26/jul/2006 2 Operário-PR 2 x 2 Engenheiro Beltrão-PR Paranaense-2ª Divisão 109  
09/ago/2006 1 Operário-PR 2 x 3 Engenheiro Beltrão-PR Paranaense-2ª Divisão 110  
13/ago/2006 1 Operário-PR 1 x 2 Iguaçu-PR Paranaense-2ª Divisão 111  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 3 Botafogo-RJ   21 Carioca 23  
1989 6 Shimizu S-Pulse-JPN   17 Brasileiro 21  
1990 5 Coritiba-PR   16 Japonês 20  
1991 12 Paraná Clube-PR   16 Paranaense 16  
1992 10 Vasco da Gama-RJ   13 Paranaense-2ª Divisão 12  
1993 9 Operário-PR   12 Amistosos 6  
1994 10 Flamengo-RJ   5 Cearense 3  
1995 17 Ceará-CE   4 Copa do Brasil 3  
1996 4 Verdy Kawasaki-JPN   3 Catarinense 2  
1997 3 Grêmio-RS   2 Copa Sul 2  
1998 7 Marcílio Dias-SC   2 Rio-São Paulo 2  
1999 7           Torneios 1  
2000 4                
2005 5                
2006 9