Logo 200.jpg
 
                 
Baltazar              
466  Gols   Principal  
   Baltazar Maria de Morais Júnior  (1976-1996) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
27/nov/1976 1 Atlético-GO 2 x 1 Goiânia-GO Torneio Centro-Oeste 1  
02/dez/1976 1 Atlético-GO 3 x 1 Comercial de Campo Grande-MT Torneio Centro-Oeste 2  
17/jul/1977 1 Atlético-GO 2 x 3 Anapolina-GO Goiano 3  
12/mar/1978 1 Atlético-GO 1 x 1 Grêmio Maringá-PR Amistoso 4  
02/jul/1978 1 Atlético-GO 3 x 3 Goiatuba-GO Goiano 5  
09/jul/1978 3 Atlético-GO 4 x 4 Itumbiara-GO Goiano 8  
23/jul/1978 2 Atlético-GO 3 x 1 Ipiranga de Anápolis-GO Goiano 10  
23/ago/1978 1 Atlético-GO 1 x 0 Anapolina-GO Goiano 11  
27/ago/1978 1 Atlético-GO 1 x 0 Vila Nova-GO Goiano 12  
30/ago/1978 1 Atlético-GO 3 x 0 Goiatuba-GO Goiano 13  
10/set/1978 3 Atlético-GO 5 x 0 Ipiranga de Anápolis-GO Goiano 16  
17/set/1978 1 Atlético-GO 2 x 0 Mineiros-GO Goiano 17  
27/set/1978 1 Atlético-GO 3 x 1 Santa Helena-GO Goiano 18  
01/out/1978 1 Atlético-GO 1 x 1 Goiás-GO Goiano 19  
22/out/1978 1 Atlético-GO 1 x 0 Goiatuba-GO Goiano 20  
05/nov/1978 1 Atlético-GO 1 x 2 Goiânia-GO Goiano 21  
29/nov/1978 2 Atlético-GO 4 x 2 Rio Verde-GO Goiano 23  
03/dez/1978 1 Atlético-GO 2 x 0 Ipiranga de Anápolis-GO Goiano 24  
17/dez/1978 1 Atlético-GO 2 x 1 Goiás-GO Torneio-GO 25  
16/mai/1979 2 Grêmio-RS 3 x 0 Riograndense de Santa Maria-RS Gaúcho 27  
03/jun/1979 1 Grêmio-RS 1 x 0 São Paulo de Rio Grande-RS Gaúcho 28  
20/jun/1979 2 Grêmio-RS 2 x 1 Cachoeira-RS Gaúcho 30  
23/jun/1979 2 Grêmio-RS 3 x 0 Brasil de Pelotas-RS Gaúcho 32  
08/jul/1979 1 Grêmio-RS 3 x 0 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 33  
05/ago/1979 2 Grêmio-RS 2 x 0 São Paulo de Rio Grande-RS Gaúcho 35  
08/ago/1979 1 Grêmio-RS 2 x 0 Caxias-RS Gaúcho 36  
12/ago/1979 1 Grêmio-RS 3 x 0 Esportivo-RS Gaúcho 37  
15/ago/1979 2 Grêmio-RS 2 x 0 Brasil de Pelotas-RS Gaúcho 39  
26/ago/1979 1 Grêmio-RS 2 x 1 Internacional-RS Gaúcho 40  
02/set/1979 3 Grêmio-RS 3 x 0 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 43  
05/set/1979 1 Grêmio-RS 1 x 0 São Paulo de Rio Grande-RS Gaúcho 44  
23/set/1979 2 Grêmio-RS 4 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Copa Brasil 46  
26/set/1979 3 Grêmio-RS 4 x 0 Sport-PE Brasileiro-Copa Brasil 49  
03/out/1979 1 Grêmio-RS 3 x 0 Operário de Campo Grande-MS Brasileiro-Copa Brasil 50  
21/out/1979 1 Grêmio-RS 1 x 2 Figueirense-SC Brasileiro-Copa Brasil 51  
29/out/1979 1 Grêmio-RS 3 x 1 Cascavel-PR Amistoso 52  
15/nov/1979 1 Grêmio-RS 2 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa Brasil 53  
21/nov/1979 1 Grêmio-RS 2 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa Brasil 54  
25/nov/1979 1 Grêmio-RS 3 x 0 Gama-DF Brasileiro-Copa Brasil 55  
27/jan/1980 1 Grêmio-RS 1 x 1 Bahia-BA Amistoso 56  
03/fev/1980 1 Grêmio-RS 3 x 1 Olimpia-PAR Amistoso 57  
01/mar/1980 2 Grêmio-RS 4 x 2 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 59  
09/mar/1980 2 Grêmio-RS 3 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 61  
16/mar/1980 1 Grêmio-RS 1 x 1 Maranhão-MA Brasileiro-Taça de Ouro 62  
19/mar/1980 2 Grêmio-RS 5 x 1 Gama-DF Brasileiro-Taça de Ouro 64  
30/mar/1980 3 Grêmio-RS 3 x 0 Nacional-AM Brasileiro-Taça de Ouro 67  
02/abr/1980 1 Sel. Brasil 7 x 1 Sel. Brasil Novos Amistoso 68  
13/abr/1980 1 Grêmio-RS 3 x 1 América/SJRP-SP Brasileiro-Taça de Ouro 69  
27/abr/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Colorado-PR Brasileiro-Taça de Ouro 70  
04/mai/1980 2 Grêmio-RS 5 x 0 América/SJRP-SP Brasileiro-Taça de Ouro 72  
21/jun/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Amistoso 73  
29/jun/1980 1 Grêmio-RS 3 x 0 Brasil de Pelotas-RS Gaúcho 74  
06/jul/1980 1 Grêmio-RS 2 x 1 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 75  
09/jul/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Lajeadense-RS Gaúcho 76  
27/jul/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Internacional de Santa Maria-RS Gaúcho 77  
31/jul/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Grêmio Bagé-RS Gaúcho 78  
03/ago/1980 1 Grêmio-RS 3 x 0 Guarany de Bagé-RS Gaúcho 79  
07/ago/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Pelotas-RS Gaúcho 80  
24/ago/1980 1 Grêmio-RS 2 x 2 Internacional-RS Gaúcho 81  
31/ago/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Lajeadense-RS Gaúcho 82  
03/set/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 Grêmio Bagé-RS Gaúcho 83  
14/set/1980 1 Grêmio-RS 3 x 0 Internacional de Santa Maria-RS Gaúcho 84  
17/set/1980 1 Grêmio-RS 2 x 0 Farroupilha-RS Gaúcho 85  
21/set/1980 1 Grêmio-RS 2 x 0 Pelotas-RS Gaúcho 86  
24/set/1980 1 Grêmio-RS 3 x 0 Gaúcho-RS Gaúcho 87  
01/out/1980 2 Grêmio-RS 3 x 1 Caxias-RS Gaúcho 89  
09/out/1980 2 Grêmio-RS 2 x 1 Guarany de Bagé-RS Gaúcho 91  
22/out/1980 3 Grêmio-RS 6 x 0 São Borja-RS Gaúcho 94  
26/out/1980 1 Grêmio-RS 4 x 0 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 95  
02/nov/1980 1 Grêmio-RS 1 x 1 Juventude-RS Gaúcho 96  
09/nov/1980 1 Grêmio-RS 1 x 0 São Borja-RS Gaúcho 97  
12/nov/1980 3 Grêmio-RS 6 x 0 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 100  
16/nov/1980 1 Grêmio-RS 2 x 0 Internacional de Santa Maria-RS Gaúcho 101  
08/dez/1980 2 Sel. Rio Grande do Sul 2 x 0 Sel. União Soviética Amistoso 103  
21/jan/1981 1 Grêmio-RS 2 x 1 Galícia-BA Brasileiro-Taça de Ouro 104  
25/jan/1981 1 Grêmio-RS 2 x 0 Desportiva-ES Brasileiro-Taça de Ouro 105  
28/jan/1981 1 Grêmio-RS 1 x 1 Pinheiros-PR Brasileiro-Taça de Ouro 106  
07/fev/1981 3 Grêmio-RS 3 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 109  
25/fev/1981 1 Grêmio-RS 4 x 0 Sel. Maldonado-URU Torneio-URU 110  
12/mar/1981 1 Grêmio-RS 2 x 0 Fortaleza-CE Brasileiro-Taça de Ouro 111  
21/mar/1981 1 Grêmio-RS 1 x 0 São Paulo-SP Brasileiro-Taça de Ouro 112  
19/abr/1981 1 Grêmio-RS 1 x 0 Operário de Campo Grande-MS Brasileiro-Taça de Ouro 113  
03/mai/1981 1 Grêmio-RS 1 x 0 São Paulo-SP Brasileiro-Taça de Ouro 114  
28/mai/1981 1 Grêmio-RS 1 x 0 Goiás-GO Amistoso 115  
07/jun/1981 3 Grêmio-RS 6 x 1 Guarany de Bagé-RS Gaúcho 118  
14/jun/1981 1 Grêmio-RS 1 x 1 Armour-RS Gaúcho 119  
21/jun/1981 3 Grêmio-RS 4 x 0 Juventude-RS Gaúcho 122  
24/jun/1981 1 Grêmio-RS 1 x 1 São Paulo de Rio Grande-RS Gaúcho 123  
28/jun/1981 1 Grêmio-RS 1 x 0 Novo Hamburgo-RS Gaúcho 124  
01/jul/1981 2 Grêmio-RS 3 x 0 São Gabriel-RS Gaúcho 126  
05/jul/1981 1 Grêmio-RS 2 x 1 Internacional de Santa Maria-RS Gaúcho 127  
08/jul/1981 1 Sel. Brasil 1 x 0 Sel. Espanha Amistoso 128  
19/jul/1981 2 Grêmio-RS 3 x 1 Brasil de Pelotas-RS Gaúcho 130  
04/ago/1981 1 Grêmio-RS 5 x 0 Vitória de Setúbal-POR Torneio-SLV 131  
06/ago/1981 1 Grêmio-RS 3 x 2 Sel. El Salvador Torneio-SLV 132  
13/ago/1981 4 Grêmio-RS 7 x 1 Comb. Motagua-HON / Olimpia-HON Amistoso 136  
19/ago/1981 1 Grêmio-RS 3 x 1 Rimini-ITA Amistoso 137  
30/ago/1981 1 Grêmio-RS 3 x 1 New York Cosmos-USA Amistoso 138  
03/set/1981 1 Grêmio-RS 3 x 0 Armour-RS Gaúcho 139  
17/set/1981 2 Grêmio-RS 2 x 0 São Gabriel-RS Gaúcho 141  
20/set/1981 1 Grêmio-RS 4 x 0 Caxias-RS Gaúcho 142  
30/set/1981 1 Grêmio-RS 4 x 2 Guarany de Bagé-RS Gaúcho 143  
29/nov/1981 1 Grêmio-RS 1 x 1 Internacional-RS Gaúcho 144  
20/jan/1982 1 Grêmio-RS 2 x 0 Desportiva-ES Brasileiro-Taça de Ouro 145  
28/jan/1982 1 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 146  
07/fev/1982 1 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 147  
09/fev/1982 1 Grêmio-RS 1 x 3 América-COL Torneio-COL 148  
11/fev/1982 1 Grêmio-RS 3 x 2 Atlético Nacional-COL Torneio-COL 149  
14/fev/1982 1 Grêmio-RS 1 x 0 São José-SP Brasileiro-Taça de Ouro 150  
07/mar/1982 2 Grêmio-RS 2 x 2 Grêmio Maringá-PR Brasileiro-Taça de Ouro 152  
14/mar/1982 3 Grêmio-RS 4 x 1 Grêmio Maringá-PR Brasileiro-Taça de Ouro 155  
28/mar/1982 1 Grêmio-RS 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 156  
04/abr/1982 1 Grêmio-RS 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 157  
14/abr/1982 1 Grêmio-RS 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 158  
14/mai/1982 1 Grêmio-RS 3 x 0 Toledo-PR Amistoso 159  
20/jun/1982 1 Grêmio-RS 3 x 1 Chapecoense-SC Amistoso 160  
25/ago/1982 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Ferroviária-SP Paulista 161  
01/set/1982 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 162  
05/set/1982 1 Palmeiras-SP 2 x 0 São Paulo-SP Paulista 163  
15/set/1982 1 Palmeiras-SP 3 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 164  
03/out/1982 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Ferroviária-SP Paulista 165  
06/out/1982 2 Palmeiras-SP 4 x 1 São José-SP Paulista 167  
09/out/1982 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Taubaté-SP Paulista 168  
17/out/1982 2 Palmeiras-SP 3 x 1 São Paulo-SP Paulista 170  
24/out/1982 1 Palmeiras-SP 4 x 3 XV de Jaú-SP Paulista 171  
01/dez/1982 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Guarani-SP Paulista 172  
04/dez/1982 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 174  
23/jan/1983 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 175  
06/fev/1983 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Paysandu-PA Brasileiro-Taça de Ouro 176  
09/fev/1983 2 Flamengo-RJ 5 x 1 Moto Club-MA Brasileiro-Taça de Ouro 178  
20/fev/1983 1 Flamengo-RJ 7 x 1 Rio Negro-AM Brasileiro-Taça de Ouro 179  
23/fev/1983 3 Flamengo-RJ 3 x 2 Paysandu-PA Brasileiro-Taça de Ouro 182  
04/mar/1983 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Grêmio-RS Libertadores 183  
27/mar/1983 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Taça de Ouro 184  
30/mar/1983 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Americano-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 186  
22/abr/1983 1 Flamengo-RJ 7 x 1 Blooming-BOL Libertadores 187  
01/mai/1983 1 Flamengo-RJ 1 x 4 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 188  
22/mai/1983 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 189  
03/jun/1983 1 Flamengo-RJ 5 x 2 Bolívar-BOL Libertadores 190  
24/jun/1983 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Internazionale-ITA Torneio-ITA 191  
30/jun/1983 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Peñarol-URU Torneio-ITA 192  
23/jul/1983 3 Flamengo-RJ 4 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 195  
04/set/1983 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 197  
29/set/1983 1 Palmeiras-SP 1 x 0 XV de Jaú-SP Paulista 198  
12/out/1983 2 Palmeiras-SP 2 x 0 Marília-SP Paulista 200  
22/out/1983 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Ferroviária-SP Paulista 201  
12/nov/1983 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 202  
04/dez/1983 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Corinthians-SP Paulista 203  
17/dez/1983 1 Palmeiras-SP 1 x 1 XV de Piracicaba-SP Amistoso 204  
17/mar/1984 1 Palmeiras-SP 2 x 2 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 205  
21/mar/1984 1 Palmeiras-SP 3 x 3 Fortaleza-CE Brasileiro-Taça de Ouro 206  
17/abr/1984 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Botafogo-RJ Torneio Heleno Nunes 207  
26/mai/1984 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Londrina-PR Torneio-PR 208  
28/jun/1984 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Sel. Ilhéus-BA Amistoso 209  
08/jul/1984 2 Botafogo-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 211  
22/jul/1984 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Friburguense-RJ Carioca 212  
06/ago/1984 2 Botafogo-RJ 3 x 1 Paris Saint-Germain-FRA Torneio-SUI 214  
09/set/1984 1 Botafogo-RJ 1 x 3 Fluminense-RJ Carioca 215  
22/set/1984 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Bangu-RJ Carioca 216  
14/out/1984 1 Botafogo-RJ 2 x 3 Flamengo-RJ Carioca 217  
28/out/1984 1 Botafogo-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 218  
04/nov/1984 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 219  
18/nov/1984 2 Botafogo-RJ 4 x 2 Fluminense-RJ Carioca 221  
25/nov/1984 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 222  
02/dez/1984 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Bangu-RJ Carioca 223  
13/dez/1984 2 Botafogo-RJ 2 x 1 Aymorés-MG Amistoso 225  
16/mar/1985 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Internacional-RS Brasileiro-Taça de Ouro 226  
15/mai/1985 2 Botafogo-RJ 6 x 0 Sel. Cayenne-GUF Amistoso 228  
17/jul/1985 2 Botafogo-RJ 3 x 1 Baraúnas-RN Amistoso 230  
31/jul/1985 2 Botafogo-RJ 2 x 1 Young Boys-SUI Torneio-SUI 232  
02/ago/1985 2 Botafogo-RJ 5 x 0 Borussia Mönchengladbach-FRG Torneio-SUI 234  
17/ago/1985 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 3 Valladolid-ESP Torneio-ESP 236  
08/set/1985 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 3 Valencia-ESP Espanhol 237  
18/set/1985 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Céltiga-ESP Copa do Rei-ESP 238  
02/out/1985 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 1 Céltiga-ESP Copa do Rei-ESP 239  
13/out/1985 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 3 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 240  
13/nov/1985 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Xerez-ESP Copa do Rei-ESP 241  
27/nov/1985 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Xerez-ESP Copa do Rei-ESP 243  
12/jan/1986 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Valencia-ESP Espanhol 244  
26/jan/1986 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 2 Racing de Santander-ESP Espanhol 245  
15/mar/1986 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 1 Barcelona-ESP Espanhol 246  
13/abr/1986 1 Celta de Vigo-ESP 4 x 0 Las Palmas-ESP Espanhol 247  
27/jul/1986 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Deportivo de La Coruña-ESP Torneio-ESP 248  
23/ago/1986 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 1 Fluminense-RJ Torneio-ESP 250  
10/set/1986 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Figueres-ESP Espanhol-2ª Divisão 252  
20/set/1986 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Castilla-ESP Espanhol-2ª Divisão 253  
08/out/1986 2 Celta de Vigo-ESP 4 x 0 Elche-ESP Espanhol-2ª Divisão 255  
12/out/1986 1 Celta de Vigo-ESP 3 x 2 Athletic Bilbao-ESP B Espanhol-2ª Divisão 256  
19/out/1986 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Sestao-ESP Espanhol-2ª Divisão 258  
02/nov/1986 2 Celta de Vigo-ESP 3 x 1 Castellón-ESP Espanhol-2ª Divisão 260  
07/dez/1986 3 Celta de Vigo-ESP 3 x 0 Hércules-ESP Espanhol-2ª Divisão 263  
14/dez/1986 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 3 Recreativo de Huelva-ESP Espanhol-2ª Divisão 265  
21/dez/1986 2 Celta de Vigo-ESP 3 x 1 Málaga-ESP Espanhol-2ª Divisão 267  
04/jan/1987 2 Celta de Vigo-ESP 2 x 1 Valencia-ESP Espanhol-2ª Divisão 269  
11/jan/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 1 Castilla-ESP Espanhol-2ª Divisão 270  
24/jan/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 1 Rayo Vallecano-ESP Espanhol-2ª Divisão 271  
22/fev/1987 3 Celta de Vigo-ESP 5 x 0 Barcelona Atletic-ESP Espanhol-2ª Divisão 274  
08/mar/1987 1 Celta de Vigo-ESP 3 x 0 Cartagena-ESP Espanhol-2ª Divisão 275  
22/mar/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Deportivo de La Coruña-ESP Espanhol-2ª Divisão 276  
12/abr/1987 2 Celta de Vigo-ESP 4 x 1 Málaga-ESP Espanhol-2ª Divisão 278  
03/mai/1987 2 Celta de Vigo-ESP 3 x 0 Deportivo de La Coruña-ESP Espanhol-2ª Divisão 280  
10/mai/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 4 Rayo Vallecano-ESP Espanhol-2ª Divisão 281  
31/mai/1987 2 Celta de Vigo-ESP 4 x 0 Castellón-ESP Espanhol-2ª Divisão 283  
06/jun/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Deportivo de La Coruña-ESP Espanhol-2ª Divisão 284  
11/ago/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Endesa Andorra-ESP Amistoso 285  
15/ago/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Alondras-ESP Torneio-ESP 286  
18/ago/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Sel. Marrocos Torneio-ESP 287  
20/ago/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 2 Internacional-RS Torneio-ESP 288  
29/ago/1987 1 Celta de Vigo-ESP 1 x 0 Espanyol-ESP Espanhol 289  
06/set/1987 2 Celta de Vigo-ESP 3 x 3 Valencia-ESP Espanhol 291  
25/out/1987 1 Celta de Vigo-ESP 4 x 1 Cádiz-ESP Espanhol 292  
31/out/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Betis-ESP Espanhol 293  
04/nov/1987 3 Celta de Vigo-ESP 8 x 2 Gimnàstic-ESP Copa do Rei-ESP 296  
22/nov/1987 1 Celta de Vigo-ESP 2 x 0 Murcia-ESP Espanhol 297  
21/mai/1988 1 Celta de Vigo-ESP 3 x 0 Sevilla-ESP Espanhol 298  
06/ago/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 4 x 1 Elche-ESP Amistoso 299  
12/ago/1988 3 Atlético de Madrid-ESP 5 x 1 Liverpool-ENG Torneio-ESP 302  
17/ago/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 3 Peñarol-URU Torneio-GRE 303  
28/ago/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Torneio-ESP 304  
25/set/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 2 Real Oviedo-ESP Espanhol 305  
01/out/1988 3 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Cádiz-ESP Espanhol 308  
05/out/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 1 Gronigen-NED Copa da UEFA 309  
16/out/1988 4 Atlético de Madrid-ESP 6 x 1 Espanyol-ESP Espanhol 313  
23/out/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 1 Elche-ESP Espanhol 314  
29/out/1988 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Valencia-ESP Espanhol 315  
27/nov/1988 2 Atlético de Madrid-ESP 2 x 1 Real Sociedad-ESP Espanhol 317  
30/nov/1988 3 Atlético de Madrid-ESP 6 x 2 Betis-ESP Espanhol 320  
11/dez/1988 2 Atlético de Madrid-ESP 3 x 1 Real Zaragoza-ESP Espanhol 322  
01/jan/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 3 Barcelona-ESP Espanhol 323  
29/jan/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Logroñés-ESP Espanhol 324  
01/fev/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Las Palmas-ESP Copa do Rei-ESP 325  
11/fev/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 1 Athletic Bilbao-ESP Espanhol 326  
19/fev/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Sevilla-ESP Espanhol 328  
25/fev/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 5 Real Oviedo-ESP Espanhol 329  
12/mar/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Málaga-ESP Espanhol 330  
29/mar/1989 3 Atlético de Madrid-ESP 3 x 3 Barcelona-ESP Copa do Rei-ESP 333  
12/abr/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 4 x 0 Barcelona-ESP Copa do Rei-ESP 335  
16/abr/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 4 x 1 Osasuna-ESP Espanhol 337  
30/abr/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 2 Sporting de Gijón-ESP Espanhol 338  
07/mai/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Real Sociedad-ESP Espanhol 340  
20/mai/1989 3 Atlético de Madrid-ESP 3 x 3 Real Madrid-ESP Espanhol 343  
17/jun/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Murcia-ESP Espanhol 344  
24/jun/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Celta de Vigo-ESP Espanhol 346  
01/jul/1989 1 Sel. Brasil 3 x 1 Sel. Venezuela Copa América 347  
05/ago/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 3 x 1 Slovan Bratislava-TCH Torneio-ESP 349  
06/ago/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 0 Sevilla-ESP Torneio-ESP 350  
09/ago/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 0 Sel. Segóvia-ESP Amistoso 351  
12/ago/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 0 Dinamo Bucuresti-ROU Torneio-ESP 352  
13/set/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 0 Fiorentina-ITA Copa da UEFA 353  
23/set/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 0 Sevilla-ESP Espanhol 354  
30/set/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 1 Athletic Bilbao-ESP Espanhol 355  
05/nov/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 4 x 1 Castellón-ESP Espanhol 357  
26/nov/1989 2 Atlético de Madrid-ESP 4 x 4 Rayo Vallecano-ESP Espanhol 359  
17/dez/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 1 Celta de Vigo-ESP Espanhol 360  
29/dez/1989 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Logroñés-ESP Espanhol 361  
14/jan/1990 2 Atlético de Madrid-ESP 3 x 1 Sporting de Gijón-ESP Espanhol 363  
11/fev/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Athletic Bilbao-ESP Espanhol 364  
18/fev/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 0 Valladolid-ESP Espanhol 365  
18/mar/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Mallorca-ESP Espanhol 366  
24/mar/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Barcelona-ESP Espanhol 367  
01/abr/1990 2 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Rayo Vallecano-ESP Espanhol 369  
15/abr/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 0 Tenerife-ESP Espanhol 370  
28/abr/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 3 x 3 Real Madrid-ESP Espanhol 371  
03/ago/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 4 x 1 Boavista-POR Torneio-POR 372  
08/ago/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 1 x 1 Figueres-ESP Amistoso 373  
12/ago/1990 1 Atlético de Madrid-ESP 2 x 2 Torino-ITA Torneio-ITA 374  
09/dez/1990 1 Porto-POR 3 x 1 Marítimo-POR Português 375  
29/jan/1991 1 Porto-POR 5 x 0 O Elvas-POR Copa de Portugal 376  
03/abr/1991 1 Porto-POR 2 x 1 Chaves-POR Português 377  
31/jul/1991 1 Rennes-FRA 1 x 3 Monaco-FRA Francês 378  
03/ago/1991 1 Rennes-FRA 1 x 2 Olympique de Marseille-FRA Francês 379  
17/ago/1991 1 Rennes-FRA 3 x 1 Nancy-FRA Francês 380  
05/out/1991 1 Rennes-FRA 1 x 0 Caen-FRA Francês 381  
09/nov/1991 2 Rennes-FRA 2 x 0 Sochaux-FRA Francês 383  
21/mar/1993 1 Goiás-GO 1 x 1 Vila Nova-GO Goiano 384  
25/mar/1993 2 Goiás-GO 2 x 1 Luziânia-GO Goiano 386  
31/mar/1993 6 Goiás-GO 7 x 0 Ceres-GO Goiano 392  
02/mai/1993 2 Goiás-GO 3 x 0 Quirinópolis-GO Goiano 394  
08/mai/1993 3 Goiás-GO 5 x 1 Itumbiara-GO Goiano 397  
12/mai/1993 1 Goiás-GO 1 x 0 Anápolis-GO Goiano 398  
20/mai/1993 1 Goiás-GO 2 x 2 Goiatuba-GO Goiano 399  
23/mai/1993 1 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 400  
30/mai/1993 1 Goiás-GO 1 x 1 Carlos Mannucci-PER Amistoso 401  
13/jun/1993 2 Goiás-GO 2 x 1 Goiânia-GO Goiano 403  
06/fev/1994 1 Goiás-GO 2 x 0 Piracanjuba-GO Goiano 404  
13/fev/1994 1 Goiás-GO 2 x 2 Anapolina-GO Goiano 405  
23/fev/1994 1 Goiás-GO 4 x 0 Pires do Rio-GO Goiano 406  
13/mar/1994 2 Goiás-GO 5 x 1 Luziânia-GO Goiano 408  
