![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
36 Jogadores | 317 Gols Disponíveis - 100% | ||||||||||||||||||
Brandão | 41 | Édson | 8 | Otávio | 2 | ||||||||||||||
Rogério | 25 | Léo | 8 | Paulo Cardoso | 2 | ||||||||||||||
Serginho | 24 | Zezinho | 8 | Perrela | 2 | ||||||||||||||
Oriel | 22 | Alan | 6 | Aguilar | 1 | ||||||||||||||
Pianelli | 21 | Chicão | 6 | Alcir | 1 | ||||||||||||||
Tarugo | 21 | Du | 6 | Carlão | 1 | ||||||||||||||
Pitanga | 15 | Gilberto | 6 | Eduardo | 1 | ||||||||||||||
Zé Luiz | 14 | Ronaldo | 5 | Haroldo | 1 | ||||||||||||||
Lima | 13 | Aílton Luiz | 4 | Jéferson | 1 | ||||||||||||||
Vadinho | 13 | Fio | 4 | Leleco | 1 | ||||||||||||||
Tim | 11 | Carlúccio | 2 | Sérgio Mondini | 1 | ||||||||||||||
China | 9 | Márcio Gomes | 2 | Valmir | 1 | ||||||||||||||
* Gols Contra: 7 / Sem Autor (TJD): 1 |