![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
45 Jogadores | 362 Gols Disponíveis - 65,1% | ||||||||||||||||||
Sima | 132 | Carioca | 4 | Carlinhos | 1 | ||||||||||||||
Edílson | 25 | Catita | 4 | Dario | 1 | ||||||||||||||
Dedé | 19 | Edmar | 4 | Edimael | 1 | ||||||||||||||
Meinha | 19 | Mica | 4 | Eliéser | 1 | ||||||||||||||
Vítor | 16 | Evandro | 3 | Israel | 1 | ||||||||||||||
Paulinho | 15 | Nunes | 3 | Joãozinho | 1 | ||||||||||||||
Jorginho | 14 | Washington | 3 | Joaquinzinho | 1 | ||||||||||||||
Bitonho | 10 | Acir | 2 | Júnior | 1 | ||||||||||||||
Aníbal | 9 | Gabriel | 2 | Nivaldo | 1 | ||||||||||||||
Derivaldo | 9 | Luiz Eduardo | 2 | Sansão | 1 | ||||||||||||||
Reginaldo | 8 | Robert | 2 | Santos II | 1 | ||||||||||||||
Aberval | 7 | Vidal | 2 | Sousa | 1 | ||||||||||||||
Maninho | 7 | Arildo | 1 | Tito | 1 | ||||||||||||||
Nascimento | 7 | Augusto | 1 | Ubiranir | 1 | ||||||||||||||
Paraná | 5 | Bié | 1 | Valdir | 1 | ||||||||||||||
* Gols Contra: 7 |