![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
49 Jogadores | 211 Gols Disponíveis - 97,2% | ||||||||||||||||||
Ricardo | 34 | Jorge Luís | 4 | Zé Maria | 2 | ||||||||||||||
Jáder | 19 | Palhinha | 4 | Belon | 1 | ||||||||||||||
Gil | 12 | Sérgio Miranda | 4 | Clayton | 1 | ||||||||||||||
Zé Roberto | 10 | Valtinho | 4 | Edval | 1 | ||||||||||||||
Delém | 7 | Belisco | 3 | Flavinho | 1 | ||||||||||||||
Marco Antônio | 7 | Renato | 3 | Jacy | 1 | ||||||||||||||
Pedro Omar | 7 | Vágner | 3 | Lenílson | 1 | ||||||||||||||
Fiori | 6 | Vanderlei | 3 | Marco | 1 | ||||||||||||||
Gersinho | 6 | Adílton | 2 | Mug | 1 | ||||||||||||||
Henrique | 6 | Anselmo | 2 | Sérgio Tietê | 1 | ||||||||||||||
Soares | 5 | Babá | 2 | Sérgio Zaia | 1 | ||||||||||||||
Válter | 5 | Carlinhos | 2 | Simões | 1 | ||||||||||||||
Caíca | 4 | Dirceu | 2 | Uchoa | 1 | ||||||||||||||
Cremílson | 4 | Fidélis | 2 | Zé Mauro | 1 | ||||||||||||||
Dudu | 4 | Guaracy | 2 | Zenon | 1 | ||||||||||||||
Frank | 4 | Mário | 2 | ||||||||||||||||
Genau | 4 | Mosca | 2 | ||||||||||||||||
* Gols Contra: 5 |