|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2015 | Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||||
| Jogo 1 | Palmeiras 3 x 1 Shandong Luneng-CHN | 5.765 | |||||||||||||||||||
| 17/Janeiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP) | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 1.568.020,00 | Público: 27.013 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Li Wei, Aloísio, Gabriel e Andrei Girotto. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Montillo 14, Leandro Pereira 17 e Lucas 39 do 1° Tempo; Cristaldo 29 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass (Jaílson, 37 do 2°), Lucas (Ayrton, 22 do 2°), Tobio (Wellington, 8 do 2°), | |||||||||||||||||||||
| Vítor Hugo (Thiago Martins, 33 do 2°) e Zé Roberto (João Paulo, intervalo); Amaral (Andrei Girotto, 31 do 2°), | |||||||||||||||||||||
| Gabriel (Renato, 17 do 2°), Mendieta (Tiago Real, 11 do 2°) e Allione (Victor Luís, 24 do 2°); Maikon Leite | |||||||||||||||||||||
| (Mouche, intervalo, depois Vinícius 16 do 2°) e Leandro Pereira (Cristaldo, intervalo). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Shandong Luneng: Yang Cheng (Han Rongze, 46 do 2°), Zhang Chi, Zhao Mingjian, Dai Lin (Wang Qiang, 32 | |||||||||||||||||||||
| do 2°) e Zheng Zheng; Júnior Urso, Li Wei (Li Songyi, 42 do 2°), Zhang Wenzhao (Wang Yongpo, 21 do 2°) e | |||||||||||||||||||||
| Montillo (Jin Jingdao, 38 do 2°); Aloísio (Cui Peng, 30 do 2°) e Vágner Love (Han Peng, 34 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Cuca. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 2 | Palmeiras 3 x 2 Red Bull Brasil | 5.766 | |||||||||||||||||||
| 25/Janeiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Regildênia de Holanda Moura (SP) | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 944.245,00 | Público: 20.151 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Andrade e Jackson. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Allione 37 do 1° Tempo; Cristaldo 9, Lulinha 11, Alan Patrick 30 e Anderson Marques 43 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass (Jaílson, 28 do 2°), Lucas (Ayrton, intervalo), Tobio (Jackson, intervalo), | |||||||||||||||||||||
| Vítor Hugo (Victor Ramos, intervalo, depois Wellington 44 do 2°) e Zé Roberto (João Paulo, intervalo); Amaral | |||||||||||||||||||||
| (Renato, 15 do 1°), Gabriel (Alan Patrick, intervalo), Mendieta (Robinho, intervalo) e Allione (Ryder, intervalo, | |||||||||||||||||||||
| depois Victor Luís, 27 do 2°); Maikon Leite (Dudu, intervalo) e Leandro Pereira (Cristaldo, intervalo). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Red Bull Brasil: Juninho (Gabriel Leite, 19 do 2°), Jonas (Éverton Silva, 19 do 2°), Willian Magrão | |||||||||||||||||||||
| (Anderson Marques, 33 do 2°), Fabiano Eller (Samuel, 33 do 2°) e Romário (Hélder, 23 do 2°); Andrade | |||||||||||||||||||||
| (Carlinhos, 23 do 2°), Jocinei (Allan Dias, 19 do 2°), Raul (Wilson Júnior, 29 do 2°) e Gustavo Scarpa (Marcelo, | |||||||||||||||||||||
| 11 do 2°); Pingo (Lulinha, intervalo) e Isaac (Edmílson, 11 do 2°). Técnico: Maurício Barbiéri. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 3 | Grêmio Osasco Audax 1 x 3 Palmeiras | 5.767 | |||||||||||||||||||
| 31/Janeiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Thiago Duarte Peixoto | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 1.655.220,00 | Público: 24.894 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Matheus. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Leandro Pereira 6, Robinho 13 e Maikon Leite 35 do 1° Tempo; Rafael Longuine 48 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Grêmio Osasco Audax: Felipe Alves, Gladestony, André Castro, Bruno Silva e Bruno Paulo (Thiago Silvy, 15 | |||||||||||||||||||||
| do 2°); Francis, Camacho, Marquinho e Rafinha (Matheus, intervalo); Rafael Longuine e Ytalo (Samoel, 39 do | |||||||||||||||||||||
| 2°). Técnico: Fernando Diniz. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio (Jackson, 38 do 2°), Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Renato, | |||||||||||||||||||||
| Robinho e Allione (Cristaldo, 38 do 2°); Maikon Leite (Victor Luís, 21 do 2°) e Leandro Pereira. Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| * O mando de campo era do Grêmio Osasco Audax, mas houve um acordo entre as equipes para jogar no | |||||||||||||||||||||
| Allianz Parque. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 4 | Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta | 5.768 | |||||||||||||||||||
| 05/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Márcio Henrique de Góis | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 1.765.765,00 | Público: 24.695 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Tobio, Bruno Silva, Rodrigo Biro, Dudu, Rildo e Rôni. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Wanderson 15 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e João Paulo; Gabriel, Renato (Robinho, 26 do 2°), | |||||||||||||||||||||
| Allione (Rafael Marques, 15 do 2°) e Alan Patrick; Dudu e Leandro Pereira (Cristaldo, 15 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Ponte Preta: Matheus, Rodinei, Renato Chaves, Pablo (Raphael Silva, 35 do 2°) e Rodrigo Biro; Fernando Bob, | |||||||||||||||||||||
| Bruno Silva, Renato Cajá (Rôni, intervalo) e Rildo; Biro Biro e Fábio Santos (Wanderson, 10 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Guto Ferreira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 5 | Palmeiras 0 x 1 Corinthians | 5.769 | |||||||||||||||||||
| 08/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Raphael Claus | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.646.893,75 | Público: 28.869 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Bruno Henrique, Robinho, Alan Patrick e Fernando Prass. | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Cássio 12 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Danilo 33 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Amaral (Alan Patrick, 15 do 2°), Gabriel, | |||||||||||||||||||||
| Robinho e Allione (Rafael Marques, 25 do 2°); Maikon Leite (Dudu, intervalo) e Leandro Pereira. Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Corinthians: Cássio, Edílson, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros (Cristian, 49 do | |||||||||||||||||||||
| 2°) e Danilo; Mendoza (Luciano, 38 do 2°) e Guerrero (Walter, 16 do 2°). Técnico: Tite. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 6 | Palmeiras 3 x 0 Rio Claro | 5.770 | |||||||||||||||||||
| 11/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 1.134.780,00 | Público: 17.528 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Guaru, Jaílson (banco de reservas do Palmeiras) e Alan Patrick. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Cristaldo 34 do 1° Tempo; Zé Roberto 19 e Rafael Marques 37 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Allione (Rafael Marques, | |||||||||||||||||||||
| 22 do 2°) e Alan Patrick (João Paulo, 30 do 2°); Dudu e Cristaldo (Leandro Pereira, 39 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Rio Claro: Richard, Vinícius Bovi, Pitty, Gilberto (Luiz Eduardo, intervalo) e Renan Luís; Nando Carandina | |||||||||||||||||||||
| (Nenê Bonilha, intervalo), Alê, Matheus e Guaru; Paulinho (Carlinhos, 24 do 2°) e Macena. Técnico: Buião. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 7 | São Bento de Sorocaba 0 x 1 Palmeiras | 5.771 | |||||||||||||||||||
| 14/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Walter Ribeiro (Sorocaba) | Árbitro: José Cláudio Rocha Filho | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 524.360,00 | Público: 7.809 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Alex Reinaldo, Vítor Hugo e Renan Teixeira. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Dudu 25 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| São Bento de Sorocaba: Henal, Alex Reinaldo, Wanderson, João Paulo e Bruno Ré; Éder Correia, | |||||||||||||||||||||
| Renan Teixeira, Serginho Catarinense e Éder Loko (Giovanni, 32 do 2°); Renan Mota (Markinho, 24 do 2°) e | |||||||||||||||||||||
| Nílson (Danilo Alves, 16 do 2°). Técnico: Paulo Roberto Santos. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Jackson, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Allione | |||||||||||||||||||||
| (Rafael Marques, 17 do 2°) e Alan Patrick (Amaral, 40 do 2°); Dudu e Cristaldo (João Paulo, 44 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 8 | Penapolense 0 x 2 Palmeiras | 5.772 | |||||||||||||||||||
| 22/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Tenente Carriço (Penápolis) | Árbitro: Leandro Bizzio Marinho | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 405.215,00 | Público: 10.066 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Allione, Vítor Hugo, Jaílton, Leandro Pereira e Robinho. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Cristaldo 45 do 1° Tempo; Cristaldo 33 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Penapolense: Leandro Santos, Arnaldo, Jaílton, Gualberto e Denner; Gilmak, Washington, Ronaldo Mendes | |||||||||||||||||||||
| (Wellington Bruno, intervalo) e Rafael Costa (Diego Rosa, intervalo); Léo (Sérgio Mota, 20 do 2°) e Crislan. | |||||||||||||||||||||
| Técnico: Paulo César Gusmão. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e João Paulo; Gabriel, Robinho, Allione (Rafael Marques, | |||||||||||||||||||||
| 42 do 2°) e Alan Patrick (Victor Luís, 28 do 2°); Dudu e Cristaldo (Leandro Pereira, 38 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 9 | Palmeiras 2 x 0 Capivariano | 5.773 | |||||||||||||||||||
| 28/Fevereiro/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Norberto Luciano Santos da Silveira | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.578.175,00 | Público: 32.134 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Júlio César, Franci, Oliveira, Hélio, Robinho e Vítor Hugo. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Robinho 35 e 42 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca (Alan Patrick, 19 do 2°, | |||||||||||||||||||||
| depois Victor Luís, 26 do 2°), Robinho e Allione (Rafael Marques, intervalo); Dudu e Cristaldo. Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Capivariano: Douglas, Oliveira, Hélio, Marllon e Pedro Henrique; Júlio César (Felipe Nunes, 38 do 2°), | |||||||||||||||||||||
| Samuel Souza, Wigor e Kleiton Domingues (Aílton, 30 do 2°); Franci e Rodolfo (Romão, 39 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Ivan Baitello. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 10 | Vitória da Conquista 1 x 4 Palmeiras | 5.774 | |||||||||||||||||||
| 04/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Copa do Brasil - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Lomanto Júnior (Vitória da Conquista-BA) | Árbitro: Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL) | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 549.640,00 | Público: 8.319 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Robinho e Gabriel. | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Arouca 29 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Cristaldo (pênalti) 13 do 1° Tempo; Tatu 18, Allione 20, Robinho 33 e Dudu 38 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Vitória da Conquista: Viáfara, Diego Aragão, Sílvio, Fernando Belém e Matheus Leoni (David, 32 do 2°); | |||||||||||||||||||||
| Paulo Almeida, Maicon, Fausto e Carlinhos; Erivélton (Tatu, intervalo) e Rafamar (Kaká, 15 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Evandro Guimarães. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Jackson e João Paulo; Gabriel, Arouca, Robinho e Allione (Amaral, | |||||||||||||||||||||
| 32 do 2°); Dudu (Renato, 40 do 2°) e Cristaldo (Leandro Pereira, 18 do 2°). Técnico: Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 11 | Palmeiras 1 x 0 Bragantino | 5.775 | |||||||||||||||||||
| 07/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.223.055,00 | Público: 29.452 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Victor Luís e Thiago Martinelli. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Rafael Marques 32 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, João Pedro, Victor Ramos, Jackson e João Paulo; Amaral (Victor Luís, 5 do 1°), | |||||||||||||||||||||
| Renato, Zé Roberto e Rafael Marques; Maikon Leite (Arouca, 12 do 2°) e Leandro Pereira (Gabriel Jesus, 26 do | |||||||||||||||||||||
| 2°). Técnico: Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Bragantino: Lauro, Diego Macedo (Muralha, intervalo), Ferreira, Thiago Martinelli e Thiago Feltri; | |||||||||||||||||||||
| Adílson Goiano, Léo Gago, Uchôa e Caio; Erick Luís (Ígor, 31 do 2°) e Diego Maurício (João Vítor, 37 do 2°). | |||||||||||||||||||||
| Técnico: Márcio Araújo. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 12 | Santos 2 x 1 Palmeiras | 5.776 | |||||||||||||||||||
| 11/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Vila Belmiro (Santos) | Árbitro: Thiago Duarte Peixoto | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 360.960,00 | Público: 11.816 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Geuvânio, Arouca, Ricardo Oliveira, Dudu, Valencia, Lucas Lima, Tobio e David Braz. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Vítor Hugo 7 e Renato 27 do 1° Tempo; Ricardo Oliveira 16 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Santos: Vanderlei, Cicinho, Werley, David Braz e Victor Ferraz; Valencia, Renato, Lucas Lima e Geuvânio | |||||||||||||||||||||
| (Gabriel, 26 do 2°), Robinho (Thiago Ribeiro, 46 do 2°) e Ricardo Oliveira (Elano, 32 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Marcelo Fernandes. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho (Gabriel Jesus, | |||||||||||||||||||||
| 35 do 2°) e Allione (João Paulo, 14 do 2°); Dudu e Cristaldo (Leandro Pereira, 20 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 13 | Palmeiras 1 x 0 XV de Piracicaba | 5.777 | |||||||||||||||||||
| 15/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 1.897.635,00 | Público: 26.199 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Vítor Hugo, Diego Silva, Clayton, Ednei, Arouca e Zé Roberto. | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Tony 19 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Gabriel 39 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca (Leandro Pereira, 22 do | |||||||||||||||||||||
| 2°), Robinho e Allione (Gabriel Jesus, 9 do 2°); Dudu e Cristaldo (Ryder, 33 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| XV de Piracicaba: Roberto, Ednei, Leonardo Luiz, Aírton e Fernandes; Clayton, Diego Silva, Tony e Paulinho | |||||||||||||||||||||
| (Tiago, 33 do 2°); Bruninho (Chico, intervalo) e Rôni (Éder Sciola, 22 do 2°). Técnico: Toninho Cecílio. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 14 | São Bernardo 0 x 1 Palmeiras | 5.778 | |||||||||||||||||||
| 22/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo) | Árbitro: Douglas Marques das Flores | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 308.945,00 | Público: 11.560 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Cañete, Cristaldo, Luciano Castan, Rafael Cruz e Fernando Prass. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Vítor Hugo 9 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| São Bernardo: Daniel, Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castan e Vicente (Jean Carlos, 16 do 2°); Moradei, | |||||||||||||||||||||
| Dudu Lima (Vânger, 36 do 2°), Marino e Magal; Cañete (Lúcio Flávio, 30 do 2°) e Maikon. Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Roberto Fonseca. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Victor Ramos, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho (Renato, | |||||||||||||||||||||
| 40 do 2°) e Rafael Marques; Dudu (Leandro Pereira, 43 do 2°) e Cristaldo (Gabriel Jesus, 24 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 15 | Palmeiras 3 x 0 São Paulo | 5.779 | |||||||||||||||||||
| 25/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Vinícius Furlan | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.187.256,25 | Público: 25.804 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Zé Roberto, Paulo Henrique Ganso e Vítor Hugo. | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Rafael Tolói 7 do 1° Tempo; Michel Bastos 33 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Robinho 3 e Rafael Marques 23 do 1° Tempo; Rafael Marques 6 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho (Alan Patrick, 37 | |||||||||||||||||||||
| do 2°) e Rafael Marques; Dudu (Leandro Pereira, 39 do 2°) e Cristaldo (Gabriel Jesus, 14 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| São Paulo: Rogério Ceni, Bruno, Rafael Tolói, Lucão e Carlinhos; Hudson, Denílson, Paulo Henrique Ganso | |||||||||||||||||||||
| (Centurión, intervalo) e Michel Bastos; Alexandre Pato (Édson Silva, 21 do 1°) e Alan Kardec (Boschilia, 37 do | |||||||||||||||||||||
| 2°). Técnico: Muricy Ramalho. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 16 | Red Bull Brasil 2 x 0 Palmeiras | 5.780 | |||||||||||||||||||
| 29/Março/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Moisés Lucarelli (Campinas) | Árbitro: Leonardo Ferreira Lima | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 198.540,00 | Público: 7.355 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Samuel, Gustavo Scarpa, Carlinhos, Juninho e Tobio. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Lulinha 19 e Fabiano Eller 32 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Red Bull Brasil: Juninho, Jonas, Anderson Marques, Fabiano Eller e Samuel; Willian Magrão, Carlinhos (Raul, | |||||||||||||||||||||
| 40 do 2°), Éverton Silva (Romário, 22 do 2°) e Lulinha (Gustavo Scarpa, 17 do 2°); Marcelo e Edmílson. | |||||||||||||||||||||
| Técnico: Maurício Barbiéri. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Tobio, Vítor Hugo e Zé Roberto (Victor Luís, 12 do 2°); Gabriel, Arouca, | |||||||||||||||||||||
| Robinho (Alan Patrick, 28 do 2°) e Rafael Marques; Dudu e Cristaldo (Gabriel Jesus, 13 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 17 | Palmeiras 3 x 1 Mogi Mirim | 5.781 | |||||||||||||||||||
| 04/Abril/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Luiz Vanderlei Martinucho | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.212.515,00 | Público: 29.536 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Lucas, Dudu, Fernando Prass, Arouca e Wagner Silva. | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Vítor Hugo 22 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Dudu 11 e 14, Robinho 37 do 1° Tempo; Geovane 4 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Victor Ramos, Vítor Hugo e Victor Luís; Gabriel, Arouca (Renato, 39 do 2°), | |||||||||||||||||||||
| Robinho (Jackson, 24 do 2°) e Rafael Marques; Dudu e Cristaldo (Valdívia, 20 do 2°). Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Mogi Mirim: Daniel, Valdir, Fábio Sanches, Wagner Silva e Leonardo Jesus; Magal, Hygor (Geovane, intervalo), | |||||||||||||||||||||
| Val e Édson Ratinho (Élvis, 28 do 2°); Vitinho e Magrão (Rivaldo Júnior, intervalo). Técnico: Claudinho Batista. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 18 | Ituano 2 x 2 Palmeiras | 5.782 | |||||||||||||||||||
| 08/Abril/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Novelli Júnior (Itu) | Árbitro: Antônio Rogério Batista do Prado | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 257.290,00 | Público: 5.545 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Ewerton Cabeça, Jackson, Renato, Dick, Claudinho, Victor Luís, Clayson, Leandro Pereira e | |||||||||||||||||||||
| Naylhor. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Rafael Marques 7, Clayson 16, Ricardinho 26 e João Pedro 39 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Ituano: Fábio, Dick, Léo, Naylhor e Peri; Ewerton Cabeça, Jonatan Lima, Claudinho (Pacheco, 45 do 2°) e | |||||||||||||||||||||
| Cristian (Guilherme, 36 do 2°); Clayson (Djavan, 28 do 2°) e Ricardinho. Técnico: Tarcísio Pugliesi. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Aranha, João Pedro, Nathan (Victor Ramos, 26 do 2°), Jackson e Victor Luís; Gabriel, Renato, | |||||||||||||||||||||
| Valdívia (Robinho, intervalo) e Rafael Marques; Maikon Leite (Cristaldo, 31 do 2°) e Leandro Pereira. Técnico: | |||||||||||||||||||||
| Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 19 | Palmeiras 1 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto | 5.783 | |||||||||||||||||||
| 12/Abril/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 2ª Fase | |||||||||||||||||||||
| Local: Allianz Parque (São Paulo) | Árbitro: Marcelo Rogério | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 2.498.585,00 | Público: 35.437 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Rodrigo Andrade, Gabriel, Giménez, André Rocha, Hálisson, Vítor Hugo, Dênis, | |||||||||||||||||||||
| Leandro Pereira e Victor Luís. | |||||||||||||||||||||
| Gol: Leandro Pereira 26 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Fernando Prass, Lucas, Victor Ramos, Vítor Hugo e Zé Roberto (Victor Luís, intervalo); Gabriel | |||||||||||||||||||||
| (Valdívia, 17 do 2°), Arouca, Robinho e Rafael Marques; Dudu (Cleiton Xavier, 45 do 2°) e Leandro Pereira. | |||||||||||||||||||||
| Técnico: Oswaldo de Oliveira. | |||||||||||||||||||||
| Botafogo de Ribeirão Preto: Renan Rocha, Giménez, Eli Sabiá, Hálisson e Dênis; André Rocha | |||||||||||||||||||||
| (André Santos, 27 do 2°), Liel, Bruno Costa e Rodrigo Andrade (Wesley, 28 do 2°); Vítor (Zé Roberto, 11 do 2°) | |||||||||||||||||||||
| e Diogo Campos. Técnico: Régis Angeli. | |||||||||||||||||||||
| Jogo 20 | Corinthians 2 x 2 Palmeiras | 5.784 | |||||||||||||||||||
| (Nos pênaltis: Corinthians 5 x 6 Palmeiras) | |||||||||||||||||||||
| 19/Abril/2015 | |||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - Semifinais | |||||||||||||||||||||
| Local: Arena Corinthians (São Paulo) | Árbitro: Thiago Duarte Peixoto | ||||||||||||||||||||
| Renda: R$ 3.194.302,50 | Público: 38.457 | ||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Lucas, Fágner, Felipe e Arouca. | |||||||||||||||||||||
| Gols: Victor Ramos 14, Danilo 33 e Mendoza 44 do 1° Tempo; Rafael Marques 30 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||
| Corinthians: Cássio, Fágner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique (Petros, 32 do 2°), Jádson | |||||||||||||||||||||
| (Renato Augusto, 15 do 2°) e Danilo; Mendoza e Vágner Love (Elias, 26 do 2°). Técnico: Tite. | |||||||||||||||||||||
