![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
50 Jogadores | 214 Gols Disponíveis - 78,1% | |||||||||||||||||
Lela | 26 | Borges | 3 | Carlos Alberto | 1 | |||||||||||||
Jorge Maravilha | 21 | Bugre | 3 | Cúrtis | 1 | |||||||||||||
Wallace | 18 | Ednaldo | 3 | Dedê | 1 | |||||||||||||
Jenildo | 17 | Gomes | 3 | Ferreira | 1 | |||||||||||||
Marcão | 14 | Jânio | 3 | Jairo Mendonça | 1 | |||||||||||||
Marcelo | 8 | Jorge Fernandes | 3 | João Carlos 1983 | 1 | |||||||||||||
Aírton | 6 | Luís Fernando | 3 | Marco Antônio | 1 | |||||||||||||
João Carlos 1978 | 6 | Macedo | 3 | Mauricinho | 1 | |||||||||||||
Paulo Roberto | 6 | Osmair | 3 | Osmir | 1 | |||||||||||||
Carlos Roberto | 4 | Rodrigues | 3 | Parraga | 1 | |||||||||||||
Helinho | 4 | Baroninho | 2 | Rodolfo | 1 | |||||||||||||
Jairzinho | 4 | Itamar | 2 | Sidnei | 1 | |||||||||||||
Maneca | 4 | Lourival | 2 | Valdir | 1 | |||||||||||||
Mococa | 4 | Maiolino | 2 | Wilsinho | 1 | |||||||||||||
Rangel | 4 | Amadeu | 1 | Zagoto | 1 | |||||||||||||
Régis | 4 | Araújo | 1 | Ziquita | 1 | |||||||||||||
Tobias | 4 | Cabecinha | 1 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 3 |