Fortaleza
 Fortaleza
Principal           Jogo a Jogo        Confrontos           Artilheiros          Fichas Técnicas
Jogos / Campeonatos
Competição J V E D GP GC Aprov.
Cearense 2.168 1.231 504 433 4.415 2.319 65%
Amistosos 793 404 177 212 1.718 1.092 58%
Brasileiro 542 171 152 219 600 727 41%
Brasileiro-2ª Divisão 365 154 88 123 532 436 50%
Torneios 229 82 73 74 331 323 46%
Brasileiro-3ª Divisão 198 83 73 42 279 188 54%
Copa do Nordeste 148 66 42 40 208 161 54%
Copa do Brasil 112 49 28 35 159 129 52%
Torneio Início-Cearense 93 47 23 23 118 56 59%
Torneio Norte-Nordeste 30 14 9 7 42 27 57%
Torneio Cidade de Fortaleza 29 16 8 5 56 32 64%
Sul-Americana 15 10 3 2 30 12 73%
Copa Estado do Ceará 13 6 2 5 20 15 51%
Libertadores 12 4 3 5 16 16 42%
Taça dos Campeões Cearenses 3 3 0 0 6 0 100%
Cearense (Desconsiderado) 1 0 1 0 1 1 33%
T. Norte-Nordeste (Descons.) 1 0 0 1 1 3 0%
Total 4.750 2.339 1.186 1.225 8.531 5.535 58%
               
 1. O jogo de 06/jul/1957 (Fortaleza 0 x 2 Ceará) está incluído no Cearense e Torneios (Sílvio Pacheco), pois foi válido pelas duas competições.
 2. O jogo de 18/jan/2017 (Fortaleza 1 x 0 Guarani de Juazeiro) está incluído no Cearense e Taça dos Campeões Cearenses, pois foi válido pelas duas
      competições.
Jogos / Ano
Ano J V E D GP GC SG Aprov.
1918 1 0 0 1 0 2 -2 0%
1919 7 1 1 5 8 22 -14 19%
1920 8 5 1 2 16 15 1 67%
1921 12 7 2 3 23 12 11 64%
1922 13 7 3 3 28 20 8 62%
1923 11 8 2 1 25 11 14 79%
1924 20 13 4 3 57 29 28 72%
1925 13 10 1 2 43 13 30 79%
1926 14 12 1 1 71 19 52 88%
1927 20 17 2 1 81 18 63 88%
1928 22 17 4 1 89 26 63 83%
1929 13 6 4 3 36 16 20 56%
1931 2 1 1 0 3 2 1 67%
1932 10 5 1 4 24 19 5 53%
1933 15 9 5 1 44 23 21 71%
1934 15 11 2 2 55 31 24 78%
1935 15 8 1 6 43 43 0 56%
1936 12 10 0 2 41 16 25 83%
1937 8 7 1 0 31 14 17 92%
1938 17 12 1 4 70 42 28 73%
1939 16 7 2 7 38 42 -4 48%
1940 28 8 7 13 71 68 3 37%
1941 15 5 2 8 24 25 -1 38%
1942 22 4 3 15 27 56 -29 23%
1943 13 2 1 10 18 34 -16 18%
1944 14 5 2 7 28 44 -16 40%
1945 11 3 3 5 24 23 1 36%
1946 25 12 4 9 68 54 14 53%
1947 29 13 4 12 68 57 11 49%
1948 33 19 6 8 99 65 34 64%
1949 22 8 3 11 46 53 -7 41%
1950 34 9 6 19 38 72 -34 32%
1951 27 11 3 13 56 57 -1 44%
1952 40 18 10 12 97 64 33 53%
1953 38 18 7 13 72 60 12 54%
1954 37 16 11 10 80 64 16 53%
1955 48 16 16 16 82 85 -3 44%
1956 37 11 9 17 55 62 -7 38%
1957 45 18 13 14 66 67 -1 50%
1958 45 22 11 12 87 68 19 57%
1959 51 27 13 11 100 54 46 61%
1960 43 25 11 7 81 42 39 67%
1961 55 28 11 16 109 67 42 58%
1962 45 27 6 12 98 56 42 64%
1963 44 22 9 13 96 56 40 57%
1964 43 22 12 9 74 50 24 60%
1965 52 27 13 12 81 51 30 60%
1966 60 22 17 21 91 93 -2 46%
1967 45 20 17 8 70 45 25 57%
1968 44 17 14 13 53 42 11 49%
1969 54 32 8 14 98 65 33 64%
1970 54 24 17 13 83 41 42 55%
1971 59 28 18 13 85 53 32 58%
1972 50 26 15 9 68 33 35 62%
1973 61 34 22 5 109 34 75 68%
1974 58 29 11 18 105 60 45 56%
1975 62 36 14 12 118 51 67 66%
1976 67 38 17 12 152 61 91 65%
1977 75 43 16 16 129 50 79 64%
1978 76 37 26 13 118 55 63 60%
1979 69 35 12 22 100 75 25 57%
1980 64 34 19 11 128 53 75 63%
1981 69 28 19 22 110 88 22 50%
1982 78 47 17 14 149 76 73 68%
1983 69 33 23 13 124 65 59 59%
1984 63 31 14 18 111 80 31 57%
1985 66 32 18 16 74 44 30 58%
1986 67 28 25 14 106 76 30 54%
1987 49 31 12 6 80 30 50 71%
1988 47 26 12 9 74 32 42 64%
1989 54 19 27 8 67 33 34 52%
1990 59 32 22 5 82 37 45 67%
1991 60 32 19 9 94 47 47 64%
1992 70 34 18 18 110 64 46 57%
1993 59 28 11 20 101 75 26 54%
1994 56 19 20 17 90 77 13 46%
1995 65 34 14 17 108 64 44 59%
1996 58 31 16 11 106 55 51 63%
1997 66 32 15 19 117 73 44 56%
1998 64 29 15 20 126 92 34 53%
1999 60 32 13 15 139 76 63 61%
2000 64 38 15 11 118 63 55 67%
2001 79 46 19 14 149 79 70 66%
2002 80 42 18 20 160 95 65 60%
2003 72 30 19 23 115 94 21 50%
2004 68 32 22 14 116 72 44 58%
2005 72 33 15 24 113 98 15 53%
2006 68 25 22 21 108 93 15 48%
2007 64 33 10 21 104 77 27 57%
2008 70 27 19 24 120 95 25 48%
2009 72 27 19 26 122 102 20 46%
2010 54 23 14 17 84 69 15 51%
2011 39 20 6 13 74 52 22 56%
2012 54 33 13 8 96 47 49 69%
2013 55 26 13 16 94 58 36 55%
2014 52 29 19 4 101 46 55 68%
2015 51 28 15 8 78 40 38 65%
2016 57 31 15 11 96 53 43 63%
2017 45 17 16 12 56 39 17 50%
2018 57 34 9 14 93 51 42 65%
2019 63 29 15 19 81 61 20 54%
2020 51 22 15 14 68 43 25 53%
2021 78 38 16 24 106 82 24 56%
2022 70 33 19 18 104 65 39 56%
2023 78 41 15 22 129 77 52 59%
Total 4.750 2.339 1.186 1.225 8.531 5.535 2.996 58%
                 
 1. No ano de 1930, o Fortaleza manteve-se afastado das competições.