![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
221 Jogadores | 1.753 Gols Disponíveis - 99,1% | ||||||||||||||||||
Paulo César | 88 | Rogério Martins | 6 | Volnei | 2 | ||||||||||||||
Oliveira | 65 | Adílton | 5 | William | 2 | ||||||||||||||
Jacinto | 58 | Brígido | 5 | Ademir Feitosa | 1 | ||||||||||||||
Luizinho das Arábias | 54 | Chicão | 5 | Alex | 1 | ||||||||||||||
Lula | 44 | Escurinho | 5 | Almir 1981 | 1 | ||||||||||||||
Jorge Veras | 43 | Gaspar | 5 | Assis | 1 | ||||||||||||||
Roberto Cearense | 40 | Ilo | 5 | Augusto | 1 | ||||||||||||||
Luizinho 1973 | 39 | Ivanildo | 5 | Bebeto | 1 | ||||||||||||||
Mardônio | 36 | Jeová 1979 | 5 | Birungueta | 1 | ||||||||||||||
Cacau | 34 | Joãozinho Paulista | 5 | Borges | 1 | ||||||||||||||
Paulo César Cascavel | 34 | Noé | 5 | Cabinho 1978 | 1 | ||||||||||||||
Vanderley 1975 | 33 | Paulinho Paraibano | 5 | Cabinho 1986 | 1 | ||||||||||||||
Celso Gavião | 32 | Ronaldinho | 5 | Carioca 1983 | 1 | ||||||||||||||
Babá | 31 | Barga | 4 | Carlito | 1 | ||||||||||||||
Almir 1980 | 30 | Carioca 1987 | 4 | Carlos Alberto 1987 | 1 | ||||||||||||||
Erandy | 30 | Carlos | 4 | Carlos Roberto | 1 | ||||||||||||||
Betinho | 27 | César | 4 | Chico Alves | 1 | ||||||||||||||
Cardosinho | 26 | Chiquinho | 4 | Chiquito | 1 | ||||||||||||||
Oliveira Piauí | 26 | Jorge Bonga | 4 | Cícero Júnior | 1 | ||||||||||||||
Denô | 22 | Laércio | 4 | Clésio | 1 | ||||||||||||||
Jorge Henrique | 22 | Luisinho 1982 | 4 | Darci Munique | 1 | ||||||||||||||
Nilsinho | 22 | Manuelzinho | 4 | Dico | 1 | ||||||||||||||
Carlos Antônio | 21 | Osmar | 4 | Edelvan | 1 | ||||||||||||||
Dedé | 21 | Osmarzinho | 4 | Evaldo | 1 | ||||||||||||||
Paulo Maurício | 20 | Paulinho 1989 | 4 | Evilásio | 1 | ||||||||||||||
Doca | 17 | Serginho 1980 | 4 | Fernando Canguru | 1 | ||||||||||||||
Jangada | 17 | Alberto | 3 | Flávio 1975 | 1 | ||||||||||||||
Ramon | 17 | Alves | 3 | Genau | 1 | ||||||||||||||
Danilo | 16 | Arimatéia 1976 | 3 | Getúlio | 1 | ||||||||||||||
Jorge Costa | 15 | Carlinhos | 3 | Gregório | 1 | ||||||||||||||
Mazinho Loyola | 15 | Carlos Alberto 1974 | 3 | Hamílton Melo | 1 | ||||||||||||||
Simplício | 15 | Chiquinho do Araras | 3 | Henrique | 1 | ||||||||||||||
Júnior Xavier | 14 | Cícero Ramalho | 3 | Íbsen | 1 | ||||||||||||||
Mardôni | 14 | Cláudio Saraiva | 3 | Israel | 1 | ||||||||||||||
Arnaldo | 13 | Dario | 3 | Jaime | 1 | ||||||||||||||
Magno | 13 | Grilo | 3 | Joel Ribeiro | 1 | ||||||||||||||
Marcelo Veiga | 13 | Hélio Sururu | 3 | Jorge Flávio | 1 | ||||||||||||||
Jeová 1973 | 12 | Jaiminho | 3 | Jorge Maranhão | 1 | ||||||||||||||
Mirandinha 1977 | 12 | Jodecir | 3 | Júnior | 1 | ||||||||||||||
Paulo César Feio | 12 | Jorge Luís | 3 | Kalu | 1 | ||||||||||||||
Sima | 12 | Netinho | 3 | Léo | 1 | ||||||||||||||
Alzir | 11 | Nilo | 3 | Luís Carlos | 1 | ||||||||||||||
Beto Andrade | 11 | Paulinho Lamparina | 3 | Luís Haroldo | 1 | ||||||||||||||
Édson | 11 | Rogério | 3 | Luizinho 1989 | 1 | ||||||||||||||
Marco Antônio | 11 | Serginho 1989 | 3 | Marcão | 1 | ||||||||||||||
Marcos 1973 | 11 | Vanderlei 1973 | 3 | Marcos Duque | 1 | ||||||||||||||
Marcos 1978 | 11 | Wiltinho | 3 | Marcus | 1 | ||||||||||||||
Paulinho Machado | 11 | Aloísio Júnior | 2 | Marquinhos | 1 | ||||||||||||||
Raulino | 11 | Amílton Rocha | 2 | Nivaldo | 1 | ||||||||||||||
Ricardo Fogueira | 11 | Cândido | 2 | Osmanir | 1 | ||||||||||||||
Zé Alberto | 11 | Carlão | 2 | Paulinho 1981 | 1 | ||||||||||||||
Ademir Patrício | 10 | Dadá Jacaré | 2 | Paulo César Piauí | 1 | ||||||||||||||
Carlos Brasília | 10 | Edinho | 2 | Perivaldo | 1 | ||||||||||||||
Cláudio Silva | 10 | Fernandes | 2 | Ramírez | 1 | ||||||||||||||
Da Silva | 10 | Flávio 1986 | 2 | Reizinho | 1 | ||||||||||||||
Foguinho | 10 | Geraldino | 2 | Renato | 1 | ||||||||||||||
Caetano | 9 | Gilmar Furtado | 2 | Ricardo | 1 | ||||||||||||||
Guina | 9 | Gílson Baiano | 2 | Roberto Granada | 1 | ||||||||||||||
Narcélio | 9 | Haroldo | 2 | Romero | 1 | ||||||||||||||
Osni | 9 | Jadir | 2 | Silmar | 1 | ||||||||||||||
Bibi | 8 | Joel Maneca | 2 | Sousa | 1 | ||||||||||||||
Dudé | 8 | Juarez | 2 | Tatá | 1 | ||||||||||||||
Almir 1975 | 7 | Lupercínio | 2 | Teninha | 1 | ||||||||||||||
Aucélio | 7 | Maciel | 2 | Terto | 1 | ||||||||||||||
Edílson Lopes | 7 | Mirandinha 1990 | 2 | Tuca | 1 | ||||||||||||||
Júnior Piripiri | 7 | Nildo | 2 | Válber | 1 | ||||||||||||||
Samuel | 7 | Paulo Henrique | 2 | Valdecir | 1 | ||||||||||||||
Arimatéia 1985 | 6 | Paulo Sérgio | 2 | Vassil | 1 | ||||||||||||||
Baltazar | 6 | Roberto | 2 | Vicente Cruz | 1 | ||||||||||||||
Basílio | 6 | Rôner | 2 | Wellington | 1 | ||||||||||||||
Ednardo | 6 | Santos | 2 | Wilkson | 1 | ||||||||||||||
Ivan | 6 | Sérgio Luís | 2 | Zé Dias | 1 | ||||||||||||||
Meinha | 6 | Toninho Barrote | 2 | Zé Luís | 1 | ||||||||||||||
Rocha | 6 | Vânder | 2 | ||||||||||||||||
* Gols Contra: 29 |