![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
182 Jogadores | 1.490 Gols Disponíveis - 99,0% | ||||||||||||||||||
Paulo César | 88 | Adílton | 5 | Wiltinho | 2 | ||||||||||||||
Oliveira | 65 | Brígido | 5 | Ademir Feitosa | 1 | ||||||||||||||
Luizinho das Arábias | 48 | Chicão | 5 | Alex | 1 | ||||||||||||||
Jacinto | 44 | Escurinho | 5 | Almir 1981 | 1 | ||||||||||||||
Lula | 44 | Gaspar | 5 | Assis | 1 | ||||||||||||||
Luizinho | 39 | Ilo | 5 | Augusto | 1 | ||||||||||||||
Roberto Cearense | 38 | Ivanildo | 5 | Bebeto | 1 | ||||||||||||||
Jorge Veras | 37 | Jeová 1979 | 5 | Birungueta | 1 | ||||||||||||||
Paulo César Cascavel | 34 | Noé | 5 | Cabinho 1978 | 1 | ||||||||||||||
Vanderley 1975 | 33 | Paulinho Paraibano | 5 | Cabinho 1986 | 1 | ||||||||||||||
Celso Gavião | 32 | Ronaldinho | 5 | Carioca 1983 | 1 | ||||||||||||||
Babá | 31 | Arimatéia 1985 | 4 | Carlito | 1 | ||||||||||||||
Almir 1980 | 30 | Barga | 4 | Carlos Alberto 1987 | 1 | ||||||||||||||
Erandy | 30 | Carioca 1987 | 4 | Chico Alves | 1 | ||||||||||||||
Betinho | 27 | Carlos | 4 | Chiquito | 1 | ||||||||||||||
Cardosinho | 26 | César | 4 | Clésio | 1 | ||||||||||||||
Mardônio | 26 | Chiquinho | 4 | Darci Munique | 1 | ||||||||||||||
Oliveira Piauí | 26 | Jorge Bonga | 4 | Dico | 1 | ||||||||||||||
Jorge Henrique | 22 | Laércio | 4 | Evaldo | 1 | ||||||||||||||
Nilsinho | 22 | Luisinho | 4 | Fernando Canguru | 1 | ||||||||||||||
Carlos Antônio | 21 | Manuelzinho | 4 | Flávio 1975 | 1 | ||||||||||||||
Dedé | 21 | Serginho | 4 | Genau | 1 | ||||||||||||||
Paulo Maurício | 20 | Alberto | 3 | Getúlio | 1 | ||||||||||||||
Denô | 17 | Arimatéia 1976 | 3 | Gregório | 1 | ||||||||||||||
Doca | 17 | Carlinhos | 3 | Hamílton Melo | 1 | ||||||||||||||
Jangada | 17 | Carlos Alberto 1974 | 3 | Henrique | 1 | ||||||||||||||
Ramon | 17 | Chiquinho do Araras | 3 | Íbsen | 1 | ||||||||||||||
Danilo | 16 | Cláudio Saraiva | 3 | Israel | 1 | ||||||||||||||
Jorge Costa | 15 | Dario | 3 | Joel Ribeiro | 1 | ||||||||||||||
Simplício | 15 | Grilo | 3 | Jorge Flávio | 1 | ||||||||||||||
Júnior Xavier | 14 | Hélio | 3 | Jorge Maranhão | 1 | ||||||||||||||
Mardôni | 14 | Jaiminho | 3 | Júnior | 1 | ||||||||||||||
Jeová 1973 | 12 | Jodecir | 3 | Kalu | 1 | ||||||||||||||
Mirandinha | 12 | Jorge Luís | 3 | Léo | 1 | ||||||||||||||
Paulo César Feio | 12 | Netinho | 3 | Luís Carlos | 1 | ||||||||||||||
Sima | 12 | Nilo | 3 | Luís Haroldo | 1 | ||||||||||||||
Alzir | 11 | Paulinho Lamparina | 3 | Marcão | 1 | ||||||||||||||
Marco Antônio | 11 | Rogério | 3 | Marcos Duque | 1 | ||||||||||||||
Marcos 1973 | 11 | Vanderlei 1973 | 3 | Marcus | 1 | ||||||||||||||
Marcos 1978 | 11 | Aloísio Júnior | 2 | Mazinho Loyola | 1 | ||||||||||||||
Paulinho Machado | 11 | Cândido | 2 | Nivaldo | 1 | ||||||||||||||
Raulino | 11 | Carlão | 2 | Paulinho | 1 | ||||||||||||||
Ricardo Fogueira | 11 | Dadá Jacaré | 2 | Paulo César Piauí | 1 | ||||||||||||||
Zé Alberto | 11 | Edinho | 2 | Perivaldo | 1 | ||||||||||||||
Carlos Brasília | 10 | Fernandes | 2 | Ramírez | 1 | ||||||||||||||
Cláudio Silva | 10 | Flávio 1986 | 2 | Reizinho | 1 | ||||||||||||||
Foguinho | 10 | Geraldino | 2 | Renato | 1 | ||||||||||||||
Édson | 9 | Haroldo | 2 | Ricardo | 1 | ||||||||||||||
Narcélio | 9 | Jadir | 2 | Sousa | 1 | ||||||||||||||
Osni | 9 | Joel Maneca | 2 | Tatá | 1 | ||||||||||||||
Bibi | 8 | Lupercínio | 2 | Terto | 1 | ||||||||||||||
Dudé | 8 | Maciel | 2 | Tuca | 1 | ||||||||||||||
Almir 1975 | 7 | Nildo | 2 | Válber | 1 | ||||||||||||||
Aucélio | 7 | Paulo Henrique | 2 | Valdecir | 1 | ||||||||||||||
Edílson Lopes | 7 | Roberto | 2 | Vassil | 1 | ||||||||||||||
Samuel | 7 | Rôner | 2 | Vicente Cruz | 1 | ||||||||||||||
Arnaldo | 6 | Santos | 2 | Wellington | 1 | ||||||||||||||
Baltazar | 6 | Sérgio Luís | 2 | Wilkson | 1 | ||||||||||||||
Ednardo | 6 | Vânder | 2 | Zé Dias | 1 | ||||||||||||||
Ivan | 6 | Volnei | 2 | Zé Luís | 1 | ||||||||||||||
Meinha | 6 | William | 2 | ||||||||||||||||
* Gols Contra: 22 |