![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
53 Jogadores | 190 Gols Disponíveis - 58,5% | |||||||||||||||||
Bugre | 28 | Anderson | 2 | César | 1 | |||||||||||||
Cido | 19 | Arouca | 2 | Cruz | 1 | |||||||||||||
Jenildo | 13 | Daniel | 2 | Diogo | 1 | |||||||||||||
Toninho 1981 | 11 | Dema | 2 | Édson | 1 | |||||||||||||
Copeu | 8 | Erb | 2 | Elmo | 1 | |||||||||||||
Biro-Biro | 6 | Helinho | 2 | Fernando | 1 | |||||||||||||
Corisco | 6 | Laércio | 2 | Laerte | 1 | |||||||||||||
Alexandre Bueno | 5 | Miguel Amaral | 2 | Mário | 1 | |||||||||||||
Ninho | 5 | Nandes | 2 | Nenê | 1 | |||||||||||||
Trajano | 5 | Reacir | 2 | Odair | 1 | |||||||||||||
Alcione | 4 | Sanches | 2 | Paulinho Batistote | 1 | |||||||||||||
Brecha | 4 | Toninho 1978 | 2 | Santos | 1 | |||||||||||||
Everaldo | 4 | Viana | 2 | Sérgio Américo | 1 | |||||||||||||
Luís Carlos | 4 | Adãozinho | 1 | Silvinho | 1 | |||||||||||||
Válter | 4 | Antônio Carlos | 1 | Zé Cláudio | 1 | |||||||||||||
Collmann | 3 | Ari | 1 | Zé Luís | 1 | |||||||||||||
Marco Antônio | 3 | Bira | 1 | Zico | 1 | |||||||||||||
Ticão | 3 | Carlos Roberto | 1 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 7 |