![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
72 Jogadores | 322 Gols Disponíveis - 61,3% | |||||||||||||||||
Bugre | 28 | Válter | 4 | César | 1 | |||||||||||||
Copeu | 26 | Collmann | 3 | Cruz | 1 | |||||||||||||
Toninho 1981 | 22 | Golê | 3 | Diogo | 1 | |||||||||||||
Tite | 20 | Laércio | 3 | Édson | 1 | |||||||||||||
Cido | 19 | Marco Antônio | 3 | Elmo | 1 | |||||||||||||
Jenildo | 13 | Ticão | 3 | Fernando | 1 | |||||||||||||
Coquinho | 10 | Adílson | 2 | Gueda | 1 | |||||||||||||
Luís Carlos | 9 | Anderson | 2 | Laerte | 1 | |||||||||||||
Corisco | 8 | Arouca | 2 | Mário | 1 | |||||||||||||
Toninho 1976 | 8 | Daniel | 2 | Nenê | 1 | |||||||||||||
Osmir | 7 | Dema | 2 | Odair | 1 | |||||||||||||
Alexandre Bueno | 6 | Erb | 2 | Osmarzinho | 1 | |||||||||||||
Biro-Biro | 6 | Helinho | 2 | Paulinho Batistote | 1 | |||||||||||||
Carlinhos | 6 | Jorginho | 2 | Santos | 1 | |||||||||||||
Gílson Lira | 6 | Júlio César | 2 | Sarão | 1 | |||||||||||||
Hélio Ninho | 5 | Miguel Amaral | 2 | Sérgio Américo | 1 | |||||||||||||
Márcio | 5 | Reacir | 2 | Silvinho | 1 | |||||||||||||
Nandes | 5 | Sanches | 2 | Valdir | 1 | |||||||||||||
Roberto César | 5 | Viana | 2 | Válter Peres | 1 | |||||||||||||
Tonico | 5 | Adãozinho | 1 | Válter Silva | 1 | |||||||||||||
Trajano | 5 | Antônio Carlos | 1 | Vidotti | 1 | |||||||||||||
Alcione | 4 | Ari | 1 | Zé Cláudio | 1 | |||||||||||||
Brecha | 4 | Bira | 1 | Zé Luís | 1 | |||||||||||||
Everaldo | 4 | Carlos Roberto | 1 | Zico | 1 | |||||||||||||
* Gols Contra: 12 |