![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
102 Jogadores | 518 Gols Disponíveis - 73,6% | ||||||||||||||||||
Jorge 1977 | 45 | Serrano | 5 | Toninho | 2 | ||||||||||||||
Barbiéri | 30 | Tequinha | 5 | Zezinho | 2 | ||||||||||||||
Eluzardo | 20 | César | 4 | Altair | 1 | ||||||||||||||
Wilsinho 1982 | 19 | Júlio César | 4 | Armando | 1 | ||||||||||||||
Elpídio | 18 | Laércio | 4 | Aroldo | 1 | ||||||||||||||
Maurício | 15 | Palmito | 4 | Bagé | 1 | ||||||||||||||
Valdir | 15 | Vítor Ivo | 4 | Canhoto | 1 | ||||||||||||||
Wilsinho 1977 | 14 | Carlos Alberto | 3 | Chico | 1 | ||||||||||||||
Volmir | 13 | Dudu | 3 | Dandão | 1 | ||||||||||||||
João Carlos | 12 | Ferrão | 3 | Felipe | 1 | ||||||||||||||
Luís Fernando | 12 | Foguinho | 3 | Fernandinho | 1 | ||||||||||||||
Veiga | 12 | Janga | 3 | Fernando | 1 | ||||||||||||||
Ademir Rech | 11 | Luli | 3 | Gerê | 1 | ||||||||||||||
Itamar Gaúcho | 10 | Nonda | 3 | Getúlio | 1 | ||||||||||||||
Adãozinho | 9 | Serginho | 3 | Gumz | 1 | ||||||||||||||
Sérgio Santos | 9 | Sidnei | 3 | Itamar | 1 | ||||||||||||||
Linha | 8 | Teteu | 3 | Ivan | 1 | ||||||||||||||
Miltão | 8 | Ademir Gaúcho | 2 | Jorge 1980 | 1 | ||||||||||||||
Odir | 8 | Afonso | 2 | Jorge 1985 | 1 | ||||||||||||||
Tadeu | 8 | Cigano | 2 | Lori | 1 | ||||||||||||||
Ciro | 7 | Dequinho | 2 | Luís Carlos | 1 | ||||||||||||||
Sérgio Galocha | 7 | Eliseu | 2 | Marcos | 1 | ||||||||||||||
Vanderlei | 7 | Esquerdinha | 2 | Moacir | 1 | ||||||||||||||
Anselmo | 6 | Itá | 2 | Moacir Cascavel | 1 | ||||||||||||||
Claudinho | 6 | Júnior | 2 | Nildo | 1 | ||||||||||||||
Cosme | 6 | Marco Antônio | 2 | Nunes | 1 | ||||||||||||||
Inácio | 6 | Nilo | 2 | Orlando | 1 | ||||||||||||||
Paco | 6 | Nílson | 2 | Sérgio Luiz | 1 | ||||||||||||||
Ronaldo | 6 | Paulão | 2 | Silva | 1 | ||||||||||||||
Almir | 5 | Pio | 2 | Sinésio | 1 | ||||||||||||||
Décio | 5 | Raulzinho | 2 | Téio | 1 | ||||||||||||||
Jaime | 5 | Roberto | 2 | Torino | 1 | ||||||||||||||
Loreno | 5 | Rogério Uberaba | 2 | Wilson Henrique | 1 | ||||||||||||||
Omar | 5 | Rui | 2 | Zito | 1 | ||||||||||||||
* Gols Contra: 10 |