![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
115 Jogadores | 601 Gols Disponíveis - 96,9% | |||||||||||||||||
Bebeto | 40 | João Carlos | 4 | Batata | 1 | |||||||||||||
Zezinho | 39 | Juti | 4 | Bin | 1 | |||||||||||||
Zé Luís | 30 | Müller | 4 | Bugre | 1 | |||||||||||||
Paulo César | 23 | Roccia | 4 | Carlos Alberto | 1 | |||||||||||||
Teco | 21 | Vítor Hugo | 4 | Chiquinho | 1 | |||||||||||||
Luís Fernando Flores | 19 | Zé Melo | 4 | Claudinho | 1 | |||||||||||||
Marquinhos | 18 | Cedenir | 3 | Clayton | 1 | |||||||||||||
Zé Guimarães | 16 | Coringa | 3 | Clóvis 1982 | 1 | |||||||||||||
Leco | 15 | Dema | 3 | Cremílson | 1 | |||||||||||||
Plein | 15 | Donizetti | 3 | Daltro | 1 | |||||||||||||
Bagé | 14 | Garcia | 3 | Davi | 1 | |||||||||||||
Clóvis 1978 | 14 | Jéferson Gaúcho | 3 | Delmar | 1 | |||||||||||||
Bizu | 12 | Jorge Tabajara | 3 | Doval | 1 | |||||||||||||
Sabará | 10 | Luís Freire | 3 | Edel | 1 | |||||||||||||
Ademir Gaúcho | 8 | Mezzari | 3 | Élton | 1 | |||||||||||||
Moisés | 8 | Noronha | 3 | Flávio | 1 | |||||||||||||
Nana | 8 | Ricardo | 3 | Freitas | 1 | |||||||||||||
Serginho | 8 | Rubens Paraná | 3 | Gonçalves | 1 | |||||||||||||
Tadeu Bauru | 8 | Sérgio Odilon | 3 | Ijuí | 1 | |||||||||||||
Tite | 8 | Zico 1981 | 3 | Joãozinho | 1 | |||||||||||||
Toninho | 8 | Adão | 2 | Juarez | 1 | |||||||||||||
Alcântara | 7 | Amauri 1982 | 2 | Larry | 1 | |||||||||||||
Betão | 7 | Bira | 2 | Liminha | 1 | |||||||||||||
Gérson Lopes | 7 | Ciro | 2 | Luís Cláudio | 1 | |||||||||||||
Jerônimo | 7 | Daio | 2 | Luiz Felipe | 1 | |||||||||||||
Marcelo | 7 | Dida | 2 | Lutércio | 1 | |||||||||||||
Róbson | 7 | Gilberto | 2 | Maurílio | 1 | |||||||||||||
Alberi | 6 | Lauri | 2 | Paulinho | 1 | |||||||||||||
Carlos Dejair | 6 | Natalino | 2 | Rogério | 1 | |||||||||||||
Escurinho | 6 | Norival | 2 | Romário | 1 | |||||||||||||
Vacaria | 6 | Otacílio | 2 | Sarandi | 1 | |||||||||||||
Binga | 5 | Ricardinho | 2 | Sílvio | 1 | |||||||||||||
Dóia | 5 | Roberto Carlos | 2 | Tadeu Xavier | 1 | |||||||||||||
Jairo | 5 | Segatto | 2 | Tales | 1 | |||||||||||||
Jurandir | 5 | Sérgio Roth | 2 | Tilico | 1 | |||||||||||||
Zé Roberto | 5 | Tadeu Silva | 2 | Toninho Caju | 1 | |||||||||||||
Zico 1986 | 5 | Vergara | 2 | Valnil | 1 | |||||||||||||
Amauri 1985 | 4 | Zé Carlos | 2 | |||||||||||||||
Caçapava | 4 | Ademir Lima | 1 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 15 |