![]() |
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||
91 Jogadores | 469 Gols Disponíveis - 97,5% | |||||||||||||||||
Bebeto | 40 | Amauri 1985 | 3 | Carlos Alberto | 1 | |||||||||||||
Zezinho | 39 | Cedenir | 3 | Claudinho | 1 | |||||||||||||
Zé Luís | 30 | Coringa | 3 | Clayton | 1 | |||||||||||||
Paulo César | 23 | Dema | 3 | Clóvis 1982 | 1 | |||||||||||||
Teco | 21 | Garcia | 3 | Cremílson | 1 | |||||||||||||
Zé Guimarães | 16 | Jorge Tabajara | 3 | Daltro | 1 | |||||||||||||
Plein | 15 | Luís Freire | 3 | Davi | 1 | |||||||||||||
Bagé | 14 | Mezzari | 3 | Delmar | 1 | |||||||||||||
Clóvis 1978 | 14 | Zico | 3 | Edel | 1 | |||||||||||||
Marquinhos | 14 | Amauri 1982 | 2 | Flávio | 1 | |||||||||||||
Sabará | 10 | Bira | 2 | Freitas | 1 | |||||||||||||
Ademir Gaúcho | 8 | Ciro | 2 | Gonçalves | 1 | |||||||||||||
Moisés | 8 | Daio | 2 | Ijuí | 1 | |||||||||||||
Nana | 8 | Dida | 2 | Joãozinho | 1 | |||||||||||||
Serginho | 8 | Gilberto | 2 | Juarez | 1 | |||||||||||||
Tadeu Bauru | 8 | Lauri | 2 | Larry | 1 | |||||||||||||
Tite | 8 | Müller | 2 | Liminha | 1 | |||||||||||||
Toninho | 8 | Norival | 2 | Luís Cláudio | 1 | |||||||||||||
Jerônimo | 7 | Otacílio | 2 | Luiz Felipe | 1 | |||||||||||||
Róbson | 7 | Ricardinho | 2 | Lutércio | 1 | |||||||||||||
Alberi | 6 | Segatto | 2 | Maurílio | 1 | |||||||||||||
Carlos Dejair | 6 | Sérgio Roth | 2 | Rogério | 1 | |||||||||||||
Escurinho | 6 | Tadeu Silva | 2 | Romário | 1 | |||||||||||||
Dóia | 5 | Vacaria | 2 | Rubens Paraná | 1 | |||||||||||||
Jurandir | 5 | Vergara | 2 | Sarandi | 1 | |||||||||||||
Leco | 5 | Zé Carlos | 2 | Sílvio | 1 | |||||||||||||
Luís Fernando Flores | 5 | Ademir Lima | 1 | Tadeu Xavier | 1 | |||||||||||||
Juti | 4 | Batata | 1 | Toninho Caju | 1 | |||||||||||||
Roccia | 4 | Betão | 1 | Valnil | 1 | |||||||||||||
Vítor Hugo | 4 | Bin | 1 | |||||||||||||||
Zé Melo | 4 | Bugre | 1 | |||||||||||||||
* Gols Contra: 14 |