![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
51 Jogadores | 225 Gols Disponíveis - 69,7% | ||||||||||||||||||
Bahia | 42 | Maurinho | 3 | Carlos Hansen | 1 | ||||||||||||||
Souza | 29 | Niltinho | 3 | Elias | 1 | ||||||||||||||
Everaldo | 28 | Zé Márcio | 3 | Helenílton | 1 | ||||||||||||||
Escurinho | 8 | Ari | 2 | Ivan | 1 | ||||||||||||||
Luís Henrique | 8 | Dunga | 2 | Ivanil | 1 | ||||||||||||||
Miguel | 8 | Jean | 2 | Léo | 1 | ||||||||||||||
Édson | 7 | Kleber | 2 | Luís Poiani | 1 | ||||||||||||||
Dema | 6 | Nélson | 2 | Luís Rosa | 1 | ||||||||||||||
Londrina | 5 | Osnir | 2 | Nei | 1 | ||||||||||||||
Rubinho | 5 | Palmito | 2 | Renato | 1 | ||||||||||||||
Toninho | 5 | Valdir | 2 | Ronaldo | 1 | ||||||||||||||
Ademir | 4 | Ado | 1 | Serginho | 1 | ||||||||||||||
Chico Paulino | 4 | Bellini | 1 | Silvinho | 1 | ||||||||||||||
Laerte | 4 | Bibi | 1 | Tica | 1 | ||||||||||||||
Almir | 3 | Biro-Biro | 1 | Tulica | 1 | ||||||||||||||
Donizetti | 3 | Carlinhos 1981 | 1 | Vanderlei | 1 | ||||||||||||||
Mané | 3 | Carlinhos 1984 | 1 | William | 1 | ||||||||||||||
* Gols Contra: 5 |