![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Principal Jogo a Jogo Campeonatos / Ano Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
83 Jogadores | 318 Gols Disponíveis - 72,6% | ||||||||||||||||||
Bahia | 42 | Marineu | 3 | Éder | 1 | ||||||||||||||
Souza | 34 | Maurinho | 3 | Elias | 1 | ||||||||||||||
Everaldo | 28 | Niltinho | 3 | Fabinho | 1 | ||||||||||||||
Almir | 10 | Vítor Hugo | 3 | Gil Baiano | 1 | ||||||||||||||
Escurinho | 8 | Zé Márcio | 3 | Gilberto | 1 | ||||||||||||||
Luís Henrique | 8 | Alfredo | 2 | Gomes | 1 | ||||||||||||||
Miguel | 8 | Ari | 2 | Helenílton | 1 | ||||||||||||||
Betão | 7 | Dunga | 2 | Iraci | 1 | ||||||||||||||
Édson | 7 | Jairo | 2 | Ivan | 1 | ||||||||||||||
Dema | 6 | Jean | 2 | Ivanil | 1 | ||||||||||||||
Zé Roberto | 6 | Kleber | 2 | Joãozinho | 1 | ||||||||||||||
Londrina | 5 | Luís Carlos | 2 | Léo | 1 | ||||||||||||||
Osnir | 5 | Luís Fernando | 2 | Luís Poiani | 1 | ||||||||||||||
Rubinho | 5 | Miro | 2 | Luís Rosa | 1 | ||||||||||||||
Timbete | 5 | Nélson | 2 | Neca | 1 | ||||||||||||||
Toninho | 5 | Palmito | 2 | Nei 1984 | 1 | ||||||||||||||
Ademir | 4 | Silvano | 2 | Nei 1988 | 1 | ||||||||||||||
Bugrão | 4 | Valdir | 2 | Neno | 1 | ||||||||||||||
Chico Paulino | 4 | Valmir | 2 | Periquito | 1 | ||||||||||||||
Gallo | 4 | Ado | 1 | Renato | 1 | ||||||||||||||
Gatãozinho | 4 | Bellini | 1 | Ronaldo | 1 | ||||||||||||||
Ivair | 4 | Bibi | 1 | Serginho | 1 | ||||||||||||||
Laerte | 4 | Biro-Biro | 1 | Silvinho | 1 | ||||||||||||||
Luís Müller | 4 | Carlinhos 1981 | 1 | Tica | 1 | ||||||||||||||
Adauto | 3 | Carlinhos 1984 | 1 | Tulica | 1 | ||||||||||||||
Claudinho Gaúcho | 3 | Carlos Hansen | 1 | Vanderlei | 1 | ||||||||||||||
Donizetti | 3 | Cássio | 1 | William | 1 | ||||||||||||||
Mané | 3 | Claudinho Paulista | 1 | ||||||||||||||||
* Gols Contra: 6 |