Auto Esporte-PB
Principal  Jogo a Jogo   Artilheiros       Fichas Técnicas
Jogos / Campeonatos
Competição J V E D GP GC Aprov.
Paraibano 941 341 232 368 1.202 1.281 44%
Torneios 92 32 24 36 109 109 43%
Amistosos 71 12 12 47 62 141 23%
Brasileiro-3ª Divisão 28 11 6 11 31 33 46%
Paraibano-2ª Divisão 15 11 2 2 52 21 78%
Brasileiro-2ª Divisão 14 3 8 3 13 11 40%
Paraibano (Desconsiderado) 13 3 3 7 18 35 31%
Torneio Início-Paraibano 9 2 5 2 3 4 41%
Copa do Brasil 4 1 0 3 2 6 25%
Total 1.187 416 292 479 1.492 1.641 43%
Jogos / Ano
Ano J V E D GP GC SG Aprov.
1960 25 9 6 10 43 46 -3 44%
1961 23 6 3 14 30 58 -28 30%
1962 8 3 0 5 9 14 -5 38%
1963 8 1 2 5 9 23 -14 21%
1964 14 3 2 9 15 37 -22 26%
1965 14 2 4 8 19 40 -21 24%
1966 1 0 0 1 0 2 -2 0%
1968 12 9 2 1 41 14 27 81%
1969 22 6 2 14 38 72 -34 30%
1970 15 7 2 6 34 36 -2 51%
1971 17 4 2 11 23 33 -10 27%
1972 10 1 2 7 10 19 -9 17%
1973 27 6 10 11 33 33 0 35%
1974 32 9 8 15 37 48 -11 36%
1975 36 14 8 14 42 43 -1 46%
1976 26 13 6 7 45 24 21 58%
1977 35 14 6 15 56 40 16 46%
1978 23 5 8 10 23 36 -13 33%
1979 28 9 6 13 32 46 -14 39%
1980 35 12 6 17 38 43 -5 40%
1981 45 15 17 13 60 53 7 46%
1982 32 10 9 13 37 47 -10 41%
1983 39 6 11 22 26 62 -36 25%
1984 35 10 11 14 41 41 0 39%
1985 30 11 5 14 27 31 -4 42%
1986 18 4 6 8 19 26 -7 33%
1987 37 23 7 7 54 23 31 68%
1988 40 13 9 18 38 53 -15 40%
1989 37 6 6 25 31 61 -30 22%
1990 49 29 9 11 68 35 33 65%
1991 54 23 18 13 58 38 20 54%
1992 68 39 16 13 93 48 45 65%
1993 65 30 22 13 91 63 28 57%
1994 32 5 19 8 19 24 -5 35%
1995 21 4 4 13 15 35 -20 25%
1996 24 7 4 13 28 49 -21 35%
1997 33 10 9 14 45 44 1 39%
1998 35 12 7 16 54 58 -4 41%
1999 27 8 6 13 40 46 -6 37%
2000 25 9 5 11 29 47 -18 43%
2001 22 7 5 10 31 39 -8 39%
2002 8 2 2 4 11 11 0 33%
Total 1.187 416 292 479 1.492 1.641 -149 43%
 1. Nos anos de 1966 e 1967, o Auto Esporte manteve-se afastado das competições.