escudoafc01.jpg
                América/SJRP
Principal           Jogo a Jogo        Confrontos           Artilheiros          Fichas Técnicas
Jogos / Campeonatos
Competição J V E D GP GC Aprov.
Paulista 1.358 424 412 522 1.428 1.712 41%
Amistosos 590 269 165 156 1.113 773 55%
Paulista-2ª Divisão 465 216 97 152 850 663 53%
Torneios 323 118 108 97 404 361 48%
Paulista-4ª Divisão 132 38 35 59 154 191 38%
Brasileiro-3ª Divisão 50 16 15 19 64 69 42%
Brasileiro-2ª Divisão 48 15 16 17 55 46 42%
Paulista-3ª Divisão 38 8 11 19 45 64 31%
Paulista do Interior 31 19 4 8 74 42 66%
Brasileiro 25 8 3 14 27 35 36%
Torneio Início-Paulista 13 1 8 4 3 8 28%
Paulista (Desconsiderado) 2 0 1 1 0 0 17%
Total 3.074 1.132 874 1.068 4.217 3.964 46%
 1. O jogo de 20/jun/1976 (América 0 x 0 Guarani) está incluído no Paulista e em Torneios, pois foi válido por duas competições.
Jogos / Ano
Ano J V E D GP GC SG Aprov.
1946 28 12 8 8 59 50 9 52%
1947 29 16 5 8 65 46 19 61%
1948 42 18 6 18 81 73 8 48%
1949 29 13 4 12 65 54 11 49%
1950 30 11 9 10 54 56 -2 47%
1952 33 15 8 10 84 54 30 54%
1953 24 9 8 7 44 27 17 49%
1954 43 23 11 9 92 52 40 62%
1955 41 23 5 13 86 61 25 60%
1956 53 21 10 22 102 98 4 46%
1957 48 33 6 9 116 57 59 73%
1958 55 18 16 21 70 77 -7 42%
1959 64 28 12 24 114 113 1 50%
1960 44 13 10 21 56 83 -27 37%
1961 56 22 16 18 116 103 13 49%
1962 49 27 10 12 102 59 43 62%
1963 52 28 11 13 102 56 46 61%
1964 51 27 9 15 81 58 23 59%
1965 52 22 10 20 83 76 7 49%
1966 56 18 8 30 79 101 -22 37%
1967 43 19 10 14 69 63 6 52%
1968 42 13 7 22 53 64 -11 37%
1969 54 16 18 20 61 76 -15 41%
1970 49 17 11 21 56 66 -10 42%
1971 45 16 17 12 46 36 10 48%
1972 56 18 22 16 70 52 18 45%
1973 59 23 20 16 66 51 15 50%
1974 59 18 21 20 41 54 -13 42%
1975 73 34 13 26 75 60 15 53%
1976 59 25 21 13 73 49 24 54%
1977 61 23 16 22 70 65 5 46%
1978 54 18 14 22 58 52 6 42%
1979 71 22 28 21 81 81 0 44%
1980 56 19 17 20 76 76 0 44%
1981 69 21 28 20 55 59 -4 44%
1982 66 23 23 20 81 58 23 46%
1983 51 14 23 14 42 48 -6 42%
1984 60 17 29 14 49 46 3 44%
1985 49 17 18 14 49 49 0 47%
1986 49 13 18 18 38 47 -9 39%
1987 54 16 25 13 52 52 0 45%
1988 42 13 13 16 52 52 0 41%
1989 35 7 13 15 21 35 -14 32%
1990 47 16 16 15 38 45 -7 45%
1991 43 10 21 12 36 42 -6 40%
1992 45 15 14 16 66 60 6 44%
1993 42 24 8 10 72 38 34 63%
1994 46 17 11 18 45 45 0 45%
1995 43 11 20 12 42 43 -1 41%
1996 33 10 10 13 39 52 -13 40%
1997 30 6 7 17 33 68 -35 28%
1998 40 20 10 10 69 44 25 58%
1999 42 19 17 6 84 58 26 59%
2000 27 8 6 13 32 46 -14 37%
2001 30 13 5 12 54 54 0 49%
2002 22 7 4 11 37 42 -5 38%
2003 37 17 8 12 70 55 15 53%
2004 32 8 9 15 37 44 -7 34%
2005 26 10 8 8 52 41 11 49%
2006 25 9 3 13 29 37 -8 40%
2007 19 4 5 10 22 36 -14 30%
2008 33 9 11 13 40 51 -11 38%
2009 33 11 6 16 37 50 -13 39%
2010 19 8 4 7 30 33 -3 49%
2011 18 4 7 7 27 31 -4 35%
2012 37 11 11 15 42 49 -7 40%
2013 19 5 4 10 22 31 -9 33%
2014 19 3 7 9 23 33 -10 28%
2015 18 6 5 7 27 26 1 43%
2016 14 4 4 6 19 23 -4 38%
2017 18 7 6 5 22 18 4 50%
2018 20 6 4 10 24 31 -7 37%
2019 12 2 2 8 7 15 -8 22%
2020 8 3 1 4 8 8 0 42%
2021 10 1 2 7 8 23 -15 17%
2022 10 2 2 6 14 24 -10 27%
2023 22 7 9 6 25 23 2 45%
Total 3.074 1.132 874 1.068 4.217 3.964 253 46%
 1. O América fechou seu departamento de futebol durante o ano de 1951 e manteve-se afastado das competições.