Sel. Brasil Olímpica
Principal                        Jogo a Jogo                       Campeonatos / Ano                     Artilheiros
Confrontos
     131 Adversários J V E D GP GC SG Aprov.
  ABC-BRA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  África do Sul 3 1 1 1 4 4 0 44%
  Alemanha 6 3 2 1 13 10 3 61%
  Alemanha Oriental 1 0 1 0 0 0 0 33%
  América-MEX 2 2 0 0 6 2 4 100%
  Arábia Saudita 2 2 0 0 6 2 4 100%
  Argentina 24 7 8 9 27 27 0 40%
  Atlético/MG-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Atlético/PR-BRA 1 0 0 1 3 4 -1 0%
  Austrália 4 2 2 0 9 4 5 67%
  Bahia-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Bahrein 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Baník Ostrava-TCH 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Barretos-BRA 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Bélgica 2 2 0 0 4 0 4 100%
  Benfica-POR 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Bermudas 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Bielorrússia 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Bolívia 10 9 1 0 34 9 25 93%
  Bonsucesso-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Bulgária 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Cabo Verde 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Camarões 3 1 1 1 4 3 1 44%
  Campo Grande-BRA 2 2 0 0 5 0 5 100%
  Canadá 3 2 1 0 9 3 6 78%
  Chile 19 13 6 0 39 12 27 79%
  China 3 3 0 0 8 3 5 100%
  Chivas Guadalajara-MEX 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Cingapura 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Colatina-BRA 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Colômbia 19 10 4 5 44 20 24 60%
  Comb. Europa 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Comb. Leopardos-CAM 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Comb. Londrina/U. Bandeirante-BRA 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  Comb. Mulhouse-FRA 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Congo 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Coréia do Sul 4 4 0 0 13 1 12 100%
  Corinthians-BRA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Coritiba-BRA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Costa do Marfim 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Costa Rica 7 6 0 1 19 9 10 86%
  Croácia 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Cuba 6 5 1 0 13 2 11 89%
  Desportiva-BRA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Dinamarca 3 2 0 1 11 4 7 67%
  Egito 5 2 2 1 7 6 1 53%
  El Salvador 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Emirados Árabes 3 3 0 0 12 4 8 100%
  Entrerriense-BRA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Equador 6 3 2 1 10 6 4 61%
  Eslováquia 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Espanha 3 2 0 1 4 3 1 67%
  Estados Unidos 8 7 0 1 34 7 27 88%
  Ferroviário/CE-BRA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Ferroviário/PR-BRA 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Flamengo-BRA 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Formosa 1 1 0 0 5 0 5 100%
  França 2 0 0 2 1 4 -3 0%
  Gana 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Grã-Bretanha 2 2 0 0 6 3 3 100%
  Guarani-BRA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Guatemala 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Haiti 2 2 0 0 14 2 12 100%
  Hamburger-RFA 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Holanda 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Honduras 4 3 1 0 12 2 10 83%
  Hungria 2 1 1 0 5 3 2 67%
  Independiente Santa Fe-COL 2 1 1 0 6 3 3 67%
  Irã 2 0 1 1 2 3 -1 17%
  Iraque 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Israel 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Itália 2 1 0 1 3 4 -1 50%
  Japão 5 2 1 2 6 5 1 47%
  Kuwait 2 1 1 0 2 0 2 67%
  Levante-ESP 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Líbano 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Marrocos 1 1 0 0 2 0 2 100%
  México 11 5 5 1 14 7 7 61%
  Nicarágua 1 1 0 0 14 0 14 100%
  Nigéria 5 2 1 2 11 8 3 47%
  Noruega 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Nova Zelândia 2 2 0 0 8 0 8 100%
  Palestina 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Palmeiras-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Panamá 2 1 1 0 6 4 2 67%
  Paraguai 15 9 5 1 25 10 15 71%
  Paris Saint-Germain-FRA 2 1 0 1 5 5 0 50%
  Paysandu-BRA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Peru 12 8 1 3 23 10 13 69%
  Pointe-Noire-CON 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Polônia 3 1 0 2 3 6 -3 33%
  Ponte Preta-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Porto Rico 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Portugal 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Portuguesa de Desportos-BRA 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Qatar 3 3 0 0 10 2 8 100%
  Remo-BRA 2 2 0 0 3 0 3 100%
  República Dominicana 2 2 0 0 11 0 11 100%
  República Tcheca 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Rio Branco/ES-BRA 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Romênia 3 2 0 1 7 3 4 67%
  Santa Cruz-BRA 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Santo André-BRA 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Santos-BRA 1 1 0 0 3 1 2 100%
  São Bento de Sorocaba-BRA 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  São Carlos-BRA 1 0 1 0 3 3 0 33%
  São Paulo-BRA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Alagoas-BRA 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Amazonas-BRA 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Sel. Brasil Militar 2 1 0 1 5 3 2 50%
  Sel. Brasil Novos 1 0 0 1 0 3 -3 0%
  Sel. Brasil Principal 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Sel. Brasília-BRA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Campeonato Brasileiro 1 0 0 1 0 3 -3 0%
  Sel. FIFA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Rio de Janeiro-BRA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sérvia 2 2 0 0 5 1 4 100%
  Suriname 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Tchecoslováquia 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  The Strongest-BOL 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Trinidad e Tobago 2 2 0 0 14 0 14 100%
  Tuna Luso-BRA 2 1 1 0 3 1 2 67%
  Tupynambás-BRA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Ucrânia 1 1 0 0 1 0 1 100%
  União Soviética 2 0 0 2 1 4 -3 0%
  Uruguai 16 6 6 4 22 17 5 50%
  Vasco da Gama-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Venezuela 7 6 1 0 22 3 19 90%
  Vietnã 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Volta Redonda-BRA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Total 347 207 76 64 747 326 421 67%
                   
    * Alemanha Ocidental = Alemanha     * Iugoslávia = Sérvia