Sorato              
255  Gols   Principal  
   Aguinaldo Luiz Sorato  (1988-2009) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
12/jun/1988 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Flamengo-RJ Carioca 2  
03/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Americano-RJ Amistoso 3  
10/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Sel. Piauí Amistoso 4  
17/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Comb. Moto-MA/Sampaio-MA Amistoso 5  
20/jul/1988 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Rio Negro-AM Amistoso 7  
22/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Independência-AC Amistoso 8  
26/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 São Francisco de Santarém-PA Amistoso 9  
31/jul/1988 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Itabuna-BA Amistoso 10  
28/ago/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 11  
04/set/1988 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Flamengo-RJ Brasileiro-Copa União 12  
11/set/1988 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa União 13  
06/nov/1988 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Copa União 14  
08/dez/1988 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Coritiba-PR Brasileiro-Copa União 15  
26/fev/1989 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Porto Alegre-RJ Carioca 16  
29/abr/1989 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 17  
17/mai/1989 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 18  
03/jun/1989 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Bangu-RJ Carioca 19  
17/jun/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 América de Três Rios-RJ Amistoso 20  
06/jul/1989 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Porto-POR Torneio-FRA 22  
09/jul/1989 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Crvena Zvezda-YUG Torneio-FRA 23  
19/jul/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Rio Negro-AM Copa do Brasil 24  
14/ago/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Louletano-POR Torneio-POR 25  
26/ago/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 26  
27/ago/1989 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Nacional-URU Torneio-ESP 27  
29/nov/1989 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 28  
03/dez/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Corinthians-SP Brasileiro 29  
16/dez/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 30  
19/dez/1989 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Nova Cidade-RJ Amistoso 31  
07/fev/1990 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 América de Três Rios-RJ Carioca 33  
14/fev/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 34  
18/fev/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 35  
21/fev/1990 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 37  
04/mar/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 38  
12/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 America-RJ Carioca 39  
15/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Carioca 40  
20/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 41  
26/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 América de Três Rios-RJ Carioca 42  
27/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Olimpia-PAR Libertadores 43  
20/mai/1990 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 West Bromwich-ENG Torneio-USA 45  
27/mai/1990 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Comb. América Central Amistoso 47  
01/jul/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 3 Sãocarlense-SP Amistoso 48  
14/jul/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Vitória de Guimarães-POR Amistoso 49  
19/set/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 50  
07/out/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 51  
06/nov/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 52  
11/nov/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 53  
24/nov/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Bangu-RJ Torneio Adolpho Bloch-RJ 54  
27/nov/1990 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Torneio Adolpho Bloch-RJ 56  
16/fev/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Bragantino-SP Brasileiro 57  
21/fev/1991 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Rio Negro-AM Copa do Brasil 58  
06/mar/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Vitória-BA Brasileiro 59  
14/abr/1991 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 61  
20/abr/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 62  
23/abr/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Monterrey-MEX Torneio-USA 63  
29/abr/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 64  
02/mai/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Atlético-PR Brasileiro 65  
26/mai/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Blumenau-SC Amistoso 66  
20/jun/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Copa Rio 67  
26/jun/1991 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Campo Grande-RJ Copa Rio 69  
14/jul/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Guarani-SP Amistoso 70  
29/set/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 71  
12/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sogara-GAB Torneio-GAB 72  
13/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Bahia-BA Torneio-GAB 73  
20/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 America-RJ Carioca 74  
27/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 América de Três Rios-RJ Carioca 75  
01/nov/1991 1 Vasco da Gama-RJ 7 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 76  
20/nov/1991 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Americano-RJ Carioca 77  
01/dez/1991 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Fluminense-RJ Carioca 79  
26/jan/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 80  
23/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Corumbaense-MS Amistoso 81  
17/jun/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Copa Rio 82  
21/jul/1992 2 Palmeiras-SP 4 x 0 Sampaio Corrêa-MA Copa do Brasil 84  
26/jul/1992 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Santos-SP Paulista 85  
14/nov/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 86  
02/fev/1994 1 Palmeiras-SP 5 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 87  
07/abr/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Vélez Sarsfield-ARG Libertadores 88  
21/mai/1994 1 Parma-ITA 1 x 2 Lazio-ITA Torneio-SP 89  
17/jun/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Textilchik-RUS Amistoso 90  
19/jun/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Lada Tolyatti-RUS Amistoso 91  
11/fev/1995 1 Juventude-RS 1 x 1 Guarani de Venâncio Aires-RS Gaúcho 92  
22/fev/1995 1 Juventude-RS 3 x 0 Figueirense-SC Copa do Brasil 93  
26/jun/1995 1 Juventude-RS 2 x 2 Grêmio-RS Gaúcho 94  
18/set/1995 1 Santa Cruz-PE 6 x 0 CRB-AL Brasileiro-Série B 95  
24/set/1995 2 Santa Cruz-PE 3 x 1 CRB-AL Brasileiro-Série B 97  
04/out/1995 1 Santa Cruz-PE 1 x 1 Tuna Luso-PA Brasileiro-Série B 98  
22/out/1995 1 Santa Cruz-PE 1 x 2 Central-PE Brasileiro-Série B 99  
28/jan/1996 1 Bangu-RJ 1 x 4 Fluminense-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 100  
11/fev/1996 1 Bangu-RJ 2 x 0 America-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 101  
17/mar/1996 2 Bangu-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Carioca 103  
24/mar/1996 1 Bangu-RJ 2 x 2 Itaperuna-RJ Carioca 104  
07/abr/1996 3 Bangu-RJ 3 x 0 Fluminense-RJ Carioca 107  
04/mai/1996 1 Bangu-RJ 1 x 3 America-RJ Carioca 108  
12/mai/1996 1 Bangu-RJ 1 x 3 Barreira-RJ Carioca 109  
22/mai/1996 1 Bangu-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 110  
19/jun/1996 1 Bangu-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 111  
25/set/1996 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 112  
18/jan/1997 1 Botafogo-RJ 2 x 3 Palmeiras-SP Rio-São Paulo 113  
23/jan/1997 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Rio-São Paulo 114  
16/fev/1997 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Olaria-RJ Carioca 115  
23/fev/1997 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Fluminense-RJ Carioca 116  
02/mar/1997 1 Botafogo-RJ 4 x 2 Itaperuna-RJ Carioca 117  
05/mar/1997 2 Botafogo-RJ 5 x 0 Bangu-RJ Carioca 119  
09/mar/1997 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 120  
19/mar/1997 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 121  
06/abr/1997 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 122  
13/abr/1997 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 123  
02/nov/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 124  
21/jan/1998 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Palmeiras-SP Rio-São Paulo 125  
06/set/1998 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro 126  
13/fev/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 2 x 4 Ponte Preta-SP Paulista-Série A2 127  
14/mar/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 x 5 São Caetano-SP Paulista-Série A2 128  
28/mar/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 x 0 Francana-SP Paulista-Série A2 129  
25/abr/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 2 x 1 Corinthians de Pres. Prudente-SP Paulista-Série A2 130  
02/mai/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 x 3 América/SJRP-SP Paulista-Série A2 131  
16/mai/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 2 x 0 Paraguaçuense-SP Paulista-Série A2 132  
15/ago/1999 3 Gama-DF 3 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 135  
22/ago/1999 1 Gama-DF 2 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro 136  
07/nov/1999 1 Gama-DF 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 137  
23/jan/2000 1 America-RJ 3 x 1 Comb. Rio de Janeiro Amistoso 138  
02/fev/2000 2 America-RJ 2 x 2 Bangu-RJ Carioca 140  
16/fev/2000 1 America-RJ 2 x 2 Madureira-RJ Carioca 141  
27/fev/2000 2 America-RJ 5 x 1 Itaperuna-RJ Carioca 143  
02/abr/2000 1 America-RJ 1 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 144  
09/abr/2000 1 America-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 145  
22/abr/2000 1 America-RJ 2 x 2 Americano-RJ Carioca 146  
30/abr/2000 1 America-RJ 1 x 4 Flamengo-RJ Carioca 147  
28/mai/2000 2 America-RJ 3 x 5 Bangu-RJ Carioca 149  
07/jun/2000 1 America-RJ 3 x 2 Fluminense-RJ Carioca 150  
17/mar/2001 1 America-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Carioca 151  
24/mar/2001 1 America-RJ 1 x 3 Fluminense-RJ Carioca 152  
01/abr/2001 1 America-RJ 2 x 1 Friburguense-RJ Carioca 153  
07/nov/2001 1 Etti Jundiaí-SP 3 x 1 Madureira-RJ Brasileiro-Série C 154  
11/nov/2001 3 Etti Jundiaí-SP 5 x 0 Juazeiro-BA Brasileiro-Série C 157  
15/nov/2001 1 Etti Jundiaí-SP 2 x 0 Ipatinga-MG Brasileiro-Série C 158  
24/nov/2001 1 Etti Jundiaí-SP 3 x 2 Atlético-GO Brasileiro-Série C 159  
27/jan/2002 2 Madureira-RJ 3 x 2 Flamengo-RJ Carioca 161  
07/fev/2002 1 Madureira-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 162  
17/fev/2002 2 Madureira-RJ 3 x 1 Friburguense-RJ Carioca 164  
27/abr/2002 2 Videoton-HUN 3 x 2 Újpest-HUN Húngaro 166  
18/mai/2002 1 Videoton-HUN 1 x 2 MTK-HUN Húngaro 167  
18/set/2002 2 Videoton-HUN 9 x 1 Medosz-HUN Amistoso 169  
09/out/2002 1 Videoton-HUN 7 x 0 Felcsút-HUN Amistoso 170  
06/nov/2002 2 Videoton-HUN 2 x 1 Szekszárdi-HUN Copa da Hungria 172  
19/jan/2003 2 Madureira-RJ 2 x 2 Cabofriense-RJ Carioca 174  
25/jan/2003 1 Madureira-RJ 1 x 2 Bangu-RJ Carioca 175  
08/fev/2003 1 Madureira-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 176  
12/fev/2003 1 Madureira-RJ 1 x 4 Fluminense-RJ Carioca 177  
19/fev/2003 1 Madureira-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Carioca 178  
01/mar/2003 1 Madureira-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 179  
17/abr/2003 2 Fluminense-RJ 3 x 1 Internacional-RS Brasileiro 181  
11/mai/2003 1 Fluminense-RJ 2 x 2 Paysandu-PA Brasileiro 182  
31/mai/2003 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 183  
07/jun/2003 1 Fluminense-RJ 1 x 2 Vitória-BA Brasileiro 184  
13/jul/2003 1 Fluminense-RJ 1 x 3 São Paulo-SP Brasileiro 185  
13/ago/2003 1 Fluminense-RJ 2 x 0 Corinthians-SP Sul-Americana 186  
21/jan/2004 1 Marília-SP 1 x 1 Guarani-SP Paulista 187  
24/jan/2004 2 Marília-SP 2 x 1 Palmeiras-SP Paulista 189  
28/jan/2004 1 Marília-SP 2 x 1 União São João-SP Paulista 190  
08/fev/2004 1 Marília-SP 1 x 3 Paulista-SP Paulista 191  
14/mar/2004 1 Marília-SP 2 x 2 Oeste-SP Paulista 192  
19/set/2004 1 Atlético Sorocaba-SP 3 x 2 Rio Branco-SP Brasileiro-Série C 193  
23/jan/2005 1 Madureira-RJ 1 x 3 Fluminense-RJ Carioca 194  
30/jan/2005 1 Madureira-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 195  
02/fev/2005 1 Madureira-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 196  
05/fev/2005 1 Madureira-RJ 3 x 2 Cabofriense-RJ Carioca 197  
24/fev/2005 2 Madureira-RJ 3 x 3 Vasco da Gama-RJ Carioca 199  
22/jan/2006 1 Cabofriense-RJ 1 x 2 Nova Iguaçu-RJ Carioca 200  
15/fev/2006 1 Cabofriense-RJ 1 x 1 São Caetano-SP Copa do Brasil 201  
01/mar/2006 1 Cabofriense-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 202  
05/mar/2006 2 Cabofriense-RJ 5 x 2 Friburguense-RJ Carioca 204  
12/mar/2006 1 Cabofriense-RJ 1 x 1 America-RJ Carioca 205  
15/mar/2006 2 Cabofriense-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 207  
26/mar/2006 1 Cabofriense-RJ 1 x 1 Madureira-RJ Carioca 208  
19/abr/2006 2 Bahia-BA 3 x 1 Catuense-BA Baiano 210  
23/abr/2006 2 Bahia-BA 2 x 4 Fluminense de Feira-BA Baiano 212  
30/abr/2006 2 Bahia-BA 3 x 0 Poções-BA Baiano 214  
07/mai/2006 1 Bahia-BA 5 x 0 Itabuna-BA Baiano 215  
02/jul/2006 1 Bahia-BA 5 x 0 Sel. Jequié-BA Amistoso 216  
19/jul/2006 1 Bahia-BA 1 x 0 CSA-AL Brasileiro-Série C 217  
23/jul/2006 2 Bahia-BA 2 x 1 Colo Colo-BA Brasileiro-Série C 219  
30/jul/2006 1 Bahia-BA 4 x 2 Colo Colo-BA Brasileiro-Série C 220  
02/ago/2006 1 Bahia-BA 3 x 3 CSA-AL Brasileiro-Série C 221  
20/ago/2006 2 Bahia-BA 4 x 3 Icasa-CE Brasileiro-Série C 223  
30/ago/2006 1 Bahia-BA 1 x 2 Coruripe-AL Brasileiro-Série C 224  
03/set/2006 1 Bahia-BA 2 x 1 Treze-PB Brasileiro-Série C 225  
17/set/2006 1 Bahia-BA 1 x 0 Ananindeua-PA Brasileiro-Série C 226  
22/out/2006 1 Bahia-BA 4 x 1 Ferroviário-CE Brasileiro-Série C 227  
08/nov/2006 1 Bahia-BA 1 x 3 Ipatinga-MG Brasileiro-Série C 228  
12/nov/2006 1 Bahia-BA 4 x 3 Grêmio Barueri-SP Brasileiro-Série C 229  
15/nov/2006 1 Bahia-BA 2 x 7 Ferroviário-CE Brasileiro-Série C 230  
19/nov/2006 1 Bahia-BA 3 x 1 Treze-PB Brasileiro-Série C 231  
29/nov/2006 1 Bahia-BA 2 x 2 Criciúma-SC Brasileiro-Série C 232  
27/jan/2007 2 Ituano-SP 2 x 1 Corinthians-SP Paulista 234  
31/jan/2007 1 Ituano-SP 1 x 0 Noroeste-SP Paulista 235  
07/fev/2007 1 Ituano-SP 1 x 0 Palmeiras-SP Paulista 236  
17/fev/2007 2 Ituano-SP 3 x 1 Grêmio Barueri-SP Paulista 238  
25/fev/2007 1 Ituano-SP 3 x 2 Sertãozinho-SP Paulista 239  
01/abr/2007 1 Ituano-SP 1 x 1 Rio Claro-SP Paulista 240  
08/abr/2007 1 Ituano-SP 4 x 2 Santo André-SP Paulista 241  
25/abr/2007 1 Vitória-BA 6 x 0 Poções-BA Baiano 242  
09/mai/2007 1 Vitória-BA 2 x 2 Bahia-BA Baiano 243  
12/mai/2007 2 Vitória-BA 5 x 1 Avaí-SC Brasileiro-Série B 245  
28/jul/2007 1 Vitória-BA 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Série B 246  
28/ago/2007 1 Vitória-BA 3 x 2 São Caetano-SP Brasileiro-Série B 247  
18/set/2007 1 Vitória-BA 2 x 1 Marília-SP Brasileiro-Série B 248  
17/nov/2007 1 Vitória-BA 1 x 1 Remo-PA Brasileiro-Série B 249  
20/abr/2008 1 Atlético-GO 2 x 3 Itumbiara-GO Goiano 250  
20/set/2008 1 CFZ-RJ 2 x 1 Teresópolis-RJ Carioca-2ª Divisão 251  
04/out/2008 1 CFZ-RJ 3 x 0 Rio Branco-RJ Carioca-2ª Divisão 252  
08/mar/2009 1 Tigres-RJ 2 x 3 Botafogo-RJ Carioca 253  
19/abr/2009 1 Tigres-RJ 2 x 2 Friburguense-RJ Carioca 254  
17/jun/2009 1 Tigres-RJ 3 x 2 Sendas-RJ Copa Rio 255  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 15 Vasco da Gama-RJ   85 Carioca 86  
1989 16 Bahia-BA   24 Brasileiro 34  
1990 25 Madureira-RJ   18 Amistosos 24  
1991 23 America-RJ   16 Brasileiro-3ª Divisão 23  
1992 6 Bangu-RJ   12 Torneios 18  
1993 1 Botafogo-RJ   12 Paulista 17  
1994 5 Cabofriense-RJ   9 Brasileiro-2ª Divisão 11  
1995 8 Ituano-SP   9 Baiano 9  
1996 13 Palmeiras-SP   8 Copa do Brasil 6  
1997 12 Videoton-HUN   8 Paulista-2ª Divisão 6  
1998 2 Vitória-BA   8 Copa Rio 5  
1999 11 Fluminense-RJ   7 Húngaro 3  
2000 13 Comercial de Ribeirão Preto-SP   6 Rio-São Paulo 3  
2001 9 Etti Jundiaí-SP   6 Carioca-2ª Divisão 2  
2002 13 Marília-SP   6 Copa da Hungria 2  
2003 14 Gama-DF   5 Gaúcho 2  
2004 7 Santa Cruz-PE   5 Libertadores 2  
2005 6 Juventude-RS   3 Goiano 1  
2006 33 Tigres-RJ   3 Sul-Americana 1  
2007 17 CFZ-RJ   2      
2008 3 Atlético Sorocaba-SP   1      
2009 3 Atlético-GO   1      
    Parma-ITA   1