Sorato              
254  Gols   Principal  
   Aguinaldo Luiz Sorato  (1988-2009) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
12/jun/1988 2 Vasco da Gama 3 x 1 Flamengo Carioca 2  
03/jul/1988 1 Vasco da Gama 1 x 0 Americano Amistoso 3  
10/jul/1988 1 Vasco da Gama 4 x 1 Sel. Piauí Amistoso 4  
17/jul/1988 1 Vasco da Gama 3 x 0 Comb. Moto/Sampaio-MA Amistoso 5  
20/jul/1988 2 Vasco da Gama 3 x 2 Rio Negro-AM Amistoso 7  
22/jul/1988 1 Vasco da Gama 3 x 0 Independência-AC Amistoso 8  
26/jul/1988 1 Vasco da Gama 3 x 0 São Francisco de Santarém Amistoso 9  
31/jul/1988 1 Vasco da Gama 3 x 0 Itabuna Amistoso 10  
28/ago/1988 1 Vasco da Gama 2 x 1 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 11  
04/set/1988 1 Vasco da Gama 1 x 0 Flamengo Brasileiro-Copa União 12  
11/set/1988 1 Vasco da Gama 4 x 2 Portuguesa de Desportos Brasileiro-Copa União 13  
06/nov/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Copa União 14  
08/dez/1988 1 Vasco da Gama 1 x 0 Coritiba Brasileiro-Copa União 15  
26/fev/1989 1 Vasco da Gama 2 x 1 Porto Alegre-RJ Carioca 16  
29/abr/1989 1 Vasco da Gama 3 x 2 Associação Atlética Cabofriense Carioca 17  
17/mai/1989 1 Vasco da Gama 3 x 0 Olaria Carioca 18  
03/jun/1989 1 Vasco da Gama 2 x 1 Bangu Carioca 19  
17/jun/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 América de Três Rios Amistoso 20  
06/jul/1989 2 Vasco da Gama 3 x 1 Porto-POR Torneio-FRA 22  
08/jul/1989 1 Vasco da Gama 1 x 1 Metz-FRA Torneio-FRA 23  
09/jul/1989 1 Vasco da Gama 3 x 0 Crvena Zvezda-IUG Torneio-FRA 24  
19/jul/1989 1 Vasco da Gama 1 x 1 Rio Negro-AM Copa do Brasil 25  
14/ago/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 Louletano-POR Torneio-POR 26  
26/ago/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 27  
27/ago/1989 1 Vasco da Gama 2 x 0 Nacional-URU Torneio-ESP 28  
29/nov/1989 1 Vasco da Gama 2 x 2 Botafogo Brasileiro 29  
03/dez/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 Corinthians Brasileiro 30  
16/dez/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 São Paulo Brasileiro 31  
19/dez/1989 1 Vasco da Gama 1 x 0 Nova Cidade Amistoso 32  
07/fev/1990 2 Vasco da Gama 2 x 1 América de Três Rios Carioca 34  
14/fev/1990 1 Vasco da Gama 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense Carioca 35  
18/fev/1990 1 Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo Carioca 36  
21/fev/1990 2 Vasco da Gama 2 x 0 America-RJ Carioca 38  
04/mar/1990 1 Vasco da Gama 1 x 1 Flamengo Carioca 39  
12/abr/1990 1 Vasco da Gama 1 x 1 America-RJ Carioca 40  
15/abr/1990 1 Vasco da Gama 2 x 1 Flamengo Carioca 41  
20/abr/1990 1 Vasco da Gama 7 x 0 Associação Atlética Cabofriense Carioca 42  
26/abr/1990 1 Vasco da Gama 1 x 2 América de Três Rios Carioca 43  
27/abr/1990 1 Vasco da Gama 1 x 0 Olimpia-PAR Libertadores 44  
20/mai/1990 2 Vasco da Gama 4 x 2 West Brom-ING Torneio-EUA 46  
01/jul/1990 1 Vasco da Gama 2 x 3 Sãocarlense Amistoso 47  
14/jul/1990 1 Vasco da Gama 2 x 1 Vitória de Guimarães-POR Amistoso 48  
19/set/1990 1 Vasco da Gama 1 x 1 Cruzeiro Brasileiro 49  
07/out/1990 1 Vasco da Gama 2 x 1 Palmeiras Brasileiro 50  
06/nov/1990 1 Vasco da Gama 2 x 2 Botafogo Brasileiro 51  
11/nov/1990 1 Vasco da Gama 2 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 52  
24/nov/1990 1 Vasco da Gama 2 x 1 Bangu Torneio Adolpho Bloch-RJ 53  
27/nov/1990 2 Vasco da Gama 3 x 1 Fluminense Torneio Adolpho Bloch-RJ 55  
16/fev/1991 1 Vasco da Gama 2 x 2 Bragantino Brasileiro 56  
21/fev/1991 1 Vasco da Gama 5 x 0 Rio Negro-AM Copa do Brasil 57  
06/mar/1991 1 Vasco da Gama 1 x 0 Vitória Brasileiro 58  
14/abr/1991 2 Vasco da Gama 3 x 0 Botafogo Brasileiro 60  
20/abr/1991 1 Vasco da Gama 2 x 2 São Paulo Brasileiro 61  
23/abr/1991 1 Vasco da Gama 1 x 2 Monterrey-MEX Torneio-EUA 62  
29/abr/1991 1 Vasco da Gama 2 x 2 Palmeiras Brasileiro 63  
02/mai/1991 1 Vasco da Gama 3 x 2 Atlético-PR Brasileiro 64  
26/mai/1991 1 Vasco da Gama 1 x 2 Blumenau Amistoso 65  
20/jun/1991 1 Vasco da Gama 2 x 0 Botafogo Copa Rio 66  
26/jun/1991 2 Vasco da Gama 4 x 0 Campo Grande Copa Rio 68  
14/jul/1991 1 Vasco da Gama 2 x 1 Guarani Amistoso 69  
29/set/1991 1 Vasco da Gama 2 x 0 Bangu Carioca 70  
12/out/1991 1 Vasco da Gama 3 x 0 Sogara-GAB Torneio-GAB 71  
13/out/1991 1 Vasco da Gama 2 x 1 Bahia Torneio-GAB 72  
20/out/1991 1 Vasco da Gama 3 x 0 America-RJ Carioca 73  
27/out/1991 1 Vasco da Gama 1 x 1 América de Três Rios Carioca 74  
01/nov/1991 1 Vasco da Gama 7 x 1 Goytacaz Carioca 75  
20/nov/1991 1 Vasco da Gama 5 x 0 Americano Carioca 76  
01/dez/1991 2 Vasco da Gama 4 x 0 Fluminense Carioca 78  
26/jan/1992 1 Vasco da Gama 4 x 1 Corinthians Brasileiro 79  
23/abr/1992 1 Vasco da Gama 4 x 0 Corumbaense Amistoso 80  
17/jun/1992 1 Vasco da Gama 3 x 1 Fluminense Copa Rio 81  
21/jul/1992 2 Palmeiras 4 x 0 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 83  
26/jul/1992 1 Palmeiras 2 x 0 Santos Paulista 84  
14/nov/1993 1 Palmeiras 2 x 1 Fluminense Brasileiro 85  
02/fev/1994 1 Palmeiras 5 x 0 Ponte Preta Paulista 86  
07/abr/1994 1 Palmeiras 4 x 1 Vélez Sarsfield-ARG Libertadores 87  
21/mai/1994 1 Parma-ITA 1 x 2 Lazio-ITA Torneio-SP 88  
17/jun/1994 1 Palmeiras 3 x 0 Textilchik-RUS Amistoso 89  
19/jun/1994 1 Palmeiras 2 x 0 Lada Tolyatti-RUS Amistoso 90  
11/fev/1995 1 Juventude 1 x 1 Guarani de Venâncio Aires Gaúcho 91  
22/fev/1995 1 Juventude 3 x 0 Figueirense Copa do Brasil 92  
26/jun/1995 1 Juventude 2 x 2 Grêmio Gaúcho 93  
18/set/1995 1 Santa Cruz 6 x 0 CRB Brasileiro-Série B 94  
24/set/1995 2 Santa Cruz 3 x 1 CRB Brasileiro-Série B 96  
04/out/1995 1 Santa Cruz 1 x 1 Tuna Luso Brasileiro-Série B 97  
22/out/1995 1 Santa Cruz 1 x 2 Central Brasileiro-Série B 98  
28/jan/1996 1 Bangu 1 x 4 Fluminense Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 99  
11/fev/1996 1 Bangu 2 x 0 America-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 100  
17/mar/1996 2 Bangu 2 x 2 Botafogo Carioca 102  
24/mar/1996 1 Bangu 2 x 2 Itaperuna Carioca 103  
07/abr/1996 3 Bangu 3 x 0 Fluminense Carioca 106  
04/mai/1996 1 Bangu 1 x 3 America-RJ Carioca 107  
12/mai/1996 1 Bangu 1 x 3 Barreira Carioca 108  
22/mai/1996 1 Bangu 2 x 2 Flamengo Carioca 109  
19/jun/1996 1 Bangu 1 x 0 Olaria Carioca 110  
25/set/1996 1 Botafogo 1 x 0 Grêmio Brasileiro 111  
18/jan/1997 1 Botafogo 2 x 3 Palmeiras Rio-São Paulo 112  
23/jan/1997 1 Botafogo 1 x 1 Palmeiras Rio-São Paulo 113  
16/fev/1997 1 Botafogo 2 x 1 Olaria Carioca 114  
23/fev/1997 1 Botafogo 4 x 1 Fluminense Carioca 115  
02/mar/1997 1 Botafogo 4 x 2 Itaperuna Carioca 116  
05/mar/1997 2 Botafogo 5 x 0 Bangu Carioca 118  
09/mar/1997 1 Botafogo 2 x 1 Vasco da Gama Carioca 119  
19/mar/1997 1 Botafogo 1 x 0 Volta Redonda Carioca 120  
06/abr/1997 1 Botafogo 2 x 2 Flamengo Carioca 121  
13/abr/1997 1 Botafogo 2 x 1 Volta Redonda Carioca 122  
02/nov/1997 1 Vasco da Gama 3 x 1 Bahia Brasileiro 123  
21/jan/1998 1 Vasco da Gama 1 x 2 Palmeiras Rio-São Paulo 124  
06/set/1998 1 Vasco da Gama 2 x 0 Cruzeiro Brasileiro 125  
13/fev/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 2 x 4 Ponte Preta Paulista-Série A-2 126  
14/mar/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 1 x 5 São Caetano Paulista-Série A-2 127  
28/mar/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 1 x 0 Francana Paulista-Série A-2 128  
25/abr/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 2 x 1 Corinthians de Pres. Prudente Paulista-Série A-2 129  
02/mai/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 1 x 3 América/SJRP Paulista-Série A-2 130  
16/mai/1999 1 Comercial de Ribeirão Preto 2 x 0 Paraguaçuense Paulista-Série A-2 131  
15/ago/1999 3 Gama 3 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Brasileiro 134  
22/ago/1999 1 Gama 2 x 0 Palmeiras Brasileiro 135  
07/nov/1999 1 Gama 2 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 136  
23/jan/2000 1 America-RJ 3 x 1 Comb. Rio de Janeiro Amistoso 137  
02/fev/2000 2 America-RJ 2 x 2 Bangu Carioca 139  
16/fev/2000 1 America-RJ 2 x 2 Madureira Carioca 140  
27/fev/2000 2 America-RJ 5 x 1 Itaperuna Carioca 142  
02/abr/2000 1 America-RJ 1 x 0 Volta Redonda Carioca 143  
09/abr/2000 1 America-RJ 3 x 0 Olaria Carioca 144  
22/abr/2000 1 America-RJ 2 x 2 Americano Carioca 145  
30/abr/2000 1 America-RJ 1 x 4 Flamengo Carioca 146  
28/mai/2000 2 America-RJ 3 x 5 Bangu Carioca 148  
07/jun/2000 1 America-RJ 3 x 2 Fluminense Carioca 149  
17/mar/2001 1 America-RJ 1 x 1 Bangu Carioca 150  
24/mar/2001 1 America-RJ 1 x 3 Fluminense Carioca 151  
01/abr/2001 1 America-RJ 2 x 1 Friburguense Carioca 152  
07/nov/2001 1 Etti Jundiaí 3 x 1 Madureira Brasileiro-Série C 153  
11/nov/2001 3 Etti Jundiaí 5 x 0 Juazeiro-BA Brasileiro-Série C 156  
15/nov/2001 1 Etti Jundiaí 2 x 0 Ipatinga Brasileiro-Série C 157  
24/nov/2001 1 Etti Jundiaí 3 x 2 Atlético-GO Brasileiro-Série C 158  
27/jan/2002 2 Madureira 3 x 2 Flamengo Carioca 160  
07/fev/2002 1 Madureira 1 x 0 Fluminense Carioca 161  
17/fev/2002 2 Madureira 3 x 1 Friburguense Carioca 163  
27/abr/2002 2 Videoton 3 x 2 Újpest Húngaro 165  
18/mai/2002 1 Videoton 1 x 2 MTK Húngaro 166  
18/set/2002 2 Videoton 9 x 1 Medosz Amistoso 168  
09/out/2002 1 Videoton 7 x 0 Felcsút Amistoso 169  
06/nov/2002 2 Videoton 2 x 1 Szekszárdi Copa da Hungria 171  
19/jan/2003 2 Madureira 2 x 2 Cabofriense Carioca 173  
25/jan/2003 1 Madureira 1 x 2 Bangu Carioca 174  
08/fev/2003 1 Madureira 1 x 1 Botafogo Carioca 175  
12/fev/2003 1 Madureira 1 x 4 Fluminense Carioca 176  
19/fev/2003 1 Madureira 1 x 2 Flamengo Carioca 177  
01/mar/2003 1 Madureira 2 x 0 Volta Redonda Carioca 178  
17/abr/2003 2 Fluminense 3 x 1 Internacional Brasileiro 180  
11/mai/2003 1 Fluminense 2 x 2 Paysandu Brasileiro 181  
31/mai/2003 1 Fluminense 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 182  
07/jun/2003 1 Fluminense 1 x 2 Vitória Brasileiro 183  
13/jul/2003 1 Fluminense 1 x 3 São Paulo Brasileiro 184  
13/ago/2003 1 Fluminense 2 x 0 Corinthians Sul-Americana 185  
21/jan/2004 1 Marília 1 x 1 Guarani Paulista 186  
24/jan/2004 2 Marília 2 x 1 Palmeiras Paulista 188  
28/jan/2004 1 Marília 2 x 1 União São João Paulista 189  
08/fev/2004 1 Marília 1 x 3 Paulista Paulista 190  
14/mar/2004 1 Marília 2 x 2 Oeste Paulista 191  
19/set/2004 1 Atlético Sorocaba 3 x 2 Rio Branco-SP Brasileiro-Série C 192  
23/jan/2005 1 Madureira 1 x 3 Fluminense Carioca 193  
30/jan/2005 1 Madureira 1 x 0 Americano Carioca 194  
02/fev/2005 1 Madureira 1 x 0 Olaria Carioca 195  
05/fev/2005 1 Madureira 3 x 2 Cabofriense Carioca 196  
24/fev/2005 2 Madureira 3 x 3 Vasco da Gama Carioca 198  
22/jan/2006 1 Cabofriense 1 x 2 Nova Iguaçu Carioca 199  
15/fev/2006 1 Cabofriense 1 x 1 São Caetano Copa do Brasil 200  
01/mar/2006 1 Cabofriense 1 x 1 Botafogo Carioca 201  
05/mar/2006 2 Cabofriense 5 x 2 Friburguense Carioca 203  
12/mar/2006 1 Cabofriense 1 x 1 America-RJ Carioca 204  
15/mar/2006 2 Cabofriense 2 x 0 Vasco da Gama Carioca 206  
26/mar/2006 1 Cabofriense 1 x 1 Madureira Carioca 207  
19/abr/2006 2 Bahia 3 x 1 Catuense Baiano 209  
23/abr/2006 2 Bahia 2 x 4 Fluminense de Feira Baiano 211  
30/abr/2006 2 Bahia 3 x 0 Poções Baiano 213  
07/mai/2006 1 Bahia 5 x 0 Itabuna Baiano 214  
02/jul/2006 1 Bahia 5 x 0 Sel. Jequié Amistoso 215  
19/jul/2006 1 Bahia 1 x 0 CSA Brasileiro-Série C 216  
23/jul/2006 2 Bahia 2 x 1 Colo Colo-BA Brasileiro-Série C 218  
30/jul/2006 1 Bahia 4 x 2 Colo Colo-BA Brasileiro-Série C 219  
02/ago/2006 1 Bahia 3 x 3 CSA Brasileiro-Série C 220  
20/ago/2006 2 Bahia 4 x 3 Icasa Brasileiro-Série C 222  
30/ago/2006 1 Bahia 1 x 2 Coruripe Brasileiro-Série C 223  
03/set/2006 1 Bahia 2 x 1 Treze Brasileiro-Série C 224  
17/set/2006 1 Bahia 1 x 0 Ananindeua Brasileiro-Série C 225  
22/out/2006 1 Bahia 4 x 1 Ferroviário-CE Brasileiro-Série C 226  
08/nov/2006 1 Bahia 1 x 3 Ipatinga Brasileiro-Série C 227  
12/nov/2006 1 Bahia 4 x 3 Grêmio Barueri Brasileiro-Série C 228  
15/nov/2006 1 Bahia 2 x 7 Ferroviário-CE Brasileiro-Série C 229  
19/nov/2006 1 Bahia 3 x 1 Treze Brasileiro-Série C 230  
29/nov/2006 1 Bahia 2 x 2 Criciúma Brasileiro-Série C 231  
27/jan/2007 2 Ituano 2 x 1 Corinthians Paulista 233  
31/jan/2007 1 Ituano 1 x 0 Noroeste Paulista 234  
07/fev/2007 1 Ituano 1 x 0 Palmeiras Paulista 235  
17/fev/2007 2 Ituano 3 x 1 Grêmio Barueri Paulista 237  
25/fev/2007 1 Ituano 3 x 2 Sertãozinho Paulista 238  
01/abr/2007 1 Ituano 1 x 1 Rio Claro Paulista 239  
08/abr/2007 1 Ituano 4 x 2 Santo André Paulista 240  
25/abr/2007 1 Vitória 6 x 0 Poções Baiano 241  
09/mai/2007 1 Vitória 2 x 2 Bahia Baiano 242  
12/mai/2007 2 Vitória 5 x 1 Avaí Brasileiro-Série B 244  
28/jul/2007 1 Vitória 3 x 1 Coritiba Brasileiro-Série B 245  
28/ago/2007 1 Vitória 3 x 2 São Caetano Brasileiro-Série B 246  
18/set/2007 1 Vitória 2 x 1 Marília Brasileiro-Série B 247  
17/nov/2007 1 Vitória 1 x 1 Remo Brasileiro-Série B 248  
20/abr/2008 1 Atlético-GO 2 x 3 Itumbiara Goiano 249  
20/set/2008 1 CFZ-RJ 2 x 1 Teresópolis Carioca-2ª Divisão 250  
04/out/2008 1 CFZ-RJ 3 x 0 Rio Branco-RJ Carioca-2ª Divisão 251  
08/mar/2009 1 Tigres-RJ 2 x 3 Botafogo Carioca 252  
19/abr/2009 1 Tigres-RJ 2 x 2 Friburguense Carioca 253  
17/jun/2009 1 Tigres-RJ 3 x 2 Sendas Copa Rio 254  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 15 Vasco da Gama   84 Carioca 86  
1989 17 Bahia   24 Brasileiro 34  
1990 23 Madureira   18 Brasileiro-3ª Divisão 23  
1991 23 America-RJ   16 Amistosos 22  
1992 6 Bangu   12 Torneios 19  
1993 1 Botafogo   12 Paulista 17  
1994 5 Cabofriense   9 Brasileiro-2ª Divisão 11  
1995 8 Ituano   9 Baiano 9  
1996 13 Palmeiras   8 Copa do Brasil 6  
1997 12 Videoton-HUN   8 Paulista-2ª Divisão 6  
1998 2 Vitória   8 Copa Rio 5  
1999 11 Fluminense   7 Húngaro 3  
2000 13 Comercial de Ribeirão Preto   6 Rio-São Paulo 3  
2001 9 Etti Jundiaí   6 Carioca-2ª Divisão 2  
2002 13 Marília   6 Copa da Hungria 2  
2003 14 Gama   5 Gaúcho 2  
2004 7 Santa Cruz   5 Libertadores 2  
2005 6 Juventude   3 Goiano 1  
2006 33 Tigres-RJ   3 Sul-Americana 1  
2007 17 CFZ-RJ   2      
2008 3 Atlético Sorocaba   1      
2009 3 Atlético-GO   1      
    Parma-ITA   1