Logo 205.jpg
Ricardinho              
144  Gols   Principal  
   Ricardo Luís Pozzi Rodrigues  (1995-2012) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
28/jul/1996 1 Paraná 1 x 0 Coritiba Paranaense 1  
13/out/1996 1 Paraná 4 x 1 Flamengo Brasileiro 2  
29/jan/1997 1 Paraná 7 x 0 União Bandeirante Paranaense 3  
02/mar/1997 1 Paraná 5 x 3 Coritiba Paranaense 4  
06/mar/1997 1 Paraná 1 x 1 Internacional Copa do Brasil 5  
16/mar/1997 1 Paraná 4 x 1 Rio Branco Paranaense 6  
30/mar/1997 1 Paraná 4 x 1 Iraty Paranaense 7  
06/abr/1997 1 Paraná 1 x 0 Atlético Paranaense 8  
20/abr/1997 2 Paraná 5 x 1 Matsubara Paranaense 10  
04/mai/1997 1 Paraná 1 x 1 Apucarana Paranaense 11  
11/mai/1997 1 Paraná 2 x 0 Iraty Paranaense 12  
18/mai/1997 1 Paraná 2 x 1 Atlético Paranaense 13  
08/jun/1997 1 Paraná 3 x 0 União Bandeirante Paranaense 14  
17/out/1997 1 Bordeaux 1 x 0 Guingamp Francês 15  
18/jul/1998 1 Corinthians 2 x 3 Bahia Torneio-BA 16  
19/set/1998 1 Corinthians 5 x 4 Ponte Preta Brasileiro 17  
31/out/1998 1 Corinthians 3 x 2 Vitória Brasileiro 18  
20/fev/1999 1 Corinthians 6 x 2 Ubiratan Copa do Brasil 19  
06/mar/1999 1 Corinthians 4 x 2 Matonense Paulista 20  
21/mar/1999 1 Corinthians 3 x 0 Rio Branco Paulista 21  
04/abr/1999 1 Corinthians 2 x 4 Portuguesa Paulista 22  
25/abr/1999 1 Corinthians 2 x 4 Santos Paulista 23  
07/mai/1999 1 Corinthians 3 x 1 União Barbarense Paulista 24  
12/mai/1999 1 Corinthians 2 x 0 Palmeiras Libertadores 25  
06/jun/1999 1 Corinthians 4 x 0 São Paulo Paulista 26  
10/jul/1999 1 Corinthians 3 x 0 Sel. São Roque Amistoso 27  
10/ago/1999 1 Corinthians 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Mercosul 28  
21/ago/1999 1 Corinthians 4 x 2 Botafogo Brasileiro 29  
25/ago/1999 1 Corinthians 3 x 1 Juventude Brasileiro 30  
29/ago/1999 1 Corinthians 1 x 0 São Paulo Brasileiro 31  
13/out/1999 1 Corinthians 4 x 1 Santos Brasileiro 32  
21/out/1999 1 Corinthians 1 x 2 San Lorenzo-ARG Mercosul 33  
21/nov/1999 1 Corinthians 2 x 0 Guarani Brasileiro 34  
28/nov/1999 1 Corinthians 3 x 2 São Paulo Brasileiro 35  
05/dez/1999 1 Corinthians 2 x 1 São Paulo Brasileiro 36  
10/jan/2000 1 Corinthians 2 x 0 Al Nassr-ARA Mundial de Clubes 37  
08/mar/2000 1 Corinthians 2 x 0 Internacional Paulista 38  
19/mar/2000 1 Corinthians 5 x 1 Santos Paulista 39  
22/mar/2000 2 Corinthians 5 x 2 Portuguesa Paulista 41  
25/mar/2000 1 Corinthians 3 x 0 Araçatuba Paulista 42  
01/abr/2000 1 Corinthians 4 x 2 Ponte Preta Paulista 43  
23/mai/2000 1 Corinthians 2 x 1 Atlético-MG Libertadores 44  
30/mai/2000 1 Corinthians 4 x 3 Palmeiras Libertadores 45  
05/ago/2000 1 Corinthians 4 x 2 Gama Brasileiro-Copa João Havelange 46  
19/set/2000 2 Corinthians 2 x 2 Boca Juniors-ARG Mercosul 48  
15/out/2000 1 Corinthians 2 x 3 Guarani Brasileiro-Copa João Havelange 49  
17/jan/2001 2 Corinthians 3 x 3 Botafogo Rio-São Paulo 51  
24/jan/2001 1 Corinthians 4 x 3 Flamengo Rio-São Paulo 52  
24/fev/2001 1 Corinthians 1 x 1 São Caetano Paulista 53  
18/mar/2001 1 Corinthians 5 x 0 Santos Paulista 54  
08/abr/2001 1 Corinthians 5 x 2 Portuguesa Paulista 55  
15/abr/2001 1 Corinthians 5 x 1 Botafogo Paulista 56  
22/abr/2001 1 Corinthians 3 x 2 União São João Paulista 57  
13/mai/2001 1 Corinthians 2 x 1 Santos Paulista 58  
26/jul/2001 1 Corinthians 2 x 0 Colo Colo-CHI Mercosul 59  
01/ago/2001 1 Corinthians 2 x 0 Vitória Brasileiro 60  
08/ago/2001 1 Corinthians 3 x 2 Botafogo-SP Brasileiro 61  
22/ago/2001 1 Corinthians 2 x 0 Cruzeiro Mercosul 62  
29/ago/2001 1 Corinthians 2 x 2 Gama Brasileiro 63  
02/set/2001 1 Corinthians 4 x 4 América-MG Brasileiro 64  
16/set/2001 2 Corinthians 3 x 2 Goiás Brasileiro 66  
14/out/2001 1 Corinthians 1 x 2 Flamengo Brasileiro 67  
16/jan/2002 1 Corinthians 2 x 0 Taubaté Amistoso 68  
20/jan/2002 1 Corinthians 1 x 1 Fluminense Rio-São Paulo 69  
26/jan/2002 1 Corinthians 3 x 0 Americano Rio-São Paulo 70  
17/fev/2002 1 Corinthians 4 x 1 Portuguesa Rio-São Paulo 71  
20/fev/2002 1 Corinthians 6 x 2 Americano Copa do Brasil 72  
10/mar/2002 1 Corinthians 1 x 1 Guarani Rio-São Paulo 73  
13/mar/2002 1 Corinthians 2 x 2 Cruzeiro Copa do Brasil 74  
24/mar/2002 1 Corinthians 3 x 1 Botafogo Rio-São Paulo 75  
10/abr/2002 1 Corinthians 3 x 1 Paraná Copa do Brasil 76  
20/abr/2002 1 Corinthians 1 x 1 São Caetano Rio-São Paulo 77  
22/mai/2002 1 Corinthians 3 x 2 Ituano Superpaulista 78  
22/set/2002 1 São Paulo 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 79  
16/out/2002 1 São Paulo 3 x 2 Santos Brasileiro 80  
20/out/2002 1 São Paulo 2 x 1 Guarani Brasileiro 81  
17/abr/2003 1 São Paulo 3 x 1 Fortaleza Brasileiro 82  
10/set/2003 1 São Paulo 2 x 1 Ituano Amistoso 83  
10/jul/2004 1 Santos 2 x 1 São Paulo Brasileiro 84  
20/jul/2004 1 Santos 5 x 2 Criciúma Brasileiro 85  
01/ago/2004 1 Santos 6 x 0 Paysandu Brasileiro 86  
01/set/2004 1 Santos 2 x 1 Juventude Brasileiro 87  
26/set/2004 1 Santos 4 x 1 Vitória Brasileiro 88  
16/out/2004 2 Santos 4 x 0 Ponte Preta Brasileiro 90  
05/dez/2004 2 Santos 5 x 1 Grêmio Brasileiro 92  
12/dez/2004 1 Santos 3 x 0 São Caetano Brasileiro 93  
19/dez/2004 1 Santos 2 x 1 Vasco Brasileiro 94  
03/mar/2005 1 Santos 3 x 2 Danúbio-URU Libertadores 95  
06/mar/2005 1 Santos 1 x 3 Palmeiras Paulista 96  
17/mar/2005 1 Santos 1 x 2 LDU Quito-EQU Libertadores 97  
06/abr/2005 1 Santos 3 x 1 LDU Quito-EQU Libertadores 98  
11/mai/2005 1 Santos 6 x 0 Bolívar-BOL Libertadores 99  
19/mai/2005 1 Santos 1 x 2 Universidad de Chile-CHI Libertadores 100  
22/mai/2005 2 Santos 3 x 0 Atlético-MG Brasileiro 102  
01/jun/2005 1 Santos 2 x 3 Atlético-PR Libertadores 103  
26/jun/2005 1 Santos 3 x 1 São Caetano Brasileiro 104  
10/jul/2005 1 Santos 4 x 3 Goiás Brasileiro 105  
24/jul/2005 1 Santos 2 x 3 Cruzeiro Brasileiro 106  
14/ago/2005 1 Santos 3 x 3 Botafogo Brasileiro 107  
17/ago/2005 1 Brasil 1 x 1 Croácia Amistoso 108  
07/set/2005 3 Santos 3 x 3 Atlético-PR Brasileiro 111  
26/out/2005 1 Santos 3 x 1 Vasco Brasileiro 112  
01/fev/2006 1 Corinthians 5 x 0 São Bento Paulista 113  
15/fev/2006 1 Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali-COL Libertadores 114  
22/abr/2006 1 Corinthians 3 x 0 São Caetano Brasileiro 115  
05/nov/2006 1 Besiktas 4 x 4 Antalyaspor Turco 116  
24/nov/2006 1 Besiktas 3 x 1 Bursaspor Turco 117  
21/jan/2007 1 Besiktas 2 x 1 MKE Ankaragücü Copa da Turquia 118  
10/fev/2007 1 Besiktas 2 x 0 Denizlispor Turco 119  
24/fev/2007 1 Besiktas 2 x 3 Trabzonspor Turco 120  
03/mar/2007 1 Besiktas 2 x 1 Galatasaray Turco 121  
07/abr/2007 1 Besiktas 1 x 0 Çaykur Rizespor Turco 122  
19/ago/2007 1 Besiktas 2 x 1 Kasimpasa Turco 123  
26/jan/2008 1 Besiktas 3 x 1 Gaziantepspor Turco 124  
13/set/2008 2 Al-Rayyan 5 x 2 Al-Siliya Qatariano 126  
26/set/2008 1 Al-Rayyan 3 x 2 Qatar Qatariano 127  
22/nov/2008 1 Al-Rayyan 3 x 0 Al-Wakra Qatariano 128  
11/dez/2008 1 Al-Rayyan 4 x 1 Qatar Qatariano 129  
19/dez/2008 2 Al-Rayyan 2 x 0 Al-Khritiyat
Qatariano 131  
28/abr/2009 1 Al-Rayyan 3 x 0 Al-Sadd Copa do Príncipe-QAT 132  
01/nov/2009 1 Atlético-MG 3 x 2 Goiás Brasileiro 133  
08/nov/2009 1 Atlético-MG 1 x 3 Flamengo Brasileiro 134  
09/mai/2010 1 Atlético-MG 2 x 1 Vasco Brasileiro 135  
23/mai/2010 1 Atlético-MG 3 x 1 Atlético-PR Brasileiro 136  
26/mai/2010 1 Atlético-MG 3 x 4 Vitória Brasileiro 137  
03/jun/2010 1 Atlético-MG 1 x 2 Grêmio Brasileiro 138  
11/ago/2010 1 Atlético-MG 1 x 0 Grêmio Prudente Sul-Americana 139  
09/set/2010 1 Atlético-MG 1 x 1 Vasco Brasileiro 140  
26/jan/2011 1 Atlético-MG 1 x 1 River Plate-URU Amistoso 141  
20/fev/2011 2 Atlético-MG 4 x 2 Guarani Mineiro 143  
02/mar/2011 1 Atlético-MG 8 x 1 Iape Copa do Brasil 144  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1996 2 Corinthians   66 Brasileiro 52  
1997 13 Santos   28 Paulista 20  
1998 3 Paraná   14 Paranaense 12  
1999 18 Atlético-MG   12 Libertadores 10  
2000 13 Besiktas-TUR   9 Rio-São Paulo 9  
2001 18 Al-Rayyan-QAT   8 Turco 8  
2002 14 São Paulo   5 Qatariano 7  
2003 2 Bordeaux-FRA   1 Copa do Brasil 6  
2004 11 Sel. Brasil   1 Mercosul 6  
2005 18           Amistosos 5  
2006 5           Mineiro 2  
2007 6           Copa da Turquia 1  
2008 8           Copa do Príncipe-QAT 1  
2009 3           Francês 1  
2010 6           Mundial de Clubes 1  
2011 4           Sul-Americana 1  
              Superpaulista 1  
              Torneios 1