Logo 205.jpg
 
                 
Mirandinha              
322  Gols   Principal  
   Francisco Ernandi Lima da Silva  (1977-1996) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
29/jun/1977 5 Ferroviário-CE 10 x 0 Guarani de Fortaleza Amistoso 5  
09/jul/1977 2 Ferroviário-CE 6 x 0 Leão XIII-CE Amistoso 7  
07/ago/1977 1 Ferroviário-CE 1 x 3 Icasa Cearense 8  
24/set/1977 1 Ferroviário-CE 2 x 2 Bacabal Amistoso 9  
25/mai/1978 1 Ponte Preta 1 x 0 Sel. Tunísia Amistoso 10  
15/out/1978 1 Ponte Preta 2 x 1 Ferroviária Paulista 11  
10/fev/1979 3 Ferroviário-CE 5 x 0 Calouros do Ar Amistoso 14  
05/ago/1979 1 Palmeiras/SJBV 2 x 1 Sertãozinho Paulista-3ª Divisão 15  
26/ago/1979 1 Palmeiras/SJBV 1 x 1 DERAC Paulista-3ª Divisão 16  
02/set/1979 1 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Amparo Paulista-3ª Divisão 17  
12/set/1979 2 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Lemense Paulista-3ª Divisão 19  
16/set/1979 3 Palmeiras/SJBV 6 x 0 Montenegro Paulista-3ª Divisão 22  
23/set/1979 1 Palmeiras/SJBV 3 x 1 Sertãozinho Paulista-3ª Divisão 23  
14/out/1979 1 Palmeiras/SJBV 1 x 0 Guairense Paulista-3ª Divisão 24  
17/out/1979 2 Palmeiras/SJBV 4 x 0 Beira Rio Paulista-3ª Divisão 26  
28/out/1979 1 Palmeiras/SJBV 4 x 0 Ilha Solteira Paulista-3ª Divisão 27  
04/nov/1979 3 Palmeiras/SJBV 4 x 1 Penapolense Paulista-3ª Divisão 30  
08/nov/1979 1 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Tupã-SP Paulista-3ª Divisão 31  
15/nov/1979 2 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Guairense Paulista-3ª Divisão 33  
18/nov/1979 1 Palmeiras/SJBV 2 x 1 Orlândia Paulista-3ª Divisão 34  
02/dez/1979 1 Palmeiras/SJBV 1 x 1 Sel. São Paulo Juvenil Amistoso 35  
16/mar/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 3 Santo André Paulista-2ª Divisão 36  
23/mar/1980 3 Palmeiras/SJBV 3 x 1 Esportiva Guaratinguetá Paulista-2ª Divisão 39  
27/mar/1980 2 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Jabaquara Paulista-2ª Divisão 41  
06/abr/1980 2 Palmeiras/SJBV 4 x 0 Bragantino Paulista-2ª Divisão 43  
27/abr/1980 1 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Amparo Paulista-2ª Divisão 44  
04/mai/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 1 Nacional-SP Paulista-2ª Divisão 45  
15/jun/1980 1 Palmeiras/SJBV 2 x 0 Paulista Paulista-2ª Divisão 46  
22/jun/1980 1 Palmeiras/SJBV 3 x 1 Radium Paulista-2ª Divisão 47  
06/jul/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 2 Portuguesa Santista Paulista-2ª Divisão 48  
20/jul/1980 1 Palmeiras/SJBV 2 x 1 Ginásio Pinhalense Paulista-2ª Divisão 49  
10/ago/1980 2 Palmeiras/SJBV 2 x 1 Portuguesa Santista Paulista-2ª Divisão 51  
20/ago/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 0 Ginásio Pinhalense Paulista-2ª Divisão 52  
21/set/1980 1 Palmeiras/SJBV 3 x 0 Paulista Paulista-2ª Divisão 53  
24/set/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 1 Ginásio Pinhalense Paulista-2ª Divisão 54  
28/set/1980 1 Palmeiras/SJBV 3 x 1 Nacional-SP Paulista-2ª Divisão 55  
05/out/1980 1 Palmeiras/SJBV 1 x 2 Jabaquara Paulista-2ª Divisão 56  
18/jan/1981 1 Botafogo 4 x 0 Desportiva Brasileiro-Taça de Ouro 57  
25/jan/1981 1 Botafogo 3 x 1 Corinthians Brasileiro-Taça de Ouro 58  
28/jan/1981 1 Botafogo 2 x 0 Brasília Brasileiro-Taça de Ouro 59  
04/fev/1981 2 Botafogo 2 x 2 Pinheiros Brasileiro-Taça de Ouro 61  
15/mar/1981 1 Botafogo 2 x 1 Santos Brasileiro-Taça de Ouro 62  
28/mar/1981 2 Botafogo 2 x 2 Mixto Brasileiro-Taça de Ouro 64  
24/mai/1981 1 Botafogo 1 x 1 Campo Grande Carioca 65  
28/jul/1981 1 Botafogo 1 x 1 Marcílio Dias Amistoso 66  
02/ago/1981 1 Botafogo 1 x 0 Americano Carioca 67  
09/ago/1981 2 Botafogo 2 x 2 America-RJ Carioca 69  
19/ago/1981 2 Botafogo 3 x 0 Olaria Carioca 71  
06/set/1981 1 Botafogo 3 x 1 Volta Redonda Carioca 72  
18/out/1981 1 Botafogo 1 x 0 Serrano-RJ Carioca 73  
14/nov/1981 3 Botafogo 5 x 0 America-RJ Carioca 76  
21/nov/1981 1 Botafogo 3 x 1 Fluminense Carioca 77  
17/jan/1982 1 Botafogo 1 x 2 Guarani Brasileiro-Taça de Ouro 78  
24/jan/1982 1 Botafogo 2 x 0 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 79  
28/jan/1982 1 Botafogo 3 x 1 River Brasileiro-Taça de Ouro 80  
07/fev/1982 2 Botafogo 5 x 2 River Brasileiro-Taça de Ouro 82  
24/mar/1982 1 Botafogo 1 x 3 Treze Brasileiro-Taça de Ouro 83  
30/mar/1982 1 Botafogo 1 x 1 Vitória Amistoso 84  
15/mai/1982 1 Botafogo 3 x 3 Vasco da Gama Torneio dos Campeões 85  
20/mai/1982 1 Botafogo 1 x 3 Santos Torneio dos Campeões 86  
18/jul/1982 1 Botafogo 2 x 0 Madureira Carioca 87  
25/jul/1982 1 Botafogo 2 x 2 Volta Redonda Carioca 88  
01/ago/1982 1 Botafogo 1 x 1 America-RJ Carioca 89  
19/ago/1982 1 Botafogo 2 x 2 Campo Grande Carioca 90  
02/out/1982 1 Botafogo 4 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 91  
17/out/1982 1 Botafogo 5 x 0 Madureira Carioca 92  
20/out/1982 1 Botafogo 2 x 0 Americano Carioca 93  
24/out/1982 1 Botafogo 2 x 0 Campo Grande Carioca 94  
10/nov/1982 1 Botafogo 1 x 1 Bonsucesso Carioca 95  
12/dez/1982 2 Botafogo 6 x 0 Sel. Foz do Iguaçu  Amistoso 97  
30/jan/1983 1 Náutico 4 x 1 Treze Brasileiro-Taça de Ouro 98  
09/fev/1983 1 Náutico 4 x 0 Treze Brasileiro-Taça de Ouro 99  
20/fev/1983 1 Náutico 1 x 1 Vasco da Gama Brasileiro-Taça de Ouro 100  
27/fev/1983 2 Náutico 4 x 0 Cruzeiro Brasileiro-Taça de Ouro 102  
06/mar/1983 1 Náutico 2 x 1 Ferroviário-CE Brasileiro-Taça de Ouro 103  
20/mar/1983 2 Náutico 4 x 0 Goiás Brasileiro-Taça de Ouro 105  
03/abr/1983 1 Náutico 5 x 1 Rio Negro-AM Brasileiro-Taça de Ouro 106  
10/abr/1983 1 Náutico 2 x 2 Santos Brasileiro-Taça de Ouro 107  
17/abr/1983 2 Náutico 3 x 0 Palmeiras Brasileiro-Taça de Ouro 109  
19/jun/1983 1 Náutico 4 x 0 Ferroviário do Recife Pernambucano 110  
30/jun/1983 3 Náutico 4 x 1 Central Pernambucano 113  
20/jul/1983 1 Náutico 5 x 2 América-PE Pernambucano 114  
14/ago/1983 1 Náutico 1 x 1 Sport Pernambucano 115  
18/ago/1983 1 Náutico 3 x 0 Santo Amaro Pernambucano 116  
11/set/1983 2 Náutico 5 x 1 Central Pernambucano 118  
26/out/1983 3 Náutico 9 x 1 Sete de Setembro-PE Pernambucano 121  
23/nov/1983 1 Náutico 3 x 0 Sport Pernambucano 122  
18/dez/1983 1 Náutico 1 x 1 Santa Cruz Pernambucano 123  
25/jan/1984 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Romênia Amistoso 124  
28/jan/1984 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 Romênia Amistoso 125  
17/fev/1984 2 Sel. Brasil Olímpica 2 x 0 Paraguai Pré-Olímpico 127  
01/abr/1984 2 Náutico 5 x 1 Corinthians Brasileiro-Taça de Ouro 129  
09/abr/1984 1 Náutico 2 x 4 Santos Brasileiro-Taça de Ouro 130  
06/mai/1984 1 Náutico 1 x 3 Grêmio Brasileiro-Taça de Ouro 131  
16/jun/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Ponte Preta Amistoso 132  
21/jun/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 0 Taubaté Amistoso 133  
08/jul/1984 1 Portuguesa de Desportos 2 x 1 Juventus Paulista 134  
25/ago/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Santos Paulista 135  
05/set/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 2 XV de Jaú Paulista 136  
09/set/1984 1 Portuguesa de Desportos 2 x 0 São Bento de Sorocaba Paulista 137  
16/set/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 0 Guarani Paulista 138  
03/out/1984 2 Portuguesa de Desportos 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto Paulista 140  
14/out/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 0 Juventus Paulista 141  
24/out/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 142  
25/nov/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 2 Taquaritinga Paulista 143  
28/nov/1984 1 Portuguesa de Desportos 1 x 2 América/SJRP Paulista 144  
07/fev/1985 2 Portuguesa de Desportos 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 146  
28/mai/1985 3 Santos 8 x 1 Sel. Malásia Sub-23 Torneio-JAP 149  
02/jun/1985 1 Santos 4 x 1 Sel. Japão Torneio-JAP 150  
04/jun/1985 2 Santos 4 x 0 Yomiuri-JAP Torneio-JAP 152  
06/jun/1985 2 Santos 4 x 2 Sel. Uruguai Torneio-JAP 154  
09/jun/1985 1 Santos 1 x 2 Seattle Sounders-EUA Amistoso 155  
11/jun/1985 2 Santos 4 x 2 Leones Negros de la UG-MEX Amistoso 157  
15/jun/1985 1 Santos 1 x 1 Nacional-URU Torneio-MEX 158  
22/jun/1985 1 Santos 1 x 0 Tigres de la UANL-MEX Amistoso 159  
23/jun/1985 1 Santos 3 x 1 Tampico Madero-MEX Amistoso 160  
27/jul/1985 1 Cruzeiro 1 x 2 Guarani de Divinópolis Mineiro 161  
18/ago/1985 1 Cruzeiro 4 x 2 Uberaba Mineiro 162  
01/set/1985 1 Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG Mineiro 163  
03/set/1985 1 Cruzeiro 2 x 0 Boca Juniors-ARG Torneio-MG 164  
05/set/1985 1 Cruzeiro 1 x 0 River Plate-ARG Torneio-MG 165  
15/set/1985 1 Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 166  
22/set/1985 2 Cruzeiro 2 x 1 Tupi-MG Mineiro 168  
23/out/1985 1 Cruzeiro 4 x 1 Tupi-MG Mineiro 169  
27/out/1985 1 Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 170  
06/nov/1985 1 Cruzeiro 3 x 1 Nacional de Uberaba Mineiro 171  
24/nov/1985 1 Cruzeiro 2 x 2 Uberlândia Mineiro 172  
27/nov/1985 1 Cruzeiro 3 x 0 Valeriodoce Mineiro 173  
11/dez/1985 1 Cruzeiro 2 x 2 Atlético-MG Mineiro 174  
02/fev/1986 1 Palmeiras 2 x 1 Portuguesa de Desportos Amistoso 175  
23/fev/1986 1 Palmeiras 3 x 1 Internacional de Limeira Paulista 176  
02/mar/1986 1 Palmeiras 1 x 0 Ferroviária Paulista 177  
09/mar/1986 1 Palmeiras 1 x 1 Mogi Mirim Paulista 178  
12/mar/1986 1 Palmeiras 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto Paulista 179  
02/abr/1986 1 Palmeiras 1 x 3 XV de Piracicaba Paulista 180  
09/abr/1986 2 Palmeiras 3 x 1 Novorizontino Paulista 182  
27/abr/1986 1 Palmeiras 2 x 0 Corinthians Paulista 183  
01/mai/1986 1 Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta Paulista 184  
11/mai/1986 3 Palmeiras 4 x 1 Werder Bremen-RFA Torneio-JAP 187  
14/mai/1986 2 Palmeiras 4 x 2 Sel. Argélia B  Torneio-JAP 189  
16/mai/1986 1 Palmeiras 2 x 1 Sel. Japão Torneio-JAP 190  
18/mai/1986 1 Palmeiras 2 x 4 Werder Bremen-RFA Torneio-JAP 191  
25/mai/1986 1 Palmeiras 1 x 0 Mogi Mirim Paulista 192  
09/jul/1986 1 Palmeiras 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 193  
13/jul/1986 1 Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta Paulista 194  
16/jul/1986 1 Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Paulista 195  
03/ago/1986 1 Palmeiras 5 x 1 Corinthians Paulista 196  
17/ago/1986 1 Palmeiras 3 x 1 Portuguesa de Desportos Paulista 197  
27/ago/1986 2 Palmeiras 3 x 0 Corinthians Paulista 199  
10/set/1986 2 Palmeiras 2 x 2 Vitória Brasileiro-Copa Brasil 201  
17/set/1986 3 Palmeiras 6 x 0 Fortaleza Brasileiro-Copa Brasil 204  
21/set/1986 2 Palmeiras 4 x 2 Comercial de Campo Grande Brasileiro-Copa Brasil 206  
30/set/1986 2 Palmeiras 2 x 0 Botafogo Brasileiro-Copa Brasil 208  
02/out/1986 1 Palmeiras 3 x 0 Alecrim Brasileiro-Copa Brasil 209  
15/out/1986 2 Palmeiras 4 x 1 Treze Brasileiro-Copa Brasil 211  
22/out/1986 1 Palmeiras 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 212  
26/out/1986 1 Palmeiras 1 x 0 Bangu Brasileiro-Copa Brasil 213  
29/out/1986 1 Palmeiras 1 x 0 Santos Brasileiro-Copa Brasil 214  
09/nov/1986 1 Palmeiras 3 x 2 Botafogo Brasileiro-Copa Brasil 215  
26/nov/1986 1 Palmeiras 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 216  
29/nov/1986 1 Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta Brasileiro-Copa Brasil 217  
07/dez/1986 1 Palmeiras 1 x 1 Santos Brasileiro-Copa Brasil 218  
14/dez/1986 1 Palmeiras 2 x 2 São Paulo Brasileiro-Copa Brasil 219  
05/fev/1987 1 Palmeiras 1 x 0 Bahia Brasileiro-Copa Brasil 220  
22/fev/1987 1 Palmeiras 2 x 1 Paulista Amistoso 221  
06/mar/1987 1 Palmeiras 2 x 3 Santos Amistoso 222  
15/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 2 The Strongest-BOL Amistoso 223  
18/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Paraguai Pré-Olímpico 224  
24/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Uruguai Pré-Olímpico 225  
03/mai/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Bolívia Pré-Olímpico 226  
19/mai/1987 1 Brasil 1 x 1 Inglaterra Torneio Britânico 227  
23/jul/1987 1 Palmeiras 2 x 2 Juventus Paulista 228  
12/set/1987 2 Newcastle 2 x 2 Manchester United Inglês 230  
26/set/1987 1 Newcastle 2 x 1 Southampton Inglês 231  
07/out/1987 1 Newcastle 4 x 1 Blackpool Copa da Liga da Inglaterra 232  
17/out/1987 1 Newcastle 1 x 1 Everton Inglês 233  
25/nov/1987 1 Newcastle 2 x 1 Shrewsbury Torneio-ING 234  
28/nov/1987 1 Newcastle 2 x 1 Charlton Inglês 235  
05/dez/1987 1 Newcastle 3 x 1 Oxford Inglês 236  
12/dez/1987 1 Newcastle 1 x 1 Portsmouth Inglês 237  
19/dez/1987 1 Newcastle 1 x 2 West Ham Inglês 238  
01/jan/1988 1 Newcastle 2 x 0 Nottingham Forest Inglês 239  
27/fev/1988 2 Newcastle 3 x 1 Chelsea Inglês 241  
25/jul/1988 1 Newcastle 6 x 0 Hestra-SUE Amistoso 242  
27/jul/1988 3 Newcastle 6 x 2 Oskarshamn-SUE Amistoso 245  
28/jul/1988 1 Newcastle 4 x 0 Nykvarn-SUE Amistoso 246  
01/ago/1988 1 Newcastle 4 x 0 Katrinehol-SUE Amistoso 247  
04/ago/1988 1 Newcastle 2 x 1 Trollhattan-SUE Amistoso 248  
13/ago/1988 1 Newcastle 5 x 1 Whitby Town Amistoso 249  
16/ago/1988 4 Newcastle 7 x 0 Peterborough Amistoso 253  
19/ago/1988 1 Newcastle 2 x 2 Blackburn Amistoso 254  
01/out/1988 1 Newcastle 2 x 1 Liverpool Inglês 255  
12/out/1988 1 Newcastle 2 x 0 Sheffield Copa da Liga da Inglaterra 256  
26/out/1988 2 Newcastle 3 x 0 Middlesbrough Inglês 258  
10/jan/1989 1 Newcastle 2 x 2 Watford Copa da Inglaterra 259  
14/jan/1989 1 Newcastle 1 x 3 Aston Villa Inglês 260  
04/fev/1989 1 Newcastle 2 x 2 Liverpool Inglês 261  
11/fev/1989 1 Newcastle 2 x 1 Coventry Inglês 262  
22/mar/1989 1 Newcastle 2 x 0 Everton Inglês 263  
25/mar/1989 1 Newcastle 2 x 0 Norwich Inglês 264  
27/mar/1989 1 Newcastle 1 x 3 Sheffield Inglês 265  
03/abr/1989 1 Newcastle 2 x 2 Sel. Amigos de Kevin Keegan Amistoso 266  
29/nov/1989 1 Palmeiras 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 267  
25/jan/1990 3 Sel. São Paulo 4 x 1 Sel. Rio de Janeiro Amistoso 270  
28/jan/1990 1 Palmeiras 1 x 0 Ferroviária Paulista 271  
03/fev/1990 1 Palmeiras 2 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 272  
07/fev/1990 1 Palmeiras 1 x 0 XV de Piracicaba Paulista 273  
18/fev/1990 1 Palmeiras 4 x 0 Santo André Paulista 274  
22/fev/1990 1 Palmeiras 4 x 0 XV de Jaú Paulista 275  
04/mar/1990 1 Palmeiras 2 x 0 Catanduvense Paulista 276  
18/mar/1990 1 Palmeiras 2 x 0 América/SJRP Paulista 277  
15/abr/1990 1 Palmeiras 2 x 0 São Paulo Paulista 278  
22/abr/1990 1 Palmeiras 3 x 0 Internacional de Limeira Paulista 279  
27/mai/1990 1 Palmeiras 9 x 0 Comb. Rio de Janeiro Amistoso 280  
16/set/1990 1 Palmeiras 1 x 2 Bahia Brasileiro 281  
18/dez/1990 2 Belenenses 2 x 3 Nacional-POR Português 283  
06/mar/1991 1 Corinthians 2 x 0 Santos Brasileiro 284  
12/mar/1991 1 Corinthians 1 x 1 Bella Vista-URU Libertadores 285  
15/mar/1991 1 Corinthians 1 x 1 Nacional-URU Libertadores 286  
20/out/1991 1 Fortaleza 1 x 2 Quixadá Cearense 287  
23/out/1991 1 Fortaleza 3 x 0 Icasa Cearense 288  
24/nov/1991 2 Fortaleza 4 x 2 Ceará Cearense 290  
01/dez/1991 1 Fortaleza 1 x 0 Icasa Cearense 291  
15/dez/1991 1 Fortaleza 1 x 1 Ceará Cearense 292  
19/set/1992 1 Shimizu S-Pulse 3 x 0 Yokohama Flügels Copa da Liga do Japão 293  
26/set/1992 1 Shimizu S-Pulse 4 x 1 Kashima Antlers Copa da Liga do Japão 294  
05/dez/1992 2 Shimizu S-Pulse 3 x 0 Kawasaki Steel Copa do Imperador-JAP 296  
06/dez/1992 3 Shimizu S-Pulse 4 x 1 Chuo Bohan Copa do Imperador-JAP 299  
20/dez/1992 1 Shimizu S-Pulse 3 x 4 Yokohama Marinos Copa do Imperador-JAP 300  
30/mai/1993 1 Fujita 2 x 0 Toshiba Japonês-2ª Divisão 301  
05/jun/1993 1 Fujita 4 x 1 Tokyo Gas Japonês-2ª Divisão 302  
13/jun/1993 1 Fujita 2 x 0 Chuo Bohan Japonês-2ª Divisão 303  
27/jun/1993 1 Fujita 6 x 1 Yanmar Diesel Japonês-2ª Divisão 304  
04/jul/1993 2 Fujita 3 x 0 Otsuka Japonês-2ª Divisão 306  
25/jul/1993 2 Fujita 4 x 1 Kyoto Purple Sanga Japonês-2ª Divisão 308  
17/ago/1993 4 Fujita 7 x 0 Fujitsu Japonês-2ª Divisão 312  
22/ago/1993 1 Fujita 2 x 0 Chuo Bohan Japonês-2ª Divisão 313  
11/set/1993 1 Bellmare Hiratsuka 2 x 1 JEF United Ichihara Copa da Liga do Japão 314  
25/set/1993 1 Bellmare Hiratsuka 2 x 3 Kashiwa Reysol Copa da Liga do Japão 315  
16/abr/1994 1 Bellmare Hiratsuka 2 x 1 Jubilo Iwata Japonês 316  
07/mai/1994 1 Bellmare Hiratsuka 1 x 1 Sanfrecce Hiroshima Japonês 317  
31/ago/1995 1 Fortaleza 1 x 0 Alecrim Brasileiro-Série C 318  
05/nov/1995 1 Fortaleza 3 x 4 Ferroviário-CE Cearense 319  
05/dez/1995 2 Fortaleza 3 x 0 Ceará Cearense 321  
11/fev/1996 1 Ferroviário-CE 2 x 2 Uruburetama Cearense 322  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1977 9 Palmeiras   61 Brasileiro 56  
1978 2 Palmeiras/SJBV   42 Amistosos 48  
1979 24 Botafogo   41 Paulista 39  
1980 21 Newcastle-ING   38 Torneios 22  
1981 21 Náutico   30 Carioca 21  
1982 20 Bellmare Hiratsuka-JAP   17 Paulista-2ª Divisão 21  
1983 26 (ex-Fujita)     Inglês 20  
1984 21 Portuguesa de Desportos   15 Paulista-3ª Divisão 20  
1985 30 Cruzeiro   14 Pernambucano 14  
1986 45 Santos   14 Japonês-2ª Divisão 13  
1987 19 Ferroviário-CE   13 Mineiro 12  
1988 20 Fortaleza   10 Cearense 11  
1989 9 Sel. Brasil Olímpica   8 Copa do Imperador-JAP 6  
1990 16 Shimizu S-Pulse-JAP   8 Pré-Olímpico 5  
1991 9 Corinthians   3 Copa da Liga do Japão 4  
1992 8 Sel. São Paulo   3 Copa da Liga da Inglaterra 2  
1993 15 Belenenses-POR   2 Japonês 2  
1994 2 Ponte Preta   2 Libertadores 2  
1995 4 Sel. Brasil   1 Português 2  
1996 1           Brasileiro-3ª Divisão 1  
              Copa da Inglaterra 1