Leonardo              
215  Gols   Principal  
   Leonardo Pereira da Silva  (1991-2012) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
20/out/1991 1 Picos 1 x 1 Flamengo-PI Piauiense 1  
23/fev/1992 1 Picos 1 x 6 Santa Cruz Brasileiro-2ª Divisão 2  
15/mar/1992 1 Picos 1 x 1 Santa Cruz Brasileiro-2ª Divisão 3  
22/mar/1992 1 Picos 1 x 1 Campinense Brasileiro-2ª Divisão 4  
21/abr/1992 1 Picos 1 x 0 Comercial-PI Piauiense 5  
07/jul/1992 2 Picos 2 x 4 Fluminense Copa do Brasil 7  
13/abr/1994 1 Sport 4 x 0 Ypiranga-PE Pernambucano 8  
29/out/1994 1 Sport 5 x 2 Botafogo Brasileiro 9  
01/nov/1994 1 Sport 5 x 2 São Paulo Brasileiro 10  
20/nov/1994 1 Sport 3 x 0 Corinthians Brasileiro 11  
03/dez/1994 2 Sport 6 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 13  
05/fev/1995 1 Sport 1 x 3 Desportiva Vitória Pernambucano 14  
08/fev/1995 2 Sport 8 x 0 Estudantes de Timbaúba Pernambucano 16  
12/fev/1995 1 Sport 6 x 0 Destilaria Pernambucano 17  
22/mar/1995 1 Sport 1 x 0 Destilaria Pernambucano 18  
25/mar/1995 2 Sport 4 x 0 América-PE Pernambucano 20  
28/mar/1995 1 Sport 2 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 21  
23/abr/1995 1 Sport 2 x 0 Santa Cruz Pernambucano 22  
11/mai/1995 2 Sport 10 x 0 América-PE Pernambucano 24  
14/mai/1995 1 Sport 2 x 1 Central Pernambucano 25  
25/mai/1995 1 Sport 2 x 1 Desportiva Vitória Pernambucano 26  
22/jun/1995 1 Sport 2 x 0 Central Pernambucano 27  
02/jul/1995 1 Sport 1 x 1 Ypiranga-PE Pernambucano 28  
05/jul/1995 1 Sport 6 x 1 Destilaria Pernambucano 29  
30/jul/1995 2 Vasco da Gama 3 x 1 Michelen-BEL Torneio-RUS 31  
26/ago/1995 2 Vasco da Gama 5 x 3 Santos Brasileiro 33  
21/set/1995 2 Vasco da Gama 2 x 3 Bahia Brasileiro 35  
22/out/1995 1 Vasco da Gama 6 x 1 Paysandu Brasileiro 36  
05/nov/1995 1 Vasco da Gama 1 x 2 Grêmio Brasileiro 37  
30/nov/1995 1 Vasco da Gama 1 x 2 Juventude Brasileiro 38  
06/mar/1996 1 Corinthians 4 x 0 Novorizontino Paulista 39  
13/mar/1996 1 Corinthians 3 x 0 Botafogo Libertadores 40  
15/mar/1996 1 Corinthians 1 x 3 Portuguesa de Desportos Paulista 41  
19/mar/1996 1 Corinthians 3 x 2 Universidad Católica-CHI Libertadores 42  
29/mar/1996 1 Corinthians 3 x 1 Universidad Católica-CHI Libertadores 43  
31/mar/1996 1 Corinthians 2 x 2 União São João Paulista 44  
16/abr/1996 2 Corinthians 3 x 1 Universidad de Chile-CHI Libertadores 46  
28/ago/1996 1 Palmeiras 4 x 1 Paraná Clube Brasileiro 47  
01/out/1996 1 Palmeiras 3 x 0 Bragantino Conmebol 48  
09/out/1996 1 Palmeiras 2 x 1 Bragantino Brasileiro 49  
17/nov/1996 1 Palmeiras 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 50  
25/jan/1997 1 Sport 2 x 0 Cerro Porteño-PAR Torneio-PE 51  
26/jan/1997 1 Sport 3 x 3 Bahia Torneio-PE 52  
29/jan/1997 1 Sport 4 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 53  
16/fev/1997 2 Sport 6 x 1 Ypiranga-PE Pernambucano 55  
20/fev/1997 1 Sport 4 x 0 ABC Copa do Nordeste 56  
11/mar/1997 1 Sport 5 x 0 Central Pernambucano 57  
23/mar/1997 1 Sport 3 x 0 Santa Cruz Pernambucano 58  
07/abr/1997 3 Sport 5 x 1 Náutico Pernambucano 61  
17/abr/1997 1 Sport 1 x 0 Santa Cruz Pernambucano 62  
01/mai/1997 1 Sport 2 x 1 Recife Pernambucano 63  
07/mai/1997 1 Sport 1 x 1 Porto-PE Pernambucano 64  
10/mai/1997 1 Sport 3 x 1 Recife Pernambucano 65  
14/mai/1997 1 Sport 3 x 0 Central Pernambucano 66  
11/jun/1997 1 Sport 2 x 1 Central Pernambucano 67  
15/jun/1997 1 Sport 2 x 0 Porto-PE Pernambucano 68  
30/jul/1997 1 Sport 1 x 0 Flamengo Brasileiro 69  
16/ago/1997 1 Sport 1 x 1 União São João Brasileiro 70  
14/set/1997 1 Sport 2 x 0 Internacional Brasileiro 71  
28/set/1997 1 Sport 4 x 1 Cruzeiro Brasileiro 72  
05/out/1997 1 Sport 2 x 4 São Paulo Brasileiro 73  
11/fev/1998 1 Sport 5 x 2 Treze Copa do Nordeste 74  
18/fev/1998 1 Sport 1 x 2 Portuguesa de Desportos Copa do Brasil 75  
06/mar/1998 1 Sport 1 x 2 ABC Copa do Nordeste 76  
08/mar/1998 1 Sport 2 x 0 Porto-PE Pernambucano 77  
12/mar/1998 1 Sport 6 x 0 Treze Copa do Nordeste 78  
15/mar/1998 1 Sport 2 x 0 Náutico Pernambucano 79  
21/mar/1998 1 Sport 4 x 0 Cabense Pernambucano 80  
05/abr/1998 1 Sport 3 x 1 Central Pernambucano 81  
19/abr/1998 1 Sport 3 x 1 Porto-PE Pernambucano 82  
26/jul/1998 2 Sport 4 x 0 América-RN Brasileiro 84  
02/ago/1998 1 Sport 2 x 0 Atlético-PR Brasileiro 85  
12/ago/1998 1 Sport 2 x 1 Palmeiras Brasileiro 86  
30/ago/1998 1 Sport 4 x 1 Paraná Clube Brasileiro 87  
20/set/1998 1 Sport 5 x 0 Grêmio Brasileiro 88  
03/out/1998 1 Sport 1 x 2 Ponte Preta Brasileiro 89  
11/out/1998 2 Sport 3 x 2 América-MG Brasileiro 91  
24/jan/1999 3 Sport 7 x 1 Surubim Pernambucano 94  
01/fev/1999 3 Sport 3 x 0 Desportiva Vitória Pernambucano 97  
07/fev/1999 2 Sport 3 x 0 Ferroviário de Serra Talhada Pernambucano 99  
28/fev/1999 2 Sport 2 x 0 Porto-PE Pernambucano 101  
04/mar/1999 1 Sport 2 x 0 Nacional-AM Copa do Brasil 102  
14/mar/1999 1 Sport 3 x 1 Flamengo de Arcoverde Pernambucano 103  
24/mar/1999 1 Sport 6 x 1 Baraúnas Copa do Nordeste 104  
12/abr/1999 2 Sport 3 x 0 Recife Pernambucano 106  
15/abr/1999 1 Sport 3 x 0 Campinense Copa do Nordeste 107  
18/abr/1999 1 Sport 3 x 3 Náutico Pernambucano 108  
25/abr/1999 1 Sport 2 x 2 Unibol Pernambucano 109  
30/abr/1999 2 Sport 4 x 0 Desportiva Vitória Pernambucano 111  
22/mai/1999 1 Sport 2 x 0 Unibol Pernambucano 112  
09/jun/1999 1 Sport 1 x 2 Vitória Copa do Nordeste 113  
11/jun/1999 1 Sport 3 x 0 Desportiva Vitória Pernambucano 114  
14/jun/1999 2 Sport 3 x 1 Porto-PE Pernambucano 116  
16/jun/1999 1 Sport 1 x 0 Vitória Copa do Nordeste 117  
01/jul/1999 2 Sport 2 x 0 Desportiva Vitória Pernambucano 119  
12/jul/1999 1 Sport 2 x 1 Santa Cruz Pernambucano 120  
12/set/1999 1 Sport 3 x 2 Guarani Brasileiro 121  
10/out/1999 1 Sport 2 x 3 Gama Brasileiro 122  
13/out/1999 1 Sport 1 x 1 Coritiba Brasileiro 123  
13/nov/1999 1 Sport 3 x 1 Portuguesa de Desportos Torneio Seletivo-Libertadores 124  
19/jan/2000 1 Sport 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 125  
07/fev/2000 1 Sport 3 x 2 Íbis Pernambucano 126  
17/mai/2000 2 Sport 3 x 1 Recife Pernambucano 128  
24/mai/2000 1 Sport 2 x 0 Porto-PE Pernambucano 129  
28/mai/2000 1 Sport 4 x 0 Náutico Pernambucano 130  
11/jun/2000 1 Sport 5 x 0 Central Pernambucano 131  
29/jul/2000 1 Sport 2 x 0 Vasco da Gama Brasileiro-Copa João Havelange 132  
13/set/2000 1 Sport 4 x 1 Atlético-PR Brasileiro-Copa João Havelange 133  
30/set/2000 2 Sport 3 x 2 Fluminense Brasileiro-Copa João Havelange 135  
04/out/2000 2 Sport 3 x 0 Santa Cruz Brasileiro-Copa João Havelange 137  
07/out/2000 1 Sport 3 x 0 Gama Brasileiro-Copa João Havelange 138  
25/out/2000 1 Sport 3 x 1 Corinthians Brasileiro-Copa João Havelange 139  
19/nov/2000 5 Sport 6 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Copa João Havelange 144  
14/fev/2001 1 Sport 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 145  
17/fev/2001 1 Sport 5 x 0 Ferroviário de Serra Talhada Pernambucano 146  
28/fev/2001 1 Sport 1 x 0 América-RN Copa do Nordeste 147  
10/mar/2001 1 Sport 1 x 0 CRB Copa do Nordeste 148  
28/mar/2001 1 Sport 2 x 0 Santa Cruz Pernambucano 149  
31/mar/2001 1 Sport 3 x 0 Ceará Copa do Nordeste 150  
04/abr/2001 2 Sport 4 x 3 CSA Copa do Brasil 152  
01/mai/2001 2 Sport 6 x 0 Desportiva Vitória Pernambucano 154  
10/mai/2001 2 Sport 2 x 0 Recife Pernambucano 156  
08/jun/2001 2 Sport 3 x 3 Goiás Copa dos Campeões 158  
10/jun/2001 1 Sport 1 x 1 Náutico Pernambucano 159  
17/jun/2001 1 Sport 7 x 1 Central Pernambucano 160  
23/jun/2001 1 Sport 2 x 4 São Paulo Copa dos Campeões 161  
30/ago/2001 1 Cruzeiro 1 x 1 Bahia Brasileiro 162  
08/set/2001 1 Cruzeiro 4 x 1 Santa Cruz Brasileiro 163  
17/out/2001 2 Cruzeiro 4 x 2 Corinthians Mercosul 165  
02/dez/2001 3 Cruzeiro 4 x 2 Internacional Brasileiro 168  
15/jan/2002 1 Cruzeiro 3 x 0 Nacional de Uberaba Amistoso 169  
20/jan/2002 1 Cruzeiro 2 x 0 Atlético-PR Copa Sul-Minas 170  
28/jul/2002 1 Vitória 4 x 2 Jacuipense Amistoso 171  
03/ago/2002 2 Vitória 7 x 0 Sel. Dias D'Ávila Amistoso 173  
15/mar/2003 1 América-MG 3 x 0 Rio Branco de Andradas Mineiro 174  
23/mar/2003 2 América-MG 3 x 1 Social Mineiro 176  
04/mai/2003 1 América-MG 4 x 1 Vila Nova-GO Brasileiro-Série B 177  
17/mai/2003 1 América-MG 2 x 3 Santa Cruz Brasileiro-Série B 178  
23/mai/2003 2 América-MG 2 x 2 Paulista Brasileiro-Série B 180  
23/ago/2003 1 Belenenses 2 x 4 Sporting Português 181  
14/set/2003 1 Belenenses 3 x 3 Benfica Português 182  
17/dez/2003 1 Belenenses 2 x 1 Penafiel Taça de Portugal 183  
14/jan/2004 1 Belenenses 4 x 0 Santo António Taça de Portugal 184  
19/jan/2004 1 Belenenses 2 x 2 Estrela da Amadora Português 185  
25/fev/2004 1 Sport 2 x 0 AGA Pernambucano 186  
03/mar/2004 1 Sport 3 x 2 Itacuruba Pernambucano 187  
27/abr/2004 1 Sport 1 x 7 Marília Brasileiro-Série B 188  
27/jun/2004 2 Paysandu 4 x 2 Vitória Brasileiro 190  
13/jul/2004 1 Paysandu 3 x 0 Ponte Preta Brasileiro 191  
28/jul/2004 1 Paysandu 2 x 2 Criciúma Brasileiro 192  
07/set/2004 1 Paysandu 1 x 0 Vasco da Gama Brasileiro 193  
04/mar/2005 1 Paysandu 7 x 1 Amapá Amistoso 194  
27/mai/2005 1 Santa Cruz 2 x 3 Gama Brasileiro-Série B 195  
12/jul/2005 1 Santa Cruz 3 x 1 Criciúma Brasileiro-Série B 196  
10/set/2005 1 Santa Cruz 3 x 1 Santo André Brasileiro-Série B 197  
14/out/2005 1 Santa Cruz 5 x 1 Avaí Brasileiro-Série B 198  
02/mar/2006 1 Treze 1 x 0 Botafogo-PB Paraibano 199  
16/abr/2006 1 Treze 2 x 1 Campinense Paraibano 200  
11/mar/2007 3 Pirambu 6 x 3 Olímpico de Itabaianinha Sergipano 203  
31/mar/2007 2 Pirambu 5 x 0 Amadense Sergipano 205  
19/set/2007 1 Picos 3 x 0 Flamengo-PI Piauiense-2ª Divisão 206  
29/set/2007 1 Picos 1 x 0 Caiçara Piauiense-2ª Divisão 207  
20/jan/2008 1 Central 2 x 3 Sport Pernambucano 208  
23/jan/2008 1 Central 2 x 3 Sport Pernambucano 209  
31/jan/2008 1 Central 2 x 0 Salgueiro Pernambucano 210  
06/fev/2008 1 Central 2 x 0 Santa Cruz Pernambucano 211  
17/fev/2008 1 Central 1 x 1 Porto-PE Pernambucano 212  
24/jan/2010 1 Sete de Setembro-PE 1 x 3 Náutico Pernambucano 213  
07/fev/2010 1 Sete de Setembro-PE 2 x 2 Vera Cruz Pernambucano 214  
27/fev/2010 1 Sete de Setembro-PE 1 x 6 Santa Cruz Pernambucano 215  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1991 1 Sport   136 Pernambucano 83  
1992 6 Cruzeiro   9 Brasileiro 53  
1994 6 Picos   9 Copa do Nordeste 16  
1995 25 Vasco da Gama   9 Brasileiro-2ª Divisão 12  
1996 12 Corinthians   8 Copa do Brasil 7  
1997 23 América-MG   7 Amistosos 5  
1998 18 Paysandu   6 Libertadores 5  
1999 33 Belenenses-POR   5 Sergipano 5  
2000 20 Central   5 Torneios 5  
2001 24 Pirambu   5 Copa dos Campeões 3  
2002 5 Palmeiras   4 Mineiro 3  
2003 10 Santa Cruz   4 Paulista 3  
2004 10 Sete de Setembro-PE   3 Português 3  
2005 5 Vitória   3 Mercosul 2  
2006 2 Treze   2 Paraibano 2  
2007 7       Piauiense 2  
2008 5           Piauiense-2ª Divisão 2  
2010 3           Taça de Portugal 2  
              Conmebol 1  
              Copa Sul-Minas 1