Logo 215.jpg
 
                 
Éverton              
238  Gols   Principal  
   Éverton Nogueira  (1977-1996) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
01/dez/1977 3 Londrina 4 x 1 Goiânia Brasileiro-Copa Brasil 3  
11/dez/1977 1 Londrina 2 x 3 Atlético-PR Brasileiro-Copa Brasil 4  
17/jun/1978 1 Londrina 3 x 1 Grêmio Maringá Brasileiro-Copa Brasil 5  
07/mar/1979 1 Londrina 4 x 1 Agroceres Paranaense 6  
15/abr/1979 1 Londrina 1 x 1 Guarapuava Paranaense 7  
18/abr/1979 1 Londrina 5 x 0 Iguaçu Paranaense 8  
13/mai/1979 1 Londrina 2 x 0 Centenário Paranaense 9  
22/jul/1979 1 Londrina 3 x 1 Colorado Paranaense 10  
12/ago/1979 1 Londrina 1 x 1 Matsubara Paranaense 11  
07/set/1979 2 Londrina 2 x 0 Caldense Amistoso 13  
01/nov/1979 1 Londrina 1 x 0 Goiânia Brasileiro-Copa Brasil 14  
11/nov/1979 1 Londrina 2 x 0 Gama Brasileiro-Copa Brasil 15  
03/fev/1980 2 Londrina 8 x 0 União Bandeirante Amistoso 17  
09/mar/1980 1 Londrina 2 x 1 Brasil de Pelotas Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 18  
16/mar/1980 1 Londrina 2 x 0 Juventude Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 19  
23/mar/1980 1 Londrina 3 x 1 Chapecoense Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 20  
07/mai/1980 1 Londrina 1 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 21  
26/jun/1980 1 Londrina 3 x 0 Rio Branco de Paranaguá Paranaense 22  
29/jun/1980 1 Londrina 3 x 4 União Bandeirante Paranaense 23  
03/jul/1980 2 Londrina 2 x 1 Matsubara Paranaense 25  
12/jul/1980 2 Londrina 2 x 1 Atlético-PR Paranaense 27  
27/jul/1980 1 Londrina 2 x 0 Iguaçu Paranaense 28  
07/ago/1980 1 Londrina 2 x 0 Umuarama Paranaense 29  
17/ago/1980 2 Londrina 3 x 1 Apucarana Paranaense 31  
31/ago/1980 2 Londrina 5 x 1 Cascavel Paranaense 33  
07/set/1980 2 Londrina 2 x 1 Grêmio Maringá Paranaense 35  
01/out/1980 1 Londrina 2 x 0 Pinheiros Paranaense 36  
05/out/1980 1 Londrina 1 x 1 Cascavel Paranaense 37  
12/out/1980 1 Londrina 1 x 0 Grêmio Maringá Paranaense 38  
26/out/1980 1 Londrina 3 x 0 Coritiba Paranaense 39  
16/nov/1980 1 Londrina 1 x 1 Pinheiros Paranaense 40  
30/nov/1980 1 Londrina 2 x 0 Pinheiros Paranaense 41  
21/jan/1981 1 São Paulo 1 x 1 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 42  
24/jan/1981 2 São Paulo 4 x 0 Mixto Brasileiro-Taça de Ouro 44  
15/fev/1981 1 São Paulo 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 45  
21/fev/1981 1 São Paulo 2 x 1 Fluminense Brasileiro-Taça de Ouro 46  
12/mar/1981 1 São Paulo 1 x 1 Internacional de Limeira Brasileiro-Taça de Ouro 47  
04/abr/1981 1 São Paulo 1 x 0 Fortaleza Brasileiro-Taça de Ouro 48  
16/abr/1981 1 São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileiro-Taça de Ouro 49  
26/abr/1981 2 São Paulo 3 x 2 Botafogo Brasileiro-Taça de Ouro 51  
25/jun/1981 1 São Paulo 3 x 0 Internacional de Limeira Paulista 52  
28/jun/1981 1 São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulista 53  
05/jul/1981 2 São Paulo 4 x 1 Marília Paulista 55  
04/ago/1981 1 São Paulo 1 x 1 Corinthians Paulista 56  
22/set/1981 2 São Paulo 5 x 1 Sel. Arábia Saudita Amistoso 58  
30/set/1981 1 São Paulo 2 x 1 Juventus Paulista 59  
04/out/1981 1 São Paulo 6 x 2 Palmeiras Paulista 60  
07/out/1981 1 São Paulo 2 x 1 Marília Paulista 61  
25/out/1981 1 São Paulo 2 x 0 Corinthians Paulista 62  
31/out/1981 1 São Paulo 1 x 1 Guarani Paulista 63  
11/nov/1981 1 São Paulo 1 x 0 XV de Jaú Paulista 64  
10/fev/1982 1 São Paulo 1 x 1 Náutico Brasileiro-Taça de Ouro 65  
16/fev/1982 1 São Paulo 3 x 4 Flamengo Brasileiro-Taça de Ouro 66  
28/fev/1982 1 São Paulo 3 x 1 Atlético-PR Brasileiro-Taça de Ouro 67  
07/mar/1982 2 São Paulo 2 x 1 Ponte Preta Brasileiro-Taça de Ouro 69  
11/mar/1982 1 São Paulo 5 x 2 Ceará Brasileiro-Taça de Ouro 70  
17/abr/1982 1 São Paulo 2 x 0 Santos Amistoso 71  
12/jul/1982 2 São Paulo 2 x 2 Taubaté Paulista 73  
28/jul/1982 1 São Paulo 3 x 2 Tampa Bay Rowdies-EUA Torneio-EUA 74  
11/ago/1982 1 São Paulo 2 x 0 Francana Paulista 75  
18/set/1982 1 São Paulo 2 x 1 Ponte Preta Paulista 76  
21/set/1982 1 São Paulo 2 x 1 Defensor-URU Libertadores 77  
23/set/1982 1 São Paulo 2 x 1 XV de Jaú Paulista 78  
29/set/1982 1 São Paulo 3 x 0 Taubaté Paulista 79  
17/out/1982 1 São Paulo 1 x 3 Palmeiras Paulista 80  
28/out/1982 1 São Paulo 2 x 0 XV de Jaú Paulista 81  
31/out/1982 1 São Paulo 6 x 1 Guarani Paulista 82  
26/jan/1983 1 Guarani 1 x 0 Uberaba Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 83  
19/fev/1983 1 Guarani 4 x 1 Volta Redonda Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 84  
05/mar/1983 1 Guarani 5 x 1 Maranhão Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 85  
30/mar/1983 1 Guarani 1 x 1 Comercial de Campo Grande Brasileiro-Taça de Ouro 86  
10/abr/1983 1 Guarani 1 x 1 Corinthians Brasileiro-Taça de Ouro 87  
02/jun/1983 1 Guarani 1 x 0 Taquaritinga Paulista 88  
19/jun/1983 1 Guarani 2 x 1 Palmeiras Paulista 89  
13/jul/1983 1 Guarani 3 x 1 Internacional de Limeira Paulista 90  
27/jul/1983 1 Guarani 1 x 2 Portuguesa de Desportos Paulista 91  
31/jul/1983 1 Guarani 1 x 0 Ferroviária Paulista 92  
01/out/1983 1 Guarani 1 x 1 Palmeiras Paulista 93  
30/out/1983 1 Guarani 2 x 0 Ferroviária Paulista 94  
15/nov/1983 1 Guarani 6 x 0 Pouso Alegre Amistoso 95  
05/fev/1984 2 Atlético-MG 4 x 1 Treze Brasileiro-Taça de Ouro 97  
09/fev/1984 3 Atlético-MG 4 x 0 CRB Brasileiro-Taça de Ouro 100  
15/fev/1984 2 Atlético-MG 6 x 0 Bahia Brasileiro-Taça de Ouro 102  
22/fev/1984 1 Atlético-MG 2 x 1 CRB Brasileiro-Taça de Ouro 103  
13/mai/1984 1 Atlético-MG 3 x 1 Santa Cruz Torneio Heleno Nunes 104  
27/mai/1984 1 Atlético-MG 1 x 1 Guarani de Divinópolis Amistoso 105  
12/ago/1984 1 Atlético-MG 5 x 0 Rimini-ITA Amistoso 106  
14/ago/1984 2 Atlético-MG 11 x 1 Cingolana-ITA Amistoso 108  
19/ago/1984 1 Atlético-MG 4 x 1 Modena-ITA Amistoso 109  
24/ago/1984 2 Atlético-MG 3 x 2 Feyenoord-HOL Torneio-HOL 111  
26/ago/1984 1 Atlético-MG 2 x 2 Ajax-HOL Torneio-HOL 112  
28/out/1984 2 Atlético-MG 6 x 0 Uberlândia Mineiro 114  
28/nov/1984 1 Atlético-MG 1 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 115  
02/dez/1984 1 Atlético-MG 4 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 116  
30/jan/1985 1 Atlético-MG 4 x 0 Santos Brasileiro-Taça de Ouro 117  
13/fev/1985 1 Atlético-MG 1 x 0 Internacional Brasileiro-Taça de Ouro 118  
27/fev/1985 1 Atlético-MG 2 x 1 Goiás Brasileiro-Taça de Ouro 119  
17/mar/1985 1 Atlético-MG 5 x 1 Náutico Brasileiro-Taça de Ouro 120  
20/mar/1985 1 Atlético-MG 1 x 0 Portuguesa de Desportos Brasileiro-Taça de Ouro 121  
01/mai/1985 1 Atlético-MG 4 x 1 Volta Redonda Amistoso 122  
01/jun/1985 2 Atlético-MG 3 x 0 Athletic de São João Del-Rei Amistoso 124  
06/jun/1985 2 Atlético-MG 2 x 1 Operário de Várzea Grande Amistoso 126  
09/jun/1985 1 Atlético-MG 3 x 0 XV de Novembro de Uberlândia Mineiro 127  
12/jun/1985 1 Atlético-MG 3 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 128  
15/jun/1985 1 Atlético-MG 1 x 0 Guarani de Divinópolis Mineiro 129  
26/jun/1985 1 Atlético-MG 2 x 0 Fabril Mineiro 130  
03/jul/1985 1 Atlético-MG 1 x 1 Ponte Preta Brasileiro-Taça de Ouro 131  
10/jul/1985 1 Atlético-MG 2 x 0 CSA Brasileiro-Taça de Ouro 132  
14/jul/1985 1 Atlético-MG 2 x 1 Guarani Brasileiro-Taça de Ouro 133  
11/ago/1985 1 Atlético-MG 1 x 4 Ajax-HOL Torneio-HOL 134  
15/ago/1985 2 Atlético-MG 3 x 2 Cádiz-ESP Torneio-ESP 136  
16/ago/1985 1 Atlético-MG 1 x 3 Barcelona-ESP Torneio-ESP 137  
25/ago/1985 2 Atlético-MG 3 x 0 América-MG Mineiro 139  
28/ago/1985 1 Atlético-MG 1 x 0 Tupi-MG Mineiro 140  
01/set/1985 1 Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 141  
08/set/1985 1 Atlético-MG 3 x 0 Tupi-MG Mineiro 142  
15/set/1985 1 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro Mineiro 143  
22/set/1985 1 Atlético-MG 2 x 1 América-MG Mineiro 144  
02/out/1985 2 Atlético-MG 2 x 0 Democrata de Sete Lagoas Mineiro 146  
10/nov/1985 1 Atlético-MG 1 x 1 Fabril Mineiro 147  
24/nov/1985 1 Atlético-MG 1 x 1 Valeriodoce Mineiro 148  
01/dez/1985 1 Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 149  
26/jan/1986 1 Atlético-MG 1 x 1 América-MG Mineiro 150  
02/fev/1986 2 Atlético-MG 3 x 1 Uberaba Mineiro 152  
05/fev/1986 3 Atlético-MG 8 x 1 Fabril Mineiro 155  
26/fev/1986 2 Atlético-MG 4 x 0 Guarani de Divinópolis Mineiro 157  
02/mar/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Mineiro 158  
09/mar/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 Esportivo-MG Mineiro 159  
12/mar/1986 1 Atlético-MG 4 x 0 XV de Novembro de Uberlândia Mineiro 160  
29/mar/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce Mineiro 161  
02/abr/1986 1 Atlético-MG 4 x 0 Nacional de Uberaba Mineiro 162  
06/abr/1986 1 Atlético-MG 1 x 1 América-MG Mineiro 163  
23/abr/1986 1 Atlético-MG 5 x 0 Tupi-MG Mineiro 164  
01/mai/1986 1 Atlético-MG 4 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 165  
04/mai/1986 2 Atlético-MG 6 x 0 Esportivo-MG Mineiro 167  
23/mai/1986 3 Atlético-MG 5 x 1 Rio Negro-AM Amistoso 170  
15/jun/1986 1 Atlético-MG 4 x 0 Boaviagense Amistoso 171  
13/jul/1986 1 Atlético-MG 1 x 2 Sel. Acesita Amistoso 172  
25/jul/1986 1 Atlético-MG 3 x 2 Boltkluben-DIN Amistoso 173  
29/jul/1986 1 Atlético-MG 4 x 1 Sel. Ilhas Faroe Amistoso 174  
01/ago/1986 1 Atlético-MG 4 x 2 Blaus Weiss-ALE Amistoso 175  
07/set/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 CSA Brasileiro-Copa Brasil 176  
25/set/1986 1 Atlético-MG 2 x 1 Comercial de Campo Grande Brasileiro-Copa Brasil 177  
28/set/1986 1 Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Brasileiro-Copa Brasil 178  
05/out/1986 1 Atlético-MG 4 x 2 Botafogo Brasileiro-Copa Brasil 179  
12/out/1986 1 Atlético-MG 1 x 0 Rio Branco-ES Brasileiro-Copa Brasil 180  
15/out/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 Ceará Brasileiro-Copa Brasil 181  
19/out/1986 1 Atlético-MG 1 x 0 Nacional-AM Brasileiro-Copa Brasil 182  
26/out/1986 1 Atlético-MG 1 x 0 Internacional Brasileiro-Copa Brasil 183  
26/nov/1986 1 Atlético-MG 2 x 1 Criciúma Brasileiro-Copa Brasil 184  
30/nov/1986 1 Atlético-MG 1 x 2 Nacional-AM Brasileiro-Copa Brasil 185  
07/dez/1986 1 Atlético-MG 1 x 0 Vasco da Gama Brasileiro-Copa Brasil 186  
14/dez/1986 1 Atlético-MG 2 x 0 Internacional Brasileiro-Copa Brasil 187  
29/abr/1987 2 Corinthians 4 x 2 Bandeirante-SP Paulista 189  
07/jun/1987 1 Corinthians 2 x 0 Santos Paulista 190  
21/jun/1987 2 Corinthians 3 x 0 Palmeiras Paulista 192  
28/jun/1987 1 Corinthians 1 x 1 Novorizontino Paulista 193  
18/jul/1987 1 Corinthians 2 x 1 Portuguesa de Desportos Paulista 194  
05/ago/1987 1 Corinthians 5 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 195  
09/ago/1987 2 Corinthians 3 x 3 São Paulo Paulista 197  
23/set/1987 1 Corinthians 1 x 2 Coritiba Brasileiro-Copa União 198  
18/out/1987 1 Corinthians 1 x 0 Internacional Brasileiro-Copa União 199  
21/fev/1988 1 Corinthians 1 x 0 Santos Amistoso 200  
06/mar/1988 1 Corinthians 1 x 1 Noroeste Paulista 201  
08/mai/1988 1 Corinthians 1 x 0 Santo André Paulista 202  
05/jun/1988 1 Corinthians 1 x 0 XV de Piracicaba Paulista 203  
26/jun/1988 2 Corinthians 2 x 2 São Paulo Paulista 205  
03/jul/1988 1 Corinthians 3 x 2 Santos Paulista 206  
17/jul/1988 1 Corinthians 2 x 0 Santos Paulista 207  
26/fev/1989 1 Porto 5 x 0 Farense Português 208  
14/mai/1989 1 Porto 2 x 2 Estrela da Amadora Português 209  
22/abr/1990 1 América-MG 4 x 0 Uberlândia Mineiro 210  
25/abr/1990 3 América-MG 6 x 0 Nacional de Uberaba Mineiro 213  
09/mai/1990 1 América-MG 2 x 0 Pouso Alegre Mineiro 214  
12/mai/1990 1 América-MG 3 x 1 Democrata de Sete Lagoas Mineiro 215  
30/mai/1990 1 América-MG 3 x 1 Caldense Mineiro 216  
07/fev/1992 1 Nissan 5 x 0 Al Nasr-ARA Recopa da Ásia 217  
12/set/1992 1 Yokohama Marinos 1 x 0 Nagoya Grampus Eight Copa da Liga do Japão 218  
19/set/1992 1 Yokohama Marinos 3 x 2 Sanfrecce Hiroshima  Copa da Liga do Japão 219  
23/set/1992 3 Yokohama Marinos 4 x 3 Kashima Antlers Copa da Liga do Japão 222  
27/set/1992 1 Yokohama Marinos 1 x 2 Urawa Red Diamonds Copa da Liga do Japão 223  
11/out/1992 1 Yokohama Marinos 1 x 2 Yokohama Flügels Copa da Liga do Japão 224  
26/nov/1992 1 Yokohama Marinos 3 x 0 Pupuk Kaltim-IDN Copa dos Campeões da Ásia 225  
05/dez/1992 1 Yokohama Marinos 8 x 0 Kanazawa Club Copa do Imperador-JAP 226  
06/dez/1992 1 Yokohama Marinos 4 x 2 Yokohama Flügels Copa do Imperador-JAP 227  
20/dez/1992 2 Yokohama Marinos 4 x 3 Shimizu S-Pulse Copa do Imperador-JAP 229  
15/mai/1993 1 Yokohama Marinos 2 x 1 Verdy Kawasaki Japonês 230  
22/mai/1993 1 Yokohama Marinos 1 x 1 Nagoya Grampus Eight Japonês 231  
18/set/1993 1 Yokohama Marinos 1 x 5 Shimizu S-Pulse Copa da Liga do Japão 232  
16/out/1993 1 Yokohama Marinos 2 x 1 Urawa Red Diamonds Copa da Liga do Japão 233  
06/nov/1993 1 Yokohama Marinos 3 x 2 Urawa Red Diamonds Japonês 234  
17/nov/1993 1 Yokohama Marinos 4 x 0 Gamba Osaka Japonês 235  
08/dez/1993 1 Yokohama Marinos 4 x 1 Yokohama Flügels Japonês 236  
08/out/1994 1 Kyoto Purple Sanga 3 x 0 Tokyo Gas Japonês-2ª Divisão 237  
13/out/1994 1 Kyoto Purple Sanga 2 x 1 Fujieda Blux Japonês-2ª Divisão 238  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1977 4 Atlético-MG   92 Brasileiro 55  
1978 1 Londrina   41 Mineiro 45  
1979 10 São Paulo   41 Paulista 44  
1980 26 Corinthians   20 Amistosos 27  
1981 23 Yokohama Marinos-JAP   20 Paranaense 26  
1982 18 (ex-Nissan)     Copa da Liga do Japão 9  
1983 13 Guarani   13 Torneios 9  
1984 21 América-MG   7 Brasileiro-2ª Divisão 7  
1985 33 Kyoto Purple Sanga-JAP   2 Japonês 5  
1986 38 Porto-POR   2 Copa do Imperador-JAP 4  
1987 12       Japonês-2ª Divisão 2  
1988 8           Português 2  
1989 2           Copa dos Campeões da Ásia 1  
1990 7           Libertadores 1  
1992 13           Recopa da Ásia 1  
1993 7                
1994 2