Edmundo              
371  Gols   Principal  
   Edmundo Alves de Souza Neto  (1992-2012) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
23/fev/1992 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Atlético-MG Brasileiro 2  
27/fev/1992 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Sergipe-SE Amistoso 3  
12/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 4  
29/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 5  
06/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 6  
19/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Desportiva-ES Amistoso 7  
21/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Sel. Brasília-DF Amistoso 8  
23/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Corumbaense-MS Amistoso 9  
21/jun/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 10  
05/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Santos-SP Brasileiro 11  
08/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 12  
19/ago/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Barcelona-ESP Torneio-ESP 13  
12/set/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 CSA-AL Copa do Brasil 14  
20/set/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 America-RJ Carioca 15  
22/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 16  
29/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 17  
14/nov/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Botafogo-RJ Carioca 18  
25/nov/1992 1 Sel. Brasil 1 x 2 Sel. Uruguai Amistoso 19  
06/dez/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 20  
07/fev/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Santos-SP Paulista 21  
14/fev/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 22  
28/fev/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 23  
06/abr/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 4 de Julho-PI Copa do Brasil 24  
25/abr/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Ituano-SP Paulista 25  
27/abr/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Grêmio-RS Copa do Brasil 26  
29/abr/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Paulista 27  
08/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista 28  
16/mai/1993 2 Palmeiras-SP 6 x 1 Rio Branco-SP Paulista 30  
20/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Guarani-SP Paulista 31  
22/mai/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferrovária-SP Paulista 32  
02/jun/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Ferrovária-SP Paulista 33  
24/jun/1993 1 Sel. Brasil 3 x 0 Sel. Paraguai Copa América 34  
11/jul/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Fluminense-RJ Rio-São Paulo 35  
04/ago/1993 2 Palmeiras-SP 2 x 0 Corinthians-SP Rio-São Paulo 37  
12/set/1993 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Sport-PE Brasileiro 39  
18/set/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 40  
12/out/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Guarani-SP Brasileiro 41  
30/out/1993 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 43  
06/nov/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 44  
28/nov/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Remo-PA Brasileiro 45  
01/dez/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Brasileiro 46  
04/dez/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 47  
19/dez/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Vitória-BA Brasileiro 48  
05/fev/1994 2 Palmeiras-SP 6 x 1 Ituano-SP Paulista 50  
12/fev/1994 2 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 52  
05/abr/1994 2 Palmeiras-SP 2 x 0 União São João-SP Paulista 54  
12/abr/1994 2 Palmeiras-SP 6 x 0 Bragantino-SP Paulista 56  
11/mai/1994 1 Parma-ITA 1 x 3 Sel. Colômbia Amistoso 57  
09/jul/1994 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Jubilo Iwata-JPN Amistoso 59  
19/jul/1994 2 Palmeiras-SP 4 x 0 Nagoya Grampus-JPN Amistoso 61  
05/ago/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Parmalat-HUN Torneio-SP 62  
17/ago/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Náutico-PE Brasileiro 63  
21/ago/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 64  
24/ago/1994 1 Palmeiras-SP 5 x 1 União São João-SP Brasileiro 65  
03/set/1994 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 66  
18/set/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Náutico-PE Brasileiro 67  
24/set/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 68  
30/out/1994 2 Palmeiras-SP 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 70  
15/dez/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 71  
08/fev/1995 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Guarani-SP Paulista 73  
11/fev/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 2 América/SJRP-SP Paulista 74  
17/fev/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 ABC-RN Copa do Brasil 75  
21/fev/1995 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Grêmio-RS Libertadores 76  
24/fev/1995 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Araçatuba-SP Paulista 78  
04/mar/1995 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferroviária-SP Paulista 79  
18/mar/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Novorizontino-SP Paulista 80  
24/mar/1995 1 Palmeiras-SP 1 x 0 ABC-RN Copa do Brasil 81  
28/mar/1995 2 Palmeiras-SP 2 x 1 Emelec-ECU Libertadores 83  
04/abr/1995 2 Palmeiras-SP 7 x 0 El Nacional-ECU Libertadores 85  
06/abr/1995 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 86  
04/jun/1995 1 Sel. Brasil 1 x 0 Sel. Suécia Torneio-ENG 87  
11/jun/1995 1 Sel. Brasil 3 x 1 Sel. Inglaterra Torneio-ENG 88  
10/jul/1995 1 Sel. Brasil 2 x 0 Sel. Peru Copa América 89  
17/jul/1995 1 Sel. Brasil 2 x 2 Sel. Argentina Copa América 90  
27/jul/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Guarani-SP Amistoso 91  
01/ago/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Amistoso 92  
03/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Kashiwa Reysol-JPN Amistoso 93  
05/ago/1995 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Amistoso 94  
09/ago/1995 1 Sel. Brasil 5 x 1 Sel. Japão Amistoso 95  
13/ago/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Comb. Hong Kong / Shenzen-CHN Amistoso 96  
27/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Bragantino-SP Brasileiro 97  
14/set/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 98  
24/set/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 3 Botafogo-RJ Brasileiro 99  
03/out/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 100  
31/jan/1996 2 Corinthians-SP 4 x 0 Araçatuba-SP Paulista 102  
03/fev/1996 2 Corinthians-SP 3 x 0 Rio Branco-SP Paulista 104  
11/fev/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Santos-SP Paulista 105  
24/fev/1996 1 Corinthians-SP 3 x 3 América/SJRP-SP Paulista 106  
26/fev/1996 2 Corinthians-SP 4 x 0 ABC-RN Copa do Brasil 108  
03/mar/1996 1 Corinthians-SP 1 x 3 Palmeiras-SP Paulista 109  
10/mar/1996 2 Corinthians-SP 5 x 0 São Paulo-SP Paulista 111  
13/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 0 Botafogo-RJ Libertadores 112  
19/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 2 Universidad Católica-CHI Libertadores 113  
24/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Juventus-SP Paulista 114  
07/abr/1996 1 Corinthians-SP 1 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 115  
16/abr/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Universidad de Chile-CHI Libertadores 116  
18/abr/1996 1 Corinthians-SP 2 x 1 XV de Jaú-SP Paulista 117  
21/abr/1996 1 Corinthians-SP 2 x 3 Santos-SP Paulista 118  
01/mai/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Éspoli-ECU Libertadores 119  
05/mai/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Palmeiras-SP Paulista 120  
10/mai/1996 1 Corinthians-SP 3 x 2 Cruzeiro-MG Copa do Brasil 121  
24/mai/1996 1 Corinthians-SP 1 x 0 Grêmio-RS Libertadores 122  
03/jul/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Flamengo-RJ Amistoso 123  
05/set/1996 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 125  
08/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Atlético-PR Brasileiro 126  
12/set/1996 1 Sel. Rio de Janeiro 3 x 5 Sel. São Paulo Amistoso 127  
15/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Vitória-BA Brasileiro 128  
17/set/1996 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Deportes Tolima-COL CONMEBOL 130  
21/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 131  
25/set/1996 1 Sel. Rio de Janeiro 2 x 0 Sel. São Paulo Amistoso 132  
06/out/1996 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 135  
03/nov/1996 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 136  
12/mar/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Itaperuna-RJ Carioca 138  
16/mar/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 America-RJ Carioca 140  
23/mar/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ Carioca 141  
13/abr/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 142  
18/mai/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Bangu-RJ Carioca 144  
24/mai/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Carioca 145  
19/jun/1997 1 Sel. Brasil 2 x 0 Sel. Colômbia Copa América 146  
16/jul/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 147  
03/ago/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 148  
14/ago/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 4 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 150  
17/ago/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 151  
30/ago/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Sport-PE Brasileiro 153  
02/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Racing-ARG Supercopa Libertadores 154  
11/set/1997 6 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 União São João-SP Brasileiro 160  
14/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 4 Vitória-BA Brasileiro 161  
20/set/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 163  
24/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 5 River Plate-ARG Supercopa Libertadores 164  
28/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 165  
01/out/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 166  
05/out/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 167  
11/out/1997 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 170  
26/out/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 3 Criciúma-SC Brasileiro 172  
02/nov/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 174  
15/nov/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Juventude-RS Brasileiro 175  
26/nov/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 176  
03/dez/1997 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 179  
08/fev/1998 1 Sel. Brasil 4 x 0 Sel. El Salvador Copa Ouro da CONCACAF 180  
29/mar/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 0 Napoli-ITA Italiano 181  
05/abr/1998 1 Fiorentina-ITA 2 x 1 Parma-ITA Italiano 182  
03/mai/1998 1 Fiorentina-ITA 5 x 1 Brescia-ITA Italiano 183  
10/mai/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 1 Lazio-ITA Italiano 184  
15/set/1998 2 Fiorentina-ITA 2 x 1 Hajduk Split-CRO Copa da UEFA 186  
04/out/1998 1 Fiorentina-ITA 1 x 0 Udinese-ITA Italiano 187  
25/out/1998 2 Fiorentina-ITA 4 x 0 Salernitana-ITA Italiano 189  
10/nov/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 0 Lecce-ITA Copa da Itália 190  
15/nov/1998 1 Fiorentina-ITA 2 x 4 Piacenza-ITA Italiano 191  
02/dez/1998 2 Fiorentina-ITA 2 x 3 Atalanta-ITA Copa da Itália 193  
17/jan/1999 1 Fiorentina-ITA 4 x 2 Cagliari-ITA Italiano 194  
24/jan/1999 1 Fiorentina-ITA 3 x 0 Empoli-ITA Italiano 195  
02/mai/1999 2 Fiorentina-ITA 5 x 1 Perugia-ITA Italiano 197  
06/jun/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Flamengo-RJ Carioca 199  
13/jun/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 200  
11/set/1999 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Ponte Preta-SP Brasileiro 201  
19/set/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 202  
22/set/1999 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 204  
26/set/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 206  
09/out/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Coritiba-PR Brasileiro 207  
13/out/1999 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 2 Gama-DF Brasileiro 209  
20/out/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 210  
31/out/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 212  
10/nov/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 213  
01/dez/1999 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Ponte Preta-SP Torneio Seletivo-Libertadores 214  
04/dez/1999 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Cruzeiro-MG Torneio Seletivo-Libertadores 215  
06/jan/2000 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 South Melbourne-AUS Intercontinental 216  
08/jan/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Manchester United-ENG Intercontinental 217  
12/mar/2000 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Madureira-RJ Carioca 219  
15/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Botafogo-PB Copa do Brasil 220  
18/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 221  
22/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Friburguense-RJ Carioca 222  
25/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Americano-RJ Carioca 223  
29/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Olaria-RJ Carioca 224  
02/abr/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Fluminense-RJ Carioca 225  
28/mai/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Flamengo-RJ Carioca 226  
31/mai/2000 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Copa do Brasil 228  
07/jun/2000 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 229  
12/ago/2000 1 Santos-SP 2 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 230  
16/ago/2000 1 Santos-SP 3 x 0 América-MG Brasileiro 231  
27/ago/2000 2 Santos-SP 2 x 3 Palmeiras-SP Brasileiro 233  
30/ago/2000 2 Santos-SP 3 x 0 Corinthians-SP Brasileiro 235  
02/set/2000 1 Santos-SP 1 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 236  
16/set/2000 1 Santos-SP 1 x 1 Internacional-RS Brasileiro 237  
20/set/2000 1 Santos-SP 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 238  
07/out/2000 1 Santos-SP 3 x 3 Ponte Preta-SP Brasileiro 239  
11/nov/2000 2 Santos-SP 3 x 1 Sport-PE Brasileiro 241  
19/nov/2000 1 Santos-SP 4 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 242  
08/fev/2001 1 Napoli-ITA 6 x 2 Scafatese-ITA Amistoso 243  
25/fev/2001 1 Napoli-ITA 1 x 2 Bologna-ITA Italiano 244  
03/mar/2001 1 Napoli-ITA 1 x 1 Lecce-ITA Italiano 245  
28/abr/2001 1 Napoli-ITA 1 x 3 Reggina-ITA Italiano 246  
17/jun/2001 1 Napoli-ITA 2 x 1 Fiorentina-ITA Italiano 247  
05/ago/2001 1 Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético-PR Brasileiro 248  
11/ago/2001 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 249  
08/set/2001 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro 250  
11/set/2001 3 Cruzeiro-MG 4 x 1 Independiente-ARG Mercosul 253  
31/out/2001 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 0 Cerezo Osaka-JPN Japonês 254  
03/nov/2001 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 2 Vissel Kobe-JPN Japonês 255  
16/dez/2001 2 Tokyo Verdy-JPN 3 x 1 Jubilo Iwata-JPN Copa do Imperador-JPN 257  
20/abr/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Japonês 258  
03/mai/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Copa da Liga do Japão 259  
09/mai/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Tokyo-JPN Copa da Liga do Japão 260  
12/mai/2002 3 Tokyo Verdy-JPN 5 x 3 Vissel Kobe-JPN Copa da Liga do Japão 263  
21/jul/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Yokohama F-Marinos-JPN Japonês 264  
24/jul/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 1 Tokyo-JPN Japonês 266  
31/ago/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 5 x 0 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês 267  
08/set/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 Vissel Kobe-JPN Japonês 269  
15/set/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 3 Kashima Antlers-JPN Japonês 271  
18/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Tokyo-JPN Japonês 272  
21/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 1 Yokohama F-Marinos-JPN Japonês 273  
28/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 2 Nagoya Grampus-JPN  Japonês 274  
05/out/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 JEF United Ichihara-JPN  Japonês 275  
09/nov/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 2 Consadole Sapporo-JPN  Japonês 276  
30/nov/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 3 x 1 Vegalta Sendai-JPN  Japonês 278  
05/jul/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 279  
24/ago/2003 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 280  
25/set/2003 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 281  
28/set/2003 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Ponte Preta-SP Brasileiro 282  
08/out/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 283  
12/out/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 284  
22/nov/2003 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 4 Grêmio-RS Brasileiro 285  
25/jan/2004 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Madureira-RJ Carioca 286  
29/jan/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 0 Cabofriense-RJ Carioca 287  
07/ago/2004 3 Fluminense-RJ 3 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 290  
01/set/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 1 Internacional-RS Brasileiro 291  
12/set/2004 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 292  
02/out/2004 1 Fluminense-RJ 1 x 4 Botafogo-RJ Brasileiro 293  
06/out/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 294  
28/mai/2005 1 Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Goytacaz-RJ Carioca-2ª Divisão 295  
18/jun/2005 2 Figueirense-SC 3 x 3 Paysandu-PA Brasileiro 297  
21/ago/2005 1 Figueirense-SC 3 x 4 Santos-SP Brasileiro 298  
12/out/2005 1 Figueirense-SC 3 x 3 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 299  
15/out/2005 1 Figueirense-SC 2 x 0 Paraná Clube-PR Brasileiro 300  
19/out/2005 1 Figueirense-SC 2 x 2 Juventude-RS Brasileiro 301  
26/out/2005 2 Figueirense-SC 2 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 303  
29/out/2005 2 Figueirense-SC 4 x 3 Juventude-RS Brasileiro 305  
12/nov/2005 1 Figueirense-SC 1 x 0 Fortaleza-CE Brasileiro 306  
16/nov/2005 3 Figueirense-SC 5 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 309  
27/nov/2005 1 Figueirense-SC 2 x 0 Brasiliense-DF Brasileiro 310  
18/jan/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 311  
28/jan/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa Santista-SP Paulista 312  
01/fev/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Deportivo Táchira-VEN Libertadores 313  
05/fev/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 4 São Paulo-SP Paulista 314  
22/fev/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 3 Juventus-SP Paulista 315  
02/mar/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético Nacional-COL Libertadores 316  
11/mar/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 317  
19/mar/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Ponte Preta-SP Paulista 318  
16/abr/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 3 Ponte Preta-SP Brasileiro 319  
26/abr/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 1 São Paulo-SP Libertadores 320  
13/jul/2006 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 322  
23/jul/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Goiás-GO Brasileiro 323  
29/jul/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 324  
17/ago/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 325  
09/set/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 São Caetano-SP Brasileiro 326  
08/out/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 327  
05/nov/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 328  
12/nov/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 329  
04/fev/2007 1 Palmeiras-SP 3 x 3 Santos-SP Paulista 330  
04/mar/2007 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Corinthians-SP Paulista 332  
07/mar/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Noroeste-SP Paulista 333  
11/mar/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 1 Juventus-SP Paulista 335  
18/mar/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Sertãozinho-SP Paulista 337  
24/mar/2007 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Marília-SP Paulista 338  
29/mar/2007 1 Palmeiras-SP 2 x 0 América/SJRP-SP Paulista 339  
01/abr/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 3 São Paulo-SP Paulista 340  
08/abr/2007 1 Palmeiras-SP 2 x 2 Guaratinguetá-SP Paulista 341  
13/mai/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 343  
06/set/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 344  
02/dez/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético-MG Brasileiro 345  
27/fev/2008 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Itabaiana-SE Copa do Brasil 346  
02/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Boavista-RJ Carioca 347  
08/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Duque de Caxias-RJ Carioca 348  
13/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Macaé-RJ Carioca 349  
16/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Cardoso Moreira-RJ Carioca 350  
23/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Fluminense-RJ Carioca 351  
16/abr/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Criciúma-SC Copa do Brasil 352  
23/abr/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Criciúma-SC Copa do Brasil 353  
07/mai/2008 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 1 Corinthians-AL Copa do Brasil 355  
17/mai/2008 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 357  
28/mai/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Sport-PE Copa do Brasil 358  
14/jun/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Náutico-PE Brasileiro 359  
10/jul/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Sport-PE Brasileiro 360  
23/jul/2008 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Fluminense-RJ Brasileiro 362  
31/jul/2008 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 1 Atlético-MG Brasileiro 363  
17/ago/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Internacional-RS Brasileiro 364  
28/set/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Ipatinga-MG Brasileiro 365  
04/out/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 4 Figueirense-SC Brasileiro 366  
22/out/2008 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Goiás-GO Brasileiro 368  
08/nov/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Santos-SP Brasileiro 369  
28/mar/2012 2 Vasco da Gama-RJ 9 x 1 Barcelona-ECU Amistoso 371  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1992 20 Vasco da Gama-RJ   137 Brasileiro 153  
1993 28 Palmeiras-SP   99 Paulista 59  
1994 23 Tokyo Verdy-JPN   25 Carioca 33  
1995 29 Corinthians-SP   23 Amistosos 22  
1996 36 Fiorentina-ITA   17 Japonês 18  
1997 43 Figueirense-SC   15 Copa do Brasil 17  
1997/1998 5 Santos-SP   13 Italiano 16  
1998/1999 13 Flamengo-RJ   9 Libertadores 13  
1999 18 Fluminense-RJ   9 Torneios 8  
2000 27 Sel. Brasil   9 Copa da Liga do Japão 5  
2000/2001 5 Cruzeiro-MG   6 Copa América 4  
2001 10 Napoli-ITA   5 Supercopa Libertadores 4  
2002 21 Sel. Rio de Janeiro   2 Copa da Itália 3  
2003 7 Nova Iguaçu-RJ   1 Mercosul 3  
2004 9 Parma-ITA   1 Rio-São Paulo 3  
2005 16           CONMEBOL 2  
2006 19           Copa da UEFA 2  
2007 16           Copa do Imperador-JPN 2  
2008 24           Intercontinental 2  
2012 2           Carioca-2ª Divisão 1  
              Copa Ouro da CONCACAF 1