Logo 215.jpg
 
                 
Dario              
583  Gols   Principal  
   Dario José dos Santos  (1967-1986) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
12/ago/1967 1 Campo Grande-RJ 5 x 1 Madureira-RJ Torneio-RJ 1  
26/ago/1967 1 Campo Grande-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Carioca 2  
23/set/1967 1 Campo Grande-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Amistoso 3  
14/out/1967 1 Campo Grande-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 4  
04/nov/1967 1 Campo Grande-RJ 1 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 5  
03/dez/1967 1 Campo Grande-RJ 1 x 5 Fluminense-RJ Carioca 6  
10/mar/1968 2 Campo Grande-RJ 2 x 2 Bonsucesso-RJ Carioca 8  
21/abr/1968 3 Campo Grande-RJ 3 x 1 Madureira-RJ Carioca 11  
22/jun/1968 1 Atlético-MG 2 x 2 Bangu-RJ Amistoso 12  
14/ago/1968 1 Atlético-MG 3 x 1 Democrata de Sete Lagoas-MG Mineiro 13  
24/ago/1968 1 Atlético-MG 3 x 0 Uberaba-MG Mineiro 14  
31/ago/1968 2 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 16  
09/fev/1969 1 Atlético-MG 3 x 1 Tupi-MG Mineiro 17  
02/mar/1969 2 Atlético-MG 2 x 1 Sel. União Soviética Amistoso 19  
22/mar/1969 1 Atlético-MG 1 x 2 Araxá-MG Mineiro 20  
26/mar/1969 1 Atlético-MG 1 x 2 Flamengo de Varginha-MG Amistoso 21  
06/abr/1969 3 Atlético-MG 7 x 0 Sete de Setembro-MG Mineiro 24  
12/abr/1969 4 Atlético-MG 6 x 0 Usipa-MG Mineiro 28  
08/mai/1969 1 Atlético-MG 1 x 0 Formiga-MG Mineiro 29  
11/mai/1969 1 Atlético-MG 1 x 1 Uberlândia-MG Mineiro 30  
14/mai/1969 2 Atlético-MG 5 x 1 Sete de Setembro-MG Mineiro 32  
24/mai/1969 1 Atlético-MG 2 x 0 Uberaba-MG Mineiro 33  
01/jun/1969 5 Atlético-MG 6 x 3 Uberlândia-MG Mineiro 38  
05/jun/1969 2 Atlético-MG 2 x 0 Democrata de Sete Lagoas-MG Mineiro 40  
14/jun/1969 1 Atlético-MG 2 x 0 Tupi-MG Mineiro 41  
19/jun/1969 1 Atlético-MG 2 x 0 Independente de Uberaba-MG Mineiro 42  
22/jun/1969 1 Atlético-MG 2 x 2 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 43  
25/jun/1969 1 Atlético-MG 1 x 0 Formiga-MG Mineiro 44  
29/jun/1969 4 Atlético-MG 4 x 0 América-MG Mineiro 48  
09/jul/1969 1 Atlético-MG 2 x 1 Vila Nova-GO Amistoso 49  
13/jul/1969 2 Atlético-MG 3 x 1 Racing-ARG Torneio dos Gigantes 51  
20/jul/1969 3 Atlético-MG 4 x 1 Internacional-RS Torneio dos Gigantes 54  
24/jul/1969 2 Atlético-MG 4 x 0 Sel. Brasília Amistoso 56  
27/jul/1969 1 Atlético-MG 1 x 0 Atlético-GO Amistoso 57  
30/jul/1969 3 Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO Amistoso 60  
03/set/1969 1 Atlético-MG 2 x 1 Sel. Brasil Amistoso 61  
07/set/1969 1 Atlético-MG 3 x 1 Grêmio-RS Brasileiro-Taça de Prata 62  
21/set/1969 1 Atlético-MG 5 x 2 São Paulo-SP Brasileiro-Taça de Prata 63  
24/set/1969 1 Atlético-MG 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Taça de Prata 64  
01/out/1969 1 Atlético-MG 1 x 2 Internacional-RS Brasileiro-Taça de Prata 65  
05/out/1969 1 Atlético-MG 2 x 0 America-RJ Brasileiro-Taça de Prata 66  
22/out/1969 1 Atlético-MG 1 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Taça de Prata 67  
25/out/1969 3 Atlético-MG 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro-Taça de Prata 70  
29/out/1969 1 Atlético-MG 2 x 1 Acesita-MG Amistoso 71  
08/nov/1969 1 Atlético-MG 2 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Taça de Prata 72  
23/nov/1969 1 Atlético-MG 2 x 0 Santos-SP Brasileiro-Taça de Prata 73  
14/dez/1969 3 Sel. Minas Gerais 4 x 0 Sel. Rio de Janeiro Torneio Garrastazu Médici 76  
17/dez/1969 1 Sel. Minas Gerais 1 x 2 Sel. São Paulo Torneio Garrastazu Médici 77  
21/dez/1969 1 Sel. Minas Gerais 1 x 0 Sel. Bahia Amistoso 78  
18/jan/1970 1 Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO Torneio-GO 79  
23/jan/1970 1 Atlético-MG 3 x 0 Sparta Praha-TCH Torneio-MG 80  
01/fev/1970 1 Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro-MG Torneio-MG 81  
15/fev/1970 2 Atlético-MG 4 x 0 Uberaba-MG Amistoso 83  
22/fev/1970 2 Atlético-MG 2 x 1 Rio Branco-ES Amistoso 85  
15/mar/1970 1 Atlético-MG 1 x 0 Internacional-RS Torneio-SP 86  
05/abr/1970 4 Brasil B 4 x 1 Sel. Amazonas B Amistoso 90  
19/abr/1970 2 Brasil 3 x 1 Sel. Minas Gerais Amistoso 92  
27/jun/1970 1 Atlético-MG 3 x 2 Valeriodoce-MG Mineiro 93  
05/jul/1970 2 Atlético-MG 4 x 0 Uberaba-MG Mineiro 95  
08/jul/1970 2 Atlético-MG 4 x 1 Flamengo de Varginha-MG Mineiro 97  
11/jul/1970 1 Atlético-MG 3 x 0 Villa Nova-MG Mineiro 98  
22/jul/1970 1 Atlético-MG 2 x 0 Atlético de Três Corações-MG Mineiro 99  
29/jul/1970 1 Atlético-MG 3 x 0 Tupi-MG Mineiro 100  
02/ago/1970 2 Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro-MG Mineiro 102  
05/ago/1970 2 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 104  
20/ago/1970 2 Atlético-MG 3 x 2 Villa Nova-MG Mineiro 106  
23/ago/1970 1 Atlético-MG 3 x 1 Sport de Juiz de Fora-MG Mineiro 107  
04/out/1970 1 Atlético-MG 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Prata 108  
11/out/1970 1 Atlético-MG 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Taça de Prata 109  
18/out/1970 1 Atlético-MG 1 x 1 Uberlândia-MG Amistoso 110  
31/out/1970 1 Atlético-MG 3 x 0 Atlético-PR Brasileiro-Taça de Prata 111  
27/jan/1971 2 Atlético-MG 3 x 3 Corinthians-SP Torneio do Povo 113  
28/mar/1971 1 Atlético-MG 1 x 0 Vitória-BA Amistoso 114  
31/mar/1971 1 Atlético-MG 1 x 0 Rio Branco-ES Amistoso 115  
04/abr/1971 1 Atlético-MG 1 x 2 América-MG Mineiro 116  
10/abr/1971 1 Atlético-MG 3 x 1 Villa Nova-MG Mineiro 117  
18/abr/1971 1 Atlético-MG 1 x 0 Uberaba-MG Mineiro 118  
21/abr/1971 1 Atlético-MG 2 x 0 Botafogo-RJ Amistoso 119  
04/ago/1971 2 Atlético-MG 4 x 1 Corinthians-SP Amistoso 121  
08/ago/1971 1 Atlético-MG 1 x 1 América-MG Brasileiro-Nacional 122  
25/ago/1971 1 Atlético-MG 4 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Nacional 123  
01/set/1971 2 Atlético-MG 2 x 0 São Paulo-SP Brasileiro-Nacional 125  
05/set/1971 2 Atlético-MG 2 x 1 Santos-SP Brasileiro-Nacional 127  
12/set/1971 2 Atlético-MG 2 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Nacional 129  
19/set/1971 1 Atlético-MG 2 x 0 Ceará-CE Brasileiro-Nacional 130  
23/out/1971 1 Atlético-MG 5 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Nacional 131  
31/out/1971 2 Atlético-MG 3 x 1 Internacional-RS Brasileiro-Nacional 133  
28/nov/1971 2 Atlético-MG 4 x 1 Internacional-RS Brasileiro-Nacional 135  
19/dez/1971 1 Atlético-MG 1 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro-Nacional 136  
23/jan/1972 1 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo-RJ Amistoso 137  
30/jan/1972 1 Atlético-MG 2 x 2 São Paulo-SP Libertadores 138  
24/fev/1972 2 Atlético-MG 2 x 1 Internacional-RS Torneio do Povo 140  
01/mar/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Cerro Porteño-PAR Libertadores 141  
16/mar/1972 1 Atlético-MG 2 x 2 Olimpia-PAR Libertadores 142  
29/mar/1972 4 Atlético-MG 6 x 0 Fluminense de Araguari-MG Mineiro 146  
02/abr/1972 2 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 148  
05/abr/1972 1 Atlético-MG 2 x 0 Democrata de Sete Lagoas-MG Mineiro 149  
09/abr/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Caldense-MG Mineiro 150  
19/abr/1972 2 Atlético-MG 3 x 1 Fluminense de Araguari-MG Mineiro 152  
23/abr/1972 1 Atlético-MG 1 x 0 Democrata de Sete Lagoas-MG Mineiro 153  
27/abr/1972 2 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 155  
29/abr/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Caldense-MG Mineiro 156  
10/mai/1972 2 Atlético-MG 6 x 1 Nacional de Uberaba-MG Mineiro 158  
17/mai/1972 1 Atlético-MG 4 x 1 Atlético de Três Corações-MG Mineiro 159  
21/mai/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG Mineiro 160  
12/jul/1972 1 Atlético-MG 2 x 0 Nacional de Uberaba-MG Mineiro 161  
26/jul/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Köln-RFA Torneio-MEX 162  
30/jul/1972 2 Atlético-MG 4 x 2 Sel. México Torneio-MEX 164  
02/ago/1972 1 Atlético-MG 2 x 0 Sel. México Novos Torneio-MEX 165  
27/ago/1972 1 Atlético-MG 2 x 1 América-MG Mineiro 166  
03/set/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG Mineiro 167  
07/set/1972 1 Atlético-MG 1 x 2 Cruzeiro-MG Mineiro 168  
24/set/1972 1 Atlético-MG 2 x 1 ABC-RN Brasileiro-Nacional 169  
27/set/1972 1 Atlético-MG 3 x 1 Ceará-CE Brasileiro-Nacional 170  
01/out/1972 2 Atlético-MG 2 x 0 Coritiba-PR Brasileiro-Nacional 172  
08/out/1972 3 Atlético-MG 5 x 0 Vitória-BA Brasileiro-Nacional 175  
11/out/1972 1 Atlético-MG 1 x 0 Sergipe-SE Brasileiro-Nacional 176  
29/out/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 CRB-AL Brasileiro-Nacional 177  
08/nov/1972 2 Atlético-MG 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro-Nacional 179  
22/nov/1972 4 Atlético-MG 4 x 2 Nacional-AM Brasileiro-Nacional 183  
29/nov/1972 1 Atlético-MG 1 x 1 América-MG Brasileiro-Nacional 184  
13/dez/1972 1 Atlético-MG 3 x 2 Fluminense-RJ Brasileiro-Nacional 185  
21/fev/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Bahia-BA Torneio do Povo 186  
28/fev/1973 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Desportiva-ES Amistoso 187  
14/mar/1973 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 188  
24/mar/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 189  
28/mar/1973 1 Flamengo-RJ 2 x 1 São Cristóvão-RJ Carioca 190  
11/abr/1973 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 191  
18/abr/1973 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Madureira-RJ Carioca 192  
11/jul/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 193  
19/jul/1973 4 Flamengo-RJ 8 x 0 Bangu-RJ Carioca 197  
22/jul/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 198  
04/ago/1973 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 200  
22/ago/1973 2 Flamengo-RJ 2 x 4 Fluminense-RJ Carioca 202  
12/set/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Sergipe-SE Brasileiro-Nacional 203  
23/set/1973 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Nacional 204  
30/set/1973 1 Flamengo-RJ 3 x 0 América-RN Brasileiro-Nacional 205  
03/out/1973 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Náutico-PE Brasileiro-Nacional 206  
28/out/1973 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Grêmio-RS Brasileiro-Nacional 207  
25/nov/1973 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Nacional 208  
30/jan/1974 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Vila Nova-GO Amistoso 209  
03/fev/1974 3 Flamengo-RJ 6 x 2 Goiatuba-GO Amistoso 212  
10/fev/1974 3 Flamengo-RJ 7 x 1 Icasa-CE Amistoso 215  
17/fev/1974 2 Flamengo-RJ 5 x 1 Corinthians-SP Amistoso 217  
22/fev/1974 1 Flamengo-RJ 4 x 4 Sel. Zaire Amistoso 218  
24/fev/1974 1 Flamengo-RJ 3 x 3 Sel. Zaire Amistoso 219  
03/mar/1974 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Sel. Kuwait Amistoso 220  
10/mar/1974 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA Brasileiro-Nacional 221  
13/mar/1974 1 Flamengo-RJ 2 x 0 América-RN Brasileiro-Nacional 222  
31/ago/1974 1 Atlético-MG 1 x 0 Sete de Setembro-MG Mineiro 223  
03/set/1974 1 Atlético-MG 2 x 2 Sporting-POR Torneio-MG 224  
08/set/1974 1 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG Amistoso 225  
12/set/1974 4 Atlético-MG 6 x 1 Rio Negro-AM Amistoso 229  
18/set/1974 1 Atlético-MG 2 x 0 Nacional de Uberaba-MG Mineiro 230  
22/set/1974 1 Atlético-MG 2 x 0 América-MG Mineiro 231  
25/set/1974 2 Atlético-MG 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG Mineiro 233  
06/out/1974 1 Atlético-MG 2 x 1 Villa Nova-MG Mineiro 234  
16/out/1974 1 Atlético-MG 1 x 0 Uberaba-MG Mineiro 235  
20/out/1974 1 Atlético-MG 3 x 2 Uberaba-MG Mineiro 236  
23/out/1974 1 Atlético-MG 1 x 2 Caldense-MG Mineiro 237  
27/out/1974 2 Atlético-MG 2 x 0 América-MG Mineiro 239  
29/out/1974 1 Atlético-MG 1 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 240  
31/out/1974 4 Atlético-MG 9 x 0 Sel. Acesita-MG Amistoso 244  
06/nov/1974 2 Atlético-MG 3 x 1 Villa Nova-MG Mineiro 246  
13/nov/1974 1 Atlético-MG 1 x 0 Patrocínio-MG Amistoso 247  
17/nov/1974 1 Atlético-MG 2 x 0 Villa Nova-MG Mineiro 248  
20/nov/1974 4 Atlético-MG 8 x 0 Nacional de Muriaé-MG Mineiro 252  
24/nov/1974 1 Atlético-MG 2 x 0 Uberaba-MG Mineiro 253  
27/nov/1974 1 Atlético-MG 4 x 0 Caldense-MG Mineiro 254  
30/nov/1974 2 Atlético-MG 7 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 256  
06/fev/1975 2 Sport-PE 4 x 0 CSA-AL Amistoso 258  
14/fev/1975 1 Sport-PE 3 x 1 Treze-PB Amistoso 259  
20/fev/1975 3 Sport-PE 9 x 0 Botafogo-PB Amistoso 262  
23/fev/1975 2 Sport-PE 5 x 0 Tiradentes-PI Amistoso 264  
26/fev/1975 1 Sport-PE 10 x 0 São Domingos-AL Amistoso 265  
02/mar/1975 2 Sport-PE 3 x 0 Bahia-BA Amistoso 267  
09/mar/1975 1 Sport-PE 2 x 1 CRB-AL Amistoso 268  
19/mar/1975 1 Sport-PE 2 x 0 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 269  
02/abr/1975 3 Sport-PE 6 x 1 Íbis-PE Pernambucano 272  
06/abr/1975 1 Sport-PE 3 x 0 Central-PE Pernambucano 273  
09/abr/1975 3 Sport-PE 9 x 2 Santo Amaro-PE Pernambucano 276  
17/abr/1975 2 Sport-PE 2 x 1 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 278  
23/abr/1975 1 Sport-PE 3 x 0 América-PE Pernambucano 279  
26/abr/1975 4 Sport-PE 8 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 283  
03/mai/1975 2 Sport-PE 3 x 1 Central-PE Pernambucano 285  
07/mai/1975 1 Sport-PE 4 x 1 Íbis-PE Pernambucano 286  
11/mai/1975 1 Sport-PE 5 x 1 Galícia-BA Amistoso 287  
14/mai/1975 2 Sport-PE 5 x 0 América-PE Pernambucano 289  
29/mai/1975 1 Sport-PE 3 x 1 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 290  
04/jun/1975 3 Sport-PE 5 x 0 América-PE Pernambucano 293  
08/jun/1975 1 Sport-PE 1 x 0 Santa Cruz-PE Pernambucano 294  
12/jun/1975 2 Sport-PE 4 x 1 Central-PE Pernambucano 296  
15/jun/1975 1 Sport-PE 1 x 1 Náutico-PE Pernambucano 297  
19/jun/1975 1 Sport-PE 3 x 1 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 298  
25/jun/1975 1 Sport-PE 2 x 0 América-PE Pernambucano 299  
29/jun/1975 1 Sport-PE 4 x 0 Central-PE Pernambucano 300  
06/jul/1975 1 Sel. Pernambuco 1 x 1 Sel. Minas Gerais Amistoso 301  
27/jul/1975 1 Sport-PE 3 x 0 América-PE Pernambucano 302  
14/set/1975 2 Sport-PE 2 x 2 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 304  
17/set/1975 1 Sport-PE 1 x 1 Campinense-PB Brasileiro-Copa Brasil 305  
25/set/1975 1 Sport-PE 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa Brasil 306  
28/set/1975 2 Sport-PE 3 x 3 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa Brasil 308  
01/out/1975 2 Sport-PE 2 x 0 Santos-SP Brasileiro-Copa Brasil 310  
05/out/1975 1 Sport-PE 2 x 0 Vitória-BA Brasileiro-Copa Brasil 311  
19/out/1975 1 Sport-PE 3 x 0 Tiradentes-PI Brasileiro-Copa Brasil 312  
22/out/1975 1 Sport-PE 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 313  
03/dez/1975 1 Sport-PE 1 x 1 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 314  
28/jan/1976 1 Sport-PE 3 x 1 Botafogo-PB Amistoso 315  
18/fev/1976 1 Sport-PE 4 x 1 Riachuelo-RN Amistoso 316  
26/fev/1976 2 Sport-PE 3 x 2 Ceará-CE Amistoso 318  
04/mar/1976 1 Sport-PE 3 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Amistoso 319  
07/mar/1976 1 Sport-PE 3 x 0 Santo Amaro-PE Torneio Início-Pernambucano 320  
07/mar/1976 1 Sport-PE 1 x 1 Náutico-PE Torneio Início-Pernambucano 321  
10/mar/1976 3 Sport-PE 8 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 324  
14/mar/1976 1 Sport-PE 3 x 0 Central-PE Pernambucano 325  
17/mar/1976 4 Sport-PE 5 x 0 Íbis-PE Pernambucano 329  
24/mar/1976 2 Sport-PE 5 x 0 América-PE Pernambucano 331  
31/mar/1976 1 Sport-PE 3 x 1 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 332  
03/abr/1976 1 Sport-PE 2 x 1 Central-PE Pernambucano 333  
06/abr/1976 10 Sport-PE 14 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 343  
11/abr/1976 2 Sport-PE 2 x 1 Náutico-PE Pernambucano 345  
13/abr/1976 2 Sport-PE 6 x 0 Íbis-PE Pernambucano 347  
16/mai/1976 1 Sport-PE 1 x 2 Náutico-PE Pernambucano 348  
18/mai/1976 1 Sport-PE 3 x 0 América-PE Pernambucano 349  
23/mai/1976 1 Sport-PE 2 x 3 Santa Cruz-PE Pernambucano 350  
02/jun/1976 1 Sport-PE 4 x 1 América-PE Pernambucano 351  
04/jul/1976 1 Internacional-RS 3 x 0 Esportivo-RS Gaúcho 352  
11/jul/1976 1 Internacional-RS 3 x 0 Guarany de Bagé-RS Gaúcho 353  
22/ago/1976 1 Internacional-RS 2 x 0 Grêmio-RS Gaúcho 354  
01/set/1976 3 Internacional-RS 6 x 0 Figueirense-SC Brasileiro-Copa Brasil 357  
19/set/1976 3 Internacional-RS 4 x 0 Avaí-SC Brasileiro-Copa Brasil 360  
22/set/1976 2 Internacional-RS 4 x 1 Desportiva-ES Brasileiro-Copa Brasil 362  
26/set/1976 1 Internacional-RS 3 x 1 Santos-SP Brasileiro-Copa Brasil 363  
03/out/1976 1 Internacional-RS 1 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa Brasil 364  
13/out/1976 1 Internacional-RS 3 x 0 Goiás-GO Brasileiro-Copa Brasil 365  
17/out/1976 1 Internacional-RS 2 x 0 América-RN Brasileiro-Copa Brasil 366  
07/nov/1976 1 Internacional-RS 5 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa Brasil 367  
10/nov/1976 1 Internacional-RS 2 x 0 Caxias-RS Brasileiro-Copa Brasil 368  
28/nov/1976 1 Internacional-RS 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa Brasil 369  
12/dez/1976 1 Internacional-RS 2 x 0 Corinthians-SP Brasileiro-Copa Brasil 370  
29/jan/1977 1 Internacional-RS 2 x 1 Grêmio Maringá-PR Amistoso 371  
04/fev/1977 1 Internacional-RS 2 x 1 Cruzeiro de Porto Alegre-RS Amistoso 372  
15/fev/1977 1 Internacional-RS 2 x 1 Sel. Chile Amistoso 373  
21/mar/1977 1 Internacional-RS 2 x 2 São Paulo de Rio Grande-RS Amistoso 374  
30/mar/1977 1 Internacional-RS 5 x 2 Grêmio Bagé-RS Gaúcho 375  
24/abr/1977 1 Internacional-RS 1 x 0 Corinthians-SP Libertadores 376  
01/mai/1977 2 Internacional-RS 3 x 1 Deportivo Cuenca-ECU Libertadores 378  
05/mai/1977 1 Internacional-RS 2 x 0 El Nacional-ECU Libertadores 379  
10/mai/1977 3 Internacional-RS 6 x 1 Atlético de Carazinho-RS Gaúcho 382  
13/mai/1977 1 Internacional-RS 3 x 2 Cachoeira-RS Gaúcho 383  
29/mai/1977 1 Internacional-RS 1 x 0 Grêmio-RS Gaúcho 384  
19/jun/1977 1 Internacional-RS 1 x 0 Pelotas-RS Gaúcho 385  
21/ago/1977 1 Internacional-RS 4 x 0 Cruzeiro de Porto Alegre-RS Gaúcho 386  
13/nov/1977 1 Ponte Preta-SP 3 x 1 Fortaleza-CE Brasileiro-Copa Brasil 387  
23/nov/1977 3 Ponte Preta-SP 5 x 0 River-PI Brasileiro-Copa Brasil 390  
08/dez/1977 1 Ponte Preta-SP 2 x 0 Joinville-SC Brasileiro-Copa Brasil 391  
29/jan/1978 1 Ponte Preta-SP 4 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro-Copa Brasil 392  
29/mar/1978 2 Ponte Preta-SP 4 x 0 Itabuna-BA Brasileiro-Copa Brasil 394  
09/abr/1978 1 Ponte Preta-SP 1 x 3 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Copa Brasil 395  
12/abr/1978 1 Ponte Preta-SP 3 x 0 Volta Redonda-RJ Brasileiro-Copa Brasil 396  
30/abr/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 1 CSA-AL Brasileiro-Copa Brasil 397  
07/mai/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 2 CRB-AL Brasileiro-Copa Brasil 398  
11/mai/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 0 Vitória-BA Brasileiro-Copa Brasil 399  
18/jun/1978 1 Ponte Preta-SP 1 x 2 Mixto-MT Brasileiro-Copa Brasil 400  
16/jul/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 2 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa Brasil 401  
23/jul/1978 2 Ponte Preta-SP 3 x 0 Dom Bosco-MT Brasileiro-Copa Brasil 403  
31/jul/1978 1 Ponte Preta-SP 4 x 0 Anapolina-GO Amistoso 404  
21/ago/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 1 Al-Ahli-KSA Amistoso 405  
31/ago/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 1 Juventus-SP Paulista 406  
10/set/1978 1 Ponte Preta-SP 1 x 0 Paulista-SP Paulista 407  
17/set/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 408  
01/out/1978 1 Ponte Preta-SP 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 409  
24/nov/1978 2 Atlético-MG 2 x 0 Landskrona-SWE Amistoso 411  
26/nov/1978 1 Atlético-MG 1 x 0 Villa Nova-MG Mineiro 412  
29/nov/1978 1 Atlético-MG 1 x 0 Uberaba-MG Mineiro 413  
03/dez/1978 1 Atlético-MG 2 x 0 Nacional de Muriaé-MG Mineiro 414  
06/dez/1978 2 Atlético-MG 5 x 0 Araxá-MG Mineiro 416  
10/fev/1979 1 Atlético-MG 3 x 1 Valeriodoce-MG Mineiro 417  
04/mar/1979 1 Atlético-MG 1 x 1 América-MG Mineiro 418  
10/mar/1979 2 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 420  
26/abr/1979 2 Paysandu-PA 4 x 1 Sport Belém-PA Amistoso 422  
29/abr/1979 1 Paysandu-PA 1 x 1 Remo-PA Paraense 423  
01/mai/1979 1 Paysandu-PA 4 x 1 Ponte Preta-SP Amistoso 424  
09/mai/1979 2 Paysandu-PA 2 x 1 Sport Belém-PA Paraense 426  
13/mai/1979 1 Paysandu-PA 1 x 1 Tuna Luso-PA Paraense 427  
19/mai/1979 1 Paysandu-PA 5 x 1 Tiradentes-PA Paraense 428  
27/mai/1979 1 Paysandu-PA 2 x 1 Remo-PA Paraense 429  
03/jun/1979 1 Paysandu-PA 2 x 3 Tuna Luso-PA Paraense 430  
06/jun/1979 1 Paysandu-PA 3 x 0 Liberato de Castro-PA Paraense 431  
10/jun/1979 2 Paysandu-PA 5 x 0 Sport Belém-PA Paraense 433  
14/jun/1979 2 Paysandu-PA 2 x 0 Amapá-AP Amistoso 435  
17/jun/1979 1 Paysandu-PA 2 x 3 Macapá-AP Amistoso 436  
20/jun/1979 1 Paysandu-PA 2 x 1 Remo-PA Paraense 437  
24/jun/1979 1 Paysandu-PA 3 x 0 Sport Belém-PA Paraense 438  
07/jul/1979 1 Paysandu-PA 1 x 0 Comb. Imperatriz-MA/Tocantins-MA Amistoso 439  
22/jul/1979 1 Paysandu-PA 4 x 0 Santana-PA Amistoso 440  
29/jul/1979 1 Paysandu-PA 4 x 1 Macapá-AP Amistoso 441  
05/ago/1979 2 Paysandu-PA 3 x 0 Remo-PA Paraense 443  
09/ago/1979 2 Paysandu-PA 2 x 0 Sport Belém-PA Paraense 445  
11/ago/1979 1 Paysandu-PA 2 x 1 Izabelense-PA Amistoso 446  
03/out/1979 1 Paysandu-PA 1 x 2 Campo Grande-RJ Brasileiro-Copa Brasil 447  
09/out/1979 3 Paysandu-PA 4 x 0 Izabelense-PA Amistoso 450  
18/abr/1980 2 Náutico-PE 3 x 0 Auto Esporte-PB Amistoso 452  
01/mai/1980 1 Náutico-PE 1 x 0 Maguary de Bonito-PE Amistoso 453  
15/jun/1980 2 Náutico-PE 4 x 1 América-PE Pernambucano 455  
18/jun/1980 2 Náutico-PE 7 x 2 Santo Amaro-PE Pernambucano 457  
01/jul/1980 2 Náutico-PE 6 x 0 Íbis-PE Pernambucano 459  
06/jul/1980 1 Náutico-PE 1 x 2 Santa Cruz-PE Pernambucano 460  
13/jul/1980 1 Náutico-PE 3 x 0 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 461  
16/jul/1980 1 Náutico-PE 4 x 0 Íbis-PE Pernambucano 462  
27/jul/1980 1 Náutico-PE 2 x 2 Sport-PE Pernambucano 463  
14/ago/1980 2 Náutico-PE 3 x 0 América-PE Pernambucano 465  
28/ago/1980 2 Náutico-PE 2 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 467  
28/set/1980 1 Náutico-PE 3 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 468  
19/out/1980 1 Náutico-PE 1 x 1 Sport-PE Pernambucano 469  
