Caio              
112  Gols   Principal  
   Caio Ribeiro Decousseau  (1994-2005) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
26/mar/1994 1 São Paulo-SP 4 x 1 Ferroviária-SP Paulista 1  
28/ago/1994 1 São Paulo-SP 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 2  
01/set/1994 2 São Paulo-SP 2 x 2 Vitória-BA Brasileiro 4  
10/set/1994 1 São Paulo-SP 4 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 5  
21/set/1994 1 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético Nacional-COL Supercopa Libertadores 6  
24/set/1994 1 São Paulo-SP 1 x 2 Paysandu-PA Brasileiro 7  
26/out/1994 1 São Paulo-SP 1 x 0 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 8  
01/nov/1994 1 São Paulo-SP 2 x 5 Sport-PE Brasileiro 9  
06/nov/1994 1 São Paulo-SP 4 x 0 Paysandu-PA Brasileiro 10  
16/nov/1994 1 São Paulo-SP 3 x 1 Sporting Cristal-PER CONMEBOL 11  
03/dez/1994 1 São Paulo-SP 2 x 4 Guarani-SP Brasileiro 12  
09/dez/1994 1 São Paulo-SP 2 x 3 Corinthians-SP CONMEBOL 13  
14/dez/1994 2 São Paulo-SP 6 x 1 Peñarol-URU CONMEBOL 15  
12/fev/1995 1 São Paulo-SP 1 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 16  
26/fev/1995 1 São Paulo-SP 2 x 2 Shimizu S-Pulse-JPN Amistoso 17  
10/mar/1995 2 São Paulo-SP 3 x 0 Sergipe-SE Copa do Brasil 19  
19/mar/1995 1 São Paulo-SP 1 x 2 Corinthians-SP Paulista 20  
22/mar/1995 1 São Paulo-SP 2 x 1 Ferroviária-SP Paulista 21  
25/mar/1995 1 São Paulo-SP 2 x 0 América/SJRP-SP Paulista 22  
24/jun/1995 1 São Paulo-SP 2 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 23  
22/jul/1995 1 São Paulo-SP 3 x 2 Guarani-SP Paulista 24  
07/set/1995 2 São Paulo-SP 2 x 0 União São João-SP Brasileiro 26  
13/set/1995 1 São Paulo-SP 1 x 0 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 27  
26/set/1995 1 São Paulo-SP 2 x 1 Olimpia-PAR Supercopa Libertadores 28  
04/out/1995 1 São Paulo-SP 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 29  
10/out/1995 1 São Paulo-SP 3 x 2 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 30  
14/out/1995 1 São Paulo-SP 2 x 4 Guarani-SP Brasileiro 31  
21/out/1995 1 São Paulo-SP 2 x 2 Juventude-RS Brasileiro 32  
05/nov/1995 1 São Paulo-SP 3 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 33  
12/jan/1996 1 Sel. Brasil 4 x 1 Sel. Canadá Copa Ouro da CONCACAF 34  
14/jan/1996 2 Sel. Brasil 5 x 0 Sel. Honduras Copa Ouro da CONCACAF 36  
23/fev/1996 4 Sel. Brasil Olímpica 4 x 1 Sel. Bolívia Olímpica Pré-Olímpico 40  
01/mar/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 5 x 0 Sel. Venezuela Olímpica Pré-Olímpico 41  
27/nov/1996 1 Napoli-ITA 1 x 1 Lazio-ITA Copa da Itália 42  
29/jul/1997 2 Santos-SP 2 x 2 Rosenborg-NOR Amistoso 44  
01/ago/1997 1 Santos-SP 3 x 0 Barnsley-ENG Amistoso 45  
05/ago/1997 1 Santos-SP 3 x 1 Bradford City-ENG Amistoso 46  
20/ago/1997 1 Santos-SP 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 47  
24/ago/1997 2 Santos-SP 3 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 49  
07/set/1997 1 Santos-SP 2 x 0 Criciúma-SC Brasileiro 50  
11/out/1997 1 Santos-SP 3 x 2 Guarani-SP Brasileiro 51  
05/nov/1997 1 Santos-SP 2 x 0 América-RN Brasileiro 52  
11/fev/1998 2 Santos-SP 3 x 1 Flamengo-RJ Rio-São Paulo 54  
19/fev/1998 1 Santos-SP 5 x 2 Goiás-GO Copa do Brasil 55  
26/abr/1998 1 Flamengo-RJ 3 x 3 Botafogo-RJ Carioca 56  
10/mai/1998 2 Flamengo-RJ 4 x 2 Americano-RJ Carioca 58  
20/jan/1999 2 Flamengo-RJ 5 x 3 Fluminense-RJ Amistoso 60  
14/mar/1999 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 61  
10/abr/1999 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Madureira-RJ Carioca 62  
21/abr/1999 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Grêmio-RS Copa do Brasil 63  
14/mai/1999 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Copa do Brasil 64  
15/set/1999 1 Flamengo-RJ 1 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 65  
21/set/1999 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Colo-Colo-CHI Mercosul 66  
07/out/1999 1 Flamengo-RJ 7 x 0 Universidad de Chile-CHI Mercosul 67  
10/out/1999 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 68  
20/out/1999 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 69  
16/dez/1999 2 Flamengo-RJ 4 x 3 Palmeiras-SP Mercosul 71  
20/dez/1999 1 Flamengo-RJ 3 x 3 Palmeiras-SP Mercosul 72  
26/jan/2000 1 Santos-SP 2 x 5 São Paulo-SP Rio-São Paulo 73  
06/fev/2000 1 Santos-SP 2 x 0 Botafogo-RJ Rio-São Paulo 74  
12/mar/2000 1 Santos-SP 1 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 75  
25/mar/2000 1 Santos-SP 2 x 1 Internacional de Limeira-SP Paulista 76  
13/abr/2000 1 Santos-SP 3 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 77  
20/mai/2000 1 Santos-SP 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 78  
21/jun/2000 2 Santos-SP 4 x 0 Flamengo-RJ Copa do Brasil 80  
11/jan/2001 3 Santos-SP 6 x 0 Sel. Itapira-SP Amistoso 83  
01/abr/2001 1 Santos-SP 3 x 1 Palmeiras-SP Paulista 84  
07/abr/2001 1 Santos-SP 5 x 4 Matonense-SP Paulista 85  
14/jul/2001 1 Fluminense-RJ 3 x 0 Ponte Preta-SP Amistoso 86  
11/out/2001 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 87  
05/dez/2001 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Ponte Preta-SP Brasileiro 88  
20/fev/2002 1 Fluminense-RJ 5 x 1 Sampaio Corrêa-MA Copa do Brasil 89  
28/fev/2002 1 Fluminense-RJ 2 x 3 America-RJ Carioca 90  
07/mar/2002 2 Fluminense-RJ 2 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 92  
15/fev/2003 2 Grêmio-RS 3 x 3 Juventude-RS Gaúcho 94  
13/mar/2003 1 Grêmio-RS 1 x 0 Bolívar-BOL Libertadores 95  
02/abr/2003 1 Grêmio-RS 4 x 1 Peñarol-URU Libertadores 96  
03/mai/2003 1 Grêmio-RS 1 x 2 Bahia-BA Brasileiro 97  
07/jun/2003 1 Grêmio-RS 3 x 1 Fortaleza-CE Brasileiro 98  
21/jun/2003 1 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético-MG Brasileiro 99  
10/ago/2003 1 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 100  
06/fev/2004 1 Rot-Weiß Oberhausen-GER 2 x 0 Ahlen-GER Alemão-2ª Divisão 101  
26/set/2004 1 Botafogo-RJ 4 x 3 Paraná Clube-PR Brasileiro 102  
29/set/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Ponte Preta-SP Brasileiro 103  
07/out/2004 1 Botafogo-RJ 1 x 1 São Caetano-SP Brasileiro 104  
30/out/2004 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 105  
07/nov/2004 1 Botafogo-RJ 2 x 5 São Paulo-SP Brasileiro 106  
13/nov/2004 2 Botafogo-RJ 4 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 108  
16/fev/2005 1 Botafogo-RJ 4 x 1 São Raimundo-RR Copa do Brasil 109  
02/out/2005 1 Botafogo-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 110  
22/out/2005 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Coritiba-PR Brasileiro 111  
04/dez/2005 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Fortaleza-CE Brasileiro 112  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1994 15 São Paulo-SP   33 Brasileiro 39  
1995 18 Santos-SP   26 Paulista 13  
1996 8 Flamengo-RJ   17 Amistosos 11  
1996/1997 1 Botafogo-RJ   11 Copa do Brasil 9  
1997 10 Grêmio-RS   8 Carioca 8  
1998 6 Fluminense-RJ   7 Mercosul 5  
1999 14 Sel. Brasil Olímpica   5 Pré-Olímpico 5  
2000 8 Sel. Brasil   3 Supercopa Libertadores 5  
2001 8 Napoli-ITA   1 CONMEBOL 4  
2002 4 Rot-Weiß Oberhausen-GER   1 Rio-São Paulo 4  
2003 8           Copa Ouro da CONCACAF 3  
2003/2004 1           Gaúcho 2  
2004 7           Libertadores 2  
2005 4           Alemão-2ª Divisão 1  
              Copa da Itália 1