Logo 195.jpg
Caio              
112  Gols   Principal  
   Caio Ribeiro Decousseau  (1994-2005) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
26/mar/1994 1 São Paulo 4 x 1 Ferroviária Paulista 1  
28/ago/1994 1 São Paulo 2 x 0 Portuguesa Brasileiro 2  
01/set/1994 2 São Paulo 2 x 2 Vitória Brasileiro 4  
10/set/1994 1 São Paulo 4 x 1 Botafogo Brasileiro 5  
21/set/1994 1 São Paulo 2 x 0 Atlético Nacional-COL Supercopa Libertadores 6  
24/set/1994 1 São Paulo 1 x 2 Paysandu Brasileiro 7  
26/out/1994 1 São Paulo 1 x 0 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 8  
01/nov/1994 1 São Paulo 2 x 5 Sport Brasileiro 9  
06/nov/1994 1 São Paulo 4 x 0 Paysandu Brasileiro 10  
16/nov/1994 1 São Paulo 3 x 1 Sporting Cristal-PER Conmebol 11  
03/dez/1994 1 São Paulo 2 x 4 Guarani Brasileiro 12  
09/dez/1994 1 São Paulo 2 x 3 Corinthians Conmebol 13  
14/dez/1994 2 São Paulo 6 x 1 Peñarol-URU Conmebol 15  
12/fev/1995 1 São Paulo 1 x 2 Portuguesa Paulista 16  
26/fev/1995 1 São Paulo 2 x 2 Shimizu S-Pulse-JAP Amistoso 17  
10/mar/1995 2 São Paulo 3 x 0 Sergipe Copa do Brasil 19  
19/mar/1995 1 São Paulo 1 x 2 Corinthians Paulista 20  
22/mar/1995 1 São Paulo 2 x 1 Ferroviária Paulista 21  
25/mar/1995 1 São Paulo 2 x 0 América/SJRP Paulista 22  
24/jun/1995 1 São Paulo 2 x 1 Mogi Mirim Paulista 23  
22/jul/1995 1 São Paulo 3 x 2 Guarani Paulista 24  
07/set/1995 2 São Paulo 2 x 0 União São João Brasileiro 26  
13/set/1995 1 São Paulo 1 x 0 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 27  
26/set/1995 1 São Paulo 2 x 1 Olimpia-PAR Supercopa Libertadores 28  
04/out/1995 1 São Paulo 1 x 0 Portuguesa Brasileiro 29  
10/out/1995 1 São Paulo 3 x 2 Boca Juniors-ARG Supercopa Libertadores 30  
14/out/1995 1 São Paulo 2 x 4 Guarani Brasileiro 31  
21/out/1995 1 São Paulo 2 x 2 Juventude Brasileiro 32  
05/nov/1995 1 São Paulo 3 x 1 Paraná Brasileiro 33  
12/jan/1996 1 Brasil 4 x 1 Canadá Copa Ouro Concacaf 34  
14/jan/1996 2 Brasil 5 x 0 Honduras Copa Ouro Concacaf 36  
23/fev/1996 4 Sel. Brasil Olímpica 4 x 1 Bolívia Pré-Olímpico 40  
01/mar/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 5 x 0 Venezuela Pré-Olímpico 41  
27/nov/1996 1 Napoli 1 x 1 Lazio Copa da Itália 42  
29/jul/1997 2 Santos 2 x 2 Rosenborg-NOR Amistoso 44  
01/ago/1997 1 Santos 3 x 0 Barnsley-ING Amistoso 45  
05/ago/1997 1 Santos 3 x 1 Bradford-ING Amistoso 46  
20/ago/1997 1 Santos 1 x 1 Juventude Brasileiro 47  
24/ago/1997 2 Santos 3 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 49  
07/set/1997 1 Santos 2 x 0 Criciúma Brasileiro 50  
11/out/1997 1 Santos 3 x 2 Guarani Brasileiro 51  
05/nov/1997 1 Santos 2 x 0 América-RN Brasileiro 52  
11/fev/1998 2 Santos 3 x 1 Flamengo Rio-São Paulo 54  
19/fev/1998 1 Santos 5 x 2 Goiás Copa do Brasil 55  
26/abr/1998 1 Flamengo 3 x 3 Botafogo Carioca 56  
10/mai/1998 2 Flamengo 4 x 2 Americano Carioca 58  
20/jan/1999 2 Flamengo 5 x 3 Fluminense Amistoso 60  
14/mar/1999 1 Flamengo 2 x 0 Bangu Carioca 61  
10/abr/1999 1 Flamengo 1 x 0 Madureira Carioca 62  
21/abr/1999 1 Flamengo 2 x 1 Grêmio Copa do Brasil 63  
14/mai/1999 1 Flamengo 2 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 64  
15/set/1999 1 Flamengo 1 x 0 São Paulo Brasileiro 65  
21/set/1999 1 Flamengo 2 x 2 Colo Colo-CHI Mercosul 66  
07/out/1999 1 Flamengo 7 x 0 Universidad de Chile-CHI Mercosul 67  
10/out/1999 1 Flamengo 1 x 2 Botafogo Brasileiro 68  
20/out/1999 1 Flamengo 1 x 1 Palmeiras Brasileiro 69  
16/dez/1999 2 Flamengo 4 x 3 Palmeiras Mercosul 71  
20/dez/1999 1 Flamengo 3 x 3 Palmeiras Mercosul 72  
26/jan/2000 1 Santos 2 x 5 São Paulo Rio-São Paulo 73  
06/fev/2000 1 Santos 2 x 0 Botafogo Rio-São Paulo 74  
12/mar/2000 1 Santos 1 x 0 Ponte Preta Paulista 75  
25/mar/2000 1 Santos 2 x 1 Internacional de Limeira Paulista 76  
13/abr/2000 1 Santos 3 x 1 Mogi Mirim Paulista 77  
20/mai/2000 1 Santos 3 x 0 Portuguesa Paulista 78  
21/jun/2000 2 Santos 4 x 0 Flamengo Copa do Brasil 80  
11/jan/2001 3 Santos 6 x 0 Sel. Itapira Amistoso 83  
01/abr/2001 1 Santos 3 x 1 Palmeiras Paulista 84  
07/abr/2001 1 Santos 5 x 4 Matonense Paulista 85  
14/jul/2001 1 Fluminense 3 x 0 Ponte Preta Amistoso 86  
11/out/2001 1 Fluminense 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 87  
05/dez/2001 1 Fluminense 3 x 2 Ponte Preta Brasileiro 88  
20/fev/2002 1 Fluminense 5 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 89  
28/fev/2002 1 Fluminense 2 x 3 América Carioca 90  
07/mar/2002 2 Fluminense 2 x 2 Vasco da Gama Carioca 92  
15/fev/2003 2 Grêmio 3 x 3 Juventude Gaúcho 94  
13/mar/2003 1 Grêmio 1 x 0 Bolívar-BOL Libertadores 95  
02/abr/2003 1 Grêmio 4 x 1 Peñarol-URU Libertadores 96  
03/mai/2003 1 Grêmio 1 x 2 Bahia Brasileiro 97  
07/jun/2003 1 Grêmio 3 x 1 Fortaleza Brasileiro 98  
21/jun/2003 1 Grêmio 2 x 3 Atlético-MG Brasileiro 99  
10/ago/2003 1 Grêmio 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 100  
06/fev/2004 1 Rot-Weiss Oberhausen 2 x 0 Ahlen Alemão-2ª Divisão 101  
26/set/2004 1 Botafogo 4 x 3 Paraná Brasileiro 102  
29/set/2004 1 Botafogo 1 x 1 Ponte Preta Brasileiro 103  
07/out/2004 1 Botafogo 1 x 1 São Caetano Brasileiro 104  
30/out/2004 1 Botafogo 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro 105  
07/nov/2004 1 Botafogo 2 x 5 São Paulo Brasileiro 106  
13/nov/2004 2 Botafogo 4 x 1 Coritiba Brasileiro 108  
16/fev/2005 1 Botafogo 4 x 1 São Raimundo-RR Copa do Brasil 109  
02/out/2005 1 Botafogo 1 x 1 São Paulo Brasileiro 110  
22/out/2005 1 Botafogo 2 x 0 Coritiba Brasileiro 111  
04/dez/2005 1 Botafogo 2 x 0 Fortaleza Brasileiro 112  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1994 15 São Paulo   33 Brasileiro 39  
1995 18 Santos   26 Paulista 13  
1996 9 Flamengo   17 Amistosos 11  
1997 10 Botafogo   11 Copa do Brasil 9  
1998 6 Grêmio   8 Carioca 8  
1999 14 Fluminense   7 Mercosul 5  
2000 8 Sel. Brasil Olímpica   5 Pré-Olímpico 5  
2001 8 Sel. Brasil   3 Supercopa Libertadores 5  
2002 4 Napoli-ITA   1 Conmebol 4  
2003 8 Rot-Weiss Oberhausen-ALE   1 Rio-São Paulo 4  
2004 8           Copa Ouro Concacaf  3  
2005 4           Gaúcho 2  
              Libertadores 2  
              Alemão-2ª Divisão 1  
              Copa da Itália 1